GGPoker স্যাটেলাইটগুলো পুন্টা কানা WSOP প্যাকেজগুলোকে চালু করেছে।
12 নভেম্বর 2026
Leer más
ওশান কেও পিএলও উন্মাদনা অব্যাহত: পিএলও সিরিজে ২৬ হাজার ডলারের বাউন্টি সংগ্রহ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে
- GGPoker-এর PLO সিরিজের Ocean KO ইভেন্টগুলোতে বাউন্টি পেআউটে অস্থিরতা দেখা গেছে।
- এল বোগাচকিন $১,০০০ মানডে ওশান কেও (Monday Ocean KO) থেকে $৩৫,০৯৯.০৭ জিতেছেন, যার বেশিরভাগই এসেছে বাউন্টি থেকে।
- ওশান কেও-এর ফরম্যাট অনুযায়ী, চূড়ান্ত অবস্থান সবসময় মোট জয়ের পরিমাণকে প্রতিফলিত করে না।
বিশাল প্রতিযোগী তালিকা, অপ্রত্যাশিত নকআউট এবং ৪০০ গুণ পর্যন্ত মাল্টিপ্লায়ার। হ্যাঁ, এটাই হলো নতুন ওশান কেও (Ocean KO) ফরম্যাট, যা এখন পিএলও (PLO) খেলোয়াড়দের মধ্যে মারাত্মক বাউন্টি-ম্যানিয়া ছড়িয়ে দিচ্ছে। জ্যাকপট-ধাঁচের এই পিকেও (PKO) ফরম্যাটটি এমন একটি গেমে অস্থিরতার আরেকটি স্তর যোগ করেছে, যেটিতে এমনিতেই যথেষ্ট অস্থিরতা রয়েছে। আর ৭-৯ নভেম্বরের ফলাফল একটি ভালো উদাহরণ দিয়েছে যে, যখন এই বাউন্টি মাল্টিপ্লায়ারগুলো কার্যকর হয়, তখন কী ঘটতে পারে।
সবচেয়ে বড় অঙ্কের পুরস্কারটি আসে $1,000 PLO Monday Ocean KO [7-Max] ইভেন্ট থেকে। এল বোগাচকিন শিরোপা জিতে নেন এবং $8,990.57 পুরস্কার লাভ করেন। এরপর তিনি বাউন্টি হিসেবে আরও $26,108.50 যোগ করেন, যার ফলে তার মোট আয় দাঁড়ায় $35,099.07।
রানার-আপ ফ্রিএনার্জি প্রায় একই পরিমাণ ফিনিশিং পেআউট, ৮,৯৯০.৫১ ডলার পেলেও, বাউন্টি হিসেবে সংগ্রহ করেছে মাত্র ৪২৫ ডলার। ফাইনাল টেবিল একই, কিন্তু নকআউট পর্বটা ছিল একেবারেই ভিন্ন। এটাই হলো ওশান কেও।
নিচে প্রতিটি ইভেন্টের শীর্ষ ২০ জন পর্যন্ত বিজয়ীর পুরস্কারের পরিমাণ দেখুন, তাহলেই আপনি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন যে এই জ্যাকপট PKO ফরম্যাটটি কতটা অনিশ্চিত হতে পারে এবং কেন খেলোয়াড়রা পুরস্কারের সন্ধানে একাধিকবার চেষ্টা করতে প্রস্তুত থাকে।
GGPoker PLO সিরিজ ওশান KO-এর ফলাফল: শীর্ষস্থানগুলোর বাইরেও বড় অঙ্কের পুরস্কার
পিএলও সিরিজে ওশান কেও ইতিমধ্যেই বেশ সাড়া ফেলেছে। উদ্বোধনী ২৫ ডলারের ইভেন্টটিতে ৫১,২২৪ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল এবং ৭-৯ নভেম্বরের টুর্নামেন্টগুলো দেখিয়ে দিয়েছে যে বাউন্টি হান্টিং এখনও শেষ হয়নি। নিচে উল্লেখযোগ্য বাউন্টি সংগ্রহের তালিকা দেওয়া হলো:
| টুর্নামেন্ট | খেলোয়াড় | শেষ | পুরস্কার | সমাপ্তির অর্থপ্রদান |
|---|---|---|---|---|
| সোমবার ১,০০০ ডলার | এল বোগাচকিন | ১ম | ২৬,১০৮.৫০ ডলার | $৮,৯৯০.৫৭ |
| রবিবার ১,০০০ ডলার | নার্সিস নেডেলকু | ১ম | $১০,৭৭৬.৭৪ | $১২,৬৩৭.৬৬ |
| সোমবার ১,০০০ ডলার | ওএমজিইটসএএ- | ১১তম | $৯,০০০.০০ | $১,০৪৮.৫৪ |
| শনিবার $১০০ | ডোলা | ১ম | $৮,২২৩.১২ | $৩,৭৩৪.৯৫ |
| রবিবার ১,০০০ ডলার | জে ক্রোনউইটার | ১১তম | $৪,৮৬০.০০ | $১,২৪০.২৫ |
| শনিবার $১০০ | এল বোগাচকিন | ২য় | $৫,৩৮৮.২৭ | $৩,৭৩৪.৬১ |
| শনিবার $১০০ | পলফ্রমমার্স | চতুর্থ | $৫,১৭৮.১৭ | $২,১৪৪.৯৭ |
| রবিবার ১,০০০ ডলার | Tom_Poker_AT | ৩য় | $৪,৮০২.০১ | $৯,৫৭৭.৪৭ |
| শনিবার $১০০ | রিভাররিপার | ৯ম | $৪,১৩৮.০৭ | $৪৪৭.৩৮ |
| সোমবার ১,০০০ ডলার | অ্যারন সারুগিয়েহ | চতুর্থ | $৩,৯৪৭.০০ | $৫,১৬৩.৬৯ |
| রবিবার ১,০০০ ডলার | ই আমোসেনোক | ১৩তম | $৩,৬৮৯.৭৫ | $১,২৪০.২৫ |
$10 PLO শনিবার ওশান KO [ডিপস্ট্যাক]
- ৭ নভেম্বর
- ৬,১২৯টি এন্ট্রি
- $৫৬,৩৮৬.৮০ পুরস্কারের পুল
| র্যাঙ্ক | খেলোয়াড় | পুরস্কার | সমাপ্তির অর্থপ্রদান |
|---|---|---|---|
| ১ | জেসইউকে | $৬৮৫.০৯ | $২,৪৩৮.৪৫ |
| ২ | লাইকালাওবান১ | $১৭৫.১৪ | $২,৪৩৫.৮১ |
| ৩ | পেলুকা মিলেই | $৫৮০.১২ | $১,৮৪৫.৪৪ |
| ৪ | লাপাজিকো | $১৪৬.২৭ | $১,৩৯৮.৫৮ |
| ৫ | ফিশিং২৪৭ | $৪৩.৯১ | $১,০৫৯.৯৩ |
| ৬ | এনএলএমএ | ২৭.৪৯ ডলার | $৮০৩.২৭ |
| ৭ | ইউনিভার্স২১ | ৯১.৫২ ডলার | $৬০৮.৭৬ |
| ৮ | ২৮অলএএ | $৪৪.০১ | $৩৪৩.৬৫ |
| ৯ | টিয়াগোমাইয়া | $২৯৬.০১ | $২৪৭.৯৯ |
| ১০ | ঝেংফ্যাংইয়ুয়ান | $৪৪.৫৪ | $২৪৭.৯৯ |
| ১১ | টক্সাক্সা | $৫৭.৪৮ | $১৭৮.৯৫ |
| ১২ | ক্যাব্রিওলা১০ | $৫৫.৮৮ | $১৭৮.৯৫ |
| ১৩ | জ্যাকপট_জয় | $৪.০০ | $১৭৮.৯৫ |
| ১৪ | স্পিউই_উঙ্গার | $২৩৪.৭৫ | $১২৯.১৪ |
| ১৫ | দেখো তুমি কী করেছো | ৯৩.৮১ ডলার | $১২৯.১৪ |
| ১৬ | আর্তুর ওভসি | $২৪৬.৪৮ | $১২৯.১৪ |
| ১৭ | ব্যাডব্লেস | $৪৫.৮৪ | $১২৯.১৪ |
| ১৮ | আশেশ | ৮৩.০১ ডলার | $১২৯.১৪ |
| ১৯ | ডাও জোন্স | $১২৪.৪২ | $১২৯.১৪ |
| ২০ | জোনাথন রিভেস্ট | $৬৫.৬২ | ৯৩.১৯ ডলার |
$100 PLO শনিবার ওশান KO [ডিপস্ট্যাক]
- ৭ নভেম্বর
- ৬৫৫টি এন্ট্রি
- $৬০,২৬০ পুরস্কারের তহবিল
| র্যাঙ্ক | খেলোয়াড় | পুরস্কার | সমাপ্তির অর্থপ্রদান |
|---|---|---|---|
| ১ | ডোলা | $৮,২২৩.১২ | $৩,৭৩৪.৯৫ |
| ২ | এল বোগাচকিন | $৫,৩৮৮.২৭ | $৩,৭৩৪.৬১ |
| ৩ | ImBleffing2401 | $২১৩.৭৪ | $২,৮৩০.৩১ |
| ৪ | পলফ্রমমার্স | $৫,১৭৮.১৭ | $২,১৪৪.৯৭ |
| ৫ | ঘেওরগে বুটুক | ১২.৫০ ডলার | $১,৬২৫.৫৮ |
| ৬ | সনিআরআরআর | $৫৮৫.০১ | $১,২৩১.৯৬ |
| ৭ | jing13yu | $১,১৪৯.৪০ | $৯৩৩.৬৫ |
| ৮ | টপস্পিন_৯৯ | $১৬৫.৩৯ | $৫৮২.৩৪ |
| ৯ | রিভাররিপার | $৪,১৩৮.০৭ | $৪৪৭.৩৮ |
| ১০ | কারমেলো অ্যান্থনি | $৫৭১.৪৩ | $৪৪৭.৩৮ |
| ১১ | সন্ন্যাসী@@ | $৮৩৬.০৩ | $৩৪৩.৭১ |
| ১২ | ফোল্ডপিএলএক্স | $১০.০০ | $৩৪৩.৭১ |
| ১৩ | nahkakatiska | $৬০.৪২ | $২৬৪.০৫ |
| ১৪ | DaMetoD0 | $৩৪৬.৮৪ | $২৬৪.০৫ |
| ১৫ | উইজার্ডকিউ | $১৩১.২৩ | $২৬৪.০৫ |
| ১৬ | জার্টভা | ৪২৭.০০ ডলার | $২৬৪.০৫ |
| ১৭ | সের্গেই পোপভ | $৭১.৯৯ | $২০২.৮৬ |
| ১৮ | ভিস্তোআঙ্কা | $১৪.৩৭ | $২০২.৮৬ |
| ১৯ | হট_গ্র্যানি১৮৯৯ | $৩৫৯.৯৯ | $২০২.৮৬ |
| ২০ | ভাগ্যিস! | $৫৩.০৭ | $২০২.৮৬ |
$10 PLO রবিবার ওশান KO
- ৮ নভেম্বর
- ৬,৩৮৯টি এন্ট্রি
- $৫৮,৭৭৮.৮০ পুরস্কারের পুল
| র্যাঙ্ক | খেলোয়াড় | পুরস্কার | সমাপ্তির অর্থপ্রদান |
|---|---|---|---|
| ১ | RoyalDealer_254 | $১,৮৮৭.৪০ | $২,৫৪১.৭১ |
| ২ | জিএসএক্সআরলেডি | $২২১.২৮ | $২,৫৩৮.৩৭ |
| ৩ | ডিজ্যাকিচ্যান | ৯১.৪২ ডলার | $১,৯২৩.৭৩ |
| ৪ | হুভারক্যাশ | $২৮৬.২০ | $১,৪৫৭.৯১ |
| ৫ | ডমিনো টার্টল | ২৭.৭৪ ডলার | $১,১০৪.৮৯ |
| ৬ | MoHeP79 | $২৮৩.৭৪ | $৮৩৭.৩৫ |
| ৭ | স্যানিচ | $৭৭.৮৮ | $৬৩৪.৫৯ |
| ৮ | ডোনা ক্লারা | $৮৯.১৬ | $৩৫৮.২৩ |
| ৯ | এমভিসিএইচআই৯৯ | $৪৩৬.০০ | $২৫৮.৫১ |
| ১০ | চিহপিহ | $১০০.৬০ | $২৫৮.৫১ |
| ১১ | roks1992 | $৯.৮০ | ১৮৬.৫৫ ডলার |
| ১২ | Kai_N_Benehmen | $৩৪২.৬৭ | ১৮৬.৫৫ ডলার |
| ১৩ | বৈরুত | $৬৩.৮১ | ১৮৬.৫৫ ডলার |
| ১৪ | কারাপিজন | $৭৫.৬০ | $১৩৪.৬২ |
| ১৫ | ওয়েইব্রিন | $৪০৪.৯৬ | $১৩৪.৬২ |
| ১৬ | Ac-King00 | ৮৬.৭৪ ডলার | $১৩৪.৬২ |
| ১৭ | হাইওয়ে চালান | $১৫.৮৩ | $১৩৪.৬২ |
| ১৮ | বোরিগোস | $১০৭.৬৫ | $১৩৪.৬২ |
| ১৯ | rusmex67 | ৮৭.৯৬ ডলার | $১৩৪.৬২ |
| ২০ | পেলুকা মিলেই | $৯৯.২২ | ৯৭.১৪ ডলার |
$100 PLO রবিবার ওশান KO
- ৮ নভেম্বর
- ১,২৪০টি এন্ট্রি
- ১১৪,০৮০ ডলারের পুরস্কার পুল
| র্যাঙ্ক | খেলোয়াড় | পুরস্কার | সমাপ্তির অর্থপ্রদান |
|---|---|---|---|
| ১ | হ্যারিপোট | $১,৭৬১.৩৭ | $৬,৩২৮.৮৯ |
| ২ | বেকার! | $১,২১৪.২৪ | $৬,৩২৮.৪১ |
| ৩ | ওনথিস | $৪৪৮.৬৯ | $৪,৭৯৬.০৪ |
| ৪ | বিটকয়েন৬৯৭৪ | $১,৩৯৪.০৪ | $৩,৬৩৪.৭২ |
| ৫ | কেমায় | $৬১৯.২৮ | $২,৭৫৪.৬০ |
| ৬ | ডিজ্যাকিচ্যান | $৩০৩.৯৯ | $২,০৮৭.৬০ |
| ৭ | মিনথন | $৫৩৭.৫৬ | $১,৫৮২.১০ |
| ৮ | ব্র্যান্ডনিউটম | $৩৫১.৪৪ | ৯৪৫.৬৪ ডলার |
| ৯ | হিয়েরোনিমাস | $২২৫.৮২ | $৭০৭.৫৪ |
| ১০ | মিরসিয়া লুচেস্কু | $৩৫১.৭৬ | $৭০৭.৫৪ |
| ১১ | মাইক_পোকার১৯৭৮ | $১৫৪.৪২ | $৫২৯.৩৯ |
| ১২ | হট_গ্র্যানি১৮৯৯ | $১৪৬.৯৪ | $৫২৯.৩৯ |
| ১৩ | ডগ বার্কলে | $১,৩৪০.৭৪ | $৫২৯.৩৯ |
| ১৪ | AKgringoAK | $৫৮.৭৫ | $৩৯৬.০৮ |
| ১৫ | মাস্টারম্যান্ডেল | ১৪৫.০০ ডলার | $৩৯৬.০৮ |
| ১৬ | এসআর@ডিআর | $১,৭৯২.০২ | $৩৯৬.০৮ |
| ১৭ | বুশিদো৭৭ | $৪০৫.৯৪ | $৩৯৬.০৮ |
| ১৮ | সিংহের রাজা | $৪৩০.৮১ | $৩৯৬.০৮ |
| ১৯ | পটক্রাশার | $৭১.০০ | $২৯৬.৩৬ |
| ২০ | ডন২০২৩ | $৩০০.৩৯ | $২৯৬.৩৬ |
$1,000 PLO রবিবার ওশান KO
- ৮ নভেম্বর
- ১৬১টি এন্ট্রি
- $১৫২,৯৫০ পুরস্কারের তহবিল
| র্যাঙ্ক | খেলোয়াড় | পুরস্কার | সমাপ্তির অর্থপ্রদান |
|---|---|---|---|
| ১ | নার্সিস নেডেলকু | $১০,৭৭৬.৭৪ | $১২,৬৩৭.৬৬ |
| ২ | ফুটবলই জীবন! | $৪,০৭২.৫০ | $১২,৬৩৭.৫৫ |
| ৩ | Tom_Poker_AT | $৪,৮০২.০১ | $৯,৫৭৭.৪৭ |
| ৪ | তাল নোয়াচ | $১,০৯৭.৫০ | $৭,২৫৮.৩৬ |
| ৫ | ফিডমি১২ | $২,৫৪৮.২৭ | $৫,৫০০.৮১ |
| ৬ | RatM1991 | $২,৩৬৫.০০ | $৪,১৬৮.৮৩ |
| ৭ | জে পেলটোনিয়েমি | $১,৩১৫.০০ | $৩,১৫৯.৩৮ |
| ৮ | গিয়া | $১,০৪৭.৪৩ | $২,০২৮.৩০ |
| ৯ | বিলোহ১ | $১,৫৩০.০০ | $১,৫৮৬.০৮ |
| ১০ | জাইলি_গাঙ্কা | $১,৩৫৬.২৫ | $১,৫৮৬.০৮ |
| ১১ | জে ক্রোনউইটার | $৪,৮৬০.০০ | $১,২৪০.২৫ |
| ১২ | ২টি হাঁসের ছানা | $১,৬৭৪.০৬ | $১,২৪০.২৫ |
| ১৩ | ই আমোসেনোক | $৩,৬৮৯.৭৫ | $১,২৪০.২৫ |
| ১৪ | ফেলিপে ক্যাম্পিন্স | $৬২০.০০ | $১,২৪০.২৫ |
| ১৫ | Trex313 | ৪২৫.০০ ডলার | $৯৬৯.৮৩ |
| ১৬ | ম্যাক্স স্টেনবার্গ | ৪২৫.০০ ডলার | $৯৬৯.৮৩ |
| ১৭ | এলবিএল- | শেষ | $৯৬৯.৮৩ |
| ১৮ | I Ullakonoja | $১,০২৫.০০ | $৯৬৯.৮৩ |
| ১৯ | জিপসি কিং ১০০ | $১২৫.০০ | $৯৬৯.৮৩ |
| ২০ | পাপাসিটোডেলিসিও | শেষ | $৯৬৯.৮৩ |
$10 PLO সোমবার ওশান KO [7-Max]
- ৯ নভেম্বর
- ৬,৮০৭টি এন্ট্রি
- $৬২,৬২৪.৪০ ডলারের পুরস্কার পুল
| র্যাঙ্ক | খেলোয়াড় | পুরস্কার | শেষ করার অর্থ প্রদান |
|---|---|---|---|
| ১ | ভিদা লোকা | $৫৫৪.৮৬ | $২,৬৪১.০৫ |
| ২ | wtfsucker2007 | $১,৪৩৮.৩২ | $২,৬৩৮.৭২ |
| ৩ | সান রান ফ্রিসকো | $১,১০৪.৮৮ | $১,৯৯৯.৭৭ |
| ৪ | এ জানোটা | $৫৩৮.৪৮ | $১,৫১৫.৫৪ |
| ৫ | আশার আলোনসো | $১১.০৬ | $১,১৪৮.৫৭ |
| ৬ | পেসকাডোর | ৮২.২১ ডলার | $৮৭০.৪৫ |
| ৭ | সেকুই৭ | $৭৪.৬২ | $৬৫৯.৬৮ |
| ৮ | স্ট্র্যাথগোস | ২৫১.৯৩ ডলার | $৩৬৮.৯৮ |
| ৯ | জেনা_ববকভ | ৯১.৭১ ডলার | $২৬৪.৭১ |
| ১০ | Coby4466 | $১৪.১২ | $২৬৪.৭১ |
| ১১ | স্লাভেনিক | $১৩৬.২৮ | $১৮৯.৯০ |
| ১২ | বেটবেটজ্যাম | $৪৮.৪৪ | $১৮৯.৯০ |
| ১৩ | কেগেলরেক | ৭.৬৩ ডলার | $১৮৯.৯০ |
| ১৪ | লেভিভজিএক্স | $১৪৪.১৭ | $১৮৯.৯০ |
| ১৫ | বেভারস্টাডেন | ২৪.৯৫ ডলার | $১৩৬.২৪ |
| ১৬ | এফজন | $২৩৯.৯২ | $১৩৬.২৪ |
| ১৭ | কর্টপিটিগ | $৮১.৮৮ | $১৩৬.২৪ |
| ১৮ | এক্সপিডেট | $১৪৮.৪৪ | $১৩৬.২৪ |
| ১৯ | অজানা১_ | $৪.৬৬ | $১৩৬.২৪ |
| ২০ | আইম্যাকিয়াভেলিয়ান | ৮৭.৭৪ ডলার | $১৩৬.২৪ |
$100 PLO সোমবার ওশান KO [৭-ম্যাক্স]
- ৯ নভেম্বর
- ১,০২৫টি এন্ট্রি
- ৯৪,৩০০ ডলারের পুরস্কার তহবিল
| র্যাঙ্ক | খেলোয়াড় | পুরস্কার | সমাপ্তির অর্থপ্রদান |
|---|---|---|---|
| ১ | কেরমাপিরাক্কা | $৩,০১৯.০৩ | $৫,৪৬৫.৩৮ |
| ২ | ম্যাক্স স্টেনবার্গ | $৫৭৯.৭৮ | $৫,৪৬৪.৭৩ |
| ৩ | কাওনিমাবি১২৩৩২১ | $১৪৫.৪৪ | $৪,১৪১.৪৯ |
| ৪ | SLA19 | $২,৪৬৩.৬২ | $৩,১৩৮.৬৬ |
| ৫ | এন্ট্রপিডার্লিং | $৭৬১.৭৬ | $২,৩৭৮.৬৬ |
| ৬ | আমি হাঁস ভালোবাসি] | $৩১৬.০২ | $১,৮০২.৬৯ |
| ৭ | পামপামপাকে | $৬৭৮.৭৫ | $১,৩৬৬.১৮ |
| ৮ | আকালিও | ৭৬৪.১৩ ডলার | $৮৩৫.৭১ |
| ৯ | টমাসো বালদাসো | $১,১৫৮.৪৬ | $৬৩৪.৩৮ |
| ১০ | স্ক্রিন্টচ | $৬৮০.১৮ | $৬৩৪.৩৮ |
| ১১ | লাস্টঅ্যালিনম্যান | শেষ | $৪৮১.৫৫ |
| ১২ | জেরিপট৯১ | $৪০৮.৮৫ | $৪৮১.৫৫ |
| ১৩ | পেপ্পাওয়া৮৮৯৫ | $২২৭.১২ | $৩৬৫.৫৪ |
| ১৪ | ড্রামা_কুইন@ | $২১০.২৩ | $৩৬৫.৫৪ |
| ১৫ | ফুটবলই জীবন! | $২৩৬.১২ | $৩৬৫.৫৪ |
| ১৬ | মাইকেল মনরোইগ | $১,২৮৮.৪১ | $৩৬৫.৫৪ |
| ১৭ | বসকো সি | ৪২.৮৭ ডলার | $২৭৭.৪৮ |
| ১৮ | অ্যালেক্স গ্রিশচুক | $৭১.৩১ | $২৭৭.৪৮ |
| ১৯ | ডেমনকিং৮৮৯৯ | ৮৬.৫০ ডলার | $২৭৭.৪৮ |
| ২০ | ড্যাড্রিম | $১২৮.৯৪ | $২৭৭.৪৮ |
$1,000 PLO সোমবার ওশান KO [7-ম্যাক্স]
- ৯ নভেম্বর
- ৯৯টি এন্ট্রি
- ৯৪,০৫০ ডলারের পুরস্কার তহবিল
| র্যাঙ্ক | খেলোয়াড় | পুরস্কার | সমাপ্তির অর্থপ্রদান |
|---|---|---|---|
| ১ | এল বোগাচকিন | ২৬,১০৮.৫০ ডলার | $৮,৯৯০.৫৭ |
| ২ | ফ্রিএনার্জি | ৪২৫.০০ ডলার | $৮,৯৯০.৫১ |
| ৩ | I Ullakonoja | ২৭৫.০০ ডলার | $৬,৮১৩.৫৩ |
| ৪ | অ্যারন সারুগিয়েহ | $৩,৯৪৭.০০ | $৫,১৬৩.৬৯ |
| ৫ | রনি কাইজার | ২৭৫.০০ ডলার | $৩,৯১৩.৩৪ |
| ৬ | ম্যাক্স স্টেনবার্গ | $৯৯৭.৫০ | $২,৯৬৫.৭৬ |
| ৭ | ফারহিলস | ৭৬০.০০ ডলার | $২,২৪৭.৬২ |
| ৮ | hvob | ৮৫০.০০ ডলার | $১,৩৭৮.৮৬ |
| ৯ | জে পেলটোনিয়েমি | $১২৫.০০ | $১,০৪৮.৫৪ |
| ১০ | ব্রিক্স | ২৫০.০০ ডলার | $১,০৪৮.৫৪ |
| ১১ | ওএমজিইটসএএ- | $৯,০০০.০০ | $১,০৪৮.৫৪ |
আরও পিএলও ওশান কেও অ্যাকশন আসছে
| তারিখ | টুর্নামেন্ট | সম্মতি | জিটিডি |
|---|---|---|---|
| ১২ নভেম্বর | পিএলও বৃহস্পতিবার ওশান কেও | $৫০০ | ৬০,০০০ ডলার |
| ১২ নভেম্বর | পিএলও বৃহস্পতিবার ওশান কেও | $৫০ | ৫০,০০০ ডলার |
| ১৪ নভেম্বর | পিএলও শনিবার ওশান কেও [ডিপস্ট্যাক] | $100 | ৪০,০০০ ডলার |
| ১৪ নভেম্বর | পিএলও শনিবার ওশান কেও [ডিপস্ট্যাক] | $১০ | ৩০,০০০ ডলার |
| ১৫ নভেম্বর | পিএলও সানডে ওশান কেও | ১,০০০ ডলার | $150,000 |
| ১৫ নভেম্বর | পিএলও সানডে ওশান কেও | $100 | $১০০,০০০ |
| ১৫ নভেম্বর | পিএলও সানডে ওশান কেও | $১০ | ৪০,০০০ ডলার |
| ১৬ নভেম্বর | পিএলও সোমবার ওশান কেও [৭-ম্যাক্স] | ১,০০০ ডলার | ৭৫,০০০ ডলার |
| ১৬ নভেম্বর | পিএলও সোমবার ওশান কেও [৭-ম্যাক্স] | $100 | ৭৫,০০০ ডলার |
| ১৬ নভেম্বর | পিএলও সোমবার ওশান কেও [৭-ম্যাক্স] | $১০ | ৫০,০০০ ডলার |
সিরিজ শেষ হওয়ার আগে পিএলও-র আরও তৎপরতা
পিএলও সিরিজে ওশান কেও ছাড়াও আরও অনেক কিছু রয়েছে। ১৫ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১০,০০০ ডলারের জিজিমিলিয়নস পিএলও টুর্নামেন্ট, যার পুরস্কারের পরিমাণ ১ মিলিয়ন ডলার নিশ্চিত। এর আগে ওশান কেও টুর্নামেন্টগুলো ছাড়াও সূচিতে রয়েছে তিনটি আকর্ষণীয় পিএলও মিস্ট্রি বাউন্টি টার্বো।
আপনি যদি খেলায় অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে সর্বশেষ GGPoker প্রোমো কোড 2026 দেখে নিন। GOPOKER প্রোমো কোড ব্যবহার করে আপনি ১০০% বোনাস অথবা অতিরিক্ত $২০ মূল্যের টিকেটের মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিতে পারেন।
GGPoker-এর আরও খবর
Últimas noticias
-
GGPoker-এ স্যাটেলাইট -
GGPoker-এ স্যাটেলাইটGGPoker WSOP সুপার Circuit ল্যাটাম ২০২৭-এর জন্য স্যাটেলাইট চালু করেছে06 নভেম্বর 2026 Leer más -
সেরা পিএলও সিরিজ ২০২৬৫১,২২৪ জন প্রতিযোগী! GGPoker-এর PLO সিরিজে Ocean KO-এর আধিপত্য।06 নভেম্বর 2026 Leer más -
GGPoker গিভঅ্যাওয়েGGPoker-এর ২০২৬ সালের নভেম্বর মাসের গিভঅ্যাওয়েতে পুরস্কারের পরিমাণ ১৪ মিলিয়ন ডলার।03 নভেম্বর 2026 Leer más

