Satelitní turnaje GGPoker zahajují výhru balíčků WSOP v Punta Cana
12 lis 2026
Olvass tovább
Šílenství Ocean KO PLO pokračuje: V sérii PLO se blýská na odměnu za 26 000 dolarů
- Události Ocean KO v PLO sérii GGPoker přinesly volatilní výplaty odměn.
- L. Bogachkin vyhrál v turnaji Monday Ocean KO s dotací 1 000 dolarů 35 099,07 dolarů, převážně z odměn.
- Formát Ocean KO znamená, že konečné umístění ne vždy odráží celkové výhry.
Velké pole, nepředvídatelné knockouty a multiplikátory až 400x. Ano, to je nový formát Ocean KO, který nyní šíří mezi hráči PLO pořádnou bountymánii. Formát PKO ve stylu jackpotu přidává další vrstvu volatility do hry, která jí už tak má spoustu, a výsledky ze 7. až 9. listopadu nám nabídly dobrý příklad toho, co se může stát, když se tyto multiplikátory odměn dostanou do hry.
Největší výhru si připsal PLO Monday Ocean KO [7-Max] s buy-inem 1 000 $. Titul si odnesl L. Bogachkin za 8 990,57 $ a k tomu přidal odměny ve výši 26 108,50 $, což dohromady činilo 35 099,07 $.
Druhý v pořadí, Freenergy, si vysloužil téměř stejnou konečnou výplatu, 8 990,51 dolarů, ale v odměnách za knockout inkasoval pouze 425 dolarů. Stejný finálový stůl, ale úplně jiná knockoutová scéna. To je Ocean KO.
Podívejte se na výplaty až pro 20 nejlepších hráčů z každé akce níže a získáte lepší představu o tom, jak volatilní může být tento jackpotový formát PKO a proč jsou hráči připraveni vyzkoušet vícekrát, když hledají odměny.
Výsledky Ocean KO série GGPoker PLO: Velké odměny i za nejvyšší pozice
Ocean KO už v sérii PLO nadělal dost rozruchu. Úvodní turnaj s buy-inem 25 dolarů přilákal 51 224 účastníků a turnaje od 7. do 9. listopadu ukázaly, že lov odměn zdaleka nekončí. Zde jsou ty nejvýraznější sbírky odměn:
| Turnaj | Hráč | Dokončit | Odměna | Dokončování výplaty |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 dolarů v pondělí | L. Bogačkin | 1. | 26 108,50 USD | 8 990,57 USD |
| Neděle s 1 000 dolary | Narcis Nedelcu | 1. | 10 776,74 USD | 12 637,66 USD |
| 1 000 dolarů v pondělí | OmgItsAA- | 11. | 9 000,00 USD | 1 048,54 USD |
| Sobota 100 dolarů | Dolae | 1. | 8 223,12 USD | 3 734,95 USD |
| Neděle s 1 000 dolary | J. Kronwitter | 11. | 4 860,00 USD | 1 240,25 USD |
| Sobota 100 dolarů | L. Bogačkin | 2. | 5 388,27 USD | 3 734,61 USD |
| Sobota 100 dolarů | PavelZMarsu | 4. | 5 178,17 USD | 2 144,97 USD |
| Neděle s 1 000 dolary | Tom_Poker_AT | 3. | 4 802,01 USD | 9 577,47 USD |
| Sobota 100 dolarů | R!verReaper | 9. | 4 138,07 USD | 447,38 USD |
| 1 000 dolarů v pondělí | Aaron Sarughieh | 4. | 3 947,00 USD | 5 163,69 USD |
| Neděle s 1 000 dolary | E. Amosenok | 13. | 3 689,75 USD | 1 240,25 USD |
$10 PLO sobotní Ocean KO [Deepstack]
- 7. listopadu
- 6 129 záznamů
- Výherní fond 56 386,80 dolarů
| Pořadí | Hráč | Odměna | Dokončování výplaty |
|---|---|---|---|
| 1 | JayceUK | 685,09 USD | 2 438,45 USD |
| 2 | likealaoban1 | 175,14 USD | 2 435,81 USD |
| 3 | PelucaMilei | 580,12 dolarů | 1 845,44 USD |
| 4 | Lapazico | 146,27 USD | 1 398,58 USD |
| 5 | Rybaření247 | 43,91 dolarů | 1 059,93 USD |
| 6 | NlMA | 27,49 dolarů | 803,27 USD |
| 7 | Vesmír21 | 91,52 dolarů | 608,76 dolarů |
| 8 | 28allAA | 44,01 USD | 343,65 dolarů |
| 9 | TiagoMaia | 296,01 USD | 247,99 USD |
| 10 | ZhengFangYuan | 44,54 dolarů | 247,99 USD |
| 11 | toxaxa | 57,48 dolarů | 178,95 USD |
| 12 | Cabriola10 | 55,88 dolarů | 178,95 USD |
| 13 | Výhra_jackpotů | 4,00 USD | 178,95 USD |
| 14 | Spewey_Ungar | 234,75 USD | 129,14 USD |
| 15 | podívej se, co jsi udělal | 93,81 dolarů | 129,14 USD |
| 16 | Artur Ovsij | 246,48 USD | 129,14 USD |
| 17 let | Badbless | 45,84 dolarů | 129,14 USD |
| 18 let | Ašeš | 83,01 USD | 129,14 USD |
| 19 | Dow Jonesův index | 124,42 USD | 129,14 USD |
| 20 | Jonathan Rivest | 65,62 dolarů | 93,19 dolarů |
$100 PLO sobotní Ocean KO [Deepstack]
- 7. listopadu
- 655 záznamů
- Prize pool 60 260 dolarů
| Pořadí | Hráč | Odměna | Dokončování výplaty |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolae | 8 223,12 USD | 3 734,95 USD |
| 2 | L. Bogačkin | 5 388,27 USD | 3 734,61 USD |
| 3 | ImBleffing2401 | 213,74 USD | 2 830,31 USD |
| 4 | PavelZMarsu | 5 178,17 USD | 2 144,97 USD |
| 5 | Gheorghe Butuc | 12,50 dolarů | 1 625,58 USD |
| 6 | SonnyRRR | 585,01 USD | 1 231,96 USD |
| 7 | jing13yu | 1 149,40 USD | 933,65 USD |
| 8 | TopSpin_99 | 165,39 USD | 582,34 USD |
| 9 | R!verReaper | 4 138,07 USD | 447,38 USD |
| 10 | Carmelo Anthony | 571,43 USD | 447,38 USD |
| 11 | Mnich@@ | 836,03 USD | 343,71 USD |
| 12 | FOLDPLX | 10,00 USD | 343,71 USD |
| 13 | nahkakatiska | 60,42 dolarů | 264,05 USD |
| 14 | DaMetoD0 | 346,84 USD | 264,05 USD |
| 15 | WizardQ | 131,23 dolarů | 264,05 USD |
| 16 | džertva | 427,00 USD | 264,05 USD |
| 17 let | Sergej Popov | 71,99 USD | 202,86 USD |
| 18 let | ViistoAnkka | 14,37 dolarů | 202,86 USD |
| 19 | Hot_Granny1899 | 359,99 USD | 202,86 USD |
| 20 | smolařka! | 53,07 USD | 202,86 USD |
$10 PLO Sunday Ocean KO
- 8. listopadu
- 6 389 záznamů
- Výherní fond 58 778,80 $
| Pořadí | Hráč | Odměna | Dokončování výplaty |
|---|---|---|---|
| 1 | RoyalDealer_254 | 1 887,40 USD | 2 541,71 USD |
| 2 | GsxrLady | 221,28 USD | 2 538,37 USD |
| 3 | DJackieChan | 91,42 dolarů | 1 923,73 USD |
| 4 | Hoovercash | 286,20 USD | 1 457,91 USD |
| 5 | Želva domino | 27,74 dolarů | 1 104,89 USD |
| 6 | MoHeP79 | 283,74 USD | 837,35 dolarů |
| 7 | SANYCH | 77,88 dolarů | 634,59 USD |
| 8 | Doña Clara | 89,16 dolarů | 358,23 USD |
| 9 | MVCHI99 | 436,00 USD | 258,51 dolarů |
| 10 | ČihPih | 100,60 dolarů | 258,51 dolarů |
| 11 | rok1992 | 9,80 dolarů | 186,55 dolarů |
| 12 | Kai_N_Benehmen | 342,67 USD | 186,55 dolarů |
| 13 | Beyrout | 63,81 dolarů | 186,55 dolarů |
| 14 | karapyzn | 75,60 dolarů | 134,62 USD |
| 15 | Weibrine | 404,96 USD | 134,62 USD |
| 16 | Ac-King00 | 86,74 dolarů | 134,62 USD |
| 17 let | dálniční challan | 15,83 dolarů | 134,62 USD |
| 18 let | borygové | 107,65 dolarů | 134,62 USD |
| 19 | rusmex67 | 87,96 dolarů | 134,62 USD |
| 20 | PelucaMilei | 99,22 dolarů | 97,14 dolarů |
$100 PLO Sunday Ocean KO
- 8. listopadu
- 1 240 záznamů
- Prize pool 114 080 dolarů
| Pořadí | Hráč | Odměna | Dokončování výplaty |
|---|---|---|---|
| 1 | HarryPote | 1 761,37 USD | 6 328,89 USD |
| 2 | Nezaměstnaný/á! | 1 214,24 USD | 6 328,41 USD |
| 3 | Vyhrál/a | 448,69 USD | 4 796,04 USD |
| 4 | bitcoin6974 | 1 394,04 USD | 3 634,72 USD |
| 5 | Kemay | 619,28 USD | 2 754,60 USD |
| 6 | DJackieChan | 303,99 USD | 2 087,60 USD |
| 7 | Minthon | 537,56 USD | 1 582,10 USD |
| 8 | BrandNewTom | 351,44 dolarů | 945,64 USD |
| 9 | Hieronym | 225,82 USD | 707,54 dolarů |
| 10 | Mircea Lucescu | 351,76 dolarů | 707,54 dolarů |
| 11 | Mike_Poker1978 | 154,42 USD | 529,39 USD |
| 12 | Hot_Granny1899 | 146,94 USD | 529,39 USD |
| 13 | Doug Barclay | 1 340,74 USD | 529,39 USD |
| 14 | AKgringoAK | 58,75 dolarů | 396,08 USD |
| 15 | Mastermandel | 145,00 USD | 396,08 USD |
| 16 | SR@DR | 1 792,02 USD | 396,08 USD |
| 17 let | Bushido77 | 405,94 USD | 396,08 USD |
| 18 let | Král lvů | 430,81 USD | 396,08 USD |
| 19 | PotCrusher | 71,00 USD | 296,36 dolarů |
| 20 | Úsvit 2023 | 300,39 dolarů | 296,36 dolarů |
PLO v neděli s vyřazením v oceánu o 1 000 $
- 8. listopadu
- 161 záznamů
- Výherní fond 152 950 dolarů
| Pořadí | Hráč | Odměna | Dokončování výplaty |
|---|---|---|---|
| 1 | Narcis Nedelcu | 10 776,74 USD | 12 637,66 USD |
| 2 | Fotbal je ŽIVOT! | 4 072,50 USD | 12 637,55 USD |
| 3 | Tom_Poker_AT | 4 802,01 USD | 9 577,47 USD |
| 4 | Tal Noach | 1 097,50 USD | 7 258,36 USD |
| 5 | feedme12 | 2 548,27 USD | 5 500,81 USD |
| 6 | RatM1991 | 2 365,00 USD | 4 168,83 USD |
| 7 | J. Peltoniemi | 1 315,00 USD | 3 159,38 USD |
| 8 | Giya | 1 047,43 USD | 2 028,30 USD |
| 9 | biloh1 | 1 530,00 USD | 1 586,08 USD |
| 10 | Xyli_Ganka | 1 356,25 USD | 1 586,08 USD |
| 11 | J. Kronwitter | 4 860,00 USD | 1 240,25 USD |
| 12 | 2 kachňata | 1 674,06 USD | 1 240,25 USD |
| 13 | E. Amosenok | 3 689,75 USD | 1 240,25 USD |
| 14 | Felipe Campins | 620,00 USD | 1 240,25 USD |
| 15 | Trex313 | 425,00 USD | 969,83 USD |
| 16 | Max Stenberg | 425,00 USD | 969,83 USD |
| 17 let | LBL- | Dokončeno | 969,83 USD |
| 18 let | Já, Ullakonoja | 1 025,00 USD | 969,83 USD |
| 19 | GipsyKing100 | 125,00 USD | 969,83 USD |
| 20 | papasitodelicious | Dokončeno | 969,83 USD |
$10 PLO pondělí Ocean KO [7-Max]
- 9. listopadu
- 6 807 záznamů
- Výherní fond 62 624,40 USD
| Pořadí | Hráč | Odměna | Dokončování výplaty |
|---|---|---|---|
| 1 | místní život | 554,86 USD | 2 641,05 USD |
| 2 | wtfsucker2007 | 1 438,32 USD | 2 638,72 USD |
| 3 | Sun Run Frisco | 1 104,88 USD | 1 999,77 USD |
| 4 | Janotta | 538,48 USD | 1 515,54 USD |
| 5 | Alonso z Naděje | 11,06 dolarů | 1 148,57 USD |
| 6 | PeSKADoR | 82,21 dolarů | 870,45 dolarů |
| 7 | Sekwi7 | 74,62 dolarů | 659,68 USD |
| 8 | strathos | 251,93 USD | 368,98 USD |
| 9 | Gena_Bobkov | 91,71 dolarů | 264,71 USD |
| 10 | Coby4466 | 14,12 dolarů | 264,71 USD |
| 11 | slovanský | 136,28 USD | 189,90 dolarů |
| 12 | BETBETJAM | 48,44 dolarů | 189,90 dolarů |
| 13 | Kegelreckeho | 7,63 dolarů | 189,90 dolarů |
| 14 | levivgx | 144,17 USD | 189,90 dolarů |
| 15 | bevarstaden | 24,95 dolarů | 136,24 USD |
| 16 | Fjohn | 239,92 USD | 136,24 USD |
| 17 let | Kortpittig | 81,88 dolarů | 136,24 USD |
| 18 let | EXPIDET | 148,44 dolarů | 136,24 USD |
| 19 | neznámý1_ | 4,66 dolarů | 136,24 USD |
| 20 | iMachiavellian | 87,74 dolarů | 136,24 USD |
$100 PLO pondělí Ocean KO [7-Max]
- 9. listopadu
- 1 025 záznamů
- Výherní fond 94 300 dolarů
| Pořadí | Hráč | Odměna | Dokončování výplaty |
|---|---|---|---|
| 1 | kermapiirakka | 3 019,03 USD | 5 465,38 USD |
| 2 | Max Stenberg | 579,78 USD | 5 464,73 USD |
| 3 | caonimabi123321 | 145,44 dolarů | 4 141,49 USD |
| 4 | SLA19 | 2 463,62 USD | 3 138,66 USD |
| 5 | EntropieDarling | 761,76 dolarů | 2 378,66 USD |
| 6 | [MilujuKachny] | 316,02 USD | 1 802,69 USD |
| 7 | PamPamePake | 678,75 dolarů | 1 366,18 USD |
| 8 | Acalio | 764,13 USD | 835,71 dolarů |
| 9 | Tomaso Baldaso | 1 158,46 USD | 634,38 USD |
| 10 | Skryntch | 680,18 USD | 634,38 USD |
| 11 | LastAllinman | Dokončeno | 481,55 dolarů |
| 12 | JerryPot91 | 408,85 dolarů | 481,55 dolarů |
| 13 | Peppawa8895 | 227,12 USD | 365,54 dolarů |
| 14 | královna dramatu | 210,23 dolarů | 365,54 USD |
| 15 | Fotbal je ŽIVOT! | 236,12 dolarů | 365,54 dolarů |
| 16 | Michael Monroig | 1 288,41 USD | 365,54 USD |
| 17 let | Bosco C. | 42,87 dolarů | 277,48 USD |
| 18 let | Aleks Griščuk | 71,31 dolarů | 277,48 USD |
| 19 | DémonKing8899 | 86,50 dolarů | 277,48 USD |
| 20 | tatínek | 128,94 USD | 277,48 USD |
PLO v pondělí s nokautem v oceánu o 1 000 $ [7-Max]
- 9. listopadu
- 99 záznamů
- Výherní fond 94 050 dolarů
| Pořadí | Hráč | Odměna | Dokončování výplaty |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Bogačkin | 26 108,50 USD | 8 990,57 USD |
| 2 | Volná energie | 425,00 USD | 8 990,51 USD |
| 3 | Já, Ullakonoja | 275,00 USD | 6 813,53 USD |
| 4 | Aaron Sarughieh | 3 947,00 USD | 5 163,69 USD |
| 5 | Ronny Kaiser | 275,00 USD | 3 913,34 USD |
| 6 | Max Stenberg | 997,50 dolarů | 2 965,76 USD |
| 7 | Farhills | 760,00 USD | 2 247,62 USD |
| 8 | hvob | 850,00 USD | 1 378,86 USD |
| 9 | J. Peltoniemi | 125,00 USD | 1 048,54 USD |
| 10 | Brix | 250,00 USD | 1 048,54 USD |
| 11 | OmgItsAA- | 9 000,00 USD | 1 048,54 USD |
Další akce PLO Ocean KO se blíží
| Datum | Turnaj | Buy-in | GTD |
|---|---|---|---|
| 12. listopadu | PLO čtvrtek Ocean KO | 500 dolarů | 60 000 dolarů |
| 12. listopadu | PLO čtvrtek Ocean KO | 50 dolarů | 50 000 dolarů |
| 14. listopadu | PLO sobotní Ocean KO [Deepstack] | 100 dolarů | 40 000 dolarů |
| 14. listopadu | PLO sobotní Ocean KO [Deepstack] | 10 dolarů | 30 000 dolarů |
| 15. listopadu | PLO Sunday Ocean KO | 1 000 dolarů | 150 000 dolarů |
| 15. listopadu | PLO Sunday Ocean KO | 100 dolarů | 100 000 dolarů |
| 15. listopadu | PLO Sunday Ocean KO | 10 dolarů | 40 000 dolarů |
| 16. listopadu | PLO pondělí Ocean KO [7-Max] | 1 000 dolarů | 75 000 dolarů |
| 16. listopadu | PLO pondělí Ocean KO [7-Max] | 100 dolarů | 75 000 dolarů |
| 16. listopadu | PLO pondělí Ocean KO [7-Max] | 10 dolarů | 50 000 dolarů |
Více PLO akce před koncem série
Série PLO nabízí více než jen Ocean KO. Turnaj PLO GGMillions s dotací 10 000 dolarů se koná 15. listopadu s garancí 1 milionu dolarů. Předtím, než se uskuteční turnaje Ocean Ko, máte na programu tři šťavnaté PLO Mystery Bounty Turbo.
Pokud se plánujete zapojit do hry, podívejte se na nejnovější promo kódy GGPoker 2026 . S promo kódem GOPOKER si můžete vybrat mezi 100% bonusem nebo extra tikety v hodnotě 20 $.
Více novinek o GGPoker
Legfrissebb hírek
-
Satelity na GGPoker -
Satelity na GGPokerGGPoker spouští satelity pro WSOP Super Circuit LATAM 202706 lis 2026 Olvass tovább -
Nejlepší série PLO 202651 224 záznamů! Ocean KO ovládá PLO sérii GGPoker06 lis 2026 Olvass tovább -
Soutěž GGPokerListopadová rozdávání GGPoker 2026 s výherním fondem 14 milionů dolarů03 lis 2026 Olvass tovább

