GGPoker-satellitter sætter Punta Cana WSOP-pakker i spil
12 nov 2026
Lue lisää
Ocean KO PLO-galskaben fortsætter: $26.000 dusørindsamling stråler i PLO-serien
- Ocean KO-begivenheder i GGPokers PLO-serie gav ustabile bounty-udbetalinger.
- L Bogachkin vandt $35.099,07 i $1.000 Monday Ocean KO, primært fra dusører.
- Formatet for Ocean KO betyder, at slutplaceringen ikke altid afspejler den samlede gevinst.
Store felter, uforudsigelige knockouts og multiplikatorer på op til 400x. Ja, det er det nye Ocean KO-format, som nu spreder seriøs bounty-mani blandt PLO-spillere. Jackpot-lignende PKO-format tilføjer endnu et lag af volatilitet til et spil, der allerede har masser af det, og resultaterne fra den 7.-9. november gav et godt eksempel på, hvad der kan ske, når disse bounty-multiplikatorer kommer i spil.
Den største udbetalingsdag kom i $1.000 PLO Monday Ocean KO [7-Max]. L Bogachkin vandt titlen for $8.990,57, og tilføjede derefter $26.108,50 i dusører for en samlet indtjening på $35.099,07.
Andenpladsen Freeenergy modtog næsten den samme slutudbetaling på $8.990,51, men modtog kun $425 i dusører. Samme finalebord, men en meget anderledes knockout-situation. Det er Ocean KO for dig.
Tjek udbetalingerne for op til 20 topplaceringer fra hver begivenhed nedenfor, så får du en bedre idé om, hvor ustabilt dette jackpot PKO-format kan være, og hvorfor spillere er klar til at tage flere chancer, mens de jagter dusører.
GGPoker PLO Series Ocean KO-resultater: Store dusører ud over topplaceringer
Ocean KO har allerede skabt masser af opmærksomhed i PLO-serien. Den første $25-begivenhed tiltrak 51.224 deltagere, og turneringerne fra 7.-9. november viste, at dusørjagten langt fra var slut. Her er de mest bemærkelsesværdige dusørsamlinger:
| Turnering | Spiller | Slutte | Dusør | Afslutter udbetaling |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 dollars mandag | L. Bogatjkin | 1. | 26.108,50 kr. | 8.990,57 kr. |
| 1.000 dollars søndag | Narcis Nedelcu | 1. | 10.776,74 kr. | 12.637,66 kr. |
| 1.000 dollars mandag | OmgItsAA- | 11. | 9.000,00 kr. | 1.048,54 kr. |
| 100 kr. lørdag | Dolae | 1. | 8.223,12 kr. | 3.734,95 kr. |
| 1.000 dollars søndag | J Kronwitter | 11. | 4.860,00 kr. | 1.240,25 kr. |
| 100 kr. lørdag | L. Bogatjkin | 2. | 5.388,27 kr. | 3.734,61 kr. |
| 100 kr. lørdag | PaulFraMars | 4. | 5.178,17 kr. | 2.144,97 kr. |
| 1.000 dollars søndag | Tom_Poker_AT | 3. | 4.802,01 kr. | 9.577,47 kr. |
| 100 kr. lørdag | R!verReaper | 9. | 4.138,07 kr. | 447,38 kr. |
| 1.000 dollars mandag | Aaron Sarughieh | 4. | 3.947,00 kr. | 5.163,69 kr. |
| 1.000 dollars søndag | E. Amosenok | 13. | 3.689,75 kr. | 1.240,25 kr. |
$10 PLO Saturday Ocean KO [Deepstack]
- 7. november
- 6.129 indlæg
- Præmiepulje på 56.386,80 dollars
| Rang | Spiller | Dusør | Afslutter udbetaling |
|---|---|---|---|
| 1 | JayceUK | 685,09 kr. | 2.438,45 kr. |
| 2 | likealaoban1 | 175,14 kr. | 2.435,81 kr. |
| 3 | PelucaMilei | 580,12 kr. | 1.845,44 kr. |
| 4 | Lapazico | 146,27 kr. | 1.398,58 kr. |
| 5 | Fiskeri247 | 43,91 kr. | 1.059,93 kr. |
| 6 | NlMA | 27,49 kr. | 803,27 kr. |
| 7 | Univers21 | 91,52 kr. | 608,76 kr. |
| 8 | 28allAA | 44,01 kr. | 343,65 kr. |
| 9 | TiagoMaia | 296,01 kr. | 247,99 kr. |
| 10 | ZhengFangYuan | 44,54 kr. | 247,99 kr. |
| 11 | toxaxa | 57,48 kr. | 178,95 kr. |
| 12 | Cabriola10 | 55,88 kr. | 178,95 kr. |
| 13 | Jackpots_gevinst | 4,00 kr. | 178,95 kr. |
| 14 | Spewey_Ungar | 234,75 kr. | 129,14 kr. |
| 15 | se hvad du har gjort | 93,81 kr. | 129,14 kr. |
| 16 | Artur Ovsii | 246,48 kr. | 129,14 kr. |
| 17 | Badbless | 45,84 kr. | 129,14 kr. |
| 18 | Ashesh | 83,01 kr. | 129,14 kr. |
| 19 | Dow Jones | 124,42 kr. | 129,14 kr. |
| 20 | Jonathan Rivest | 65,62 kr. | 93,19 kr. |
$100 PLO Saturday Ocean KO [Deepstack]
- 7. november
- 655 poster
- Præmiepulje på 60.260 dollars
| Rang | Spiller | Dusør | Afslutter udbetaling |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolae | 8.223,12 kr. | 3.734,95 kr. |
| 2 | L. Bogatjkin | 5.388,27 kr. | 3.734,61 kr. |
| 3 | ImBleffing2401 | 213,74 kr. | 2.830,31 kr. |
| 4 | PaulFraMars | 5.178,17 kr. | 2.144,97 kr. |
| 5 | Gheorghe Butuc | 12,50 kr. | 1.625,58 kr. |
| 6 | SonnyRRR | 585,01 kr. | 1.231,96 kr. |
| 7 | jing13yu | 1.149,40 kr. | 933,65 kr. |
| 8 | TopSpin_99 | 165,39 kr. | 582,34 kr. |
| 9 | R!verReaper | 4.138,07 kr. | 447,38 kr. |
| 10 | Carmelo Anthony | 571,43 kr. | 447,38 kr. |
| 11 | Munk@@ | 836,03 kr. | 343,71 kr. |
| 12 | FOLDPLX | 10,00 kr. | 343,71 kr. |
| 13 | nahkatika | 60,42 kr. | 264,05 kr. |
| 14 | DaMetoD0 | 346,84 kr. | 264,05 kr. |
| 15 | WizardQ | 131,23 kr. | 264,05 kr. |
| 16 | jertva | 427,00 kr. | 264,05 kr. |
| 17 | Sergej Popov | 71,99 kr. | 202,86 kr. |
| 18 | ViistoAnkka | 14,37 kr. | 202,86 kr. |
| 19 | Hot_Bedstemor1899 | 359,99 kr. | 202,86 kr. |
| 20 | held og lykke! | 53,07 kr. | 202,86 kr. |
$10 PLO søndag Ocean KO
- 8. november
- 6.389 indlæg
- Præmiepulje på 58.778,80 dollars
| Rang | Spiller | Dusør | Afslutter udbetaling |
|---|---|---|---|
| 1 | RoyalDealer_254 | 1.887,40 kr. | 2.541,71 kr. |
| 2 | GsxrLady | 221,28 kr. | 2.538,37 kr. |
| 3 | DJackieChan | 91,42 kr. | 1.923,73 kr. |
| 4 | støvsuger | 286,20 kr. | 1.457,91 kr. |
| 5 | Domino Turtle | 27,74 kr. | 1.104,89 kr. |
| 6 | MoHeP79 | 283,74 kr. | 837,35 kr. |
| 7 | SANYCH | 77,88 kr. | 634,59 kr. |
| 8 | Dona Clara | 89,16 kr. | 358,23 kr. |
| 9 | MVCHI99 | 436,00 kr. | 258,51 kr. |
| 10 | ChihPih | 100,60 kr. | 258,51 kr. |
| 11 | roks1992 | 9,80 kr. | 186,55 kr. |
| 12 | Kai_N_Benehmen | 342,67 kr. | 186,55 kr. |
| 13 | Beyrouth | 63,81 kr. | 186,55 kr. |
| 14 | karapyzn | 75,60 kr. | 134,62 kr. |
| 15 | Weibrine | 404,96 kr. | 134,62 kr. |
| 16 | Ac-King00 | 86,74 kr. | 134,62 kr. |
| 17 | motorvejschallan | 15,83 kr. | 134,62 kr. |
| 18 | Borygos | 107,65 kr. | 134,62 kr. |
| 19 | rusmex67 | 87,96 kr. | 134,62 kr. |
| 20 | PelucaMilei | 99,22 kr. | 97,14 kr. |
$100 PLO søndag Ocean KO
- 8. november
- 1.240 poster
- Præmiepulje på 114.080 dollars
| Rang | Spiller | Dusør | Afslutter udbetaling |
|---|---|---|---|
| 1 | HarryPote | 1.761,37 kr. | 6.328,89 kr. |
| 2 | Arbejdsløs! | 1.214,24 kr. | 6.328,41 kr. |
| 3 | Wonthis | 448,69 kr. | 4.796,04 kr. |
| 4 | bitcoin6974 | 1.394,04 kr. | 3.634,72 kr. |
| 5 | Kemay | 619,28 kr. | 2.754,60 kr. |
| 6 | DJackieChan | 303,99 kr. | 2.087,60 kr. |
| 7 | Minthon | 537,56 kr. | 1.582,10 kr. |
| 8 | BrandNewTom | 351,44 kr. | 945,64 kr. |
| 9 | Hieronymus | 225,82 kr. | 707,54 kr. |
| 10 | Mircea Lucescu | 351,76 kr. | 707,54 kr. |
| 11 | Mike_Poker1978 | 154,42 kr. | 529,39 kr. |
| 12 | Hot_Bedstemor1899 | 146,94 kr. | 529,39 kr. |
| 13 | Doug Barclay | 1.340,74 kr. | 529,39 kr. |
| 14 | AKgringoAK | 58,75 kr. | 396,08 kr. |
| 15 | Mestermandel | 145,00 kr. | 396,08 kr. |
| 16 | SR@DR | 1.792,02 kr. | 396,08 kr. |
| 17 | Bushido77 | 405,94 kr. | 396,08 kr. |
| 18 | Løvenes Konge | 430,81 kr. | 396,08 kr. |
| 19 | Grydeknuser | 71,00 kr. | 296,36 kr. |
| 20 | Daggry2023 | 300,39 kr. | 296,36 kr. |
$1.000 PLO søndag Ocean KO
- 8. november
- 161 indlæg
- Præmiepulje på 152.950 dollars
| Rang | Spiller | Dusør | Afslutter udbetaling |
|---|---|---|---|
| 1 | Narcis Nedelcu | 10.776,74 kr. | 12.637,66 kr. |
| 2 | Fodbold er LIVET! | 4.072,50 kr. | 12.637,55 kr. |
| 3 | Tom_Poker_AT | 4.802,01 kr. | 9.577,47 kr. |
| 4 | Tal Noach | 1.097,50 kr. | 7.258,36 kr. |
| 5 | fodr mig12 | 2.548,27 kr. | 5.500,81 kr. |
| 6 | RotteM1991 | 2.365,00 kr. | 4.168,83 kr. |
| 7 | J Peltoniemi | 1.315,00 kr. | 3.159,38 kr. |
| 8 | Giya | 1.047,43 kr. | 2.028,30 kr. |
| 9 | biloh1 | 1.530,00 kr. | 1.586,08 kr. |
| 10 | Xyli_Ganka | 1.356,25 kr. | 1.586,08 kr. |
| 11 | J Kronwitter | 4.860,00 kr. | 1.240,25 kr. |
| 12 | 2 ællinger | 1.674,06 kr. | 1.240,25 kr. |
| 13 | E. Amosenok | 3.689,75 kr. | 1.240,25 kr. |
| 14 | Felipe Campins | 620,00 kr. | 1.240,25 kr. |
| 15 | Trex313 | 425,00 kr. | 969,83 kr. |
| 16 | Max Stenberg | 425,00 kr. | 969,83 kr. |
| 17 | LBL- | Færdig | 969,83 kr. |
| 18 | I Ullakonoja | 1.025,00 kr. | 969,83 kr. |
| 19 | GipsyKing100 | 125,00 kr. | 969,83 kr. |
| 20 | papasitodelicio | Færdig | 969,83 kr. |
$10 PLO mandag Ocean KO [7-Max]
- 9. november
- 6.807 poster
- Præmiepulje på 62.624,40 dollars
| Rang | Spiller | Dusør | Afslutter udbetaling |
|---|---|---|---|
| 1 | liv lokalt | 554,86 kr. | 2.641,05 kr. |
| 2 | wtfsucker2007 | 1.438,32 kr. | 2.638,72 kr. |
| 3 | Sun Run Frisco | 1.104,88 kr. | 1.999,77 kr. |
| 4 | En Janotta | 538,48 kr. | 1.515,54 kr. |
| 5 | Alonso af Håbet | 11,06 kr. | 1.148,57 kr. |
| 6 | PeSKaDoR | 82,21 kr. | 870,45 kr. |
| 7 | Sekwi7 | 74,62 kr. | 659,68 kr. |
| 8 | strathgos | 251,93 kr. | 368,98 kr. |
| 9 | Gena_Bobkov | 91,71 kr. | 264,71 kr. |
| 10 | Coby4466 | 14,12 kr. | 264,71 kr. |
| 11 | Slavenisk | 136,28 kr. | 189,90 kr. |
| 12 | BETBETJAM | 48,44 kr. | 189,90 kr. |
| 13 | Kegelrecke | 7,63 kr. | 189,90 kr. |
| 14 | levivgx | 144,17 kr. | 189,90 kr. |
| 15 | bevarstaden | 24,95 kr. | 136,24 kr. |
| 16 | Fjohn | 239,92 kr. | 136,24 kr. |
| 17 | Kortpittig | 81,88 kr. | 136,24 kr. |
| 18 | EXPIDET | 148,44 kr. | 136,24 kr. |
| 19 | ukendt1_ | 4,66 kr. | 136,24 kr. |
| 20 | iMachiavellisk | 87,74 kr. | 136,24 kr. |
$100 PLO mandag Ocean KO [7-Max]
- 9. november
- 1.025 poster
- Præmiepulje på 94.300 dollars
| Rang | Spiller | Dusør | Afslutter udbetaling |
|---|---|---|---|
| 1 | kermapiirakka | 3.019,03 kr. | 5.465,38 kr. |
| 2 | Max Stenberg | 579,78 kr. | 5.464,73 kr. |
| 3 | caonimabi123321 | 145,44 kr. | 4.141,49 kr. |
| 4 | SLA19 | 2.463,62 kr. | 3.138,66 kr. |
| 5 | EntropiDarling | 761,76 kr. | 2.378,66 kr. |
| 6 | Jeg elsker ænder] | 316,02 kr. | 1.802,69 kr. |
| 7 | PamPamPake | 678,75 kr. | 1.366,18 kr. |
| 8 | Acalio | 764,13 kr. | 835,71 kr. |
| 9 | Tomaso Baldaso | 1.158,46 kr. | 634,38 kr. |
| 10 | Skryntch | 680,18 kr. | 634,38 kr. |
| 11 | SidsteAllinmand | Færdig | 481,55 kr. |
| 12 | JerryPot91 | 408,85 kr. | 481,55 kr. |
| 13 | Peppawa8895 | 227,12 kr. | 365,54 kr. |
| 14 | drama_queen@ | 210,23 kr. | 365,54 kr. |
| 15 | Fodbold er LIVET! | 236,12 kr. | 365,54 kr. |
| 16 | Michael Monroig | 1.288,41 kr. | 365,54 kr. |
| 17 | Bosco C. | 42,87 kr. | 277,48 kr. |
| 18 | Aleks Grishchuk | 71,31 kr. | 277,48 kr. |
| 19 | DæmonKing8899 | 86,50 kr. | 277,48 kr. |
| 20 | fardrøm | 128,94 kr. | 277,48 kr. |
$1.000 PLO mandag Ocean KO [7-Max]
- 9. november
- 99 poster
- Præmiepulje på 94.050 dollars
| Rang | Spiller | Dusør | Afslutter udbetaling |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Bogatjkin | 26.108,50 kr. | 8.990,57 kr. |
| 2 | Fri energi | 425,00 kr. | 8.990,51 kr. |
| 3 | I Ullakonoja | 275,00 kr. | 6.813,53 kr. |
| 4 | Aaron Sarughieh | 3.947,00 kr. | 5.163,69 kr. |
| 5 | Ronny Kaiser | 275,00 kr. | 3.913,34 kr. |
| 6 | Max Stenberg | 997,50 kr. | 2.965,76 kr. |
| 7 | Farhills | 760,00 kr. | 2.247,62 kr. |
| 8 | hvob | 850,00 kr. | 1.378,86 kr. |
| 9 | J Peltoniemi | 125,00 kr. | 1.048,54 kr. |
| 10 | brix | 250,00 kr. | 1.048,54 kr. |
| 11 | OmgItsAA- | 9.000,00 kr. | 1.048,54 kr. |
Mere PLO Ocean KO-action på vej
| Dato | Turnering | Køb-ind | GTD |
|---|---|---|---|
| 12. november | PLO torsdag Ocean KO | 500 dollars | 60.000 dollars |
| 12. november | PLO torsdag Ocean KO | 50 dollars | 50.000 dollars |
| 14. november | PLO Lørdag Ocean KO [Deepstack] | 100 dollars | 40.000 dollars |
| 14. november | PLO Lørdag Ocean KO [Deepstack] | 10 dollars | 30.000 dollars |
| 15. november | PLO søndag Ocean KO | 1.000 dollars | 150.000 dollars |
| 15. november | PLO søndag Ocean KO | 100 dollars | 100.000 dollars |
| 15. november | PLO søndag Ocean KO | 10 dollars | 40.000 dollars |
| 16. november | PLO Mandag Ocean KO [7-Max] | 1.000 dollars | 75.000 dollars |
| 16. november | PLO Mandag Ocean KO [7-Max] | 100 dollars | 75.000 dollars |
| 16. november | PLO Mandag Ocean KO [7-Max] | 10 dollars | 50.000 dollars |
Mere PLO-action inden serien slutter
PLO-serien byder på mere end Ocean KO. GGMillions PLO-turneringen med en værdi af $10.000 starter den 15. november med en garanti på $1 million. Inden da, udover Ocean Ko-turneringer, har du tre spændende PLO Mystery Bounty Turbo-turneringer på programmet.
Tjek de seneste GGPoker-rabatkoder 2026 , hvis du planlægger at deltage. Du kan vælge mellem 100% bonus eller $20 i ekstra billetter med rabatkoden GOPOKER.
Flere GGPoker-nyheder
Uusimmat uutiset
-
Satellitter på GGPoker -
Satellitter på GGPokerGGPoker lancerer satellitter til WSOP Super Circuit LATAM 202706 nov 2026 Lue lisää -
Bedste PLO-serie 202651.224 tilmeldinger! Ocean KO overtager GGPokers PLO-serie06 nov 2026 Lue lisää -
GGPoker-præmieGGPokers november-giveaway 2026 har en præmiepulje på 14 millioner dollars03 nov 2026 Lue lisää

