GGPoker-Satellites bringen WSOP-Pakete in Punta Cana ins Spiel.
12 Nov 2026
Les mer
Ocean KO PLO-Wahnsinn geht weiter: 26.000 $ Prämie glänzt in der PLO-Serie
- Bei den Ocean KO-Events der PLO-Serie von GGPoker traten volatile Bounty-Auszahlungen auf.
- L Bogachkin gewann $35.099,07 beim $1.000 Monday Ocean KO, hauptsächlich aus Kopfgeldern.
- Das Format von Ocean KO bedeutet, dass die Endplatzierung nicht immer den Gesamtgewinn widerspiegelt.
Große Teilnehmerfelder, unvorhersehbare K.o.-Siege und Multiplikatoren bis zu 400x. Ja, das ist das neue Ocean KO-Format, das unter PLO-Spielern für regelrechte Bounty-Manie sorgt. Das Jackpot-ähnliche PKO-Format bringt zusätzliche Volatilität in ein Spiel, das ohnehin schon sehr volatil ist. Die Ergebnisse vom 7. bis 9. November zeigten eindrucksvoll, was passieren kann, wenn diese Bounty-Multiplikatoren ins Spiel kommen.
Den größten Gewinn erzielte L Bogachkin beim $1.000 PLO Monday Ocean KO [7-Max]. Er sicherte sich den Titel für $8.990,57 und gewann zusätzlich $26.108,50 an Bounties, was ihm insgesamt $35.099,07 einbrachte.
Der Zweitplatzierte Freenergy erhielt fast die gleiche Auszahlung (8.990,51 $), kassierte aber nur 425 $ an Kopfgeldern. Derselbe Finaltisch, aber ein ganz anderes Knockout-System. So ist Ocean KO eben.
Schauen Sie sich unten die Auszahlungen für bis zu 20 Top-Platzierte aus jedem Event an, und Sie bekommen eine bessere Vorstellung davon, wie volatil dieses Jackpot-PKO-Format sein kann und warum die Spieler bereit sind, mehrere Versuche zu unternehmen, wenn sie auf die Jagd nach Kopfgeldern gehen.
GGPoker PLO Series Ocean KO Ergebnisse: Hohe Prämien jenseits der Top-Platzierungen
Ocean KO hat in der PLO-Serie bereits für ordentlich Furore gesorgt. Das Auftaktturnier mit einem Buy-in von 25 $ lockte 51.224 Teilnehmer an, und die Turniere vom 7. bis 9. November zeigten, dass die Jagd nach den Bounty-Preisen noch lange nicht vorbei ist. Hier sind die herausragendsten Bounty-Ausbeuten:
| Turnier | Spieler | Beenden | Kopfgeld | Auszahlung des Endergebnisses |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 US-Dollar Montag | L Bogachkin | 1. | 26.108,50 USD | 8.990,57 USD |
| 1.000 US-Dollar Sonntag | Narcis Nedelcu | 1. | 10.776,74 USD | 12.637,66 USD |
| 1.000 US-Dollar Montag | OmgItsAA- | 11. | 9.000,00 USD | 1.048,54 USD |
| 100 $ Samstag | Dolae | 1. | 8.223,12 USD | 3.734,95 USD |
| 1.000 US-Dollar Sonntag | J. Kronwitter | 11. | 4.860,00 USD | 1.240,25 USD |
| 100 $ Samstag | L Bogachkin | 2. | 5.388,27 USD | 3.734,61 USD |
| 100 $ Samstag | PaulFromMars | 4. | 5.178,17 USD | 2.144,97 USD |
| 1.000 US-Dollar Sonntag | Tom_Poker_AT | 3. | 4.802,01 USD | 9.577,47 USD |
| 100 $ Samstag | R!verReaper | 9. | 4.138,07 USD | 447,38 USD |
| 1.000 US-Dollar Montag | Aaron Sarughieh | 4. | 3.947,00 USD | 5.163,69 USD |
| 1.000 US-Dollar Sonntag | E Amosenok | 13. | 3.689,75 USD | 1.240,25 USD |
$10 PLO Samstag Ocean KO [Deepstack]
- 7. November
- 6.129 Einträge
- Preispool: 56.386,80 $
| Rang | Spieler | Kopfgeld | Auszahlung des Endergebnisses |
|---|---|---|---|
| 1 | JayceUK | 685,09 USD | 2.438,45 USD |
| 2 | likealaoban1 | 175,14 $ | 2.435,81 USD |
| 3 | PelucaMilei | 580,12 USD | 1.845,44 USD |
| 4 | Lapazico | 146,27 USD | 1.398,58 USD |
| 5 | Fishing247 | 43,91 € | 1.059,93 USD |
| 6 | NlMA | 27,49 $ | 803,27 USD |
| 7 | Universe21 | 91,52 USD | 608,76 USD |
| 8 | 28allAA | 44,01 USD | 343,65 $ |
| 9 | TiagoMaia | 296,01 USD | 247,99 $ |
| 10 | ZhengFangYuan | 44,54 $ | 247,99 $ |
| 11 | Toxaxa | 57,48 $ | 178,95 $ |
| 12 | Cabriola10 | 55,88 $ | 178,95 $ |
| 13 | Jackpots_win | 4,00 € | 178,95 $ |
| 14 | Spewey_Ungar | 234,75 $ | 129,14 $ |
| 15 | Schau, was du getan hast! | 93,81 $ | 129,14 $ |
| 16 | Artur Ovsii | 246,48 $ | 129,14 $ |
| 17 | Badbless | 45,84 $ | 129,14 $ |
| 18 | Ashesh | 83,01 USD | 129,14 $ |
| 19 | Dow Jones | 124,42 USD | 129,14 $ |
| 20 | Jonathan Rivest | 65,62 € | 93,19 $ |
$100 PLO Samstag Ocean KO [Deepstack]
- 7. November
- 655 Einträge
- Preispool in Höhe von 60.260 US-Dollar
| Rang | Spieler | Kopfgeld | Auszahlung des Endergebnisses |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolae | 8.223,12 USD | 3.734,95 USD |
| 2 | L Bogachkin | 5.388,27 USD | 3.734,61 USD |
| 3 | ImBleffing2401 | 213,74 USD | 2.830,31 USD |
| 4 | PaulFromMars | 5.178,17 USD | 2.144,97 USD |
| 5 | Gheorghe Butuc | 12,50 € | 1.625,58 USD |
| 6 | SonnyRRR | 585,01 USD | 1.231,96 USD |
| 7 | jing13yu | 1.149,40 USD | 933,65 $ |
| 8 | TopSpin_99 | 165,39 USD | 582,34 USD |
| 9 | R!verReaper | 4.138,07 USD | 447,38 USD |
| 10 | Carmelo Anthony | 571,43 USD | 447,38 USD |
| 11 | Mönch@@ | 836,03 USD | 343,71 USD |
| 12 | FOLDPLX | 10,00 € | 343,71 USD |
| 13 | nahkakatiska | 60,42 USD | 264,05 $ |
| 14 | DaMetoD0 | 346,84 USD | 264,05 USD |
| 15 | WizardQ | 131,23 USD | 264,05 USD |
| 16 | Jertva | 427,00 € | 264,05 USD |
| 17 | Sergei Popov | 71,99 $ | 202,86 USD |
| 18 | ViistoAnkka | 14,37 $ | 202,86 USD |
| 19 | Hot_Granny1899 | 359,99 $ | 202,86 USD |
| 20 | Mutterglück! | 53,07 USD | 202,86 USD |
$10 PLO Sonntag Ozean KO
- 8. November
- 6.389 Einträge
- Preispool: 58.778,80 $
| Rang | Spieler | Kopfgeld | Auszahlung des Endergebnisses |
|---|---|---|---|
| 1 | RoyalDealer_254 | 1.887,40 USD | 2.541,71 USD |
| 2 | GsxrLady | 221,28 USD | 2.538,37 USD |
| 3 | DJackieChan | 91,42 USD | 1.923,73 USD |
| 4 | Hoovercash | 286,20 USD | 1.457,91 USD |
| 5 | Domino-Schildkröte | 27,74 $ | 1.104,89 USD |
| 6 | MoHeP79 | 283,74 USD | 837,35 USD |
| 7 | SANYCH | 77,88 $ | 634,59 USD |
| 8 | Dona Clara | 89,16 $ | 358,23 USD |
| 9 | MVCHI99 | 436,00 € | 258,51 USD |
| 10 | ChihPih | 100,60 € | 258,51 USD |
| 11 | roks1992 | 9,80 € | 186,55 $ |
| 12 | Kai_N_Benehmen | 342,67 USD | 186,55 $ |
| 13 | Beirut | 63,81 USD | 186,55 $ |
| 14 | karapyzn | 75,60 € | 134,62 USD |
| 15 | Weibrine | 404,96 USD | 134,62 USD |
| 16 | Ac-King00 | 86,74 $ | 134,62 USD |
| 17 | Bußgeldbescheid | 15,83 € | 134,62 USD |
| 18 | Borygos | 107,65 $ | 134,62 USD |
| 19 | rusmex67 | 87,96 $ | 134,62 USD |
| 20 | PelucaMilei | 99,22 $ | 97,14 $ |
$100 PLO Sonntag Ozean KO
- 8. November
- 1.240 Einträge
- Preispool in Höhe von 114.080 US-Dollar
| Rang | Spieler | Kopfgeld | Auszahlung des Endergebnisses |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Pote | 1.761,37 USD | 6.328,89 USD |
| 2 | Arbeitslos! | 1.214,24 USD | 6.328,41 USD |
| 3 | Gewonnen | 448,69 USD | 4.796,04 USD |
| 4 | bitcoin6974 | 1.394,04 USD | 3.634,72 USD |
| 5 | Kemay | 619,28 USD | 2.754,60 USD |
| 6 | DJackieChan | 303,99 $ | 2.087,60 USD |
| 7 | Minthon | 537,56 USD | 1.582,10 USD |
| 8 | BrandNewTom | 351,44 USD | 945,64 USD |
| 9 | Hieronymus | 225,82 USD | 707,54 USD |
| 10 | Mircea Lucescu | 351,76 USD | 707,54 USD |
| 11 | Mike_Poker1978 | 154,42 USD | 529,39 USD |
| 12 | Hot_Granny1899 | 146,94 $ | 529,39 USD |
| 13 | Doug Barclay | 1.340,74 USD | 529,39 USD |
| 14 | AKgringoAK | 58,75 $ | 396,08 USD |
| 15 | Mastermandel | 145,00 € | 396,08 USD |
| 16 | SR@DR | 1.792,02 USD | 396,08 USD |
| 17 | Bushido77 | 405,94 $ | 396,08 USD |
| 18 | König des Löwen | 430,81 USD | 396,08 USD |
| 19 | Topfzerkleinerer | 71,00 € | 296,36 USD |
| 20 | Dawn2023 | 300,39 USD | 296,36 USD |
$1.000 PLO Sonntag Ozean KO
- 8. November
- 161 Einträge
- Preispool in Höhe von 152.950 US-Dollar
| Rang | Spieler | Kopfgeld | Auszahlung des Endergebnisses |
|---|---|---|---|
| 1 | Narcis Nedelcu | 10.776,74 USD | 12.637,66 USD |
| 2 | Fußball ist LEBEN! | 4.072,50 USD | 12.637,55 USD |
| 3 | Tom_Poker_AT | 4.802,01 USD | 9.577,47 USD |
| 4 | Tal Noach | 1.097,50 USD | 7.258,36 USD |
| 5 | feedme12 | 2.548,27 USD | 5.500,81 USD |
| 6 | RatM1991 | 2.365,00 € | 4.168,83 USD |
| 7 | J Peltoniemi | 1.315,00 USD | 3.159,38 USD |
| 8 | Giya | 1.047,43 USD | 2.028,30 USD |
| 9 | biloh1 | 1.530,00 USD | 1.586,08 USD |
| 10 | Xyli_Ganka | 1.356,25 USD | 1.586,08 USD |
| 11 | J. Kronwitter | 4.860,00 USD | 1.240,25 USD |
| 12 | 2 Entenküken | 1.674,06 USD | 1.240,25 USD |
| 13 | E Amosenok | 3.689,75 USD | 1.240,25 USD |
| 14 | Felipe Campins | 620,00 € | 1.240,25 USD |
| 15 | Trex313 | 425,00 € | 969,83 USD |
| 16 | Max Stenberg | 425,00 € | 969,83 USD |
| 17 | LBL- | Fertig | 969,83 USD |
| 18 | I Ullakonoja | 1.025,00 USD | 969,83 USD |
| 19 | GipsyKing100 | 125,00 € | 969,83 USD |
| 20 | Papasitodelicio | Fertig | 969,83 USD |
$10 PLO Montag Ocean KO [7-Max]
- 9. November
- 6.807 Einträge
- Preispool: 62.624,40 $
| Rang | Spieler | Kopfgeld | Auszahlung des Endergebnisses |
|---|---|---|---|
| 1 | vida loca | 554,86 USD | 2.641,05 USD |
| 2 | wtfsucker2007 | 1.438,32 USD | 2.638,72 USD |
| 3 | Sun Run Frisco | 1.104,88 USD | 1.999,77 USD |
| 4 | A Janotta | 538,48 USD | 1.515,54 USD |
| 5 | Alonso der Hoffnung | 11,06 USD | 1.148,57 USD |
| 6 | PeSKaDoR | 82,21 $ | 870,45 USD |
| 7 | Sekwi7 | 74,62 $ | 659,68 $ |
| 8 | Strathgos | 251,93 USD | 368,98 $ |
| 9 | Gena_Bobkov | 91,71 USD | 264,71 USD |
| 10 | Coby4466 | 14,12 € | 264,71 USD |
| 11 | Slavenic | 136,28 USD | 189,90 € |
| 12 | BETBETJAM | 48,44 $ | 189,90 € |
| 13 | Kegelrecke | 7,63 $ | 189,90 € |
| 14 | levivgx | 144,17 USD | 189,90 € |
| 15 | bevarstaden | 24,95 $ | 136,24 USD |
| 16 | Fjohn | 239,92 € | 136,24 USD |
| 17 | Kortpittig | 81,88 $ | 136,24 USD |
| 18 | EXPIDET | 148,44 $ | 136,24 USD |
| 19 | unknown1_ | 4,66 € | 136,24 USD |
| 20 | iMachiavellian | 87,74 $ | 136,24 USD |
$100 PLO Montag Ocean KO [7-Max]
- 9. November
- 1.025 Einträge
- 94.300 US-Dollar Preispool
| Rang | Spieler | Kopfgeld | Auszahlung des Endergebnisses |
|---|---|---|---|
| 1 | kermapiirakka | 3.019,03 USD | 5.465,38 USD |
| 2 | Max Stenberg | 579,78 USD | 5.464,73 USD |
| 3 | caonimabi123321 | 145,44 $ | 4.141,49 USD |
| 4 | SLA19 | 2.463,62 USD | 3.138,66 USD |
| 5 | EntropyDarling | 761,76 USD | 2.378,66 USD |
| 6 | [ILoveDucks] | 316,02 USD | 1.802,69 USD |
| 7 | PamPamPake | 678,75 USD | 1.366,18 USD |
| 8 | Acalio | 764,13 USD | 835,71 USD |
| 9 | Tomaso Baldaso | 1.158,46 USD | 634,38 USD |
| 10 | Skryntch | 680,18 USD | 634,38 USD |
| 11 | LastAllinman | Fertig | 481,55 USD |
| 12 | JerryPot91 | 408,85 $ | 481,55 USD |
| 13 | Peppawa8895 | 227,12 USD | 365,54 USD |
| 14 | Drama-Queen@ | 210,23 USD | 365,54 USD |
| 15 | Fußball ist LEBEN! | 236,12 USD | 365,54 USD |
| 16 | Michael Monroig | 1.288,41 USD | 365,54 USD |
| 17 | Bosco C | 42,87 $ | 277,48 $ |
| 18 | Aleks Grishchuk | 71,31 USD | 277,48 $ |
| 19 | DemonKing8899 | 86,50 € | 277,48 $ |
| 20 | dadream | 128,94 $ | 277,48 $ |
$1.000 PLO Montag Ocean KO [7-Max]
- 9. November
- 99 Einträge
- 94.050 US-Dollar Preispool
| Rang | Spieler | Kopfgeld | Auszahlung des Endergebnisses |
|---|---|---|---|
| 1 | L Bogachkin | 26.108,50 USD | 8.990,57 USD |
| 2 | Freenergy | 425,00 € | 8.990,51 USD |
| 3 | I Ullakonoja | 275,00 € | 6.813,53 USD |
| 4 | Aaron Sarughieh | 3.947,00 USD | 5.163,69 USD |
| 5 | Ronny Kaiser | 275,00 € | 3.913,34 USD |
| 6 | Max Stenberg | 997,50 USD | 2.965,76 USD |
| 7 | Farhills | 760,00 € | 2.247,62 USD |
| 8 | hvob | 850,00 € | 1.378,86 USD |
| 9 | J Peltoniemi | 125,00 € | 1.048,54 USD |
| 10 | Brix | 250,00 € | 1.048,54 USD |
| 11 | OmgItsAA- | 9.000,00 USD | 1.048,54 USD |
Weitere PLO Ocean KO-Action folgt
| Datum | Turnier | Kauf | GTD |
|---|---|---|---|
| 12. November | PLO Donnerstag Ozean KO | 500 US-Dollar | 60.000 US-Dollar |
| 12. November | PLO Donnerstag Ozean KO | 50 US-Dollar | 50.000 US-Dollar |
| 14. November | PLO Samstag Ocean KO [Deepstack] | 100 US-Dollar | 40.000 US-Dollar |
| 14. November | PLO Samstag Ocean KO [Deepstack] | 10 Dollar | 30.000 US-Dollar |
| 15. November | PLO Sonntag Ozean KO | 1.000 US-Dollar | 150.000 US-Dollar |
| 15. November | PLO Sonntag Ozean KO | 100 US-Dollar | 100.000 US-Dollar |
| 15. November | PLO Sonntag Ozean KO | 10 Dollar | 40.000 US-Dollar |
| 16. November | PLO Montag Ozean KO [7-Max] | 1.000 US-Dollar | 75.000 US-Dollar |
| 16. November | PLO Montag Ozean KO [7-Max] | 100 US-Dollar | 75.000 US-Dollar |
| 16. November | PLO Montag Ozean KO [7-Max] | 10 Dollar | 50.000 US-Dollar |
Noch mehr PLO-Action vor dem Ende der Serie.
Die PLO-Serie bietet mehr als nur Ocean KO. Das $10.000 GGMillions PLO-Turnier am 15. November mit einer Garantie von $1 Million ist das Highlight. Zuvor, neben den Ocean KO-Turnieren, stehen drei attraktive PLO Mystery Bounty Turbo-Turniere auf dem Programm.
Wenn du mitspielen möchtest, schau dir die neuesten GGPoker-Gutscheincodes 2026 an. Mit dem Gutscheincode GOPOKER kannst du zwischen einem 100% Bonus oder zusätzlichen Tickets im Wert von 20 $ wählen.
Weitere GGPoker-News
Siste nytt
-
Satelliten auf GGPoker -
Satelliten auf GGPokerGGPoker startet Satelliten für WSOP Super Circuit LATAM 202706 Nov 2026 Les mer -
Die beste PLO-Serie 202651.224 Entries! Ocean KO übernimmt die PLO-Serie von GGPoker.06 Nov 2026 Les mer -
GGPoker-GewinnspielDas GGPoker-November-Gewinnspiel 2026 bietet einen Preispool von 14 Millionen Dollar.03 Nov 2026 Les mer

