Los satélites de GGPoker ponen en juego los paquetes de las WSOP de Punta Cana.
12 nov. 2026
Citeste mai mult
Continúa la locura del Ocean KO PLO: Un premio de $26,000 brilla en la serie PLO.
- Los eventos Ocean KO de la serie PLO de GGPoker generaron pagos de recompensas volátiles.
- L Bogachkin ganó 35.099,07 dólares en el torneo Monday Ocean KO de 1.000 dólares, principalmente gracias a las recompensas.
- El formato de Ocean KO implica que la posición final no siempre refleja las ganancias totales.
Grandes torneos, eliminaciones impredecibles y multiplicadores de hasta 400x. Sí, ese es el nuevo formato Ocean KO, que está generando una auténtica fiebre por las recompensas entre los jugadores de PLO. El formato PKO, con su bote progresivo, añade un nivel extra de volatilidad a un juego que ya de por sí es muy volátil, y los resultados del 7 al 9 de noviembre ofrecieron un buen ejemplo de lo que puede ocurrir cuando entran en juego esos multiplicadores de recompensa.
El mayor premio se obtuvo en el torneo PLO Monday Ocean KO [7-Max] de $1,000. L Bogachkin se llevó el título y $8,990.57, además de $26,108.50 en premios, para un total de $35,099.07.
El subcampeón, Freenergy, recibió casi el mismo premio, 8990,51 dólares, pero solo cobró 425 dólares en recompensas. La misma mesa final, pero un sistema de eliminaciones muy diferente. Así es Ocean KO.
Consulta los premios para hasta 20 de los mejores clasificados de cada evento a continuación, y te harás una mejor idea de lo volátil que puede ser este formato PKO con bote acumulado y por qué los jugadores están dispuestos a intentarlo varias veces mientras buscan recompensas.
Resultados del GGPoker PLO Series Ocean KO: Grandes recompensas más allá de las primeras posiciones
Ocean KO ya ha dado mucho de qué hablar en la PLO Series. El evento inaugural de $25 atrajo a 51.224 participantes, y los torneos del 7 al 9 de noviembre demostraron que la caza de recompensas estaba lejos de terminar. Estas son las colecciones de recompensas más destacadas:
| Torneo | Jugador | Finalizar | Generosidad | Finalización del pago |
|---|---|---|---|---|
| Lunes de $1,000 | L. Bogachkin | 1º | $26,108.50 | $8,990.57 |
| Domingo de $1,000 | Narcis Nedelcu | 1º | $10,776.74 | $12,637.66 |
| Lunes de $1,000 | Dios mío, es AA- | 11º | $9,000.00 | $1.048,54 |
| $100 el sábado | Dolae | 1º | $8,223.12 | $3.734,95 |
| Domingo de $1,000 | J. Kronwitter | 11º | $4,860.00 | $1,240.25 |
| $100 el sábado | L. Bogachkin | 2º | $5,388.27 | $3.734,61 |
| $100 el sábado | Pablo de Marte | 4to | $5,178.17 | $2,144.97 |
| Domingo de $1,000 | Tom_Poker_AT | 3.º | $4,802.01 | $9,577.47 |
| $100 el sábado | R!verReaper | 9º | $4.138,07 | $447.38 |
| Lunes de $1,000 | Aaron Sarughieh | 4to | $3,947.00 | $5,163.69 |
| Domingo de $1,000 | E Amosenok | 13 | $3,689.75 | $1,240.25 |
Torneo PLO de $10 del sábado Ocean KO [Deepstack]
- 7 de noviembre
- 6.129 entradas
- Fondo de premios de $56,386.80
| Rango | Jugador | Generosidad | Finalización del pago |
|---|---|---|---|
| 1 | JayceUK | $685.09 | $2,438.45 |
| 2 | likealaoban1 | $175.14 | $2,435.81 |
| 3 | PelucaMilei | $580.12 | $1,845.44 |
| 4 | Lapazio | $146.27 | $1,398.58 |
| 5 | Pesca247 | $43.91 | $1.059,93 |
| 6 | NlMA | $27.49 | $803.27 |
| 7 | Universo21 | $91.52 | $608.76 |
| 8 | 28allAA | $44.01 | $343.65 |
| 9 | TiagoMaia | $296.01 | $247.99 |
| 10 | ZhengFangYuan | $44.54 | $247.99 |
| 11 | toxaxa | $57.48 | $178.95 |
| 12 | Cabriola10 | $55.88 | $178.95 |
| 13 | Jackpots_win | $4.00 | $178.95 |
| 14 | Spewey_Ungar | $234.75 | $129.14 |
| 15 | mira lo que has hecho | $93.81 | $129.14 |
| 16 | Arturo Ovsii | $246.48 | $129.14 |
| 17 | Malas bendiciones | $45.84 | $129.14 |
| 18 | Ashesh | $83.01 | $129.14 |
| 19 | Dow Jones | $124.42 | $129.14 |
| 20 | Jonathan Rivest | $65.62 | $93.19 |
Torneo PLO de $100 del sábado en Ocean KO [Deepstack]
- 7 de noviembre
- 655 entradas
- Fondo de premios de $60,260
| Rango | Jugador | Generosidad | Finalización del pago |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolae | $8,223.12 | $3.734,95 |
| 2 | L. Bogachkin | $5,388.27 | $3.734,61 |
| 3 | ImBleffing2401 | $213.74 | $2,830.31 |
| 4 | Pablo de Marte | $5,178.17 | $2,144.97 |
| 5 | Gheorghe Butuc | $12.50 | $1,625.58 |
| 6 | SonnyRRR | $585.01 | $1.231,96 |
| 7 | jing13yu | $1.149,40 | $933.65 |
| 8 | TopSpin_99 | $165.39 | $582.34 |
| 9 | R!verReaper | $4.138,07 | $447.38 |
| 10 | Carmelo Anthony | $571.43 | $447.38 |
| 11 | Monje@@ | $836.03 | $343.71 |
| 12 | FOLDPLX | $10.00 | $343.71 |
| 13 | nahkakatiska | $60.42 | $264.05 |
| 14 | DaMetoD0 | $346.84 | $264.05 |
| 15 | MagoQ | $131.23 | $264.05 |
| 16 | jertva | $427.00 | $264.05 |
| 17 | Sergei Popov | $71.99 | $202.86 |
| 18 | Visita Ankka | $14.37 | $202.86 |
| 19 | Abuela_caliente1899 | $359.99 | $202.86 |
| 20 | ¡Maldita sea! | $53.07 | $202.86 |
PLO de $10 el domingo Ocean KO
- 8 de noviembre
- 6.389 entradas
- Fondo de premios de $58,778.80
| Rango | Jugador | Generosidad | Finalización del pago |
|---|---|---|---|
| 1 | RoyalDealer_254 | $1,887.40 | $2,541.71 |
| 2 | GsxrLady | $221.28 | $2,538.37 |
| 3 | DJackieChan | $91.42 | $1.923,73 |
| 4 | Hoovercash | $286.20 | $1,457.91 |
| 5 | Tortuga Dominó | $27.74 | $1.104,89 |
| 6 | MoHeP79 | $283.74 | $837.35 |
| 7 | SANYCH | $77.88 | $634.59 |
| 8 | Doña Clara | $89.16 | $358.23 |
| 9 | MVCHI99 | $436.00 | $258.51 |
| 10 | ChihPih | $100.60 | $258.51 |
| 11 | roks1992 | $9.80 | $186.55 |
| 12 | Kai_N_Benehmen | $342.67 | $186.55 |
| 13 | Beirut | $63.81 | $186.55 |
| 14 | karapyzn | $75.60 | $134.62 |
| 15 | Weibrine | $404.96 | $134.62 |
| 16 | Ac-King00 | $86.74 | $134.62 |
| 17 | multa de carretera | $15.83 | $134.62 |
| 18 | borygos | $107.65 | $134.62 |
| 19 | rusmex67 | $87.96 | $134.62 |
| 20 | PelucaMilei | $99.22 | $97.14 |
Torneo PLO de $100 el domingo en Ocean KO
- 8 de noviembre
- 1.240 entradas
- Fondo de premios de $114,080
| Rango | Jugador | Generosidad | Finalización del pago |
|---|---|---|---|
| 1 | HarryPote | $1.761,37 | $6,328.89 |
| 2 | ¡Desempleados! | $1.214,24 | $6,328.41 |
| 3 | Ganó esto | $448.69 | $4.796,04 |
| 4 | bitcoin6974 | $1.394,04 | $3.634,72 |
| 5 | Kemay | $619.28 | $2,754.60 |
| 6 | DJackieChan | $303.99 | $2.087,60 |
| 7 | Minthon | $537.56 | $1,582.10 |
| 8 | BrandNewTom | $351.44 | $945.64 |
| 9 | Jerónimo | $225.82 | $707.54 |
| 10 | Mircea Lucescu | $351.76 | $707.54 |
| 11 | Mike_Poker1978 | $154.42 | $529.39 |
| 12 | Abuela_caliente1899 | $146.94 | $529.39 |
| 13 | Doug Barclay | $1.340,74 | $529.39 |
| 14 | AKgringoAK | $58.75 | $396.08 |
| 15 | Maestro artesano | $145.00 | $396.08 |
| 16 | SR@DR | $1.792,02 | $396.08 |
| 17 | Bushido77 | $405.94 | $396.08 |
| 18 | Rey del León | $430.81 | $396.08 |
| 19 | Trituradora de ollas | $71.00 | $296.36 |
| 20 | Amanecer 2023 | $300.39 | $296.36 |
Torneo PLO de $1,000 el domingo en Ocean KO
- 8 de noviembre
- 161 entradas
- Fondo de premios de $152,950
| Rango | Jugador | Generosidad | Finalización del pago |
|---|---|---|---|
| 1 | Narcis Nedelcu | $10,776.74 | $12,637.66 |
| 2 | ¡El fútbol es la vida! | $4.072,50 | $12,637.55 |
| 3 | Tom_Poker_AT | $4,802.01 | $9,577.47 |
| 4 | Tal Noach | $1.097,50 | $7,258.36 |
| 5 | feedme12 | $2,548.27 | $5,500.81 |
| 6 | RatM1991 | $2,365.00 | $4.168,83 |
| 7 | J. Peltoniemi | $1,315.00 | $3.159,38 |
| 8 | Giya | $1.047,43 | $2.028,30 |
| 9 | biloh1 | $1,530.00 | $1.586,08 |
| 10 | Xyli_Ganka | $1.356,25 | $1.586,08 |
| 11 | J. Kronwitter | $4,860.00 | $1,240.25 |
| 12 | 2 patitos | $1.674,06 | $1,240.25 |
| 13 | E Amosenok | $3,689.75 | $1,240.25 |
| 14 | Felipe Campins | $620.00 | $1,240.25 |
| 15 | Trex313 | $425.00 | $969.83 |
| 16 | Max Stenberg | $425.00 | $969.83 |
| 17 | LBL- | Finalizado | $969.83 |
| 18 | Yo Ullakonoja | $1.025,00 | $969.83 |
| 19 | GipsyKing100 | $125.00 | $969.83 |
| 20 | papasitodelicio | Finalizado | $969.83 |
Torneo PLO de $10 del lunes Ocean KO [7-Max]
- 9 de noviembre
- 6.807 entradas
- Fondo de premios de $62,624.40
| Rango | Jugador | Generosidad | Finalización del pago |
|---|---|---|---|
| 1 | vida loca | $554.86 | $2,641.05 |
| 2 | wtfsucker2007 | $1.438,32 | $2,638.72 |
| 3 | Carrera del Sol Frisco | $1.104,88 | $1,999.77 |
| 4 | Una Janotta | $538.48 | $1.515,54 |
| 5 | Alonso de la Esperanza | $11.06 | $1.148,57 |
| 6 | PeSKaDoR | $82.21 | $870.45 |
| 7 | Sekwi7 | $74.62 | $659.68 |
| 8 | Strathgos | $251.93 | $368.98 |
| 9 | Gena Bobkov | $91.71 | $264.71 |
| 10 | Coby4466 | $14.12 | $264.71 |
| 11 | eslavo | $136.28 | $189.90 |
| 12 | BETBETJAM | $48.44 | $189.90 |
| 13 | Kegelrecke | $7.63 | $189.90 |
| 14 | levivgx | $144.17 | $189.90 |
| 15 | bevarstaden | $24.95 | $136.24 |
| 16 | Fjohn | $239.92 | $136.24 |
| 17 | Kortpittig | $81.88 | $136.24 |
| 18 | EXPIDET | $148.44 | $136.24 |
| 19 | desconocido1_ | $4.66 | $136.24 |
| 20 | iMaquiavélico | $87.74 | $136.24 |
Torneo PLO de $100 del lunes Ocean KO [7-Max]
- 9 de noviembre
- 1.025 entradas
- Fondo de premios de $94,300
| Rango | Jugador | Generosidad | Finalización del pago |
|---|---|---|---|
| 1 | kermapiirakka | $3.019,03 | $5,465.38 |
| 2 | Max Stenberg | $579.78 | $5,464.73 |
| 3 | caonimabi123321 | $145.44 | $4.141,49 |
| 4 | SLA19 | $2,463.62 | $3.138,66 |
| 5 | EntropyDarling | $761.76 | $2,378.66 |
| 6 | [Me encantan los patos] | $316.02 | $1.802,69 |
| 7 | PamPamPake | $678.75 | $1.366,18 |
| 8 | Acalio | $764.13 | $835.71 |
| 9 | Tomaso Baldaso | $1.158,46 | $634.38 |
| 10 | Skryntch | $680.18 | $634.38 |
| 11 | LastAllinman | Finalizado | $481.55 |
| 12 | JerryPot91 | $408.85 | $481.55 |
| 13 | Peppawa8895 | $227.12 | $365.54 |
| 14 | reina_del_drama@ | $210.23 | $365.54 |
| 15 | ¡El fútbol es la vida! | $236.12 | $365.54 |
| 16 | Michael Monroig | $1,288.41 | $365.54 |
| 17 | Bosco C | $42.87 | $277.48 |
| 18 | Aleks Grishchuk | $71.31 | $277.48 |
| 19 | DemonKing8899 | $86.50 | $277.48 |
| 20 | dadream | $128.94 | $277.48 |
Torneo PLO de $1,000 del lunes en el océano (KO) [7-Max]
- 9 de noviembre
- 99 entradas
- Fondo de premios de $94,050
| Rango | Jugador | Generosidad | Finalización del pago |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Bogachkin | $26,108.50 | $8,990.57 |
| 2 | Freenergy | $425.00 | $8,990.51 |
| 3 | Yo Ullakonoja | $275.00 | $6,813.53 |
| 4 | Aaron Sarughieh | $3,947.00 | $5,163.69 |
| 5 | Ronny Kaiser | $275.00 | $3,913.34 |
| 6 | Max Stenberg | $997.50 | $2,965.76 |
| 7 | Farhills | $760.00 | $2,247.62 |
| 8 | hvob | $850.00 | $1.378,86 |
| 9 | J. Peltoniemi | $125.00 | $1.048,54 |
| 10 | grados Brix | $250.00 | $1.048,54 |
| 11 | Dios mío, es AA- | $9,000.00 | $1.048,54 |
Próximamente más acción de la OLP Ocean KO.
| Fecha | Torneo | Participación | GTD |
|---|---|---|---|
| 12 de noviembre | OLP Jueves Océano KO | $500 | $60,000 |
| 12 de noviembre | OLP Jueves Océano KO | $50 | $50,000 |
| 14 de noviembre | PLO Sábado Océano KO [Deepstack] | $100 | $40,000 |
| 14 de noviembre | PLO Sábado Océano KO [Deepstack] | $10 | $30,000 |
| 15 de noviembre | PLO Domingo Océano KO | $1,000 | $150,000 |
| 15 de noviembre | PLO Domingo Océano KO | $100 | $100,000 |
| 15 de noviembre | PLO Domingo Océano KO | $10 | $40,000 |
| 16 de noviembre | PLO Lunes Océano KO [7-Máx.] | $1,000 | $75,000 |
| 16 de noviembre | PLO Lunes Océano KO [7-Máx.] | $100 | $75,000 |
| 16 de noviembre | PLO Lunes Océano KO [7-Máx.] | $10 | $50,000 |
Más acción en la liga PLO antes de que termine la serie.
La PLO Series ofrece mucho más que el Ocean KO. El torneo PLO GGMillions de $10,000 será el evento principal el 15 de noviembre, con un premio garantizado de $1 millón. Antes de eso, además de los torneos Ocean Ko, tienes programados tres atractivos torneos PLO Mystery Bounty Turbo.
Si planeas participar, consulta los últimos códigos promocionales de GGPoker 2026 . Puedes elegir entre un bono del 100 % o 20 $ en tickets adicionales con el código promocional GOPOKER.
Más noticias de GGPoker
Cele mai recente știri
-
Satélites en GGPoker -
Satélites en GGPokerGGPoker lanza satélites para el WSOP Super Circuit LATAM 202706 nov. 2026 Citeste mai mult -
Mejor Serie PLO 2026¡51.224 participantes! Ocean KO toma el control de la serie PLO de GGPoker.06 nov. 2026 Citeste mai mult -
Sorteo de GGPokerEl sorteo de noviembre de 2026 de GGPoker ofrece un premio acumulado de 14 millones de dólares.03 nov. 2026 Citeste mai mult

