साइन इन करें

Ocean KO PLO -hulluus jatkuu: 26 000 dollarin palkkiosaalis loistaa PLO-sarjassa

pessi-lamm
12 marrask. 2026
Pessi Lamm 12 marrask. 2026
Share this article
Or copy link
  • GGPokerin PLO-sarjan Ocean KO -tapahtumissa palkkiot olivat vaihtelevat.
  • L Bogachkin voitti 35 099,07 dollaria 1 000 dollarin maanantain Ocean KO-turnauksessa, pääasiassa palkkioina.
  • Ocean KO:n formaatti tarkoittaa, että loppusijoitus ei aina kerro kokonaisvoitoista.
Ocean KO tekee kohua GGPokerin PLO-sarjassa.
Suuret pelaajakentät, arvaamattomat pudotuspelit ja jopa 400x kertoimet. Kyllä, se on uusi Ocean KO -formaatti, joka nyt levittää todellista palkkiomaniaa PLO-pelaajien keskuudessa. Jackpot-tyylinen PKO-formaatti lisää uuden kerroksen volatiliteettia peliin, jossa sitä on jo ennestään runsaasti, ja 7.-9. marraskuuta saadut tulokset tarjosivat hyvän esimerkin siitä, mitä voi tapahtua, kun nämä palkkiokertoimet tulevat peliin.

Suurin voittopäivä nähtiin $1 000 PLO Monday Ocean KO [7-Max] -turnauksessa. L Bogachkin vei tittelin ja sai siitä $8 990,57 ja lisäksi 26 108,50 dollaria palkkioina, jolloin yhteensä hän voitti $35 099,07.

Toiseksi sijoittunut Freenergy sai lähes saman loppusumman, 8 990,51 dollaria, mutta keräsi vain 425 dollaria palkkioina. Sama finaalipöytä, mutta hyvin erilainen pudotuspeli. Siinäpä sinulle Ocean KO.

Tutustu alta jopa 20 parhaan pelaajan voittoihin kustakin tapahtumasta, niin saat paremman käsityksen siitä, kuinka epävakaa tämä jackpot PKO -formaatti voi olla ja miksi pelaajat ovat valmiita ottamaan useita riskejä metsästäessään palkkioita.

GGPoker PLO -sarjan Ocean KO -tulokset: Suuria palkintorahoja kärkisijoitusten jälkeen

Ocean KO on jo tehnyt paljon meteliä PLO-sarjassa. Avaustapahtumaan, 25 dollariin, osallistui 51 224 pelaajaa, ja 7.-9. marraskuuta järjestetyt turnaukset osoittivat, että palkkionmetsästys oli kaikkea muuta kuin ohi. Tässä ovat parhaimmat palkkiokokoelmat:
Turnaus Pelaaja Valmis Palkkio Loppuvoitto
1 000 dollaria maanantaina L Bogatškin 1. 26 108,50 dollaria 8 990,57 dollaria
1 000 dollaria sunnuntaina Narcis Nedelcu 1. 10 776,74 dollaria 12 637,66 dollaria
1 000 dollaria maanantaina Voi luoja! 11. päivä 9 000,00 dollaria 1 048,54 dollaria
100 dollaria lauantaina Dolae 1. 8 223,12 dollaria 3 734,95 dollaria
1 000 dollaria sunnuntaina J Kronwitter 11. päivä 4 860,00 dollaria 1 240,25 dollaria
100 dollaria lauantaina L Bogatškin 2. sija 5 388,27 dollaria 3 734,61 dollaria
100 dollaria lauantaina PaulFromMars 4. 5 178,17 dollaria 2 144,97 dollaria
1 000 dollaria sunnuntaina Tom_Poker_AT 3. sija 4 802,01 dollaria 9 577,47 dollaria
100 dollaria lauantaina R!verReaper 9. päivä 4 138,07 dollaria 447,38 dollaria
1 000 dollaria maanantaina Aaron Sarughieh 4. 3 947,00 dollaria 5 163,69 dollaria
1 000 dollaria sunnuntaina E Amosenok 13. päivä 3 689,75 dollaria 1 240,25 dollaria
Luvut osoittavat, miksi Ocean KO -tuloksia kannattaa tarkastella lähemmin kuin pelkästään loppusijoituksia. Pidätkö tätä villinä? Katso sitten 5 dollarin Ocean KO -avaajaturnausta . Tämä miljoonan dollarin GTD-monsteri houkutteli 420 084 osallistujaa, mikä teki siitä maailman suurimman pokeriturnauksen liikenteensä perusteella. Tämä ei ole kirjoitusvirhe. Kyseessä on todella paljon palkkionmetsästäjiä.

$10 PLO lauantai Ocean KO [Deepstack]

  • 7. marraskuuta
  • 6 129 merkintää
  • 56 386,80 dollarin palkintopotti
Sijoitus Pelaaja Palkkio Loppuvoitto
1 JayceUK 685,09 dollaria 2 438,45 dollaria
2 likealaoban1 175,14 dollaria 2 435,81 dollaria
3 PelucaMilei 580,12 dollaria 1 845,44 dollaria
4 Lapazico 146,27 dollaria 1 398,58 dollaria
5 Kalastus247 43,91 dollaria 1 059,93 dollaria
6 NlMA 27,49 dollaria 803,27 dollaria
7 Universumi21 91,52 dollaria 608,76 dollaria
8 28kaikkiAA 44,01 dollaria 343,65 dollaria
9 TiagoMaia 296,01 dollaria 247,99 dollaria
10 ZhengFangYuan 44,54 dollaria 247,99 dollaria
11 toksaxa 57,48 dollaria 178,95 dollaria
12 Cabriola10 55,88 dollaria 178,95 dollaria
13 Jackpotit_voitot 4,00 dollaria 178,95 dollaria
14 Spewey_Ungar 234,75 dollaria 129,14 dollaria
15 katso mitä teit 93,81 dollaria 129,14 dollaria
16 Artur Ovsii 246,48 dollaria 129,14 dollaria
17 Badbless 45,84 dollaria 129,14 dollaria
18 Ashesh 83,01 dollaria 129,14 dollaria
19 Dow Jones 124,42 dollaria 129,14 dollaria
20 Jonathan Rivest 65,62 dollaria 93,19 dollaria

100 $ PLO lauantai Ocean KO [Deepstack]

  • 7. marraskuuta
  • 655 merkintää
  • 60 260 dollarin palkintopotti
Sijoitus Pelaaja Palkkio Loppuvoitto
1 Dolae 8 223,12 dollaria 3 734,95 dollaria
2 L Bogatškin 5 388,27 dollaria 3 734,61 dollaria
3 ImBleffing2401 213,74 dollaria 2 830,31 dollaria
4 PaulFromMars 5 178,17 dollaria 2 144,97 dollaria
5 Gheorghe Butuc 12,50 dollaria 1 625,58 dollaria
6 SonnyRRR 585,01 dollaria 1 231,96 dollaria
7 jing13yu 1 149,40 dollaria 933,65 dollaria
8 TopSpin_99 165,39 dollaria 582,34 dollaria
9 R!verReaper 4 138,07 dollaria 447,38 dollaria
10 Carmelo Anthony 571,43 dollaria 447,38 dollaria
11 Munkki@@ 836,03 dollaria 343,71 dollaria
12 FOLDPLX 10,00 dollaria 343,71 dollaria
13 nahkakatiska 60,42 dollaria 264,05 dollaria
14 DaMetoD0 346,84 dollaria 264,05 dollaria
15 VelhoQ 131,23 dollaria 264,05 dollaria
16 jertva 427,00 dollaria 264,05 dollaria
17 Sergei Popov 71,99 dollaria 202,86 dollaria
18 ViistoAnkka 14,37 dollaria 202,86 dollaria
19 Hot_Granny1899 359,99 dollaria 202,86 dollaria
20 voi äiti! 53,07 dollaria 202,86 dollaria

10 dollarin PLO-sunnuntain valtameren KO

  • 8. marraskuuta
  • 6 389 merkintää
  • 58 778,80 dollarin palkintopotti
Sijoitus Pelaaja Palkkio Loppuvoitto
1 Kuninkaallinen jälleenmyyjä_254 1 887,40 dollaria 2 541,71 dollaria
2 GsxrLady 221,28 dollaria 2 538,37 dollaria
3 DJackieChan 91,42 dollaria 1 923,73 dollaria
4 hoovercash 286,20 dollaria 1 457,91 dollaria
5 Domino-kilpikonna 27,74 dollaria 1 104,89 dollaria
6 MoHeP79 283,74 dollaria 837,35 dollaria
7 SANYCH 77,88 dollaria 634,59 dollaria
8 Doña Clara 89,16 dollaria 358,23 dollaria
9 MVCHI99 436,00 dollaria 258,51 dollaria
10 ChihPih 100,60 dollaria 258,51 dollaria
11 roks1992 9,80 dollaria 186,55 dollaria
12 Kai_N_Benehmen 342,67 dollaria 186,55 dollaria
13 Beyrouth 63,81 dollaria 186,55 dollaria
14 karapyzn 75,60 dollaria 134,62 dollaria
15 Weibrine 404,96 dollaria 134,62 dollaria
16 Ac-King00 86,74 dollaria 134,62 dollaria
17 valtatie Challan 15,83 dollaria 134,62 dollaria
18 borygos 107,65 dollaria 134,62 dollaria
19 rusmex67 87,96 dollaria 134,62 dollaria
20 PelucaMilei 99,22 dollaria 97,14 dollaria

100 dollarin PLO-sunnuntain valtameren KO

  • 8. marraskuuta
  • 1 240 merkintää
  • 114 080 dollarin palkintopotti
Sijoitus Pelaaja Palkkio Loppuvoitto
1 HarryPote 1 761,37 dollaria 6 328,89 dollaria
2 Työtön! 1 214,24 dollaria 6 328,41 dollaria
3 Wonthis 448,69 dollaria 4 796,04 dollaria
4 bitcoin6974 1 394,04 dollaria 3 634,72 dollaria
5 Kemay 619,28 dollaria 2 754,60 dollaria
6 DJackieChan 303,99 dollaria 2 087,60 dollaria
7 Minthon 537,56 dollaria 1 582,10 dollaria
8 BrandNewTom 351,44 dollaria 945,64 dollaria
9 Hieronymus 225,82 dollaria 707,54 dollaria
10 Mircea Lucescu 351,76 dollaria 707,54 dollaria
11 Mike_Poker1978 154,42 dollaria 529,39 dollaria
12 Hot_Granny1899 146,94 dollaria 529,39 dollaria
13 Doug Barclay 1 340,74 dollaria 529,39 dollaria
14 AKgringoAK 58,75 dollaria 396,08 dollaria
15 Mestarmandel 145,00 dollaria 396,08 dollaria
16 SR@DR 1 792,02 dollaria 396,08 dollaria
17 Bushido77 405,94 dollaria 396,08 dollaria
18 Leijonan kuningas 430,81 dollaria 396,08 dollaria
19 PotCrusher 71,00 dollaria 296,36 dollaria
20 Dawn2023 300,39 dollaria 296,36 dollaria

1 000 dollarin PLO-voitto sunnuntaina Ocean KO:lla

  • 8. marraskuuta
  • 161 merkintää
  • 152 950 dollarin palkintopotti
Sijoitus Pelaaja Palkkio Loppuvoitto
1 Narcis Nedelcu 10 776,74 dollaria 12 637,66 dollaria
2 Jalkapallo on ELÄMÄÄ! 4 072,50 dollaria 12 637,55 dollaria
3 Tom_Poker_AT 4 802,01 dollaria 9 577,47 dollaria
4 Tal Noach 1 097,50 dollaria 7 258,36 dollaria
5 syötämi12 2 548,27 dollaria 5 500,81 dollaria
6 RatM1991 2 365,00 dollaria 4 168,83 dollaria
7 J Peltoniemi 1 315,00 dollaria 3 159,38 dollaria
8 Giya 1 047,43 dollaria 2 028,30 dollaria
9 biloh1 1 530,00 dollaria 1 586,08 dollaria
10 Xyli_Ganka 1 356,25 dollaria 1 586,08 dollaria
11 J Kronwitter 4 860,00 dollaria 1 240,25 dollaria
12 2ankanpoikasta 1 674,06 dollaria 1 240,25 dollaria
13 E Amosenok 3 689,75 dollaria 1 240,25 dollaria
14 Felipe Campins 620,00 dollaria 1 240,25 dollaria
15 Trex313 425,00 dollaria 969,83 dollaria
16 Max Stenberg 425,00 dollaria 969,83 dollaria
17 LBL- Valmis 969,83 dollaria
18 I Ullakonoja 1 025,00 dollaria 969,83 dollaria
19 GipsyKing100 125,00 dollaria 969,83 dollaria
20 papasitodelicio Valmis 969,83 dollaria
Pelaaja Futbol on ELÄMÄÄ! voitti $25 PLO Ocean KO:n.

10 $ PLO maanantain Ocean KO [7-Max]

  • 9. marraskuuta
  • 6 807 merkintää
  • 62 624,40 dollarin palkintopotti
Sijoitus Pelaaja Palkkio Loppuvoitto
1 vida loca 554,86 dollaria 2 641,05 dollaria
2 wtfsucker2007 1 438,32 dollaria 2 638,72 dollaria
3 Sun Run Frisco 1 104,88 dollaria 1 999,77 dollaria
4 Janotta 538,48 dollaria 1 515,54 dollaria
5 Alonso Toivolainen 11,06 dollaria 1 148,57 dollaria
6 PeSKADoR 82,21 dollaria 870,45 dollaria
7 Sekwi7 74,62 dollaria 659,68 dollaria
8 strathgos 251,93 dollaria 368,98 dollaria
9 Gena_Bobkov 91,71 dollaria 264,71 dollaria
10 Coby4466 14,12 dollaria 264,71 dollaria
11 Slaavilainen 136,28 dollaria 189,90 dollaria
12 VETOJAM 48,44 dollaria 189,90 dollaria
13 Kegelrecke 7,63 dollaria 189,90 dollaria
14 levivgx 144,17 dollaria 189,90 dollaria
15 Bevarstaden 24,95 dollaria 136,24 dollaria
16 Fjohn 239,92 dollaria 136,24 dollaria
17 Kortpittig 81,88 dollaria 136,24 dollaria
18 EXPIDET 148,44 dollaria 136,24 dollaria
19 tuntematon1_ 4,66 dollaria 136,24 dollaria
20 Machiavellilainen 87,74 dollaria 136,24 dollaria

100 $ PLO maanantain Ocean KO [7-Max]

  • 9. marraskuuta
  • 1 025 merkintää
  • 94 300 dollarin palkintopotti
Sijoitus Pelaaja Palkkio Loppuvoitto
1 kermapiirakka 3 019,03 dollaria 5 465,38 dollaria
2 Max Stenberg 579,78 dollaria 5 464,73 dollaria
3 caonimabi123321 145,44 dollaria 4 141,49 dollaria
4 SLA19 2 463,62 dollaria 3 138,66 dollaria
5 EntropiaDarling 761,76 dollaria 2 378,66 dollaria
6 [ILoveDucks] 316,02 dollaria 1 802,69 dollaria
7 PamPamPake 678,75 dollaria 1 366,18 dollaria
8 Acalio 764,13 dollaria 835,71 dollaria
9 Tomaso Baldaso 1 158,46 dollaria 634,38 dollaria
10 Skryntch 680,18 dollaria 634,38 dollaria
11 LastAllinman Valmis 481,55 dollaria
12 JerryPot91 408,85 dollaria 481,55 dollaria
13 Peppawa8895 227,12 dollaria 365,54 dollaria
14 draamakuningatar@ 210,23 dollaria 365,54 dollaria
15 Jalkapallo on ELÄMÄÄ! 236,12 dollaria 365,54 dollaria
16 Michael Monroig 1 288,41 dollaria 365,54 dollaria
17 Bosco C 42,87 dollaria 277,48 dollaria
18 Aleks Grištšuk 71,31 dollaria 277,48 dollaria
19 DemonKing8899 86,50 dollaria 277,48 dollaria
20 isäuni 128,94 dollaria 277,48 dollaria

1 000 dollarin PLO-voitto maanantaina Ocean KO [7-Max]

  • 9. marraskuuta
  • 99 merkintää
  • 94 050 dollarin palkintopotti
Sijoitus Pelaaja Palkkio Loppuvoitto
1 L Bogatškin 26 108,50 dollaria 8 990,57 dollaria
2 Freeenergy 425,00 dollaria 8 990,51 dollaria
3 I Ullakonoja 275,00 dollaria 6 813,53 dollaria
4 Aaron Sarughieh 3 947,00 dollaria 5 163,69 dollaria
5 Ronny Kaiser 275,00 dollaria 3 913,34 dollaria
6 Max Stenberg 997,50 dollaria 2 965,76 dollaria
7 Farhills 760,00 dollaria 2 247,62 dollaria
8 hvob 850,00 dollaria 1 378,86 dollaria
9 J Peltoniemi 125,00 dollaria 1 048,54 dollaria
10 Brix 250,00 dollaria 1 048,54 dollaria
11 Voi luoja! 9 000,00 dollaria 1 048,54 dollaria

Lisää PLO Ocean KO -toimintaa tulossa

Päivämäärä Turnaus Sisäänosto GTD
12. marraskuuta PLO torstai valtameren tyrmäys 500 dollaria 60 000 dollaria
12. marraskuuta PLO torstai valtameren tyrmäys 50 dollaria 50 000 dollaria
14. marraskuuta PLO lauantain valtameren tyrmäys [Deepstack] 100 dollaria 40 000 dollaria
14. marraskuuta PLO lauantain valtameren tyrmäys [Deepstack] 10 dollaria 30 000 dollaria
15. marraskuuta PLO Sunnuntain valtameren tyrmäys 1 000 dollaria 150 000 dollaria
15. marraskuuta PLO Sunnuntain valtameren tyrmäys 100 dollaria 100 000 dollaria
15. marraskuuta PLO Sunnuntain valtameren tyrmäys 10 dollaria 40 000 dollaria
16. marraskuuta PLO maanantai Ocean KO [7-Max] 1 000 dollaria 75 000 dollaria
16. marraskuuta PLO maanantai Ocean KO [7-Max] 100 dollaria 75 000 dollaria
16. marraskuuta PLO maanantai Ocean KO [7-Max] 10 dollaria 50 000 dollaria

Lisää PLO-toimintaa ennen sarjan loppua

PLO-sarjassa on tarjolla muutakin kuin Ocean KO:ta. 10 000 dollarin GGMillions PLO -turnaus järjestetään 15. marraskuuta miljoonan dollarin takuupotilla. Sitä ennen Ocean Ko -turnausten lisäksi ohjelmassa on kolme mehevää PLO Mystery Bounty Turboa.

Tutustu uusimpiin GGPoker-kampanjakoodeihin 2026 jos aiot liittyä mukaan toimintaan. Voit valita 100 % bonuksen tai 20 dollarin arvosta lisälippuja kampanjakoodilla GOPOKER.

Lisää GGPoker-uutisia

Lataa lisää