GGPoker Satellites met en jeu des packages WSOP de Punta Cana
12 nov. 2026
Skaityti daugiau
Ocean KO PLO Madness continue : une prime de 26 000 $ brille dans la série PLO
- Les tournois Ocean KO de la série PLO de GGPoker ont généré des primes très fluctuantes.
- L Bogachkin a gagné 35 099,07 $ lors du KO Ocean de 1 000 $ du lundi, principalement grâce aux primes.
- Le format d'Ocean KO fait que le classement final ne reflète pas toujours les gains totaux.
Des tournois à guichets fermés, des éliminations imprévisibles et des multiplicateurs jusqu'à 400x : voilà le nouveau format Ocean KO, qui déchaîne une véritable frénésie de primes chez les joueurs de PLO. Ce format PKO, avec son système de jackpot, ajoute une dose supplémentaire de volatilité à un jeu déjà bien instable. Les résultats des 7 à 9 novembre ont parfaitement illustré ce qui peut se produire lorsque ces multiplicateurs de primes entrent en jeu.
Le plus gros gain a été remporté lors du tournoi PLO Monday Ocean KO [7-Max] à 1 000 $. L. Bogachkin a empoché le titre et 8 990,57 $, auxquels s'ajoutent 26 108,50 $ de primes, pour un total de 35 099,07 $.
Freenergy, arrivé deuxième, a empoché presque le même gain final, soit 8 990,51 $, mais seulement 425 $ de primes. Même table finale, mais des éliminations radicalement différentes. C'est ça, Ocean KO !
Découvrez ci-dessous les gains des 20 meilleurs joueurs de chaque épreuve, et vous comprendrez mieux la volatilité de ce format PKO à jackpot, et pourquoi les joueurs sont prêts à tenter leur chance à plusieurs reprises pour décrocher les primes.
Résultats des KO de la série Ocean PLO de GGPoker : Des primes importantes au-delà des premières places
Ocean KO a déjà fait sensation dans les PLO Series. Le tournoi inaugural à 25 $ a attiré 51 224 participants, et les tournois du 7 au 9 novembre ont montré que la chasse aux primes était loin d'être terminée. Voici les plus belles collections de primes :
| Tournoi | Joueur | Finition | Prime | Paiement final |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 $ lundi | L Bogachkin | 1er | 26 108,50 $ | 8 990,57 $ |
| 1 000 $ dimanche | Narcis Nedelcu | 1er | 10 776,74 $ | 12 637,66 $ |
| 1 000 $ lundi | Oh mon dieu, c'est AA ! | 11e | 9 000,00 $ | 1 048,54 $ |
| 100 $ samedi | Dolae | 1er | 8 223,12 $ | 3 734,95 $ |
| 1 000 $ dimanche | J. Kronwitter | 11e | 4 860,00 $ | 1 240,25 $ |
| 100 $ samedi | L Bogachkin | 2ème | 5 388,27 $ | 3 734,61 $ |
| 100 $ samedi | Paul de Mars | 4ème | 5 178,17 $ | 2 144,97 $ |
| 1 000 $ dimanche | Tom_Poker_AT | 3ème | 4 802,01 $ | 9 577,47 $ |
| 100 $ samedi | R!verReaper | 9e | 4 138,07 $ | 447,38 $ |
| 1 000 $ lundi | Aaron Sarughieh | 4ème | 3 947,00 $ | 5 163,69 $ |
| 1 000 $ dimanche | E Amosenok | 13e | 3 689,75 $ | 1 240,25 $ |
10 $ PLO Samedi Ocean KO [Deepstack]
- 7 novembre
- 6 129 entrées
- Cagnotte de 56 386,80 $
| Rang | Joueur | Prime | Paiement final |
|---|---|---|---|
| 1 | JayceUK | 685,09 $ | 2 438,45 $ |
| 2 | commealaoban1 | 175,14 $ | 2 435,81 $ |
| 3 | PelucaMilei | 580,12 $ | 1 845,44 $ |
| 4 | Lapazico | 146,27 $ | 1 398,58 $ |
| 5 | Pêche247 | 43,91 $ | 1 059,93 $ |
| 6 | NlMA | 27,49 $ | 803,27 $ |
| 7 | Univers21 | 91,52 $ | 608,76 $ |
| 8 | 28allAA | 44,01 $ | 343,65 $ |
| 9 | TiagoMaia | 296,01 $ | 247,99 $ |
| 10 | ZhengFangYuan | 44,54 $ | 247,99 $ |
| 11 | toxaxa | 57,48 $ | 178,95 $ |
| 12 | Cabriola10 | 55,88 $ | 178,95 $ |
| 13 | Jackpots_win | 4,00 $ | 178,95 $ |
| 14 | Spewey_Ungar | 234,75 $ | 129,14 $ |
| 15 | regarde ce que tu as fait | 93,81 $ | 129,14 $ |
| 16 | Artur Ovsii | 246,48 $ | 129,14 $ |
| 17 | Mauvaise chance | 45,84 $ | 129,14 $ |
| 18 | Ashesh | 83,01 $ | 129,14 $ |
| 19 | Dow Jones | 124,42 $ | 129,14 $ |
| 20 | Jonathan Rivest | 65,62 $ | 93,19 $ |
Tournoi PLO 100 $ samedi Ocean KO [Deepstack]
- 7 novembre
- 655 entrées
- cagnotte de 60 260 $
| Rang | Joueur | Prime | Paiement final |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolae | 8 223,12 $ | 3 734,95 $ |
| 2 | L Bogachkin | 5 388,27 $ | 3 734,61 $ |
| 3 | ImBleffing2401 | 213,74 $ | 2 830,31 $ |
| 4 | Paul de Mars | 5 178,17 $ | 2 144,97 $ |
| 5 | Gheorghe Butuc | 12,50 $ | 1 625,58 $ |
| 6 | SonnyRRR | 585,01 $ | 1 231,96 $ |
| 7 | jing13yu | 1 149,40 $ | 933,65 $ |
| 8 | TopSpin_99 | 165,39 $ | 582,34 $ |
| 9 | R!verReaper | 4 138,07 $ | 447,38 $ |
| 10 | Carmelo Anthony | 571,43 $ | 447,38 $ |
| 11 | Moine@@ | 836,03 $ | 343,71 $ |
| 12 | FOLDPLX | 10,00 $ | 343,71 $ |
| 13 | nahkakatiska | 60,42 $ | 264,05 $ |
| 14 | DaMetoD0 | 346,84 $ | 264,05 $ |
| 15 | MagicienQ | 131,23 $ | 264,05 $ |
| 16 | jertva | 427,00 $ | 264,05 $ |
| 17 | Sergueï Popov | 71,99 $ | 202,86 $ |
| 18 | ViistoAnkka | 14,37 $ | 202,86 $ |
| 19 | Hot_Granny1899 | 359,99 $ | 202,86 $ |
| 20 | Putain de veinard ! | 53,07 $ | 202,86 $ |
10 $ PLO Dimanche Ocean KO
- 8 novembre
- 6 389 entrées
- Cagnotte de 58 778,80 $
| Rang | Joueur | Prime | Paiement final |
|---|---|---|---|
| 1 | RoyalDealer_254 | 1 887,40 $ | 2 541,71 $ |
| 2 | GsxrLady | 221,28 $ | 2 538,37 $ |
| 3 | DJackieChan | 91,42 $ | 1 923,73 $ |
| 4 | hoovercash | 286,20 $ | 1 457,91 $ |
| 5 | Tortue Domino | 27,74 $ | 1 104,89 $ |
| 6 | MoHeP79 | 283,74 $ | 837,35 $ |
| 7 | SANYCH | 77,88 $ | 634,59 $ |
| 8 | Dona Clara | 89,16 $ | 358,23 $ |
| 9 | MVCHI99 | 436,00 $ | 258,51 $ |
| 10 | ChihPih | 100,60 $ | 258,51 $ |
| 11 | roks1992 | 9,80 $ | 186,55 $ |
| 12 | Kai_N_Benehmen | 342,67 $ | 186,55 $ |
| 13 | Beyrouth | 63,81 $ | 186,55 $ |
| 14 | karapyzn | 75,60 $ | 134,62 $ |
| 15 | Weibrine | 404,96 $ | 134,62 $ |
| 16 | Ac-King00 | 86,74 $ | 134,62 $ |
| 17 | amende routière | 15,83 $ | 134,62 $ |
| 18 | borygos | 107,65 $ | 134,62 $ |
| 19 | rusmex67 | 87,96 $ | 134,62 $ |
| 20 | PelucaMilei | 99,22 $ | 97,14 $ |
Tournoi PLO à 100 $ dimanche Ocean KO
- 8 novembre
- 1 240 entrées
- Cagnotte de 114 080 $
| Rang | Joueur | Prime | Paiement final |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Potter | 1 761,37 $ | 6 328,89 $ |
| 2 | Sans emploi! | 1 214,24 $ | 6 328,41 $ |
| 3 | Gagnez ceci | 448,69 $ | 4 796,04 $ |
| 4 | bitcoin6974 | 1 394,04 $ | 3 634,72 $ |
| 5 | Kemay | 619,28 $ | 2 754,60 $ |
| 6 | DJackieChan | 303,99 $ | 2 087,60 $ |
| 7 | Minthon | 537,56 $ | 1 582,10 $ |
| 8 | BrandNewTom | 351,44 $ | 945,64 $ |
| 9 | Hiéronymus | 225,82 $ | 707,54 $ |
| 10 | Mircea Lucescu | 351,76 $ | 707,54 $ |
| 11 | Mike_Poker1978 | 154,42 $ | 529,39 $ |
| 12 | Hot_Granny1899 | 146,94 $ | 529,39 $ |
| 13 | Doug Barclay | 1 340,74 $ | 529,39 $ |
| 14 | AKgringoAK | 58,75 $ | 396,08 $ |
| 15 | Mastermandel | 145,00 $ | 396,08 $ |
| 16 | SR@DR | 1 792,02 $ | 396,08 $ |
| 17 | Bushido77 | 405,94 $ | 396,08 $ |
| 18 | Roi du Lion | 430,81 $ | 396,08 $ |
| 19 | PotCrusher | 71,00 $ | 296,36 $ |
| 20 | Aube 2023 | 300,39 $ | 296,36 $ |
Tournoi PLO à 1 000 $ dimanche Ocean KO
- 8 novembre
- 161 entrées
- Cagnotte de 152 950 $
| Rang | Joueur | Prime | Paiement final |
|---|---|---|---|
| 1 | Narcis Nedelcu | 10 776,74 $ | 12 637,66 $ |
| 2 | Le foot, c'est la vie ! | 4 072,50 $ | 12 637,55 $ |
| 3 | Tom_Poker_AT | 4 802,01 $ | 9 577,47 $ |
| 4 | Tal Noach | 1 097,50 $ | 7 258,36 $ |
| 5 | feedme12 | 2 548,27 $ | 5 500,81 $ |
| 6 | RatM1991 | 2 365,00 $ | 4 168,83 $ |
| 7 | J Peltoniemi | 1 315,00 $ | 3 159,38 $ |
| 8 | Giya | 1 047,43 $ | 2 028,30 $ |
| 9 | biloh1 | 1 530,00 $ | 1 586,08 $ |
| 10 | Xyli_Ganka | 1 356,25 $ | 1 586,08 $ |
| 11 | J. Kronwitter | 4 860,00 $ | 1 240,25 $ |
| 12 | 2 canetons | 1 674,06 $ | 1 240,25 $ |
| 13 | E Amosenok | 3 689,75 $ | 1 240,25 $ |
| 14 | Felipe Campins | 620,00 $ | 1 240,25 $ |
| 15 | Trex313 | 425,00 $ | 969,83 $ |
| 16 | Max Stenberg | 425,00 $ | 969,83 $ |
| 17 | LBL- | Fini | 969,83 $ |
| 18 | I Ullakonoja | 1 025,00 $ | 969,83 $ |
| 19 | GipsyKing100 | 125,00 $ | 969,83 $ |
| 20 | papasitodelicio | Fini | 969,83 $ |
10 $ PLO Lundi Ocean KO [7-Max]
- 9 novembre
- 6 807 entrées
- Cagnotte de 62 624,40 $
| Rang | Joueur | Prime | Paiement final |
|---|---|---|---|
| 1 | vida loca | 554,86 $ | 2 641,05 $ |
| 2 | wtfsucker2007 | 1 438,32 $ | 2 638,72 $ |
| 3 | Sun Run Frisco | 1 104,88 $ | 1 999,77 $ |
| 4 | Une Janotta | 538,48 $ | 1 515,54 $ |
| 5 | Alonso de l'espoir | 11,06 $ | 1 148,57 $ |
| 6 | PeSKaDoR | 82,21 $ | 870,45 $ |
| 7 | Sekwi7 | 74,62 $ | 659,68 $ |
| 8 | strathgos | 251,93 $ | 368,98 $ |
| 9 | Gena_Bobkov | 91,71 $ | 264,71 $ |
| 10 | Coby4466 | 14,12 $ | 264,71 $ |
| 11 | Slavenique | 136,28 $ | 189,90 $ |
| 12 | BETBETJAM | 48,44 $ | 189,90 $ |
| 13 | Kegelrecke | 7,63 $ | 189,90 $ |
| 14 | levivgx | 144,17 $ | 189,90 $ |
| 15 | bevarstaden | 24,95 $ | 136,24 $ |
| 16 | Fjohn | 239,92 $ | 136,24 $ |
| 17 | Kortpittig | 81,88 $ | 136,24 $ |
| 18 | EXPIDET | 148,44 $ | 136,24 $ |
| 19 | inconnu1_ | 4,66 $ | 136,24 $ |
| 20 | iMachiavellian | 87,74 $ | 136,24 $ |
Tournoi PLO 100 $ lundi Ocean KO [7-Max]
- 9 novembre
- 1 025 inscriptions
- Cagnotte de 94 300 $
| Rang | Joueur | Prime | Paiement final |
|---|---|---|---|
| 1 | kermapiirakka | 3 019,03 $ | 5 465,38 $ |
| 2 | Max Stenberg | 579,78 $ | 5 464,73 $ |
| 3 | caonimabi123321 | 145,44 $ | 4 141,49 $ |
| 4 | SLA19 | 2 463,62 $ | 3 138,66 $ |
| 5 | EntropieChérie | 761,76 $ | 2 378,66 $ |
| 6 | J'adore les canards] | 316,02 $ | 1 802,69 $ |
| 7 | PamPamPake | 678,75 $ | 1 366,18 $ |
| 8 | Acalio | 764,13 $ | 835,71 $ |
| 9 | Tomaso Baldaso | 1 158,46 $ | 634,38 $ |
| 10 | Skryntch | 680,18 $ | 634,38 $ |
| 11 | LastAllinman | Fini | 481,55 $ |
| 12 | JerryPot91 | 408,85 $ | 481,55 $ |
| 13 | Peppawa8895 | 227,12 $ | 365,54 $ |
| 14 | drama_queen@ | 210,23 $ | 365,54 $ |
| 15 | Le foot, c'est la vie ! | 236,12 $ | 365,54 $ |
| 16 | Michael Monroig | 1 288,41 $ | 365,54 $ |
| 17 | Bosco C | 42,87 $ | 277,48 $ |
| 18 | Aleks Grishchuk | 71,31 $ | 277,48 $ |
| 19 | DemonKing8899 | 86,50 $ | 277,48 $ |
| 20 | papa rêve | 128,94 $ | 277,48 $ |
Tournoi PLO 1 000 $ lundi Ocean KO [7-Max]
- 9 novembre
- 99 entrées
- Cagnotte de 94 050 $
| Rang | Joueur | Prime | Paiement final |
|---|---|---|---|
| 1 | L Bogachkin | 26 108,50 $ | 8 990,57 $ |
| 2 | Freenergy | 425,00 $ | 8 990,51 $ |
| 3 | I Ullakonoja | 275,00 $ | 6 813,53 $ |
| 4 | Aaron Sarughieh | 3 947,00 $ | 5 163,69 $ |
| 5 | Ronny Kaiser | 275,00 $ | 3 913,34 $ |
| 6 | Max Stenberg | 997,50 $ | 2 965,76 $ |
| 7 | Farhills | 760,00 $ | 2 247,62 $ |
| 8 | hvob | 850,00 $ | 1 378,86 $ |
| 9 | J Peltoniemi | 125,00 $ | 1 048,54 $ |
| 10 | brix | 250,00 $ | 1 048,54 $ |
| 11 | Oh mon dieu, c'est AA ! | 9 000,00 $ | 1 048,54 $ |
D'autres combats PLO Ocean KO à venir
| Date | Tournoi | Adhésion | GTD |
|---|---|---|---|
| 12 novembre | PLO jeudi Ocean KO | 500 $ | 60 000 $ |
| 12 novembre | PLO jeudi Ocean KO | 50 $ | 50 000 $ |
| 14 novembre | PLO Samedi Ocean KO [Deepstack] | 100 $ | 40 000 $ |
| 14 novembre | PLO Samedi Ocean KO [Deepstack] | 10 $ | 30 000 $ |
| 15 novembre | PLO Dimanche Océan KO | 1 000 $ | 150 000 $ |
| 15 novembre | PLO Dimanche Océan KO | 100 $ | 100 000 $ |
| 15 novembre | PLO Dimanche Océan KO | 10 $ | 40 000 $ |
| 16 novembre | PLO Lundi Océan KO [7-Max] | 1 000 $ | 75 000 $ |
| 16 novembre | PLO Lundi Océan KO [7-Max] | 100 $ | 75 000 $ |
| 16 novembre | PLO Lundi Océan KO [7-Max] | 10 $ | 50 000 $ |
Plus d'action de l'OLP avant la fin de la série
La série PLO ne se limite pas à l'Ocean KO. Le tournoi PLO GGMillions, doté de 1 million de dollars garantis et s'élevant à 10 000 $, sera l'événement phare du 15 novembre. Auparavant, en plus des tournois Ocean KO, trois tournois PLO Mystery Bounty Turbo alléchants sont au programme.
Découvrez les derniers codes promo GGPoker 2026 si vous comptez participer. Avec le code promo GOPOKER, vous avez le choix entre un bonus de 100 % ou 20 $ de tickets supplémentaires.
Plus d'actualités GGPoker
Naujausios naujienos
-
Satellites sur GGPoker -
Satellites sur GGPokerGGPoker lance des satellites pour le WSOP Super Circuit LATAM 202706 nov. 2026 Skaityti daugiau -
Meilleure série PLO 202651 224 inscriptions ! Ocean KO domine la série PLO de GGPoker06 nov. 2026 Skaityti daugiau -
Concours GGPokerLe concours de novembre 2026 de GGPoker offre 14 millions de dollars de prix.03 nov. 2026 Skaityti daugiau

