A GGPoker szatellitjei révén WSOP csomagokat lehet nyerni Punta Canában
12 nov. 2026
Baca selengkapnya
Folytatódik az Ocean KO PLO őrület: 26 ezer dolláros fejvadászszán a PLO sorozatban
- A GGPoker PLO sorozatának Ocean KO eseményei ingadozó fejvaddíjakat hoztak.
- L. Bogachkin 35 099,07 dollárt nyert az 1000 dolláros hétfői óceáni KO-n, nagyrészt fejpénzekből.
- Az Ocean KO formátuma azt jelenti, hogy a célba jutás helyezés nem mindig tükrözi a teljes nyereményt.
Nagy mezőnyök, kiszámíthatatlan kiütések és akár 400-szoros szorzók. Igen, ez az új Ocean KO formátum, ami most komoly bountymániát terjeszt a PLO játékosok körében. A jackpot stílusú PKO formátum újabb réteget ad a volatilitásnak egy olyan játékhoz, amiből már így is rengeteg van, és a november 7-9-i eredmények jó példát mutattak arra, hogy mi történhet, ha ezek a bounty szorzók játékba kerülnek.
A legnagyobb nyereménynapot az $1,000 PLO Monday Ocean KO [7-Max] versenyen ünnepelték. L Bogachkin 8 990,57 dollárért vitte el a címet, majd további $26 108,50-ért fejpénzt is bezsebelt, így összesen $35 099,07-ot nyert.
A második helyezett Freenergy majdnem ugyanekkora, 8990,51 dolláros kifizetést kapott, de mindössze 425 dollár fejpénzt gyűjtött be. Ugyanaz a döntő asztal, de egészen más kieséses játék. Akkor hát Ocean KO.
Nézd meg az egyes versenyek akár 20 legjobb helyezettjének kifizetéseit, így jobban megértheted, mennyire ingatag lehet ez a jackpot PKO formátum, és miért készek a játékosok több esélyt is bevetni, miközben a fejvadakra vadásznak.
GGPoker PLO Series Ocean KO eredmények: Nagy fejvadász nyeremények a top pozíciókon túl
Az Ocean KO már most is nagy port kavart a PLO sorozatban. A nyitó $25-os versenyre 51 224 nevező nevezett, és a november 7-9-i versenyek megmutatták, hogy a fejvadászat korántsem ért véget. Íme a kiemelkedő fejvadász kollekciók:
| Torna | Játékos | Befejezés | Bounty | Kifizetés befejezése |
|---|---|---|---|---|
| 1000 dollár hétfőn | L. Bogacskin | 1. | 26 108,50 USD | 8 990,57 USD |
| 1000 dollár vasárnap | Narcis Nedelcu | 1. | 10 776,74 dollár | 12 637,66 dollár |
| 1000 dollár hétfőn | Úristen! | 11. | 9000,00 USD | 1048,54 dollár |
| 100 dollár szombaton | Dolae | 1. | 8 223,12 dollár | 3734,95 USD |
| 1000 dollár vasárnap | J. Kronwitter | 11. | 4860,00 USD | 1240,25 dollár |
| 100 dollár szombaton | L. Bogacskin | 2. | 5388,27 dollár | 3734,61 dollár |
| 100 dollár szombaton | PaulFromMars | 4. | 5 178,17 dollár | 2144,97 USD |
| 1000 dollár vasárnap | Tom_Poker_AT | 3. | 4802,01 USD | 9 577,47 USD |
| 100 dollár szombaton | R!verReaper | 9. | 4 138,07 USD | 447,38 USD |
| 1000 dollár hétfőn | Aaron Sarughieh | 4. | 3 947,00 USD | 5163,69 dollár |
| 1000 dollár vasárnap | E. Amosenok | 13. | 3689,75 USD | 1240,25 dollár |
$10 PLO szombati óceáni KO [Deepstack]
- November 7.
- 6129 bejegyzés
- 56 386,80 dolláros nyereményalap
| Rang | Játékos | Bounty | Kifizetés befejezése |
|---|---|---|---|
| 1 | JayceUK | 685,09 USD | 2 438,45 USD |
| 2 | likealaoban1 | 175,14 USD | 2 435,81 dollár |
| 3 | PelucaMilei | 580,12 dollár | 1845,44 USD |
| 4 | Lapazico | 146,27 dollár | 1398,58 dollár |
| 5 | Horgászat247 | 43,91 dollár | 1059,93 dollár |
| 6 | NlMA | 27,49 USD | 803,27 dollár |
| 7 | Univerzum21 | 91,52 dollár | 608,76 USD |
| 8 | 28allAA | 44,01 USD | 343,65 USD |
| 9 | TiagoMaia | 296,01 USD | 247,99 USD |
| 10 | ZhengFangYuan | 44,54 dollár | 247,99 USD |
| 11 | toxaxa | 57,48 dollár | 178,95 USD |
| 12 | Cabriola10 | 55,88 dollár | 178,95 USD |
| 13 | Jackpotok_nyereménye | 4,00 USD | 178,95 USD |
| 14 | Spewey_Ungar | 234,75 dollár | 129,14 USD |
| 15 | nézd mit csináltál | 93,81 dollár | 129,14 USD |
| 16 | Artur Ovsii | 246,48 USD | 129,14 USD |
| 17 | Badbles | 45,84 dollár | 129,14 USD |
| 18 éves | Ashesh | 83,01 USD | 129,14 USD |
| 19 | Dow Jones | 124,42 dollár | 129,14 USD |
| 20 | Jonathan Rivest | 65,62 dollár | 93,19 USD |
$100 PLO szombati óceáni KO [Deepstack]
- November 7.
- 655 bejegyzés
- 60 260 dolláros nyereményalap
| Rang | Játékos | Bounty | Kifizetés befejezése |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolae | 8 223,12 dollár | 3734,95 USD |
| 2 | L. Bogacskin | 5388,27 dollár | 3734,61 dollár |
| 3 | ImBleffing2401 | 213,74 USD | 2830,31 dollár |
| 4 | PaulFromMars | 5 178,17 dollár | 2144,97 USD |
| 5 | Gheorghe Butuc | 12,50 dollár | 1625,58 dollár |
| 6 | SonnyRRR | 585,01 USD | 1 231,96 USD |
| 7 | jing13yu | 1149,40 USD | 933,65 USD |
| 8 | TopSpin_99 | 165,39 USD | 582,34 USD |
| 9 | R!verReaper | 4 138,07 USD | 447,38 USD |
| 10 | Carmelo Anthony | 571,43 USD | 447,38 USD |
| 11 | Szerzetes@@ | 836,03 USD | 343,71 USD |
| 12 | FOLDPLX | 10,00 USD | 343,71 USD |
| 13 | napókatika | 60,42 dollár | 264,05 USD |
| 14 | DaMetoD0 | 346,84 USD | 264,05 USD |
| 15 | VarázslóQ | 131,23 dollár | 264,05 USD |
| 16 | jertva | 427,00 USD | 264,05 USD |
| 17 | Szergej Popov | 71,99 USD | 202,86 USD |
| 18 éves | ViistoAnkka | 14,37 dollár | 202,86 USD |
| 19 | Hot_Granny1899 | 359,99 USD | 202,86 USD |
| 20 | szerencse! | 53,07 USD | 202,86 USD |
$10 PLO vasárnapi óceáni KO
- November 8.
- 6389 bejegyzés
- 58 778,80 dolláros nyereményalap
| Rang | Játékos | Bounty | Kifizetés befejezése |
|---|---|---|---|
| 1 | Királyi kereskedő_254 | 1887,40 USD | 2541,71 dollár |
| 2 | GsxrLady | 221,28 dollár | 2 538,37 dollár |
| 3 | DJackieChan | 91,42 dollár | 1923,73 dollár |
| 4 | Hoovercash | 286,20 USD | 1 457,91 dollár |
| 5 | Domino teknős | 27,74 dollár | 1104,89 USD |
| 6 | MoHeP79 | 283,74 USD | 837,35 USD |
| 7 | SANYCH | 77,88 dollár | 634,59 USD |
| 8 | Dona Clara | 89,16 dollár | 358,23 USD |
| 9 | MVCHI99 | 436,00 USD | 258,51 USD |
| 10 | ChihPih | 100,60 dollár | 258,51 USD |
| 11 | roks1992 | 9,80 dollár | 186,55 dollár |
| 12 | Kai_N_Benehmen | 342,67 USD | 186,55 dollár |
| 13 | Bejrút | 63,81 dollár | 186,55 dollár |
| 14 | Karapyzn | 75,60 USD | 134,62 dollár |
| 15 | Weibrine | 404,96 USD | 134,62 dollár |
| 16 | Ac-King00 | 86,74 dollár | 134,62 dollár |
| 17 | autópálya Challan | 15,83 dollár | 134,62 dollár |
| 18 éves | borygos | 107,65 dollár | 134,62 dollár |
| 19 | rusmex67 | 87,96 USD | 134,62 dollár |
| 20 | PelucaMilei | 99,22 dollár | 97,14 dollár |
$100 PLO vasárnapi óceáni KO
- November 8.
- 1240 bejegyzés
- 114 080 dolláros nyereményalap
| Rang | Játékos | Bounty | Kifizetés befejezése |
|---|---|---|---|
| 1 | HarryPote | 1761,37 dollár | 6 328,89 USD |
| 2 | Munkanélküli! | 1214,24 dollár | 6 328,41 dollár |
| 3 | Wonthis | 448,69 USD | 4796,04 USD |
| 4 | bitcoin6974 | 1 394,04 USD | 3634,72 dollár |
| 5 | Kemay | 619,28 USD | 2 754,60 USD |
| 6 | DJackieChan | 303,99 USD | 2087,60 USD |
| 7 | Minthon | 537,56 USD | 1 582,10 USD |
| 8 | BrandNewTom | 351,44 USD | 945,64 USD |
| 9 | Hieronymus | 225,82 dollár | 707,54 USD |
| 10 | Mircea Lucescu | 351,76 USD | 707,54 USD |
| 11 | Mike_Poker1978 | 154,42 dollár | 529,39 USD |
| 12 | Hot_Granny1899 | 146,94 USD | 529,39 USD |
| 13 | Doug Barclay | 1340,74 dollár | 529,39 USD |
| 14 | AKgringoAK | 58,75 dollár | 396,08 USD |
| 15 | Mestermándula | 145,00 USD | 396,08 USD |
| 16 | SR@DR | 1792,02 USD | 396,08 USD |
| 17 | Bushido77 | 405,94 USD | 396,08 USD |
| 18 éves | Oroszlánkirály | 430,81 dollár | 396,08 USD |
| 19 | PotCrusher | 71,00 USD | 296,36 USD |
| 20 | Hajnal2023 | 300,39 USD | 296,36 USD |
1000 dolláros PLO vasárnapi óceáni KO
- November 8.
- 161 bejegyzés
- 152 950 dolláros nyereményalap
| Rang | Játékos | Bounty | Kifizetés befejezése |
|---|---|---|---|
| 1 | Narcis Nedelcu | 10 776,74 dollár | 12 637,66 dollár |
| 2 | A foci az ÉLET! | 4072,50 USD | 12 637,55 dollár |
| 3 | Tom_Poker_AT | 4802,01 USD | 9 577,47 USD |
| 4 | Tal Noach | 1097,50 USD | 7 258,36 dollár |
| 5 | feedme12 | 2548,27 dollár | 5500,81 dollár |
| 6 | PatkányM1991 | 2365,00 USD | 4168,83 dollár |
| 7 | J Peltoniemi | 1315,00 USD | 3159,38 dollár |
| 8 | Giya | 1047,43 dollár | 2028,30 USD |
| 9 | biloh1 | 1530,00 USD | 1 586,08 USD |
| 10 | Xyli_Ganka | 1 356,25 dollár | 1 586,08 USD |
| 11 | J. Kronwitter | 4860,00 USD | 1240,25 dollár |
| 12 | 2 kiskacsa | 1 674,06 USD | 1240,25 dollár |
| 13 | E. Amosenok | 3689,75 USD | 1240,25 dollár |
| 14 | Felipe Campins | 620,00 USD | 1240,25 dollár |
| 15 | Trex313 | 425,00 USD | 969,83 USD |
| 16 | Max Stenberg | 425,00 USD | 969,83 USD |
| 17 | LBL- | Befejezett | 969,83 USD |
| 18 éves | I. Ullakonoja | 1025,00 USD | 969,83 USD |
| 19 | CigányKing100 | 125,00 USD | 969,83 USD |
| 20 | papasitodelicio | Befejezett | 969,83 USD |
$10 PLO Hétfő Ocean KO [7-Max]
- November 9.
- 6807 bejegyzés
- 62 624,40 dolláros nyereményalap
| Rang | Játékos | Bounty | Kifizetés befejezése |
|---|---|---|---|
| 1 | helyi élet | 554,86 USD | 2 641,05 USD |
| 2 | wtfsucker2007 | 1 438,32 dollár | 2 638,72 dollár |
| 3 | Sun Run Frisco | 1104,88 dollár | 1999,77 USD |
| 4 | A Janotta | 538,48 USD | 1 515,54 dollár |
| 5 | Alonso of Hope | 11,06 dollár | 1 148,57 dollár |
| 6 | PeSKADoR | 82,21 dollár | 870,45 USD |
| 7 | Sekwi7 | 74,62 dollár | 659,68 USD |
| 8 | strathgos | 251,93 USD | 368,98 USD |
| 9 | Gena_Bobkov | 91,71 dollár | 264,71 dollár |
| 10 | Coby4466 | 14,12 dollár | 264,71 dollár |
| 11 | szláv | 136,28 dollár | 189,90 USD |
| 12 | BEJÁRÓ | 48,44 dollár | 189,90 USD |
| 13 | Kegelrecke | 7,63 dollár | 189,90 USD |
| 14 | levivgx | 144,17 dollár | 189,90 USD |
| 15 | Bevarstaden | 24,95 dollár | 136,24 dollár |
| 16 | Fjohn | 239,92 USD | 136,24 dollár |
| 17 | Kortpittig | 81,88 dollár | 136,24 dollár |
| 18 éves | EXPIDET | 148,44 USD | 136,24 dollár |
| 19 | ismeretlen1_ | 4,66 dollár | 136,24 dollár |
| 20 | Machiavellista | 87,74 dollár | 136,24 dollár |
$100 PLO Hétfő Ocean KO [7-Max]
- November 9.
- 1025 bejegyzés
- 94 300 dolláros nyereményalap
| Rang | Játékos | Bounty | Kifizetés befejezése |
|---|---|---|---|
| 1 | kermapiirakka | 3019,03 USD | 5 465,38 dollár |
| 2 | Max Stenberg | 579,78 USD | 5 464,73 dollár |
| 3 | caonimabi123321 | 145,44 dollár | 4141,49 USD |
| 4 | SLA19 | 2 463,62 dollár | 3 138,66 dollár |
| 5 | EntropyDarling | 761,76 USD | 2 378,66 dollár |
| 6 | [ILoveDucks] | 316,02 USD | 1802,69 USD |
| 7 | PamPamPake | 678,75 USD | 1366,18 dollár |
| 8 | Acalio | 764,13 dollár | 835,71 USD |
| 9 | Tomaso Baldaso | 1 158,46 dollár | 634,38 USD |
| 10 | Skryntch | 680,18 USD | 634,38 USD |
| 11 | LastAllinman | Befejezett | 481,55 USD |
| 12 | JerryPot91 | 408,85 USD | 481,55 USD |
| 13 | Peppawa8895 | 227,12 dollár | 365,54 USD |
| 14 | drámakirálynő@ | 210,23 dollár | 365,54 USD |
| 15 | A foci az ÉLET! | 236,12 dollár | 365,54 USD |
| 16 | Michael Monroig | 1 288,41 dollár | 365,54 USD |
| 17 | Bosco C. | 42,87 dollár | 277,48 USD |
| 18 éves | Aleks Griscsuk | 71,31 dollár | 277,48 USD |
| 19 | DémonKirály8899 | 86,50 USD | 277,48 USD |
| 20 | apaálom | 128,94 USD | 277,48 USD |
1000 dolláros PLO hétfői Ocean KO [7-Max]
- November 9.
- 99 bejegyzés
- 94 050 dolláros nyereményalap
| Rang | Játékos | Bounty | Kifizetés befejezése |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Bogacskin | 26 108,50 USD | 8 990,57 USD |
| 2 | Freeenergy | 425,00 USD | 8 990,51 USD |
| 3 | I. Ullakonoja | 275,00 USD | 6 813,53 USD |
| 4 | Aaron Sarughieh | 3 947,00 USD | 5163,69 dollár |
| 5 | Ronny Kaiser | 275,00 USD | 3 913,34 USD |
| 6 | Max Stenberg | 997,50 USD | 2 965,76 USD |
| 7 | Farhills | 760,00 USD | 2247,62 dollár |
| 8 | hvob | 850,00 USD | 1 378,86 dollár |
| 9 | J Peltoniemi | 125,00 USD | 1048,54 dollár |
| 10 | Brix | 250,00 USD | 1048,54 dollár |
| 11 | Úristen! | 9000,00 USD | 1048,54 dollár |
További PLO Ocean KO akciók hamarosan
| Dátum | Torna | Bevételi ajánlat | GTD |
|---|---|---|---|
| November 12. | PLO csütörtök óceáni KO | 500 dollár | 60 000 dollár |
| November 12. | PLO csütörtök óceáni KO | 50 dollár | 50 000 dollár |
| November 14. | PLO szombati óceáni KO [Deepstack] | 100 dollár | 40 000 dollár |
| November 14. | PLO szombati óceáni KO [Deepstack] | 10 dollár | 30 000 dollár |
| November 15. | PLO vasárnapi óceáni KO | 1000 dollár | 150 000 dollár |
| November 15. | PLO vasárnapi óceáni KO | 100 dollár | 100 000 dollár |
| November 15. | PLO vasárnapi óceáni KO | 10 dollár | 40 000 dollár |
| November 16. | PLO Hétfő Óceán KO [7-Max] | 1000 dollár | 75 000 dollár |
| November 16. | PLO Hétfő Óceán KO [7-Max] | 100 dollár | 75 000 dollár |
| November 16. | PLO Hétfő Óceán KO [7-Max] | 10 dollár | 50 000 dollár |
További PLO akciók a sorozat vége előtt
A PLO sorozat többet kínál, mint az Ocean KO. A $10,000 GGMillions PLO verseny november 15-én kezdődik, $1 millió garantált nyereményalappal. Ezt megelőzően az Ocean Ko versenyeken túl három lédús PLO Mystery Bounty Turbo is szerepel a programban.
Nézd meg a legújabb GGPoker promóciós kódokat 2026 ha csatlakozni szeretnél az akcióhoz. Választhatsz 100%-os bónusz vagy 20 dollár értékű extra jegy közül a GOPOKER promóciós kóddal.
További GGPoker hírek
Berita Terbaru
-
Szatellit versenyek a GGPokeren -
Szatellit versenyek a GGPokerenA GGPoker szatelliteket indít a WSOP Super Circuit LATAM 2027-re06 nov. 2026 Baca selengkapnya -
A legjobb PLO sorozat 2026-ban51 224 nevezés! Ocean KO átvette a GGPoker PLO sorozatának vezetését06 nov. 2026 Baca selengkapnya -
GGPoker nyereményjátékA GGPoker 2026 novemberi nyereményjátéka 14 millió dolláros nyereményalapot kínál.03 nov. 2026 Baca selengkapnya

