Turnamen Satelit GGPoker Membuka Peluang Mendapatkan Paket WSOP Punta Cana
12 Nov 2026
Čítaj viac
Kegilaan Ocean KO PLO Berlanjut: Hadiah $26.000 Bersinar di Seri PLO
- Event Ocean KO di Seri PLO GGPoker menghasilkan pembayaran bounty yang fluktuatif.
- L Bogachkin memenangkan $35.099,07 dalam turnamen Ocean KO $1.000 pada hari Senin, sebagian besar dari hadiah bounty.
- Format Ocean KO berarti posisi akhir tidak selalu mencerminkan total kemenangan.
Lapangan yang luas, eliminasi yang tak terduga, dan pengganda hingga 400x. Ya, itulah format Ocean KO yang baru, yang kini menyebarkan kegilaan hadiah (bountymania) di kalangan pemain PLO. Format PKO bergaya jackpot menambahkan lapisan volatilitas lain pada permainan yang sudah memiliki banyak volatilitas, dan hasil tanggal 7-9 November memberikan contoh yang baik tentang apa yang dapat terjadi ketika pengganda hadiah tersebut berperan.
Pendapatan terbesar datang dari turnamen PLO Monday Ocean KO [7-Max] senilai $1.000. L Bogachkin meraih gelar juara dengan hadiah $8.990,57, kemudian menambahkan $26.108,50 dalam bentuk bounty sehingga total pendapatannya mencapai $35.099,07.
Freenergy, yang menjadi runner-up, menerima hadiah hampir sama, yaitu $8.990,51, tetapi hanya mengumpulkan $425 dalam bentuk bounty. Meja final yang sama, tetapi sistem gugur yang sangat berbeda. Itulah Ocean KO.
Lihatlah pembayaran untuk hingga 20 pemain teratas dari setiap event di bawah ini, dan Anda akan mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang betapa fluktuatifnya format jackpot PKO ini, dan mengapa para pemain siap untuk mengambil banyak tembakan saat mereka berburu hadiah.
Hasil GGPoker PLO Series Ocean KO: Hadiah Besar di Luar Posisi Teratas
Ocean KO telah membuat banyak gebrakan di Seri PLO. Event pembuka seharga $25 menarik 51.224 peserta, dan turnamen tanggal 7-9 November menunjukkan bahwa perburuan hadiah masih jauh dari selesai. Berikut adalah koleksi hadiah yang menonjol:
| Turnamen | Pemain | Menyelesaikan | Karunia | Pembayaran akhir |
|---|---|---|---|---|
| Senin $1.000 | L Bogachkin | pertama | $26.108,50 | $8.990,57 |
| $1.000 hari Minggu | Narcis Nedelcu | pertama | $10.776,74 | $12.637,66 |
| Senin $1.000 | Ya ampun, ini AA- | tanggal 11 | $9.000,00 | $1.048,54 |
| $100 hari Sabtu | Dolae | pertama | $8.223,12 | $3.734,95 |
| $1.000 hari Minggu | J Kronwitter | tanggal 11 | $4.860,00 | $1.240,25 |
| $100 hari Sabtu | L Bogachkin | ke-2 | $5.388,27 | $3.734,61 |
| $100 hari Sabtu | PaulFromMars | ke-4 | $5.178,17 | $2.144,97 |
| $1.000 hari Minggu | Tom_Poker_AT | ke-3 | $4.802,01 | $9.577,47 |
| $100 hari Sabtu | R!verReaper | ke-9 | $4.138,07 | $447,38 |
| Senin $1.000 | Aaron Sarughieh | ke-4 | $3.947,00 | $5.163,69 |
| $1.000 hari Minggu | E Amosenok | ke-13 | $3.689,75 | $1.240,25 |
$10 PLO Sabtu Ocean KO [Deepstack]
- 7 November
- 6.129 entri
- Total hadiah sebesar $56.386,80.
| Pangkat | Pemain | Karunia | Pembayaran akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | JayceUK | $685,09 | $2.438,45 |
| 2 | sepertialaoban1 | $175,14 | $2.435,81 |
| 3 | PelucaMilei | $580,12 | $1.845,44 |
| 4 | Lapazico | $146,27 | $1.398,58 |
| 5 | Memancing247 | $43,91 | $1.059,93 |
| 6 | NlMA | $27,49 | $803,27 |
| 7 | Alam Semesta 21 | $91,52 | $608,76 |
| 8 | 28allAA | $44,01 | $343,65 |
| 9 | TiagoMaia | $296,01 | $247,99 |
| 10 | ZhengFangYuan | $44,54 | $247,99 |
| 11 | toxaxa | $57,48 | $178,95 |
| 12 | Cabriola10 | $55,88 | $178,95 |
| 13 | Jackpot_menang | $4,00 | $178,95 |
| 14 | Spewey_Ungar | $234,75 | $129,14 |
| 15 | lihat apa yang telah kau lakukan | $93,81 | $129,14 |
| 16 | Artur Ovsii | $246,48 | $129,14 |
| 17 | Semoga diberkati | $45,84 | $129,14 |
| 18 | Ashesh | $83,01 | $129,14 |
| 19 | Dow Jones | $124,42 | $129,14 |
| 20 | Jonathan Rivest | $65,62 | $93,19 |
$100 PLO Sabtu Ocean KO [Deepstack]
- 7 November
- 655 entri
- Total hadiah sebesar $60.260
| Pangkat | Pemain | Karunia | Pembayaran akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolae | $8.223,12 | $3.734,95 |
| 2 | L Bogachkin | $5.388,27 | $3.734,61 |
| 3 | ImBleffing2401 | $213,74 | $2.830,31 |
| 4 | PaulFromMars | $5.178,17 | $2.144,97 |
| 5 | Gheorghe Butuc | $12,50 | $1.625,58 |
| 6 | SonnyRRR | $585,01 | $1.231,96 |
| 7 | jing13yu | $1.149,40 | $933,65 |
| 8 | TopSpin_99 | $165,39 | $582,34 |
| 9 | R!verReaper | $4.138,07 | $447,38 |
| 10 | Carmelo Anthony | $571,43 | $447,38 |
| 11 | Biarawan@@ | $836,03 | $343,71 |
| 12 | FOLDPLX | $10,00 | $343,71 |
| 13 | nahkakatiska | $60,42 | $264,05 |
| 14 | DaMetoD0 | $346,84 | $264,05 |
| 15 | WizardQ | $131,23 | $264,05 |
| 16 | jertva | $427,00 | $264,05 |
| 17 | Sergei Popov | $71,99 | $202,86 |
| 18 | ViistoAnkka | $14,37 | $202,86 |
| 19 | Nenek_Seksi1899 | $359,99 | $202,86 |
| 20 | Dasar bajingan! | $53,07 | $202,86 |
$10 PLO Minggu Ocean KO
- 8 November
- 6.389 entri
- Total hadiah sebesar $58.778,80.
| Pangkat | Pemain | Karunia | Pembayaran akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | RoyalDealer_254 | $1.887,40 | $2.541,71 |
| 2 | GsxrLady | $221,28 | $2.538,37 |
| 3 | DJackieChan | $91,42 | $1.923,73 |
| 4 | hoovercash | $286,20 | $1.457,91 |
| 5 | Kura-kura Domino | $27,74 | $1.104,89 |
| 6 | MoHeP79 | $283,74 | $837,35 |
| 7 | SANYCH | $77,88 | $634,59 |
| 8 | Dona Clara | $89,16 | $358,23 |
| 9 | MVCHI99 | $436,00 | $258,51 |
| 10 | ChihPih | $100,60 | $258,51 |
| 11 | roks1992 | $9,80 | $186,55 |
| 12 | Kai_N_Benehmen | $342,67 | $186,55 |
| 13 | Beyrouth | $63,81 | $186,55 |
| 14 | karapyzn | $75,60 | $134,62 |
| 15 | Weibrine | $404,96 | $134,62 |
| 16 | Ac-King00 | $86,74 | $134,62 |
| 17 | tilang jalan raya | $15,83 | $134,62 |
| 18 | borygos | $107,65 | $134,62 |
| 19 | rusmex67 | $87,96 | $134,62 |
| 20 | PelucaMilei | $99,22 | $97,14 |
$100 PLO Minggu Ocean KO
- 8 November
- 1.240 entri
- Total hadiah sebesar $114.080
| Pangkat | Pemain | Karunia | Pembayaran akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Potter | $1.761,37 | $6.328,89 |
| 2 | Penganggur! | $1.214,24 | $6.328,41 |
| 3 | Wonthis | $448,69 | $4.796,04 |
| 4 | bitcoin6974 | $1.394,04 | $3.634,72 |
| 5 | Kemay | $619,28 | $2.754,60 |
| 6 | DJackieChan | $303,99 | $2.087,60 |
| 7 | Minthon | $537,56 | $1.582,10 |
| 8 | BrandNewTom | $351,44 | $945,64 |
| 9 | Hieronim | $225,82 | $707,54 |
| 10 | Mircea Lucescu | $351,76 | $707,54 |
| 11 | Mike_Poker1978 | $154,42 | $529,39 |
| 12 | Nenek_Seksi1899 | $146,94 | $529,39 |
| 13 | Doug Barclay | $1.340,74 | $529,39 |
| 14 | AKgringoAK | $58,75 | $396,08 |
| 15 | Mastermandel | $145,00 | $396,08 |
| 16 | SR@DR | $1.792,02 | $396,08 |
| 17 | Bushido77 | $405,94 | $396,08 |
| 18 | RajaSinga | $430,81 | $396,08 |
| 19 | Penghancur Panci | $71,00 | $296,36 |
| 20 | Fajar 2023 | $300,39 | $296,36 |
$1.000 PLO Sunday Ocean KO
- 8 November
- 161 entri
- Total hadiah sebesar $152.950
| Pangkat | Pemain | Karunia | Pembayaran akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | Narcis Nedelcu | $10.776,74 | $12.637,66 |
| 2 | Sepak bola adalah HIDUP! | $4.072,50 | $12.637,55 |
| 3 | Tom_Poker_AT | $4.802,01 | $9.577,47 |
| 4 | Tal Noach | $1.097,50 | $7.258,36 |
| 5 | feedme12 | $2.548,27 | $5.500,81 |
| 6 | RatM1991 | $2.365,00 | $4.168,83 |
| 7 | J Peltoniemi | $1.315,00 | $3.159,38 |
| 8 | Giya | $1.047,43 | $2.028,30 |
| 9 | biloh1 | $1.530,00 | $1.586,08 |
| 10 | Xyli_Ganka | $1.356,25 | $1.586,08 |
| 11 | J Kronwitter | $4.860,00 | $1.240,25 |
| 12 | 2 anak bebek | $1.674,06 | $1.240,25 |
| 13 | E Amosenok | $3.689,75 | $1.240,25 |
| 14 | Felipe Campins | $620,00 | $1.240,25 |
| 15 | Trex313 | $425,00 | $969,83 |
| 16 | Max Stenberg | $425,00 | $969,83 |
| 17 | LBL- | Selesai | $969,83 |
| 18 | I Ullakonoja | $1.025,00 | $969,83 |
| 19 | GipsyKing100 | $125,00 | $969,83 |
| 20 | papasitodelicio | Selesai | $969,83 |
$10 PLO Senin Ocean KO [7-Max]
- 9 November
- 6.807 entri
- Total hadiah sebesar $62.624,40.
| Pangkat | Pemain | Karunia | Pembayaran akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | vida loca | $554,86 | $2.641,05 |
| 2 | wtfsucker2007 | $1.438,32 | $2.638,72 |
| 3 | Sun Run Frisco | $1.104,88 | $1.999,77 |
| 4 | A Janotta | $538,48 | $1.515,54 |
| 5 | Alonso dari Harapan | $11,06 | $1.148,57 |
| 6 | PeSKaDoR | $82,21 | $870,45 |
| 7 | Sekwi7 | $74,62 | $659,68 |
| 8 | strathgos | $251,93 | $368,98 |
| 9 | Gena_Bobkov | $91,71 | $264,71 |
| 10 | Coby4466 | $14,12 | $264,71 |
| 11 | Slavenis | $136,28 | $189,90 |
| 12 | BETBETJAM | $48,44 | $189,90 |
| 13 | Kegelrecke | $7,63 | $189,90 |
| 14 | levivgx | $144,17 | $189,90 |
| 15 | bevarstaden | $24,95 | $136,24 |
| 16 | Fjohn | $239,92 | $136,24 |
| 17 | Kortpittig | $81,88 | $136,24 |
| 18 | AHLI | $148,44 | $136,24 |
| 19 | tidak diketahui1_ | $4,66 | $136,24 |
| 20 | iMachiavellian | $87,74 | $136,24 |
$100 PLO Senin Ocean KO [7-Max]
- 9 November
- 1.025 entri
- Total hadiah sebesar $94.300
| Pangkat | Pemain | Karunia | Pembayaran akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | kermapiirakka | $3.019,03 | $5.465,38 |
| 2 | Max Stenberg | $579,78 | $5.464,73 |
| 3 | caonimabi123321 | $145,44 | $4.141,49 |
| 4 | SLA19 | $2.463,62 | $3.138,66 |
| 5 | EntropiSayang | $761,76 | $2.378,66 |
| 6 | [AkuSukaBebek] | $316,02 | $1.802,69 |
| 7 | PamPamPake | $678,75 | $1.366,18 |
| 8 | Acalio | $764,13 | $835,71 |
| 9 | Tomaso Baldaso | $1.158,46 | $634,38 |
| 10 | Skryntch | $680,18 | $634,38 |
| 11 | LastAllinman | Selesai | $481,55 |
| 12 | JerryPot91 | $408,85 | $481,55 |
| 13 | Peppawa8895 | $227,12 | $365,54 |
| 14 | ratu drama@ | $210,23 | $365,54 |
| 15 | Sepak bola adalah HIDUP! | $236,12 | $365,54 |
| 16 | Michael Monroig | $1.288,41 | $365,54 |
| 17 | Bosco C | $42,87 | $277,48 |
| 18 | Aleks Grishchuk | $71,31 | $277,48 |
| 19 | Raja Iblis8899 | $86,50 | $277,48 |
| 20 | dadream | $128,94 | $277,48 |
$1.000 PLO Senin Ocean KO [7-Max]
- 9 November
- 99 entri
- Total hadiah sebesar $94.050
| Pangkat | Pemain | Karunia | Pembayaran akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | L Bogachkin | $26.108,50 | $8.990,57 |
| 2 | Energi Bebas | $425,00 | $8.990,51 |
| 3 | I Ullakonoja | $275,00 | $6.813,53 |
| 4 | Aaron Sarughieh | $3.947,00 | $5.163,69 |
| 5 | Ronny Kaiser | $275,00 | $3.913,34 |
| 6 | Max Stenberg | $997,50 | $2.965,76 |
| 7 | Farhills | $760,00 | $2.247,62 |
| 8 | hvob | $850,00 | $1.378,86 |
| 9 | J Peltoniemi | $125,00 | $1.048,54 |
| 10 | briks | $250,00 | $1.048,54 |
| 11 | Ya ampun, ini AA- | $9.000,00 | $1.048,54 |
Aksi PLO Ocean KO Lainnya Akan Segera Hadir
| Tanggal | Turnamen | Pembelian | GTD |
|---|---|---|---|
| 12 November | PLO Kamis Ocean KO | $500 | $60.000 |
| 12 November | PLO Kamis Ocean KO | $50 | $50.000 |
| 14 November | PLO Sabtu Ocean KO [Deepstack] | $100 | $40.000 |
| 14 November | PLO Sabtu Ocean KO [Deepstack] | $10 | $30.000 |
| 15 November | PLO Minggu Ocean KO | $1.000 | $150.000 |
| 15 November | PLO Minggu Ocean KO | $100 | $100.000 |
| 15 November | PLO Minggu Ocean KO | $10 | $40.000 |
| 16 November | PLO Senin Ocean KO [7-Max] | $1.000 | $75.000 |
| 16 November | PLO Senin Ocean KO [7-Max] | $100 | $75.000 |
| 16 November | PLO Senin Ocean KO [7-Max] | $10 | $50.000 |
Aksi PLO Lebih Lanjut Sebelum Seri Berakhir
Seri PLO menawarkan lebih dari sekadar Ocean KO. Turnamen PLO GGMillions $10.000 menjadi acara utama pada 15 November dengan jaminan hadiah $1 juta. Sebelum itu, di luar turnamen Ocean KO, Anda memiliki tiga turnamen PLO Mystery Bounty Turbo yang menarik dalam jadwal.
Cek kode promo GGPoker terbaru 2026 jika Anda berencana untuk ikut bermain. Anda dapat memilih antara bonus 100% atau tiket tambahan senilai $20 dengan kode promo GOPOKER.
Berita GGPoker Lainnya
Najnovšie správy
-
Turnamen Satelit di GGPoker -
Turnamen Satelit di GGPokerGGPoker Meluncurkan Turnamen Satelit untuk WSOP Super Circuit LATAM 202706 Nov 2026 Čítaj viac -
Seri PLO Terbaik 202651.224 Peserta! Ocean KO Menguasai Seri PLO GGPoker06 Nov 2026 Čítaj viac -
Giveaway GGPokerGiveaway GGPoker November 2026 Menawarkan Total Hadiah Sebesar $14 Juta03 Nov 2026 Čítaj viac

