GGPokerサテライト大会でプンタカナWSOPパッケージ獲得のチャンスが到来
12 11 2026
Διαβάστε περισσότερα
オーシャンKO PLOの狂乱は続く:PLOシリーズで2万6千ドルの賞金獲得が輝く
- GGPokerのPLOシリーズにおけるOcean KOイベントでは、賞金の支払額が大きく変動した。
- L・ボガチキンは、賞金1,000ドルのマンデー・オーシャンKOで35,099.07ドルを獲得したが、そのほとんどは賞金によるものだった。
- オーシャンKOのフォーマットでは、最終順位が必ずしも獲得賞金総額を反映するとは限りません。
大規模なフィールド、予測不可能なノックアウト、そして最大400倍のマルチプライヤー。そう、これが新しいオーシャンKOフォーマットです。このフォーマットは、PLOプレイヤーの間で今、賞金熱を巻き起こしています。ジャックポットスタイルのPKOフォーマットは、すでにボラティリティの高いゲームにさらに新たな要素を加え、11月7日から9日にかけて行われた結果は、賞金マルチプライヤーが効果を発揮した際に何が起こるかを示す好例となりました。
最大の賞金は、$1,000 PLO Monday Ocean KO [7-Max]で獲得された。L・ボガチキンがタイトルを獲得し、8,990.57ドルを獲得。さらにバウンティとして26,108.50ドルが加算され、合計35,099.07ドルを手にした。
準優勝のフリーナジーは、ほぼ同額の賞金8,990.51ドルを獲得したが、賞金はわずか425ドルだった。同じファイナルテーブルだったが、ノックアウト方式は全く異なっていた。これがオーシャンKOだ。
各イベントの上位20名までの賞金総額を以下で確認すれば、このジャックポットPKOフォーマットがいかに変動しやすいか、そしてプレイヤーが賞金獲得のために何度も挑戦する理由がよりよく理解できるでしょう。
GGPoker PLOシリーズ オーシャンKOの結果:上位入賞者以外にも高額賞金獲得のチャンス
Ocean KOはPLOシリーズで既に大きな話題を呼んでいます。開幕した$25イベントには51,224人が参加し、 11月7日から9日に開催されたトーナメントでは、賞金獲得競争がまだまだ続くことが示されました。以下は、注目すべき賞金獲得額です。
| トーナメント | プレーヤー | 仕上げる | 報奨金 | 最終支払い |
|---|---|---|---|---|
| 1,000ドル 月曜日 | L・ボガチキン | 1位 | 26,108.50ドル | 8,990.57ドル |
| 日曜日に1,000ドル | ナルシス・ネデルク | 1位 | 10,776.74ドル | 12,637.66ドル |
| 1,000ドル 月曜日 | OmgItsAA- | 11日 | 9,000.00ドル | 1,048.54ドル |
| 土曜日は100ドル | ドラエ | 1位 | 8,223.12ドル | 3,734.95ドル |
| 日曜日に1,000ドル | J・クロンウィッター | 11日 | 4,860.00ドル | 1,240.25ドル |
| 土曜日は100ドル | L・ボガチキン | 2位 | 5,388.27ドル | 3,734.61ドル |
| 土曜日は100ドル | PaulFromMars | 4番目 | 5,178.17ドル | 2,144.97ドル |
| 日曜日に1,000ドル | Tom_Poker_AT | 3番目 | 4,802.01ドル | 9,577.47ドル |
| 土曜日は100ドル | R!verReaper | 9番目 | 4,138.07ドル | 447.38ドル |
| 1,000ドル 月曜日 | アーロン・サルギエ | 4番目 | 3,947.00ドル | 5,163.69ドル |
| 日曜日に1,000ドル | E・アモセノク | 13日 | 3,689.75ドル | 1,240.25ドル |
10ドルPLOサタデーオーシャンKO [ディープスタック]
- 11月7日
- 6,129件のエントリー
- 賞金総額56,386.80ドル
| ランク | プレーヤー | 報奨金 | 最終支払い |
|---|---|---|---|
| 1 | JayceUK | 685.09ドル | 2,438.45ドル |
| 2 | likealaoban1 | 175.14ドル | 2,435.81ドル |
| 3 | ペルカミレイ | 580.12ドル | 1,845.44ドル |
| 4 | ラパジコ | 146.27ドル | 1,398.58ドル |
| 5 | フィッシング247 | 43.91ドル | 1,059.93ドル |
| 6 | NlMA | 27.49ドル | 803.27ドル |
| 7 | ユニバース21 | 91.52ドル | 608.76ドル |
| 8 | 28allAA | 44.01ドル | 343.65ドル |
| 9 | TiagoMaia | 296.01ドル | 247.99ドル |
| 10 | ジェンファンユアン | 44.54ドル | 247.99ドル |
| 11 | トクサクサ | 57.48ドル | 178.95ドル |
| 12 | カブリオラ10 | 55.88ドル | 178.95ドル |
| 13 | ジャックポット獲得 | 4.00ドル | 178.95ドル |
| 14 | スペイ・ウンガー | 234.75ドル | 129.14ドル |
| 15 | あなたが何をしたか見てください | 93.81ドル | 129.14ドル |
| 16 | アルトゥル・オヴシイ | 246.48ドル | 129.14ドル |
| 17 | バッドブレス | 45.84ドル | 129.14ドル |
| 18 | アシェシュ | 83.01ドル | 129.14ドル |
| 19 | ダウ・ジョーンズ | 124.42ドル | 129.14ドル |
| 20 | ジョナサン・リヴェスト | 65.62ドル | 93.19ドル |
100ドルPLOサタデーオーシャンKO [ディープスタック]
- 11月7日
- 655件のエントリー
- 賞金総額60,260ドル
| ランク | プレーヤー | 報奨金 | 支払い完了 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドラエ | 8,223.12ドル | 3,734.95ドル |
| 2 | L・ボガチキン | 5,388.27ドル | 3,734.61ドル |
| 3 | ImBleffing2401 | 213.74ドル | 2,830.31ドル |
| 4 | PaulFromMars | 5,178.17ドル | 2,144.97ドル |
| 5 | ゲオルゲ・ブトゥク | 12.50ドル | 1,625.58ドル |
| 6 | ソニーRRR | 585.01ドル | 1,231.96ドル |
| 7 | jing13yu | 1,149.40ドル | 933.65ドル |
| 8 | トップスピン_99 | 165.39ドル | 582.34ドル |
| 9 | R!verReaper | 4,138.07ドル | 447.38ドル |
| 10 | カーメロ・アンソニー | 571.43ドル | 447.38ドル |
| 11 | モンク@@ | 836.03ドル | 343.71ドル |
| 12 | フォールドプル | 10.00ドル | 343.71ドル |
| 13 | ナカカティスカ | 60.42ドル | 264.05ドル |
| 14 | DaMetoD0 | 346.84ドル | 264.05ドル |
| 15 | ウィザードQ | 131.23ドル | 264.05ドル |
| 16 | ジェルトヴァ | 427.00ドル | 264.05ドル |
| 17 | セルゲイ・ポポフ | 71.99ドル | 202.86ドル |
| 18 | ViistoAnkka | 14.37ドル | 202.86ドル |
| 19 | Hot_Granny1899 | 359.99ドル | 202.86ドル |
| 20 | クソ野郎! | 53.07ドル | 202.86ドル |
10ドルPLOサンデーオーシャンKO
- 11月8日
- 6,389件のエントリー
- 賞金総額58,778.80ドル
| ランク | プレーヤー | 報奨金 | 最終支払い |
|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルディーラー_254 | 1,887.40ドル | 2,541.71ドル |
| 2 | GsxrLady | 221.28ドル | 2,538.37ドル |
| 3 | ジャッキー・チェン | 91.42ドル | 1,923.73ドル |
| 4 | フーバーキャッシュ | 286.20ドル | 1,457.91ドル |
| 5 | ドミノタートル | 27.74ドル | 1,104.89ドル |
| 6 | MoHeP79 | 283.74ドル | 837.35ドル |
| 7 | サンチ | 77.88ドル | 634.59ドル |
| 8 | ドナ・クララ | 89.16ドル | 358.23ドル |
| 9 | MVCHI99 | 436.00ドル | 258.51ドル |
| 10 | チピ | 100.60ドル | 258.51ドル |
| 11 | roks1992 | 9.80ドル | 186.55ドル |
| 12 | カイ・N・ベネメン | 342.67ドル | 186.55ドル |
| 13 | ベイルート | 63.81ドル | 186.55ドル |
| 14 | カラピズン | 75.60ドル | 134.62ドル |
| 15 | ワイブリン | 404.96ドル | 134.62ドル |
| 16 | Ac-King00 | 86.74ドル | 134.62ドル |
| 17 | 高速道路違反切符 | 15.83ドル | 134.62ドル |
| 18 | ボリゴス | 107.65ドル | 134.62ドル |
| 19 | rusmex67 | 87.96ドル | 134.62ドル |
| 20 | ペルカミレイ | 99.22ドル | 97.14ドル |
100ドルPLOサンデーオーシャンKO
- 11月8日
- 1,240件のエントリー
- 賞金総額114,080ドル
| ランク | プレーヤー | 報奨金 | 最終支払い |
|---|---|---|---|
| 1 | ハリー・ポッテ | 1,761.37ドル | 6,328.89ドル |
| 2 | 失業中! | 1,214.24ドル | 6,328.41ドル |
| 3 | ウォンティス | 448.69ドル | 4,796.04ドル |
| 4 | ビットコイン6974 | 1,394.04ドル | 3,634.72ドル |
| 5 | ケマイ | 619.28ドル | 2,754.60ドル |
| 6 | ジャッキー・チェン | 303.99ドル | 2,087.60ドル |
| 7 | ミントン | 537.56ドル | 1,582.10ドル |
| 8 | BrandNewTom | 351.44ドル | 945.64ドル |
| 9 | ヒエロニムス | 225.82ドル | 707.54ドル |
| 10 | ミルチャ・ルチェスク | 351.76ドル | 707.54ドル |
| 11 | Mike_Poker1978 | 154.42ドル | 529.39ドル |
| 12 | Hot_Granny1899 | 146.94ドル | 529.39ドル |
| 13 | ダグ・バークレー | 1,340.74ドル | 529.39ドル |
| 14 | AKgringoAK | 58.75ドル | 396.08ドル |
| 15 | マスターマンデル | 145.00ドル | 396.08ドル |
| 16 | SR@DR | 1,792.02ドル | 396.08ドル |
| 17 | ブシドー77 | 405.94ドル | 396.08ドル |
| 18 | ライオンの王 | 430.81ドル | 396.08ドル |
| 19 | ポットクラッシャー | 71.00ドル | 296.36ドル |
| 20 | 夜明け2023 | 300.39ドル | 296.36ドル |
1,000ドルPLOサンデーオーシャンKO
- 11月8日
- 161件のエントリー
- 賞金総額152,950ドル
| ランク | プレーヤー | 報奨金 | 最終支払い |
|---|---|---|---|
| 1 | ナルシス・ネデルク | 10,776.74ドル | 12,637.66ドル |
| 2 | サッカーは人生だ! | 4,072.50ドル | 12,637.55ドル |
| 3 | Tom_Poker_AT | 4,802.01ドル | 9,577.47ドル |
| 4 | タル・ノアック | 1,097.50ドル | 7,258.36ドル |
| 5 | feedme12 | 2,548.27ドル | 5,500.81ドル |
| 6 | RatM1991 | 2,365.00ドル | 4,168.83ドル |
| 7 | J・ペルトニエミ | 1,315.00ドル | 3,159.38ドル |
| 8 | ギヤ | 1,047.43ドル | 2,028.30ドル |
| 9 | biloh1 | 1,530.00ドル | 1,586.08ドル |
| 10 | キシリ・ガンカ | 1,356.25ドル | 1,586.08ドル |
| 11 | J・クロンウィッター | 4,860.00ドル | 1,240.25ドル |
| 12 | 2羽のアヒルの子 | 1,674.06ドル | 1,240.25ドル |
| 13 | E・アモセノク | 3,689.75ドル | 1,240.25ドル |
| 14 | フェリペ・カンピンス | 620.00ドル | 1,240.25ドル |
| 15 | Trex313 | 425.00ドル | 969.83ドル |
| 16 | マックス・ステンバーグ | 425.00ドル | 969.83ドル |
| 17 | LBL- | 終了した | 969.83ドル |
| 18 | I Ullakonoja | 1,025.00ドル | 969.83ドル |
| 19 | ジプシーキング100 | 125.00ドル | 969.83ドル |
| 20 | パパシトデリシオ | 終了した | 969.83ドル |
10ドルPLOマンデーオーシャンKO [7人制]
- 11月9日
- 6,807件のエントリー
- 賞金総額62,624.40ドル
| ランク | プレーヤー | 報奨金 | 支払い完了 |
|---|---|---|---|
| 1 | ビダ・ロカ | 554.86ドル | 2,641.05ドル |
| 2 | wtfsucker2007 | 1,438.32ドル | 2,638.72ドル |
| 3 | サンラン・フリスコ | 1,104.88ドル | 1,999.77ドル |
| 4 | ヤノッタ | 538.48ドル | 1,515.54ドル |
| 5 | 希望のアロンソ | 11.06ドル | 1,148.57ドル |
| 6 | ペスカドール | 82.21ドル | 870.45ドル |
| 7 | セクウィ7 | 74.62ドル | 659.68ドル |
| 8 | ストラスゴス | 251.93ドル | 368.98ドル |
| 9 | ジェナ・ボブコフ | 91.71ドル | 264.71ドル |
| 10 | Coby4466 | 14.12ドル | 264.71ドル |
| 11 | スラブ人 | 136.28ドル | 189.90ドル |
| 12 | ベットベットジャム | 48.44ドル | 189.90ドル |
| 13 | ケーゲルレッケ | 7.63ドル | 189.90ドル |
| 14 | levivgx | 144.17ドル | 189.90ドル |
| 15 | ベヴァルスタデン | 24.95ドル | 136.24ドル |
| 16 | フジョン | 239.92ドル | 136.24ドル |
| 17 | コルトピティグ | 81.88ドル | 136.24ドル |
| 18 | エクスピデット | 148.44ドル | 136.24ドル |
| 19 | 不明1_ | 4.66ドル | 136.24ドル |
| 20 | iMachiavellian | 87.74ドル | 136.24ドル |
100ドルPLOマンデーオーシャンKO [7人制]
- 11月9日
- 1,025件のエントリー
- 賞金総額94,300ドル
| ランク | プレーヤー | 報奨金 | 最終支払い |
|---|---|---|---|
| 1 | ケルマピイラッカ | 3,019.03ドル | 5,465.38ドル |
| 2 | マックス・ステンバーグ | 579.78ドル | 5,464.73ドル |
| 3 | caonimabi123321 | 145.44ドル | 4,141.49ドル |
| 4 | SLA19 | 2,463.62ドル | 3,138.66ドル |
| 5 | エントロピーダーリン | 761.76ドル | 2,378.66ドル |
| 6 | [ILoveDucks] | 316.02ドル | 1,802.69ドル |
| 7 | パムパムパケ | 678.75ドル | 1,366.18ドル |
| 8 | アカリオ | 764.13ドル | 835.71ドル |
| 9 | トマソ・バルダソ | 1,158.46ドル | 634.38ドル |
| 10 | スクリンチ | 680.18ドル | 634.38ドル |
| 11 | ラストオールインマン | 終了した | 481.55ドル |
| 12 | JerryPot91 | 408.85ドル | 481.55ドル |
| 13 | ペッパワ8895 | 227.12ドル | 365.54ドル |
| 14 | drama_queen@ | 210.23ドル | 365.54ドル |
| 15 | サッカーは人生だ! | 236.12ドル | 365.54ドル |
| 16 | マイケル・モンローグ | 1,288.41ドル | 365.54ドル |
| 17 | ボスコC | 42.87ドル | 277.48ドル |
| 18 | アレックス・グリシュチュク | 71.31ドル | 277.48ドル |
| 19 | DemonKing8899 | 86.50ドル | 277.48ドル |
| 20 | ダッドドリーム | 128.94ドル | 277.48ドル |
1,000ドルPLOマンデーオーシャンKO [7人制]
- 11月9日
- 99件のエントリー
- 賞金総額94,050ドル
| ランク | プレーヤー | 報奨金 | 支払い完了 |
|---|---|---|---|
| 1 | L・ボガチキン | 26,108.50ドル | 8,990.57ドル |
| 2 | フリーエネルギー | 425.00ドル | 8,990.51ドル |
| 3 | I Ullakonoja | 275.00ドル | 6,813.53ドル |
| 4 | アーロン・サルギエ | 3,947.00ドル | 5,163.69ドル |
| 5 | ロニー・カイザー | 275.00ドル | 3,913.34ドル |
| 6 | マックス・ステンバーグ | 997.50ドル | 2,965.76ドル |
| 7 | ファーヒルズ | 760.00ドル | 2,247.62ドル |
| 8 | hvob | 850.00ドル | 1,378.86ドル |
| 9 | J・ペルトニエミ | 125.00ドル | 1,048.54ドル |
| 10 | ブリックス | 250.00ドル | 1,048.54ドル |
| 11 | OmgItsAA- | 9,000.00ドル | 1,048.54ドル |
PLOオーシャンKOアクションがさらに続きます
| 日付 | トーナメント | 参加 | GTD |
|---|---|---|---|
| 11月12日 | PLO木曜日オーシャンKO | 500ドル | 6万ドル |
| 11月12日 | PLO木曜日オーシャンKO | 50ドル | 5万ドル |
| 11月14日 | PLOサタデーオーシャンKO [ディープスタック] | 100ドル | 4万ドル |
| 11月14日 | PLOサタデーオーシャンKO [ディープスタック] | 10ドル | 3万ドル |
| 11月15日 | PLOサンデーオーシャンKO | 1,000ドル | 15万ドル |
| 11月15日 | PLOサンデーオーシャンKO | 100ドル | 10万ドル |
| 11月15日 | PLOサンデーオーシャンKO | 10ドル | 4万ドル |
| 11月16日 | PLOマンデーオーシャンKO [7-Max] | 1,000ドル | 75,000ドル |
| 11月16日 | PLOマンデーオーシャンKO [7-Max] | 100ドル | 75,000ドル |
| 11月16日 | PLOマンデーオーシャンKO [7-Max] | 10ドル | 5万ドル |
シリーズ終了前にPLOのさらなるアクション
PLOシリーズでは、Ocean KO以外にも様々なトーナメントが開催されます。11月15日には、賞金総額100万ドル保証のGGMillions PLOトーナメント(参加費1万ドル)が目玉イベントとして開催されます。Ocean KOトーナメント以外にも、魅力的なPLOミステリーバウンティターボが3つ予定されています。
GGPokerでプレイする予定なら、最新のプロモーションコード2026をチェックしてみてください。プロモーションコードGOPOKERを使用すると、100%ボーナスまたは20ドル分の追加チケットのいずれかを選択できます。
GGPokerのその他のニュース
Τελευταία νέα
-
GGPokerのサテライト -
GGPokerのサテライトGGPokerがWSOPスーパーCircuit LATAM 2027のサテライトトーナメントを開始06 11 2026 Διαβάστε περισσότερα -
ベストPLOシリーズ202651,224エントリー!Ocean KOがGGPokerのPLOシリーズを席巻06 11 2026 Διαβάστε περισσότερα -
GGPokerプレゼントキャンペーンGGPokerの2026年11月プレゼント企画は賞金総額1400万ドル03 11 2026 Διαβάστε περισσότερα

