GGPoker Satellites компаниясы Пунта-Канадағы WSOP пакеттерін іске қосты
12 қар. 2026
Read More
Ocean KO PLO ессіздігі жалғасуда: PLO сериясында $26 мыңдық сыйақы жинау жарқырайды
- GGPoker-дің PLO сериясындағы Ocean KO оқиғалары тұрақсыз сыйақы төлемдеріне әкелді.
- Л Богачкин дүйсенбідегі Ocean нокаутында $1,000 көлемінде, негізінен бонустық төлемдерден $35,099.07 ұтып алды.
- Ocean KO форматы финалдық позиция әрқашан жалпы ұтыстарды көрсетпейтінін білдіреді.
Үлкен алаңдар, болжанбайтын нокауттар және 400 есеге дейінгі көбейткіштер. Иә, бұл қазір PLO ойыншылары арасында үлкен баунтиманияны таратып жатқан жаңа Ocean KO форматы. Джекпот стиліндегі PKO форматы ойынға тұрақсыздықтың тағы бір қабатын қосады, ал 7-9 қарашадағы нәтижелер сол баунти көбейткіштері пайда болған кезде не болуы мүмкін екендігінің жақсы мысалын ұсынды.
Ең үлкен сыйақы күні $1,000 PLO Monday Ocean KO [7-Max] ойынында болды. Л. Богачкин титулды $8,990.57 ұтып алды, содан кейін сыйақы ретінде $26,108.50 қосты, жалпы сомасы $35,099.07 болды.
Екінші орын алған Фриэнерги финалдық төлеммен бірдей дерлік, $8 990.51, бірақ сыйақы ретінде небәрі $425 жинады. Финалдық кесте бірдей, бірақ нокаутпен жұмыс істеу мүлдем басқаша. Бұл сізге арналған Ocean нокауты.
Төмендегі әр жарыстан 20 үздік финалиске дейінгі төлемдерді қарап шығыңыз, сонда сіз бұл джекпот PKO форматының қаншалықты тұрақсыз болуы мүмкін екенін және ойыншылардың неліктен сыйлықтарды іздеп жүргенде бірнеше рет лақтыруға дайын екенін жақсырақ түсінесіз.
GGPoker PLO сериясының мұхит нокауттарының нәтижелері: Жоғары позициялардан тыс үлкен жеңілдіктер
Ocean KO PLO сериясында көп шу шығарды. 25 долларлық алғашқы шараға 51 224 қатысушы қатысты, ал 7-9 қарашадағы турнирлер марапаттау ойынының әлі аяқталғанын көрсетті. Міне, ең ерекше марапаттау жинақтары:
| Турнир | Ойыншы | Аяқтау | Сыйлық | Төлемді аяқтау |
|---|---|---|---|---|
| Дүйсенбіде 1000 доллар | Л. Богачкин | 1-ші | $26,108.50 | $8,990.57 |
| Жексенбіде 1000 доллар | Нарцис Недельку | 1-ші | $10,776.74 | $12,637.66 |
| Дүйсенбіде 1000 доллар | Құдайым-ау, сен | 11-ші | $9,000.00 | $1,048.54 |
| Сенбіде 100 доллар | Долае | 1-ші | $8,223.12 | $3,734.95 |
| Жексенбіде 1000 доллар | Дж. Кронвиттер | 11-ші | $4,860.00 | $1,240.25 |
| Сенбіде 100 доллар | Л. Богачкин | 2-ші | $5,388.27 | $3,734.61 |
| Сенбіде 100 доллар | PaulFromMars | 4-ші | $5,178.17 | $2,144.97 |
| Жексенбіде 1000 доллар | Tom_Poker_AT | 3-ші | $4,802.01 | $9,577.47 |
| Сенбіде 100 доллар | R!verReaper | 9-шы | $4,138.07 | $447.38 |
| Дүйсенбіде 1000 доллар | Аарон Саругиех | 4-ші | $3,947.00 | $5,163.69 |
| Жексенбіде 1000 доллар | Е Амосенок | 13-ші | $3,689.75 | $1,240.25 |
$10 PLO сенбілік Ocean KO [Deepstack]
- 7 қараша
- 6 129 жазба
- Жүлде қоры $56,386.80
| Дәреже | Ойыншы | Сыйлық | Төлемді аяқтау |
|---|---|---|---|
| 1 | JayceUK | $685.09 | $2,438.45 |
| 2 | likealaoban1 | $175.14 | $2,435.81 |
| 3 | ПелукаМайлей | $580.12 | $1,845.44 |
| 4 | Лапазико | $146.27 | $1,398.58 |
| 5 | Балық аулау247 | $43.91 | $1,059.93 |
| 6 | NlMA | $27.49 | $803.27 |
| 7 | Universe21 | $91.52 | $608.76 |
| 8 | 28allAA | $44.01 | $343.65 |
| 9 | ТиагоМайя | $296.01 | $247.99 |
| 10 | ЧжэнФангЮань | $44.54 | $247.99 |
| 11 | токсакс | $57.48 | $178.95 |
| 12 | Cabriola10 | $55.88 | $178.95 |
| 13 | Джекпоттар_жеңіс | $4.00 | $178.95 |
| 14 | Spewey_Ungar | $234.75 | $129.14 |
| 15 | не істегеніңді қара | $93.81 | $129.14 |
| 16 | Артур Овсий | $246.48 | $129.14 |
| 17 | Жамандық | $45.84 | $129.14 |
| 18 | Ашеш | $83.01 | $129.14 |
| 19 | Доу Джонс | $124.42 | $129.14 |
| 20 | Джонатан Ривест | $65.62 | $93.19 |
$100 PLO сенбілік Ocean KO [Deepstack]
- 7 қараша
- 655 жазба
- жүлде қоры 60 260 АҚШ доллары
| Дәреже | Ойыншы | Сыйлық | Төлемді аяқтау |
|---|---|---|---|
| 1 | Долае | $8,223.12 | $3,734.95 |
| 2 | Л. Богачкин | $5,388.27 | $3,734.61 |
| 3 | ImBleffing2401 | $213.74 | $2,830.31 |
| 4 | PaulFromMars | $5,178.17 | $2,144.97 |
| 5 | Георге Бутуч | $12.50 | $1,625.58 |
| 6 | SonnyRRR | $585.01 | $1,231.96 |
| 7 | jing13yu | $1,149.40 | $933.65 |
| 8 | TopSpin_99 | $165.39 | $582.34 |
| 9 | R!verReaper | $4,138.07 | $447.38 |
| 10 | Кармело Энтони | $571.43 | $447.38 |
| 11 | Монах@@ | $836.03 | $343.71 |
| 12 | FOLDPLX | $10.00 | $343.71 |
| 13 | нахкакатиска | $60.42 | $264.05 |
| 14 | DaMetoD0 | $346.84 | $264.05 |
| 15 | WizardQ | $131.23 | $264.05 |
| 16 | джертва | $427.00 | $264.05 |
| 17 | Сергей Попов | $71.99 | $202.86 |
| 18 | ВиистоАнкка | $14.37 | $202.86 |
| 19 | Әже_1899 | $359.99 | $202.86 |
| 20 | бақытсыз! | $53.07 | $202.86 |
$10 PLO Sunday Ocean KO
- 8 қараша
- 6 389 жазба
- Жүлде қоры $58 778.80
| Дәреже | Ойыншы | Сыйлық | Төлемді аяқтау |
|---|---|---|---|
| 1 | RoyalDealer_254 | $1,887.40 | $2,541.71 |
| 2 | GsxrLady | $221.28 | $2,538.37 |
| 3 | DJackieChan | $91.42 | $1,923.73 |
| 4 | ховеркэш | $286.20 | $1,457.91 |
| 5 | Домино тасбақасы | $27.74 | $1,104.89 |
| 6 | MoHeP79 | $283.74 | $837.35 |
| 7 | SANYCH | $77.88 | $634.59 |
| 8 | Дона Клара | $89.16 | $358.23 |
| 9 | MVCHI99 | $436.00 | $258.51 |
| 10 | ЧиПих | $100.60 | $258.51 |
| 11 | roks1992 | $9.80 | $186.55 |
| 12 | Кай_Н_Бенхмен | $342.67 | $186.55 |
| 13 | Бейрут | $63.81 | $186.55 |
| 14 | карапызн | $75.60 | $134.62 |
| 15 | Вейбрин | $404.96 | $134.62 |
| 16 | Ac-King00 | $86.74 | $134.62 |
| 17 | тас жол шалланы | $15.83 | $134.62 |
| 18 | борыгос | $107.65 | $134.62 |
| 19 | rusmex67 | $87.96 | $134.62 |
| 20 | ПелукаМайлей | $99.22 | $97.14 |
$100 PLO Sunday Ocean KO
- 8 қараша
- 1240 жазба
- жүлде қоры 114 080 АҚШ доллары
| Дәреже | Ойыншы | Сыйлық | Төлемді аяқтау |
|---|---|---|---|
| 1 | ГарриПот | $1,761.37 | $6,328.89 |
| 2 | ЖҰМЫССЫЗ! | $1,214.24 | $6,328.41 |
| 3 | Вонтис | $448.69 | $4,796.04 |
| 4 | bitcoin6974 | $1,394.04 | $3,634.72 |
| 5 | Кемай | $619.28 | $2,754.60 |
| 6 | DJackieChan | $303.99 | $2,087.60 |
| 7 | Минтон | $537.56 | $1,582.10 |
| 8 | BrandNewTom | $351.44 | $945.64 |
| 9 | Иероним | $225.82 | $707.54 |
| 10 | Мирча Луческу | $351.76 | $707.54 |
| 11 | Mike_Poker1978 | $154.42 | $529.39 |
| 12 | Әже_1899 | $146.94 | $529.39 |
| 13 | Даг Барклай | $1,340.74 | $529.39 |
| 14 | AKgringoAK | $58.75 | $396.08 |
| 15 | Мастермандель | $145.00 | $396.08 |
| 16 | SR@DR | $1,792.02 | $396.08 |
| 17 | Bushido77 | $405.94 | $396.08 |
| 18 | Арыстан патшасы | $430.81 | $396.08 |
| 19 | PotCrusher | $71.00 | $296.36 |
| 20 | Таң 2023 | $300.39 | $296.36 |
$1,000 PLO Sunday Ocean KO
- 8 қараша
- 161 жазба
- жүлде қоры $152,950
| Дәреже | Ойыншы | Сыйлық | Төлемді аяқтау |
|---|---|---|---|
| 1 | Нарцис Недельку | $10,776.74 | $12,637.66 |
| 2 | Футбол - бұл ӨМІР! | $4,072.50 | $12,637.55 |
| 3 | Tom_Poker_AT | $4,802.01 | $9,577.47 |
| 4 | Тал Ноах | $1,097.50 | $7,258.36 |
| 5 | feedme12 | $2,548.27 | $5,500.81 |
| 6 | RatM1991 | $2,365.00 | $4,168.83 |
| 7 | Дж. Пелтониеми | $1,315.00 | $3,159.38 |
| 8 | Гия | $1,047.43 | $2,028.30 |
| 9 | biloh1 | $1,530.00 | $1,586.08 |
| 10 | Xyli_Ganka | $1,356.25 | $1,586.08 |
| 11 | Дж. Кронвиттер | $4,860.00 | $1,240.25 |
| 12 | 2 үйрек балапандары | $1,674.06 | $1,240.25 |
| 13 | Е Амосенок | $3,689.75 | $1,240.25 |
| 14 | Фелипе Кампинс | $620.00 | $1,240.25 |
| 15 | Trex313 | $425.00 | $969.83 |
| 16 | Макс Стенберг | $425.00 | $969.83 |
| 17 | LBL- | Аяқталған | $969.83 |
| 18 | Уллаконожа И | $1,025.00 | $969.83 |
| 19 | GipsyKing100 | $125.00 | $969.83 |
| 20 | папаситоделико | Аяқталған | $969.83 |
$10 PLO дүйсенбілік мұхит KO [7-Max]
- 9 қараша
- 6 807 жазба
- Жүлде қоры $62,624.40
| Дәреже | Ойыншы | Сыйлық | Төлемді аяқтау |
|---|---|---|---|
| 1 | жергілікті өмір | $554.86 | $2,641.05 |
| 2 | wtfsucker2007 | $1,438.32 | $2,638.72 |
| 3 | Sun Run Frisco | $1,104.88 | $1,999.77 |
| 4 | Жанотта | $538.48 | $1,515.54 |
| 5 | Үміт Алонсо | $11.06 | $1,148.57 |
| 6 | PeSKaDoR | $82.21 | $870.45 |
| 7 | Sekwi7 | $74.62 | $659.68 |
| 8 | стратгос | $251.93 | $368.98 |
| 9 | Гена_Бобков | $91.71 | $264.71 |
| 10 | Coby4466 | $14.12 | $264.71 |
| 11 | Славяндық | $136.28 | $189.90 |
| 12 | БЕТБЕТЖАМ | $48.44 | $189.90 |
| 13 | Кегельреке | $7.63 | $189.90 |
| 14 | levivgx | $144.17 | $189.90 |
| 15 | беварстаден | $24.95 | $136.24 |
| 16 | Фжон | $239.92 | $136.24 |
| 17 | Кортпиттиг | $81.88 | $136.24 |
| 18 | ШЫҒУ | $148.44 | $136.24 |
| 19 | белгісіз1_ | $4.66 | $136.24 |
| 20 | Имачивеллиан | $87.74 | $136.24 |
$100 PLO дүйсенбілік мұхит KO [7-Max]
- 9 қараша
- 1025 жазба
- жүлде қоры 94 300 АҚШ доллары
| Дәреже | Ойыншы | Сыйлық | Төлемді аяқтау |
|---|---|---|---|
| 1 | кермапиракка | $3,019.03 | $5,465.38 |
| 2 | Макс Стенберг | $579.78 | $5,464.73 |
| 3 | caonimabi123321 | $145.44 | $4,141.49 |
| 4 | SLA19 | $2,463.62 | $3,138.66 |
| 5 | ЭнтропияДарлинг | $761.76 | $2,378.66 |
| 6 | МенӨксектердіЖақсыКөремін] | $316.02 | $1,802.69 |
| 7 | ПамПамПэйк | $678.75 | $1,366.18 |
| 8 | Акалио | $764.13 | $835.71 |
| 9 | Томасо Балдасо | $1,158.46 | $634.38 |
| 10 | Скринч | $680.18 | $634.38 |
| 11 | СоңғыAllinman | Аяқталған | $481.55 |
| 12 | JerryPot91 | $408.85 | $481.55 |
| 13 | Peppawa8895 | $227.12 | $365.54 |
| 14 | драма_ханшайымы@ | $210.23 | $365.54 |
| 15 | Футбол - бұл ӨМІР! | $236.12 | $365.54 |
| 16 | Майкл Монройг | $1,288.41 | $365.54 |
| 17 | Bosco C | $42.87 | $277.48 |
| 18 | Алекс Грищук | $71.31 | $277.48 |
| 19 | DemonKing8899 | $86.50 | $277.48 |
| 20 | арман | $128.94 | $277.48 |
$1,000 PLO дүйсенбілік мұхит KO [7-Max]
- 9 қараша
- 99 жазба
- жүлде қоры $94,050
| Дәреже | Ойыншы | Сыйлық | Төлемді аяқтау |
|---|---|---|---|
| 1 | Л. Богачкин | $26,108.50 | $8,990.57 |
| 2 | Фриэнергия | $425.00 | $8,990.51 |
| 3 | Уллаконожа И | $275.00 | $6,813.53 |
| 4 | Аарон Саругиех | $3,947.00 | $5,163.69 |
| 5 | Ронни Кайзер | $275.00 | $3,913.34 |
| 6 | Макс Стенберг | $997.50 | $2,965.76 |
| 7 | Фархиллс | $760.00 | $2,247.62 |
| 8 | hvob | $850.00 | $1,378.86 |
| 9 | Дж. Пелтониеми | $125.00 | $1,048.54 |
| 10 | брикс | $250.00 | $1,048.54 |
| 11 | Құдайым-ау, сен | $9,000.00 | $1,048.54 |
PLO Ocean KO-ға қарсы көбірек әрекеттері жақындап келеді
| Күні | Турнир | Сатып алу | Жалпы пайдалану құқығы |
|---|---|---|---|
| 12 қараша | ПЛО бейсенбілік мұхит KO | 500 доллар | 60 000 доллар |
| 12 қараша | ПЛО бейсенбілік мұхит KO | 50 доллар | 50 000 доллар |
| 14 қараша | PLO сенбілік мұхит KO [Deepstack] | 100 доллар | 40 000 доллар |
| 14 қараша | PLO сенбілік мұхит KO [Deepstack] | 10 доллар | 30 000 доллар |
| 15 қараша | PLO Sunday Ocean KO | 1000 доллар | 150 000 АҚШ доллары |
| 15 қараша | PLO Sunday Ocean KO | 100 доллар | 100 000 доллар |
| 15 қараша | PLO Sunday Ocean KO | 10 доллар | 40 000 доллар |
| 16 қараша | PLO дүйсенбілік мұхит KO [7-Max] | 1000 доллар | $75,000 |
| 16 қараша | PLO дүйсенбілік мұхит KO [7-Max] | 100 доллар | $75,000 |
| 16 қараша | PLO дүйсенбілік мұхит KO [7-Max] | 10 доллар | 50 000 доллар |
Сериал аяқталғанға дейін PLO-ның басқа да әрекеттері
PLO сериясында Ocean KO-дан да көп нәрсе ұсынылады. 10 000 долларлық GGMillions PLO турнирі 15 қарашада 1 миллион доллар кепілдікпен басталады. Оған дейін Ocean Ko турнирлерінен басқа, сізде үш қызықты PLO Mystery Bounty Turbo бар.
Егер сіз акцияға қосылуды жоспарласаңыз, GGPoker промокодтарының 2026 соңғы нұсқаларын қараңыз. GOPOKER промокодымен 100% бонус немесе қосымша билеттерге $20 таңдай аласыз.
GGPoker жаңалықтары туралы көбірек
LatesNews
-
GGPoker сайтындағы спутниктер -
GGPoker сайтындағы спутниктерGGPoker WSOP Super Circuit LATAM 2027 үшін спутниктерді ұшырады06 қар. 2026 Read More -
2026 жылғы ең үздік PLO сериясы51 224 жазба! Ocean KO GGPoker-дің PLO сериясын басып алды06 қар. 2026 Read More -
GGPoker сыйлығыGGPoker-дің 2026 жылғы қараша айындағы сыйлық қоры 14 миллион долларды құрайды03 қар. 2026 Read More

