ຄວາມບ້າຄັ່ງໃນການແຂ່ງຂັນ Ocean KO PLO ຍັງສືບຕໍ່: ລາງວັນ $26K ສ່ອງແສງໃນຊຸດ PLO
- ກິດຈະກຳ Ocean KO ໃນຊຸດ PLO ຂອງ GGPoker ໄດ້ສ້າງການຈ່າຍເງິນລາງວັນທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ.
- L Bogachkin ໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນ 35,099.07 ໂດລາ ໃນການແຂ່ງຂັນ KO ໃນວັນຈັນທີ່ມີມູນຄ່າ 1,000 ໂດລາ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກລາງວັນ.
- ຮູບແບບການຊະນະຂອງ Ocean KO ໝາຍຄວາມວ່າຕຳແໜ່ງສຸດທ້າຍບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງເງິນລາງວັນທັງໝົດສະເໝີໄປ.
ການແຂ່ງຂັນ Ocean KO ກຳລັງສ້າງຄື້ນຟອງໃນ PLO Series ຂອງ GGPoker.
ສະໜາມໃຫຍ່, ການ knockout ທີ່ຄາດເດົາບໍ່ໄດ້ ແລະ ຕົວຄູນສູງເຖິງ 400 ເທົ່າ. ແມ່ນແລ້ວ, ນັ້ນແມ່ນຮູບແບບ Ocean KO ໃໝ່, ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ກຳລັງແຜ່ລາມຄວາມມັກລາງວັນທີ່ຮ້າຍແຮງໃນບັນດາຜູ້ຫຼິ້ນ PLO. ຮູບແບບ PKO ແບບ jackpot ເພີ່ມຊັ້ນຄວາມຜັນຜວນອີກຊັ້ນໜຶ່ງໃຫ້ກັບເກມທີ່ມີມັນຫຼາຍຢູ່ແລ້ວ, ແລະຜົນໄດ້ຮັບໃນວັນທີ 7-9 ພະຈິກໄດ້ສະເໜີຕົວຢ່າງທີ່ດີຂອງສິ່ງທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ເມື່ອຕົວຄູນລາງວັນເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າມາຫຼິ້ນ.
ມື້ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ໃນ PLO Monday Ocean KO [7-Max] ມູນຄ່າ 1,000 ໂດລາ. L Bogachkin ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງຊະນະເລີດດ້ວຍເງິນ 8,990.57 ໂດລາ, ຈາກນັ້ນໄດ້ເພີ່ມເງິນລາງວັນອີກ 26,108.50 ໂດລາ ເຊິ່ງເປັນເງິນລວມທັງໝົດ 35,099.07 ໂດລາ.
ຮອງຊະນະເລີດ Freenergy ໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນເກືອບເທົ່າກັນຄື $8,990.51, ແຕ່ໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ $425 ໃນລາງວັນ. ໂຕະສຸດທ້າຍດຽວກັນ, ແຕ່ທຸລະກິດ knockout ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ນັ້ນແມ່ນ Ocean KO ສຳລັບເຈົ້າ.
ກວດສອບການຈ່າຍເງິນສຳລັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮອບສູງສຸດ 20 ຄົນຈາກແຕ່ລະເຫດການຂ້າງລຸ່ມນີ້, ແລະທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມຄິດທີ່ດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບວ່າຮູບແບບ PKO ຂອງລາງວັນແຈັກພອດນີ້ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍປານໃດ, ແລະເປັນຫຍັງຜູ້ຫຼິ້ນຈຶ່ງພ້ອມທີ່ຈະຍິງຫຼາຍຄັ້ງໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາລ່າຫາລາງວັນ.
ຜົນການແຂ່ງຂັນ GGPoker PLO Series Ocean KO: ລາງວັນໃຫຍ່ນອກເໜືອຈາກຕຳແໜ່ງສູງສຸດ
ການແຂ່ງຂັນ Ocean KO ໄດ້ສ້າງສຽງດັງຫຼາຍແລ້ວໃນ PLO Series. ງານເປີດການແຂ່ງຂັນມູນຄ່າ 25 ໂດລາ ໄດ້ດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ 51,224 ຄົນ, ແລະ ການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 7-9 ພະຈິກ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການລ່າລາງວັນຍັງບໍ່ທັນສິ້ນສຸດລົງເທື່ອ. ນີ້ແມ່ນຊຸດລາງວັນທີ່ໂດດເດັ່ນ:
| ການແຂ່ງຂັນ | ຜູ້ຫຼິ້ນ | ສຳເລັດ | ລາງວັນ | ການຈ່າຍເງິນສຳເລັດແລ້ວ |
|---|
| ວັນຈັນ 1,000 ໂດລາ | ລ. ໂບກາຊກິນ | ທີ 1 | $26,108.50 | $8,990.57 |
| ວັນອາທິດ 1,000 ໂດລາ | ນາຊິດ ເນເດວຄູ | ທີ 1 | $10,776.74 | $12,637.66 |
| ວັນຈັນ 1,000 ໂດລາ | OmgItsAA- | ທີ 11 | $9,000.00 | $1,048.54 |
| ວັນເສົາ 100 ໂດລາ | ໂດລາ | ທີ 1 | $8,223.12 | $3,734.95 |
| ວັນອາທິດ 1,000 ໂດລາ | ເຈ ຄຣອນວິດເຕີ | ທີ 11 | $4,860.00 | $1,240.25 |
| ວັນເສົາ 100 ໂດລາ | ລ. ໂບກາຊກິນ | ທີ 2 | $5,388.27 | $3,734.61 |
| ວັນເສົາ 100 ໂດລາ | Paul ຈາກ Mars | ອັນດັບທີ 4 | $5,178.17 | $2,144.97 |
| ວັນອາທິດ 1,000 ໂດລາ | ທອມ_ໂປ໊ກເກີ_AT | ທີ 3 | $4,802.01 | $9,577.47 |
| ວັນເສົາ 100 ໂດລາ | R!verReaper | ທີ 9 | $4,138.07 | $447.38 |
| ວັນຈັນ 1,000 ໂດລາ | ອາຣອນ ຊາຣູກີ | ອັນດັບທີ 4 | $3,947.00 | $5,163.69 |
| ວັນອາທິດ 1,000 ໂດລາ | ອີ ອາໂມເຊນອກ | ທີ 13 | $3,689.75 | $1,240.25 |
ຕົວເລກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງຜົນໄດ້ຮັບຂອງ Ocean KO ຈຶ່ງຕ້ອງການການພິຈາລະນາຢ່າງໃກ້ຊິດກວ່າຕຳແໜ່ງສຸດທ້າຍພຽງຢ່າງດຽວ. ຄິດວ່າອັນນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນບໍ? ຈາກນັ້ນລອງເບິ່ງ Ocean KO Opener ມູນຄ່າ 5 ໂດລາ . ການແຂ່ງຂັນໂປ໊ກເກີ GTD ມູນຄ່າ 1 ລ້ານໂດລາໄດ້ດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ 420,084 ຄົນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການແຂ່ງຂັນໂປ໊ກເກີທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກໂດຍການຈະລາຈອນ. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນການພິມຜິດ. ນັ້ນແມ່ນນັກລ່າລາງວັນຫຼາຍຄົນ. $10 PLO ວັນເສົາ Ocean KO [Deepstack]
- ວັນທີ 7 ພະຈິກ
- 6,129 ລາຍການ
- ລາງວັນລວມ $56,386.80
| ອັນດັບ | ຜູ້ຫຼິ້ນ | ລາງວັນ | ການຈ່າຍເງິນສຳເລັດແລ້ວ |
|---|
| 1 | JayceUK | $685.09 | $2,438.45 |
| 2 | likealaoban1 | $175.14 | $2,435.81 |
| 3 | ເປລູກາ ມິເລ | $580.12 | $1,845.44 |
| 4 | ລາປາຊີໂກ | $146.27 | $1,398.58 |
| 5 | ການຫາປາ 247 | $43.91 | $1,059.93 |
| 6 | NlMA | $27.49 | $803.27 |
| 7 | ຈັກກະວານທີ 21 | $91.52 | $608.76 |
| 8 | 28allAA | $44.01 | $343.65 |
| 9 | ຕິອາໂກ ມາຍ | $296.01 | $247.99 |
| 10 | ZhengFangYuan | $44.54 | $247.99 |
| 11 | ທອກຊາຊາ | $57.48 | $178.95 |
| 12 | ຄາບຣິໂອລາ 10 | $55.88 | $178.95 |
| 13 | ລາງວັນ Jackpots_win | $4.00 | $178.95 |
| 14 | ສະເປວີ_ອັນກາ | $234.75 | $129.14 |
| 15 | ເບິ່ງສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດແລ້ວ | $93.81 | $129.14 |
| 16 | ອາເທີ ໂອວຊີ | $246.48 | $129.14 |
| 17 | ບໍ່ດີ | $45.84 | $129.14 |
| 18 | ອາເຊຊ | $83.01 | $129.14 |
| 19 | ດາວໂຈນສ໌ | $124.42 | $129.14 |
| 20 | ໂຈນາທານ ຣີເວສ | $65.62 | $93.19 |
$100 PLO ວັນເສົາ Ocean KO [Deepstack]
- ວັນທີ 7 ພະຈິກ
- 655 ລາຍການ
- ລາງວັນລວມ $60,260
| ອັນດັບ | ຜູ້ຫຼິ້ນ | ລາງວັນ | ການຈ່າຍເງິນສຳເລັດແລ້ວ |
|---|
| 1 | ໂດລາ | $8,223.12 | $3,734.95 |
| 2 | ລ. ໂບກາຊກິນ | $5,388.27 | $3,734.61 |
| 3 | ImBleffing2401 | $213.74 | $2,830.31 |
| 4 | Paul ຈາກ Mars | $5,178.17 | $2,144.97 |
| 5 | ຈອດ ບູຕຸກ | $12.50 | $1,625.58 |
| 6 | ຊັນນີຣຣຣ | $585.01 | $1,231.96 |
| 7 | jing13yu | $1,149.40 | $933.65 |
| 8 | ທັອບສະປິນ_99 | $165.39 | $582.34 |
| 9 | R!verReaper | $4,138.07 | $447.38 |
| 10 | ຄາເມໂລ ແອນໂທນີ | $571.43 | $447.38 |
| 11 | ພະສົງ@@ | $836.03 | $343.71 |
| 12 | FOLDPLX | $10.00 | $343.71 |
| 13 | ນາກາກາຕິສກາ | $60.42 | $264.05 |
| 14 | DaMetoD0 | $346.84 | $264.05 |
| 15 | WizardQ | $131.23 | $264.05 |
| 16 | ເຈີດວາ | $427.00 | $264.05 |
| 17 | ເຊີເກ ໂປປອບ | $71.99 | $202.86 |
| 18 | ວິສໂຕ ອັງກາ | $14.37 | $202.86 |
| 19 | Hot_Granny1899 | $359.99 | $202.86 |
| 20 | ແມ່ໂຊກຮ້າຍ! | $53.07 | $202.86 |
$10 PLO ວັນອາທິດ Ocean KO
- ວັນທີ 8 ພະຈິກ
- 6,389 ລາຍການ
- ລາງວັນລວມ $58,778.80
| ອັນດັບ | ຜູ້ຫຼິ້ນ | ລາງວັນ | ການຈ່າຍເງິນສຳເລັດແລ້ວ |
|---|
| 1 | RoyalDealer_254 | $1,887.40 | $2,541.71 |
| 2 | GsxrLady | $221.28 | $2,538.37 |
| 3 | ດີແຈັກກີ້ຊານ | $91.42 | $1,923.73 |
| 4 | hoovercash | $286.20 | $1,457.91 |
| 5 | ເຕົ່າໂດມິໂນ | $27.74 | $1,104.89 |
| 6 | MoHeP79 | $283.74 | $837.35 |
| 7 | ຊານຢີຊ໌ | $77.88 | $634.59 |
| 8 | ໂດນາ ຄລາຣາ | $89.16 | $358.23 |
| 9 | MVCHI99 | $436.00 | $258.51 |
| 10 | ຊິປິ | $100.60 | $258.51 |
| 11 | roks1992 | $9.80 | $186.55 |
| 12 | ໄຄ_ເອັນ_ເບເນເມນ | $342.67 | $186.55 |
| 13 | ເບຣຸດ | $63.81 | $186.55 |
| 14 | ຄາຣາພິຊຊ໌ | $75.60 | $134.62 |
| 15 | ເວບຣິນ | $404.96 | $134.62 |
| 16 | Ac-King00 | $86.74 | $134.62 |
| 17 | ຊານລານທາງຫຼວງ | $15.83 | $134.62 |
| 18 | ໂບຣີໂກສ | $107.65 | $134.62 |
| 19 | rusmex67 | $87.96 | $134.62 |
| 20 | ເປລູກາ ມິເລ | 99.22 ໂດລາ | $97.14 |
$100 PLO ວັນອາທິດ ມະຫາສະໝຸດ KO
- ວັນທີ 8 ພະຈິກ
- 1,240 ລາຍການ
- ລາງວັນລວມ $114,080
| ອັນດັບ | ຜູ້ຫຼິ້ນ | ລາງວັນ | ການຈ່າຍເງິນສຳເລັດແລ້ວ |
|---|
| 1 | ແຮຣີໂພດ | $1,761.37 | $6,328.89 |
| 2 | ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ! | $1,214.24 | $6,328.41 |
| 3 | ວອນທິສ | $448.69 | $4,796.04 |
| 4 | bitcoin6974 | $1,394.04 | $3,634.72 |
| 5 | ເຄເມ | $619.28 | $2,754.60 |
| 6 | ດີແຈັກກີ້ຊານ | $303.99 | $2,087.60 |
| 7 | ມິນທອນ | $537.56 | $1,582.10 |
| 8 | BrandNewTom | $351.44 | $945.64 |
| 9 | ຮີເອໂຣນີມຸສ | $225.82 | $707.54 |
| 10 | ມີເຊຍ ລູເຊສກູ | $351.76 | $707.54 |
| 11 | ໄມຄ໌_ໂປ໊ກເກີ1978 | $154.42 | $529.39 |
| 12 | Hot_Granny1899 | $146.94 | $529.39 |
| 13 | ດັກ ບາກເຄລ | $1,340.74 | $529.39 |
| 14 | AKgringoAK | $58.75 | $396.08 |
| 15 | ມາສເຕີແມນເດລ | $145.00 | $396.08 |
| 16 | SR@DR | $1,792.02 | $396.08 |
| 17 | ບູຊິໂດ 77 | $405.94 | $396.08 |
| 18 | ກະສັດສິງໂຕ | $430.81 | $396.08 |
| 19 | ໝໍ້ບົດ | $71.00 | $296.36 |
| 20 | ຮຸ່ງອາລຸນ 2023 | $300.39 | $296.36 |
$1,000 PLO ວັນອາທິດ ມະຫາສະໝຸດ KO
- ວັນທີ 8 ພະຈິກ
- 161 ລາຍການ
- ລາງວັນລວມ $152,950
| ອັນດັບ | ຜູ້ຫຼິ້ນ | ລາງວັນ | ການຈ່າຍເງິນສຳເລັດແລ້ວ |
|---|
| 1 | ນາຊິດ ເນເດວຄູ | $10,776.74 | $12,637.66 |
| 2 | ບານເຕະຄືຊີວິດ! | $4,072.50 | $12,637.55 |
| 3 | ທອມ_ໂປ໊ກເກີ_AT | $4,802.01 | $9,577.47 |
| 4 | ທາລ ໂນຊ | $1,097.50 | $7,258.36 |
| 5 | feedme12 | $2,548.27 | $5,500.81 |
| 6 | ໜູ M1991 | $2,365.00 | $4,168.83 |
| 7 | J Peltoniemi | $1,315.00 | $3,159.38 |
| 8 | ກິຢາ | $1,047.43 | $2,028.30 |
| 9 | ບິໂລ 1 | $1,530.00 | $1,586.08 |
| 10 | ໄຊລີ_ກັນກາ | $1,356.25 | $1,586.08 |
| 11 | ເຈ ຄຣອນວິດເຕີ | $4,860.00 | $1,240.25 |
| 12 | ລູກເປັດ 2 ໂຕ | $1,674.06 | $1,240.25 |
| 13 | ອີ ອາໂມເຊນອກ | $3,689.75 | $1,240.25 |
| 14 | ເຟລິເປ ແຄມປິນສ໌ | $620.00 | $1,240.25 |
| 15 | Trex313 | $425.00 | $969.83 |
| 16 | ແມັກສ໌ ສະເຕນເບີກ | $425.00 | $969.83 |
| 17 | LBL- | ສຳເລັດແລ້ວ | $969.83 |
| 18 | ອີ ອຸລລາໂກໂນຈາ | $1,025.00 | $969.83 |
| 19 | GipsyKing100 | $125.00 | $969.83 |
| 20 | papasitodelicio | ສຳເລັດແລ້ວ | $969.83 |
ຜູ້ຫຼິ້ນບານເຕະຄືຊີວິດ! ໄດ້ຮັບລາງວັນ PLO Ocean KO ມູນຄ່າ 25 ໂດລາ. $10 PLO ວັນຈັນ Ocean KO [7-Max]
- ວັນທີ 9 ພະຈິກ
- 6,807 ລາຍການ
- ລາງວັນລວມ $62,624.40
| ອັນດັບ | ຜູ້ຫຼິ້ນ | ລາງວັນ | ການຈ່າຍເງິນສຳເລັດແລ້ວ |
|---|
| 1 | ວິດາ ໂລຄາ | $554.86 | $2,641.05 |
| 2 | wtfsucker2007 | $1,438.32 | $2,638.72 |
| 3 | ຊັນຣັນ ຟຣິສໂກ | $1,104.88 | $1,999.77 |
| 4 | ຢານອດຕາ | $538.48 | $1,515.54 |
| 5 | ອາລອນໂຊ ແຫ່ງຄວາມຫວັງ | $11.06 | $1,148.57 |
| 6 | PeSKaDoR | $82.21 | $870.45 |
| 7 | ເຊກວິ7 | $74.62 | $659.68 |
| 8 | ສະຕຣາດໂກສ | $251.93 | $368.98 |
| 9 | ເກນາ_ບອບຄອບ | $91.71 | $264.71 |
| 10 | ໂຄບີ້4466 | $14.12 | $264.71 |
| 11 | ທາດ | $136.28 | $189.90 |
| 12 | ເບັດເບັດແຈມ | $48.44 | $189.90 |
| 13 | ເຄເກວເຣັກ | 7.63 ໂດລາ | $189.90 |
| 14 | levivgx | $144.17 | $189.90 |
| 15 | ເບວາສະຕາເດນ | $24.95 | $136.24 |
| 16 | ຟຈອນ | $239.92 | $136.24 |
| 17 | ຄໍຣ໌ພິດຕິກ | $81.88 | $136.24 |
| 18 | EXPIDET | $148.44 | $136.24 |
| 19 | ບໍ່ຮູ້ຈັກ1_ | $4.66 | $136.24 |
| 20 | iMachiavellian | $87.74 | $136.24 |
$100 PLO ວັນຈັນ Ocean KO [7-Max]
- ວັນທີ 9 ພະຈິກ
- 1,025 ລາຍການ
- ລາງວັນລວມ $94,300
| ອັນດັບ | ຜູ້ຫຼິ້ນ | ລາງວັນ | ການຈ່າຍເງິນສຳເລັດແລ້ວ |
|---|
| 1 | kermapiirakka | $3,019.03 | $5,465.38 |
| 2 | ແມັກສ໌ ສະເຕນເບີກ | $579.78 | $5,464.73 |
| 3 | caonimabi123321 | $145.44 | $4,141.49 |
| 4 | SLA19 | $2,463.62 | $3,138.66 |
| 5 | ເອນໂທຣປີ ດາລິງ | $761.76 | $2,378.66 |
| 6 | ຂ້ອຍຮັກເປັດ] | $316.02 | $1,802.69 |
| 7 | ແພມ ແພມ ປາເກ | $678.75 | $1,366.18 |
| 8 | ອາຄາລິໂອ | $764.13 | $835.71 |
| 9 | ທອມມາໂຊ ບານດາໂຊ | $1,158.46 | $634.38 |
| 10 | ສະກຣິນຊ໌ | $680.18 | $634.38 |
| 11 | ສຸດທ້າຍ Allinman | ສຳເລັດແລ້ວ | $481.55 |
| 12 | JerryPot91 | $408.85 | $481.55 |
| 13 | ເພບປາວາ8895 | $227.12 | $365.54 |
| 14 | ລາຊິນີລະຄອນ@ | $210.23 | $365.54 |
| 15 | ບານເຕະຄືຊີວິດ! | $236.12 | $365.54 |
| 16 | ໄມເຄິລ ມອນຣອຍ | $1,288.41 | $365.54 |
| 17 | ບອສໂກ ຊີ | $42.87 | $277.48 |
| 18 | ອາເລັກ ກຣິຊຊັກ | $71.31 | $277.48 |
| 19 | ກະສັດຜີປີສາດ8899 | $86.50 | $277.48 |
| 20 | ຝັນ | $128.94 | $277.48 |
$1,000 PLO ວັນຈັນ Ocean KO [7-Max]
- ວັນທີ 9 ພະຈິກ
- 99 ລາຍການ
- ລາງວັນລວມ $94,050
| ອັນດັບ | ຜູ້ຫຼິ້ນ | ລາງວັນ | ການຈ່າຍເງິນສຳເລັດແລ້ວ |
|---|
| 1 | ລ. ໂບກາຊກິນ | $26,108.50 | $8,990.57 |
| 2 | ພະລັງງານເສລີ | $425.00 | $8,990.51 |
| 3 | ອີ ອຸລລາໂກໂນຈາ | $275.00 | $6,813.53 |
| 4 | ອາຣອນ ຊາຣູກີ | $3,947.00 | $5,163.69 |
| 5 | ຣອນນີ ໄຄເຊີ | $275.00 | $3,913.34 |
| 6 | ແມັກສ໌ ສະເຕນເບີກ | $997.50 | $2,965.76 |
| 7 | ຟາຮິວສ໌ | $760.00 | $2,247.62 |
| 8 | hvob | $850.00 | $1,378.86 |
| 9 | J Peltoniemi | $125.00 | $1,048.54 |
| 10 | ບຣິກສ໌ | $250.00 | $1,048.54 |
| 11 | OmgItsAA- | $9,000.00 | $1,048.54 |
ກຳລັງຈະມີການເເຂ່ງຂັນ PLO Ocean KO ເພີ່ມເຕີມ
| ວັນທີ | ການແຂ່ງຂັນ | ການຊື້ເຂົ້າຮ່ວມ | GTD |
|---|
| ວັນທີ 12 ພະຈິກ | PLO ວັນພະຫັດ ມະຫາສະໝຸດ KO | 500 ໂດລາ | 60,000 ໂດລາ |
| ວັນທີ 12 ພະຈິກ | PLO ວັນພະຫັດ ມະຫາສະໝຸດ KO | 50 ໂດລາ | 50,000 ໂດລາ |
| ວັນທີ 14 ພະຈິກ | PLO ວັນເສົາ Ocean KO [Deepstack] | 100 ໂດລາ | 40,000 ໂດລາ |
| ວັນທີ 14 ພະຈິກ | PLO ວັນເສົາ Ocean KO [Deepstack] | 10 ໂດລາ | 30,000 ໂດລາ |
| ວັນທີ 15 ພະຈິກ | PLO ວັນອາທິດ ມະຫາສະໝຸດ KO | 1,000 ໂດລາ | 150,000 ໂດລາ |
| ວັນທີ 15 ພະຈິກ | PLO ວັນອາທິດ ມະຫາສະໝຸດ KO | 100 ໂດລາ | 100,000 ໂດລາ |
| ວັນທີ 15 ພະຈິກ | PLO ວັນອາທິດ ມະຫາສະໝຸດ KO | 10 ໂດລາ | 40,000 ໂດລາ |
| ວັນທີ 16 ພະຈິກ | PLO ວັນຈັນ ມະຫາສະໝຸດ KO [7-Max] | 1,000 ໂດລາ | 75,000 ໂດລາ |
| ວັນທີ 16 ພະຈິກ | PLO ວັນຈັນ ມະຫາສະໝຸດ KO [7-Max] | 100 ໂດລາ | 75,000 ໂດລາ |
| ວັນທີ 16 ພະຈິກ | PLO ວັນຈັນ ມະຫາສະໝຸດ KO [7-Max] | 10 ໂດລາ | 50,000 ໂດລາ |
ການກະທຳ PLO ເພີ່ມເຕີມກ່ອນທີ່ຊຸດຈະສິ້ນສຸດລົງ
ການແຂ່ງຂັນ PLO Series ມີຫຼາຍກວ່າການແຂ່ງຂັນ Ocean Ko. ການແຂ່ງຂັນ GGMillions PLO ມູນຄ່າ 10,000 ໂດລາ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ ພ້ອມກັບການຮັບປະກັນມູນຄ່າ 1 ລ້ານໂດລາ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນນອກເໜືອໄປຈາກການແຂ່ງຂັນ Ocean Ko, ທ່ານຍັງມີການແຂ່ງຂັນ PLO Mystery Bounty Turbo ທີ່ມີການແຂ່ງຂັນທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນອີກສາມລາຍການ.
ຂ່າວ GGPoker ເພີ່ມເຕີມ