GGPoker satelītturnīros tiek izspēlētas Punta Kana WSOP paketes
12 nov. 2026
Детальніше
Ocean KO PLO trakums turpinās: 26 000 ASV dolāru balvu laimests uzspīd PLO sērijā
- GGPoker PLO sērijas Ocean KO turnīros tika izmaksātas svārstīgas balvu izmaksas.
- L. Bogačkins pirmdienas okeāna nokautā 1000 ASV dolāru balvā ieguva 35 099,07 ASV dolārus, lielākoties no balvu likmēm.
- Okeāna KO formāts nozīmē, ka finiša pozīcija ne vienmēr atspoguļo kopējo laimestu.
Lieli lauki, neparedzami izslēgšanas gadījumi un reizinātāji līdz pat 400x. Jā, tas ir jaunais Ocean KO formāts, kas tagad izplata nopietnu bountymania PLO spēlētāju vidū. Džekpota stila PKO formāts piešķir vēl vienu svārstīguma slāni spēlei, kurā tās jau tā ir daudz, un 7.-9. novembra rezultāti bija labs piemērs tam, kas var notikt, kad šie bounty reizinātāji stājas spēkā.
Vislielākais laimests tika gūts pirmdienas PLO Ocean KO [7-Max] turnīrā ar 1000 ASV dolāriem. L. Bogačkins ieguva titulu par 8990,57 ASV dolāriem, pēc tam viņam tika piešķirti vēl 26 108,50 ASV dolāri balvu veidā, kopā iegūstot 35 099,07 ASV dolārus.
Otrās vietas ieguvējs Freenergy saņēma gandrīz tādu pašu gala laimestu — 8990,51 ASV dolāru, taču balvu veidā savāca tikai 425 ASV dolārus. Tas pats fināla galds, bet pavisam cita izslēgšanas spēle. Lūk, jums Ocean KO.
Apskatiet laimestus līdz pat 20 labākajiem dalībniekiem no katra pasākuma zemāk, un jūs iegūsiet labāku priekšstatu par to, cik svārstīgs var būt šis džekpota PKO formāts un kāpēc spēlētāji ir gatavi riskēt, medījot balvas.
GGPoker PLO sērijas Ocean KO rezultāti: lieli balvu laimesti arī ārpus augstākajām pozīcijām
Ocean KO jau ir sacēlis pamatīgu troksni PLO sērijā. Pirmajā $25 turnīrā piedalījās 51 224 dalībnieki, un 7.–9. novembra turnīri parādīja, ka balvu medības nebūt nav beigušās. Lūk, izcilākās balvu kolekcijas:
| Turnīrs | Spēlētājs | Pabeigt | Bounty | Izmaksas pabeigšana |
|---|---|---|---|---|
| 1000 ASV dolāru pirmdien | L. Bogačkins | 1. | 26 108,50 ASV dolāru | 8990,57 ASV dolāri |
| 1000 ASV dolāru svētdienā | Narciss Nedelcu | 1. | 10 776,74 ASV dolāri | 12 637,66 ASV dolāru |
| 1000 ASV dolāru pirmdien | Ak Dievs! | 11. | 9000,00 ASV dolāru | 1048,54 ASV dolāri |
| 100 ASV dolāru sestdienā | Dolae | 1. | 8223,12 ASV dolāri | 3734,95 ASV dolāri |
| 1000 ASV dolāru svētdienā | Dž. Kronviters | 11. | 4860,00 ASV dolāri | 1240,25 ASV dolāri |
| 100 ASV dolāru sestdienā | L. Bogačkins | 2. vieta | 5388,27 ASV dolāri | 3734,61 ASV dolāri |
| 100 ASV dolāru sestdienā | PaulFromMars | 4. vieta | 5178,17 ASV dolāri | 2144,97 ASV dolāri |
| 1000 ASV dolāru svētdienā | Toms_Pokers_AT | 3. vieta | 4802,01 ASV dolāri | 9577,47 ASV dolāri |
| 100 ASV dolāru sestdienā | R!verReaper | 9. | 4138,07 ASV dolāri | 447,38 ASV dolāri |
| 1000 ASV dolāru pirmdien | Ārons Saruhiē | 4. vieta | 3947,00 ASV dolāri | 5163,69 ASV dolāri |
| 1000 ASV dolāru svētdienā | E. Amosenoks | 13. datums | 3689,75 ASV dolāri | 1240,25 ASV dolāri |
$10 PLO sestdienas okeāna KO [Deepstack]
- 7. novembrī
- 6129 ieraksti
- Balvu fonds 56 386,80 ASV dolāru
| Rangs | Spēlētājs | Bounty | Izmaksas pabeigšana |
|---|---|---|---|
| 1 | JayceUK | 685,09 ASV dolāri | 2438,45 ASV dolāri |
| 2 | likealaoban1 | 175,14 ASV dolāri | 2435,81 ASV dolāri |
| 3 | PelucaMilei | 580,12 ASV dolāri | 1845,44 ASV dolāri |
| 4 | Lapazico | 146,27 ASV dolāri | 1398,58 ASV dolāri |
| 5 | Makšķerēšana247 | 43,91 ASV dolāri | 1059,93 ASV dolāri |
| 6 | NLMA | 27,49 ASV dolāri | 803,27 ASV dolāri |
| 7 | Visums21 | 91,52 ASV dolāri | 608,76 ASV dolāri |
| 8 | 28allAA | 44,01 ASV dolāri | 343,65 ASV dolāri |
| 9 | TiagoMaia | 296,01 ASV dolāri | 247,99 ASV dolāri |
| 10 | ZhengFangYuan | 44,54 ASV dolāri | 247,99 ASV dolāri |
| 11 | toksaxa | 57,48 ASV dolāri | 178,95 ASV dolāri |
| 12 | Cabriola10 | 55,88 ASV dolāri | 178,95 ASV dolāri |
| 13 | Džekpoti_laimēt | 4,00 ASV dolāri | 178,95 ASV dolāri |
| 14 | Spewey_Ungar | 234,75 ASV dolāri | 129,14 ASV dolāri |
| 15 | paskaties, ko esi izdarījis | 93,81 ASV dolāri | 129,14 ASV dolāri |
| 16 | Artūrs Ovsijs | 246,48 ASV dolāri | 129,14 ASV dolāri |
| 17 | Badbless | 45,84 ASV dolāri | 129,14 ASV dolāri |
| 18 | Ašešs | 83,01 ASV dolāri | 129,14 ASV dolāri |
| 19 | Dow Jones | 124,42 ASV dolāri | 129,14 ASV dolāri |
| 20 | Džonatans Rivests | 65,62 ASV dolāri | 93,19 ASV dolāri |
$100 PLO sestdienas okeāna KO [Deepstack]
- 7. novembrī
- 655 ieraksti
- Balvu fonds 60 260 ASV dolāru
| Rangs | Spēlētājs | Bounty | Izmaksas pabeigšana |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolae | 8223,12 ASV dolāri | 3734,95 ASV dolāri |
| 2 | L. Bogačkins | 5388,27 ASV dolāri | 3734,61 ASV dolāri |
| 3 | ImBleffing2401 | 213,74 ASV dolāri | 2830,31 ASV dolāri |
| 4 | PaulFromMars | 5178,17 ASV dolāri | 2144,97 ASV dolāri |
| 5 | Georgs Butuks | 12,50 ASV dolāri | 1625,58 ASV dolāri |
| 6 | SonnyRRR | 585,01 ASV dolāri | 1231,96 ASV dolāri |
| 7 | jing13yu | 1149,40 ASV dolāri | 933,65 ASV dolāri |
| 8 | TopSpin_99 | 165,39 ASV dolāri | 582,34 ASV dolāri |
| 9 | R!verReaper | 4138,07 ASV dolāri | 447,38 ASV dolāri |
| 10 | Karmelo Entonijs | 571,43 ASV dolāri | 447,38 ASV dolāri |
| 11 | Mūks@@ | 836,03 ASV dolāri | 343,71 ASV dolāri |
| 12 | FOLDPLX | 10,00 ASV dolāri | 343,71 ASV dolāri |
| 13 | naktskatiska | 60,42 ASV dolāri | 264,05 ASV dolāri |
| 14 | DaMetoD0 | 346,84 ASV dolāri | 264,05 ASV dolāri |
| 15 | WizardQ | 131,23 ASV dolāri | 264,05 ASV dolāri |
| 16 | Džerta | 427,00 ASV dolāri | 264,05 ASV dolāri |
| 17 | Sergejs Popovs | 71,99 ASV dolāri | 202,86 ASV dolāri |
| 18 | ViistoAnkka | 14,37 ASV dolāri | 202,86 ASV dolāri |
| 19 | Hot_Granny1899 | 359,99 ASV dolāri | 202,86 ASV dolāri |
| 20 | nelaime! | 53,07 ASV dolāri | 202,86 ASV dolāri |
10 ASV dolāru PLO svētdienas okeāna KO
- 8. novembrī
- 6389 ieraksti
- Balvu fonds 58 778,80 ASV dolāru
| Rangs | Spēlētājs | Bounty | Izmaksas pabeigšana |
|---|---|---|---|
| 1 | Karaliskais dīleris_254 | 1887,40 ASV dolāri | 2541,71 ASV dolāri |
| 2 | GsxrLady | 221,28 ASV dolāri | 2538,37 ASV dolāri |
| 3 | DJackieChan | 91,42 ASV dolāri | 1923,73 ASV dolāri |
| 4 | Hoovercash | 286,20 ASV dolāri | 1457,91 ASV dolāri |
| 5 | Domino bruņurupucis | 27,74 ASV dolāri | 1104,89 ASV dolāri |
| 6 | MoHeP79 | 283,74 ASV dolāri | 837,35 ASV dolāri |
| 7 | SANYCH | 77,88 ASV dolāri | 634,59 ASV dolāri |
| 8 | Dona Klāra | 89,16 ASV dolāri | 358,23 ASV dolāri |
| 9 | MVCHI99 | 436,00 ASV dolāri | 258,51 ASV dolāri |
| 10 | ČiPi | 100,60 ASV dolāri | 258,51 ASV dolāri |
| 11 | roks1992 | 9,80 ASV dolāri | 186,55 ASV dolāri |
| 12 | Kai_N_Benehmen | 342,67 ASV dolāri | 186,55 ASV dolāri |
| 13 | Beirūta | 63,81 ASV dolāri | 186,55 ASV dolāri |
| 14 | Karapizna | 75,60 ASV dolāri | 134,62 ASV dolāri |
| 15 | Weibrine | 404,96 ASV dolāri | 134,62 ASV dolāri |
| 16 | Ac-King00 | 86,74 ASV dolāri | 134,62 ASV dolāri |
| 17 | šosejas Čallana | 15,83 ASV dolāri | 134,62 ASV dolāri |
| 18 | borigos | 107,65 ASV dolāri | 134,62 ASV dolāri |
| 19 | rusmex67 | 87,96 ASV dolāri | 134,62 ASV dolāri |
| 20 | PelukaMilei | 99,22 ASV dolāri | 97,14 ASV dolāri |
100 ASV dolāru PLO svētdienas okeāna KO
- 8. novembrī
- 1240 ieraksti
- Balvu fonds 114 080 ASV dolāru
| Rangs | Spēlētājs | Bounty | Izmaksas pabeigšana |
|---|---|---|---|
| 1 | HarijsPote | 1761,37 ASV dolāri | 6328,89 ASV dolāri |
| 2 | Bezdarbnieks! | 1214,24 ASV dolāri | 6328,41 ASV dolāri |
| 3 | Wonthis | 448,69 ASV dolāri | 4796,04 ASV dolāri |
| 4 | bitkoins6974 | 1394,04 ASV dolāri | 3634,72 ASV dolāri |
| 5 | Kemay | 619,28 ASV dolāri | 2754,60 ASV dolāri |
| 6 | DJackieChan | 303,99 ASV dolāri | 2087,60 ASV dolāri |
| 7 | Minthons | 537,56 ASV dolāri | 1582,10 ASV dolāri |
| 8 | BrandNewTom | 351,44 ASV dolāri | 945,64 ASV dolāri |
| 9 | Hieronīms | 225,82 ASV dolāri | 707,54 ASV dolāri |
| 10 | Mirča Lučesku | 351,76 ASV dolāri | 707,54 ASV dolāri |
| 11 | Mike_Poker1978 | 154,42 ASV dolāri | 529,39 ASV dolāri |
| 12 | Hot_Granny1899 | 146,94 ASV dolāri | 529,39 ASV dolāri |
| 13 | Dags Bārklijs | 1340,74 ASV dolāri | 529,39 ASV dolāri |
| 14 | AKgringoAK | 58,75 ASV dolāri | 396,08 ASV dolāri |
| 15 | Meistars | 145,00 ASV dolāri | 396,08 ASV dolāri |
| 16 | SR@DR | 1792,02 ASV dolāri | 396,08 ASV dolāri |
| 17 | Bušido77 | 405,94 ASV dolāri | 396,08 ASV dolāri |
| 18 | Lauvas karalis | 430,81 ASV dolāri | 396,08 ASV dolāri |
| 19 | PotCrusher | 71,00 ASV dolāri | 296,36 ASV dolāri |
| 20 | Dawn2023 | 300,39 ASV dolāri | 296,36 ASV dolāri |
1000 ASV dolāru PLO svētdienas okeāna nokauts
- 8. novembrī
- 161 ieraksts
- Balvu fonds 152 950 ASV dolāru
| Rangs | Spēlētājs | Bounty | Izmaksas pabeigšana |
|---|---|---|---|
| 1 | Narciss Nedelcu | 10 776,74 ASV dolāri | 12 637,66 ASV dolāru |
| 2 | Futbols ir DZĪVE! | 4072,50 ASV dolāri | 12 637,55 ASV dolāru |
| 3 | Toms_Pokers_AT | 4802,01 ASV dolāri | 9577,47 ASV dolāri |
| 4 | Tal Noach | 1097,50 ASV dolāri | 7258,36 ASV dolāri |
| 5 | feedme12 | 2548,27 ASV dolāri | 5500,81 ASV dolāri |
| 6 | RatM1991 | 2365,00 ASV dolāri | 4168,83 ASV dolāri |
| 7 | J Peltoniemi | 1315,00 ASV dolāri | 3159,38 ASV dolāri |
| 8 | Gija | 1047,43 ASV dolāri | 2028,30 ASV dolāri |
| 9 | biloh1 | 1530,00 ASV dolāru | 1586,08 ASV dolāri |
| 10 | Ksilijs_Ganka | 1356,25 ASV dolāri | 1586,08 ASV dolāri |
| 11 | Dž. Kronviters | 4860,00 ASV dolāri | 1240,25 ASV dolāri |
| 12 | 2pīlēni | 1674,06 ASV dolāri | 1240,25 ASV dolāri |
| 13 | E. Amosenoks | 3689,75 ASV dolāri | 1240,25 ASV dolāri |
| 14 | Felipe Kampins | 620,00 ASV dolāri | 1240,25 ASV dolāri |
| 15 | Trex313 | 425,00 ASV dolāri | 969,83 ASV dolāri |
| 16 | Makss Stenbergs | 425,00 ASV dolāri | 969,83 ASV dolāri |
| 17 | LBL- | Pabeigts | 969,83 ASV dolāri |
| 18 | Es Ullakonoja | 1025,00 ASV dolāri | 969,83 ASV dolāri |
| 19 | GipsyKing100 | 125,00 ASV dolāri | 969,83 ASV dolāri |
| 20 | papasitodelicio | Pabeigts | 969,83 ASV dolāri |
$10 PLO pirmdienas okeāna KO [7-Max]
- 9. novembrī
- 6807 ieraksti
- Balvu fonds 62 624,40 ASV dolāru
| Rangs | Spēlētājs | Bounty | Izmaksas pabeigšana |
|---|---|---|---|
| 1 | vida loca | 554,86 ASV dolāri | 2641,05 ASV dolāri |
| 2 | wtfsucker2007 | 1438,32 ASV dolāri | 2638,72 ASV dolāri |
| 3 | Sun Run Frisco | 1104,88 ASV dolāri | 1999,77 ASV dolāri |
| 4 | Džanotta | 538,48 ASV dolāri | 1515,54 ASV dolāri |
| 5 | Alonso no Cerības | 11,06 ASV dolāri | 1148,57 ASV dolāri |
| 6 | PeSKADoR | 82,21 ASV dolāri | 870,45 ASV dolāri |
| 7 | Sekwi7 | 74,62 ASV dolāri | 659,68 ASV dolāri |
| 8 | strathgos | 251,93 ASV dolāri | 368,98 ASV dolāri |
| 9 | Gena_Bobkov | 91,71 ASV dolāri | 264,71 ASV dolāri |
| 10 | Coby4466 | 14,12 ASV dolāri | 264,71 ASV dolāri |
| 11 | Slāvu | 136,28 ASV dolāri | 189,90 ASV dolāri |
| 12 | BETBETJAM | 48,44 ASV dolāri | 189,90 ASV dolāri |
| 13 | Kegelreke | 7,63 ASV dolāri | 189,90 ASV dolāri |
| 14 | levivgx | 144,17 ASV dolāri | 189,90 ASV dolāri |
| 15 | Bevarstādens | 24,95 ASV dolāri | 136,24 ASV dolāri |
| 16 | Fdžons | 239,92 ASV dolāri | 136,24 ASV dolāri |
| 17 | Kortpitig | 81,88 ASV dolāri | 136,24 ASV dolāri |
| 18 | EXPIDET | 148,44 ASV dolāri | 136,24 ASV dolāri |
| 19 | nezināms1_ | 4,66 ASV dolāri | 136,24 ASV dolāri |
| 20 | Makjavelliešu | 87,74 ASV dolāri | 136,24 ASV dolāri |
$100 PLO pirmdienas okeāna KO [7-Max]
- 9. novembrī
- 1025 ieraksti
- Balvu fonds 94 300 ASV dolāru
| Rangs | Spēlētājs | Bounty | Izmaksas pabeigšana |
|---|---|---|---|
| 1 | kermapiirakka | 3019,03 ASV dolāri | 5465,38 ASV dolāri |
| 2 | Makss Stenbergs | 579,78 ASV dolāri | 5464,73 ASV dolāri |
| 3 | caonimabi123321 | 145,44 ASV dolāri | 4141,49 ASV dolāri |
| 4 | SLA19 | 2463,62 ASV dolāri | 3138,66 ASV dolāri |
| 5 | EntropijaDarling | 761,76 ASV dolāri | 2378,66 ASV dolāri |
| 6 | [Es mīlu pīles] | 316,02 ASV dolāri | 1802,69 ASV dolāri |
| 7 | PamPamPake | 678,75 ASV dolāri | 1366,18 ASV dolāri |
| 8 | Akalio | 764,13 ASV dolāri | 835,71 ASV dolāri |
| 9 | Tomaso Baldaso | 1158,46 ASV dolāri | 634,38 ASV dolāri |
| 10 | Skrintčs | 680,18 ASV dolāri | 634,38 ASV dolāri |
| 11 | PēdējaisAllinmans | Pabeigts | 481,55 ASV dolāri |
| 12 | DžerijsPots91 | 408,85 ASV dolāri | 481,55 ASV dolāri |
| 13 | Peppawa8895 | 227,12 ASV dolāri | 365,54 ASV dolāri |
| 14 | drama_queen@ | 210,23 ASV dolāri | 365,54 ASV dolāri |
| 15 | Futbols ir DZĪVE! | 236,12 ASV dolāri | 365,54 ASV dolāri |
| 16 | Maikls Monroigs | 1288,41 ASV dolāri | 365,54 ASV dolāri |
| 17 | Bosko C | 42,87 ASV dolāri | 277,48 ASV dolāri |
| 18 | Alekss Griščuks | 71,31 ASV dolāri | 277,48 ASV dolāri |
| 19 | DēmonsKaralis8899 | 86,50 ASV dolāri | 277,48 ASV dolāri |
| 20 | tētis | 128,94 ASV dolāri | 277,48 ASV dolāri |
1000 ASV dolāru PLO pirmdienas okeāna KO [7-Max]
- 9. novembrī
- 99 ieraksti
- Balvu fonds 94 050 ASV dolāru
| Rangs | Spēlētājs | Bounty | Izmaksas pabeigšana |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Bogačkins | 26 108,50 ASV dolāru | 8990,57 ASV dolāri |
| 2 | Brīvenerģija | 425,00 ASV dolāri | 8990,51 ASV dolāri |
| 3 | Es Ullakonoja | 275,00 ASV dolāri | 6813,53 ASV dolāri |
| 4 | Ārons Saruhiē | 3947,00 ASV dolāri | 5163,69 ASV dolāri |
| 5 | Ronijs Kaizers | 275,00 ASV dolāri | 3913,34 ASV dolāri |
| 6 | Makss Stenbergs | 997,50 ASV dolāri | 2965,76 ASV dolāri |
| 7 | Farhills | 760,00 ASV dolāri | 2247,62 ASV dolāri |
| 8 | hvob | 850,00 ASV dolāri | 1378,86 ASV dolāri |
| 9 | J Peltoniemi | 125,00 ASV dolāri | 1048,54 ASV dolāri |
| 10 | Briksa | 250,00 ASV dolāri | 1048,54 ASV dolāri |
| 11 | Ak Dievs! | 9000,00 ASV dolāru | 1048,54 ASV dolāri |
Vairāk PLO Ocean KO darbību gaidāmas
| Datums | Turnīrs | Iepirkšanās | GTD |
|---|---|---|---|
| 12. novembrī | PLO ceturtdienas okeāna nokauts | 500 ASV dolāru | 60 000 ASV dolāru |
| 12. novembrī | PLO ceturtdienas okeāna nokauts | 50 ASV dolāri | 50 000 ASV dolāru |
| 14. novembrī | PLO sestdienas okeāna KO [Deepstack] | 100 ASV dolāru | 40 000 ASV dolāru |
| 14. novembrī | PLO sestdienas okeāna KO [Deepstack] | 10 ASV dolāri | 30 000 ASV dolāru |
| 15. novembrī | PLO svētdienas okeāna nokauts | 1000 ASV dolāru | 150 000 ASV dolāru |
| 15. novembrī | PLO svētdienas okeāna nokauts | 100 ASV dolāru | 100 000 ASV dolāru |
| 15. novembrī | PLO svētdienas okeāna nokauts | 10 ASV dolāri | 40 000 ASV dolāru |
| 16. novembrī | PLO pirmdiena Okeāna KO [7-Max] | 1000 ASV dolāru | 75 000 ASV dolāru |
| 16. novembrī | PLO pirmdiena Okeāna KO [7-Max] | 100 ASV dolāru | 75 000 ASV dolāru |
| 16. novembrī | PLO pirmdiena Okeāna KO [7-Max] | 10 ASV dolāri | 50 000 ASV dolāru |
Vairāk PLO aktivitāšu pirms sērijas beigām
PLO sērijā tiek piedāvāts vairāk nekā tikai Ocean KO. $10 000 GGMillions PLO turnīrs notiks 15. novembrī ar $1 miljona garantiju. Pirms tam, papildus Ocean Ko turnīriem, programmā ir trīs aizraujoši PLO Mystery Bounty Turbo turnīri.
Apskatiet jaunākos GGPoker reklāmas kodus 2026 , ja plānojat pievienoties akcijai. Jūs varat izvēlēties starp 100% bonusu vai 20 USD papildu biļetēm, izmantojot reklāmas kodu GOPOKER.
Vairāk GGPoker jaunumu
Останні новини
-
Satelīti vietnē GGPoker -
Satelīti vietnē GGPokerGGPoker uzsāk WSOP Super Circuit LATAM 2027 satelītturnīrus06 nov. 2026 Детальніше -
Labākā PLO sērija 2026. gadā51 224 pieteikumi! Oušena KO pārņem GGPoker PLO sēriju06 nov. 2026 Детальніше -
GGPoker dāvanu izlozeGGPoker 2026. gada novembra dāvanu izlozē balvu fonds ir 14 miljoni ASV dolāru03 nov. 2026 Детальніше

