Ocean KO PLO-ийн галзуурал үргэлжилсээр байна: PLO цувралд $26K Bounty Haul гэрэлтэж байна
- GGPoker-ийн PLO цувралын Ocean KO үйл явдлууд нь тогтворгүй шагналын төлбөрийг бий болгосон.
- Л Богачкин Даваа гарагийн 1,000 долларын шагналын сантай Ocean KO тэмцээнд 35,099.07 доллар хожсон бөгөөд ихэнх нь шагналын мөнгөн шагнал хүртсэн.
- Ocean KO-ийн формат нь барианы байрлал нь нийт хожлыг үргэлж тусгадаггүй гэсэн үг юм.
Ocean KO нь GGPoker-ийн PLO цувралд давалгаа үүсгэж байна.
Том талбайнууд, урьдчилан таамаглах аргагүй нокаутууд болон 400 дахин хүртэлх үржүүлэгчид. Тийм ээ, энэ бол PLO тоглогчдын дунд ноцтой баунтимани тарааж буй шинэ Ocean KO формат юм. Jackpot маягийн PKO формат нь аль хэдийн хангалттай хэмжээний тогтворгүй байдалтай тоглоомд өөр нэг давхарга нэмдэг бөгөөд 11-р сарын 7-9-ний үр дүн нь эдгээр баунти үржүүлэгчид хэрэгжих үед юу болж болохыг харуулсан сайн жишээг үзүүлэв.
Хамгийн өндөр цалинтай өдөр нь 1,000 долларын шагналтай PLO Monday Ocean KO [7-Max] тэмцээнд тохиосон. Л Богачкин 8,990.57 долларын шагнал хүртэж, дараа нь 26,108.50 долларын шагнал нэмж, нийт 35,099.07 долларын шагнал хүртсэн.
Хоёрдугаар байрын Фриэнержи бараг адилхан шагнал буюу $8,990.51 авсан ч ердөө $425 шагнал цуглуулсан. Эцсийн хүснэгт адилхан ч гэсэн нокауттай тулааны бизнес тэс өөр. Энэ бол танд тохирох Ocean KO юм.
Доорх арга хэмжээ бүрээс шилдэг 20 хүртэлх тамирчны төлбөрийг үзээрэй, ингэснээр та энэхүү jackpot PKO формат хэр тогтворгүй байж болох, мөн тоглогчид шагнал авахын тулд яагаад олон удаагийн цохилт хийхэд бэлэн байдаг талаар илүү сайн ойлголттой болно.
GGPoker PLO цувралын далайн нокаутуудын үр дүн: Тэргүүлэх байр сууринаас давсан том шагналууд
Ocean KO нь PLO цувралд аль хэдийн их шуугиан тарьсан. Нээлтийн 25 долларын шагналтай тэмцээнд 51,224 хүн оролцсон бөгөөд 11-р сарын 7-9-ний өдрүүдэд болсон тэмцээнүүд шагналын ан хийх ажил дуусаагүй байгааг харуулсан. Онцлох шагналын цуглуулгуудыг энд оруулав.
| Тэмцээн | Тоглогч | Дуусгах | Баярын шагнал | Төлбөрийг дуусгах |
|---|
| Даваа гарагт 1000 доллар | Л. Богачкин | 1-р | $26,108.50 | $8,990.57 |
| Ням гарагт 1000 доллар | Нарцис Неделку | 1-р | $10,776.74 | $12,637.66 |
| Даваа гарагт 1000 доллар | Бурхан минь, би чамд хайртай. | 11-р | $9,000.00 | $1,048.54 |
| Бямба гарагт 100 доллар | Долае | 1-р | $8,223.12 | $3,734.95 |
| Ням гарагт 1000 доллар | Ж. Кронвиттер | 11-р | $4,860.00 | $1,240.25 |
| Бямба гарагт 100 доллар | Л. Богачкин | 2-р | $5,388.27 | $3,734.61 |
| Бямба гарагт 100 доллар | ПаулФромМарс | 4-р | $5,178.17 | $2,144.97 |
| Ням гарагт 1000 доллар | Том_Покер_AT | 3-р | $4,802.01 | $9,577.47 |
| Бямба гарагт 100 доллар | R!verReaper | 9-р | $4,138.07 | $447.38 |
| Даваа гарагт 1000 доллар | Аарон Саругиех | 4-р | $3,947.00 | $5,163.69 |
| Ням гарагт 1000 доллар | Е Амосенок | 13-р | $3,689.75 | $1,240.25 |
Тоонууд нь яагаад Ocean KO-ийн үр дүнг зөвхөн барианы байрлалаас илүү нарийвчлан харах шаардлагатайг харуулж байна. Үүнийг зэрлэг гэж бодож байна уу? Тэгвэл $5 Ocean KO Opener- ийг үзээрэй. $1 сая GTD мангас 420,084 оролцогчийг татаж, дэлхийн хамгийн том покерын тэмцээн болсон. Энэ бол алдаа биш. Энэ бол маш олон шагналын анчид юм. $10 PLO Бямба гарагийн далайн KO [Deepstack]
- Арваннэгдүгээр сарын 7
- 6,129 бичлэг
- Шагналын сан 56,386.80 ам.доллар
| Зэрэглэл | Тоглогч | Баярын шагнал | Төлбөрийг дуусгах |
|---|
| 1 | JayceUK | $685.09 | $2,438.45 |
| 2 | likealaoban1 | $175.14 | $2,435.81 |
| 3 | ПелукаМайлей | $580.12 | $1,845.44 |
| 4 | Лапазико | $146.27 | $1,398.58 |
| 5 | Загасчлал247 | $43.91 | $1,059.93 |
| 6 | NlMA | $27.49 | $803.27 |
| 7 | Universe21 | $91.52 | $608.76 |
| 8 | 28allAA | $44.01 | $343.65 |
| 9 | ТиагоМайя | $296.01 | $247.99 |
| 10 | ЖэнФанЮань | $44.54 | $247.99 |
| 11 | токсакс | $57.48 | $178.95 |
| 12 | Cabriola10 | $55.88 | $178.95 |
| 13 | Jackpots_hoot | $4.00 | $178.95 |
| 14 | Спьюи_Унгар | $234.75 | $129.14 |
| 15 | юу хийснээ хар даа | $93.81 | $129.14 |
| 16 | Артур Овсий | $246.48 | $129.14 |
| 17 | Муу муухай | $45.84 | $129.14 |
| 18 | Ашеш | $83.01 | $129.14 |
| 19 | Доу Жонс | $124.42 | $129.14 |
| 20 | Жонатан Ривест | $65.62 | $93.19 |
$100 PLO Бямба гарагийн далайн KO [Deepstack]
- Арваннэгдүгээр сарын 7
- 655 бичлэг
- Шагналын сан 60,260 ам.доллар
| Зэрэглэл | Тоглогч | Баярын шагнал | Төлбөрийг дуусгах |
|---|
| 1 | Долае | $8,223.12 | $3,734.95 |
| 2 | Л. Богачкин | $5,388.27 | $3,734.61 |
| 3 | ImBleffing2401 | $213.74 | $2,830.31 |
| 4 | ПаулФромМарс | $5,178.17 | $2,144.97 |
| 5 | Георге Бутуч | $12.50 | $1,625.58 |
| 6 | СонниРРР | $585.01 | $1,231.96 |
| 7 | jing13yu | $1,149.40 | $933.65 |
| 8 | ТопСпин_99 | $165.39 | $582.34 |
| 9 | R!verReaper | $4,138.07 | $447.38 |
| 10 | Кармело Энтони | $571.43 | $447.38 |
| 11 | Лам@@ | $836.03 | $343.71 |
| 12 | FOLDPLX | $10.00 | $343.71 |
| 13 | нахкакатиска | $60.42 | $264.05 |
| 14 | ДаМетоД0 | $346.84 | $264.05 |
| 15 | WizardQ | $131.23 | $264.05 |
| 16 | жертва | $427.00 | $264.05 |
| 17 | Сергей Попов | $71.99 | $202.86 |
| 18 | ВиистоАнкка | $14.37 | $202.86 |
| 19 | Халуун_эмээ1899 | $359.99 | $202.86 |
| 20 | азгүй хүн! | $53.07 | $202.86 |
$10 PLO Ням гарагийн далайн KO
- Арваннэгдүгээр сарын 8
- 6,389 бичлэг
- Шагналын сан 58,778.80 ам.доллар
| Зэрэглэл | Тоглогч | Баярын шагнал | Төлбөрийг дуусгах |
|---|
| 1 | RoyalDealer_254 | $1,887.40 | $2,541.71 |
| 2 | GsxrLady | $221.28 | $2,538.37 |
| 3 | DJackieChan | $91.42 | $1,923.73 |
| 4 | ховеркэш | $286.20 | $1,457.91 |
| 5 | Домино яст мэлхий | $27.74 | $1,104.89 |
| 6 | MoHeP79 | $283.74 | $837.35 |
| 7 | САНЫЧ | $77.88 | $634.59 |
| 8 | Дона Клара | $89.16 | $358.23 |
| 9 | MVCHI99 | $436.00 | $258.51 |
| 10 | ЧиПих | $100.60 | $258.51 |
| 11 | рокс1992 | $9.80 | $186.55 |
| 12 | Кай_Н_Бенхмен | $342.67 | $186.55 |
| 13 | Бейрут | $63.81 | $186.55 |
| 14 | карапызн | $75.60 | $134.62 |
| 15 | Вейбрин | $404.96 | $134.62 |
| 16 | Ac-King00 | $86.74 | $134.62 |
| 17 | хурдны замын Чаллан | $15.83 | $134.62 |
| 18 | борыгос | $107.65 | $134.62 |
| 19 | rusmex67 | $87.96 | $134.62 |
| 20 | ПелукаМайлей | $99.22 | $97.14 |
$100 PLO Ням гарагийн далайн KO
- Арваннэгдүгээр сарын 8
- 1,240 бичлэг
- Шагналын сан 114,080 ам.доллар
| Зэрэглэл | Тоглогч | Баярын шагнал | Төлбөрийг дуусгах |
|---|
| 1 | ХарриПот | $1,761.37 | $6,328.89 |
| 2 | АЖИЛГҮЙ! | $1,214.24 | $6,328.41 |
| 3 | Вонтис | $448.69 | $4,796.04 |
| 4 | bitcoin6974 | $1,394.04 | $3,634.72 |
| 5 | Кемай | $619.28 | $2,754.60 |
| 6 | DJackieChan | $303.99 | $2,087.60 |
| 7 | Минтон | $537.56 | $1,582.10 |
| 8 | BrandNewTom | $351.44 | $945.64 |
| 9 | Иероним | $225.82 | $707.54 |
| 10 | Мирча Луческу | $351.76 | $707.54 |
| 11 | Майк_Покер1978 | $154.42 | $529.39 |
| 12 | Халуун_эмээ1899 | $146.94 | $529.39 |
| 13 | Дуг Барклай | $1,340.74 | $529.39 |
| 14 | AKgringoAK | $58.75 | $396.08 |
| 15 | Мастермандел | $145.00 | $396.08 |
| 16 | SR@DR | $1,792.02 | $396.08 |
| 17 | Бушидо77 | $405.94 | $396.08 |
| 18 | Арслангийн хаан | $430.81 | $396.08 |
| 19 | PotCrusher | $71.00 | $296.36 |
| 20 | Үүрийн 2023 | $300.39 | $296.36 |
$1,000 PLO Ням гарагийн далайн KO
- Арваннэгдүгээр сарын 8
- 161 бичлэг
- Шагналын сан 152,950 ам.доллар
| Зэрэглэл | Тоглогч | Баярын шагнал | Төлбөрийг дуусгах |
|---|
| 1 | Нарцис Неделку | $10,776.74 | $12,637.66 |
| 2 | Хөлбөмбөг бол АМЬДРАЛ! | $4,072.50 | $12,637.55 |
| 3 | Том_Покер_AT | $4,802.01 | $9,577.47 |
| 4 | Тал Ноах | $1,097.50 | $7,258.36 |
| 5 | feedme12 | $2,548.27 | $5,500.81 |
| 6 | ХархМ1991 | $2,365.00 | $4,168.83 |
| 7 | Ж Пелтониеми | $1,315.00 | $3,159.38 |
| 8 | Гияа | $1,047.43 | $2,028.30 |
| 9 | билох1 | $1,530.00 | $1,586.08 |
| 10 | Xyli_Ganka | $1,356.25 | $1,586.08 |
| 11 | Ж. Кронвиттер | $4,860.00 | $1,240.25 |
| 12 | 2 нугасны дэгдээхэй | $1,674.06 | $1,240.25 |
| 13 | Е Амосенок | $3,689.75 | $1,240.25 |
| 14 | Фелипе Кампинс | $620.00 | $1,240.25 |
| 15 | Trex313 | $425.00 | $969.83 |
| 16 | Макс Стенберг | $425.00 | $969.83 |
| 17 | LBL- | Дууссан | $969.83 |
| 18 | Би Уллаконожа | $1,025.00 | $969.83 |
| 19 | GipsyKing100 | $125.00 | $969.83 |
| 20 | папаситоделисио | Дууссан | $969.83 |
Тоглогч Хөлбөмбөг бол АМЬДРАЛ! 25 долларын PLO Ocean KO шагналыг хүртлээ. $10 PLO Даваа гарагийн далайн KO [7-Max]
- Арваннэгдүгээр сарын 9
- 6,807 бичлэг
- Шагналын сан 62,624.40 ам.доллар
| Зэрэглэл | Тоглогч | Баярын шагнал | Төлбөрийг дуусгах |
|---|
| 1 | орон нутагт амьдрах | $554.86 | $2,641.05 |
| 2 | wtfsucker2007 | $1,438.32 | $2,638.72 |
| 3 | Сан Ран Фриско | $1,104.88 | $1,999.77 |
| 4 | Жанотта | $538.48 | $1,515.54 |
| 5 | Найдварын Алонсо | $11.06 | $1,148.57 |
| 6 | PeSKaDoR | $82.21 | $870.45 |
| 7 | Секви7 | $74.62 | $659.68 |
| 8 | стратгос | $251.93 | $368.98 |
| 9 | Гена_Бобков | $91.71 | $264.71 |
| 10 | Коби4466 | $14.12 | $264.71 |
| 11 | Славян | $136.28 | $189.90 |
| 12 | БЕТБЕТЖАМ | $48.44 | $189.90 |
| 13 | Кегельреке | $7.63 | $189.90 |
| 14 | levivgx | $144.17 | $189.90 |
| 15 | беварстаден | $24.95 | $136.24 |
| 16 | Фжон | $239.92 | $136.24 |
| 17 | Кортпиттиг | $81.88 | $136.24 |
| 18 | Экспидет | $148.44 | $136.24 |
| 19 | үл мэдэгдэх1_ | $4.66 | $136.24 |
| 20 | Имачивеллиан | $87.74 | $136.24 |
$100 PLO Даваа гарагийн далайн KO [7-Max]
- Арваннэгдүгээр сарын 9
- 1,025 бичлэг
- Шагналын сан 94,300 ам.доллар
| Зэрэглэл | Тоглогч | Баярын шагнал | Төлбөрийг дуусгах |
|---|
| 1 | кермапиракка | $3,019.03 | $5,465.38 |
| 2 | Макс Стенберг | $579.78 | $5,464.73 |
| 3 | caonimabi123321 | $145.44 | $4,141.49 |
| 4 | SLA19 | $2,463.62 | $3,138.66 |
| 5 | ЭнтропиДарлинг | $761.76 | $2,378.66 |
| 6 | БиДаксуудыг Хайрладаг] | $316.02 | $1,802.69 |
| 7 | ПамПамПэйк | $678.75 | $1,366.18 |
| 8 | Акалио | $764.13 | $835.71 |
| 9 | Томасо Балдасо | $1,158.46 | $634.38 |
| 10 | Скрйнтч | $680.18 | $634.38 |
| 11 | Сүүлийн Аллинман | Дууссан | $481.55 |
| 12 | ЖерриПот91 | $408.85 | $481.55 |
| 13 | Пеппава8895 | $227.12 | $365.54 |
| 14 | жүжгийн_хатан хаан@ | $210.23 | $365.54 |
| 15 | Хөлбөмбөг бол АМЬДРАЛ! | $236.12 | $365.54 |
| 16 | Майкл Монройг | $1,288.41 | $365.54 |
| 17 | Боско С | $42.87 | $277.48 |
| 18 | Алекс Грищук | $71.31 | $277.48 |
| 19 | Чөтгөрийн хаан8899 | $86.50 | $277.48 |
| 20 | мөрөөдлийн ном | $128.94 | $277.48 |
$1,000 PLO Даваа гарагийн далайн KO [7-Max]
- Арваннэгдүгээр сарын 9
- 99 бичлэг
- Шагналын сан 94,050 ам.доллар
| Зэрэглэл | Тоглогч | Баярын шагнал | Төлбөрийг дуусгах |
|---|
| 1 | Л. Богачкин | $26,108.50 | $8,990.57 |
| 2 | Чөлөөт эрчим хүч | $425.00 | $8,990.51 |
| 3 | Би Уллаконожа | $275.00 | $6,813.53 |
| 4 | Аарон Саругиех | $3,947.00 | $5,163.69 |
| 5 | Ронни Кайзер | $275.00 | $3,913.34 |
| 6 | Макс Стенберг | $997.50 | $2,965.76 |
| 7 | Фархиллс | $760.00 | $2,247.62 |
| 8 | hvob | $850.00 | $1,378.86 |
| 9 | Ж Пелтониеми | $125.00 | $1,048.54 |
| 10 | Брикс | $250.00 | $1,048.54 |
| 11 | Бурхан минь, би чамд хайртай. | $9,000.00 | $1,048.54 |
PLO Ocean KO-ийн талаарх дэлгэрэнгүй үйлдлүүд удахгүй гарах болно
| Огноо | Тэмцээн | Худалдан авалт | GTD |
|---|
| Арваннэгдүгээр сарын 12 | ПХЛ Пүрэв гараг Далайн КО | 500 доллар | 60,000 доллар |
| Арваннэгдүгээр сарын 12 | ПХЛ Пүрэв гараг Далайн КО | 50 доллар | 50,000 доллар |
| Арваннэгдүгээр сарын 14 | PLO Бямба гарагийн далайн KO [Deepstack] | 100 доллар | 40,000 доллар |
| Арваннэгдүгээр сарын 14 | PLO Бямба гарагийн далайн KO [Deepstack] | 10 доллар | 30,000 доллар |
| Арваннэгдүгээр сарын 15 | PLO Ням гарагийн далайн KO | 1,000 доллар | 150,000 доллар |
| Арваннэгдүгээр сарын 15 | PLO Ням гарагийн далайн KO | 100 доллар | 100,000 доллар |
| Арваннэгдүгээр сарын 15 | PLO Ням гарагийн далайн KO | 10 доллар | 40,000 доллар |
| Арваннэгдүгээр сарын 16 | PLO Даваа гарагийн далайн KO [7-Max] | 1,000 доллар | 75,000 доллар |
| Арваннэгдүгээр сарын 16 | PLO Даваа гарагийн далайн KO [7-Max] | 100 доллар | 75,000 доллар |
| Арваннэгдүгээр сарын 16 | PLO Даваа гарагийн далайн KO [7-Max] | 10 доллар | 50,000 доллар |
Цуврал дуусахаас өмнө PLO-ийн бусад үйл явдлууд
PLO цуврал нь Ocean KO-оос илүү олон зүйлийг санал болгож байна. 10,000 долларын GGMillions PLO тэмцээн 11-р сарын 15-нд 1 сая долларын баталгаатайгаар эхлэх болно. Үүнээс өмнө Ocean Ko тэмцээнүүдээс гадна танд гурван гайхалтай PLO Mystery Bounty Turbo байгаа.
GGPoker-н бусад мэдээ