Satelit GGPoker Memainkan Pakej WSOP Punta Cana
12 Nov 2026
Read More
Kegilaan PLO Ocean KO Berterusan: Haul Ganjaran $26K Bersinar dalam Siri PLO
- Acara Ocean KO dalam Siri PLO GGPoker menghasilkan pembayaran hadiah yang tidak menentu.
- L Bogachkin memenangi $35,099.07 dalam KO Monday Ocean bernilai $1,000, kebanyakannya daripada bounty.
- Format Ocean KO bermaksud kedudukan penamat tidak selalunya mencerminkan jumlah kemenangan.
Medan yang besar, kalah mati yang tidak dapat diramalkan dan pengganda sehingga 400x. Ya, itulah format Ocean KO yang baharu, yang kini menyebarkan bounty mania yang serius di kalangan pemain PLO. Format PKO ala jackpot menambah satu lagi lapisan turun naik pada permainan yang sudah mempunyai banyak bounty, dan keputusan 7-9 November menawarkan contoh yang baik tentang apa yang boleh berlaku apabila pengganda bounty tersebut dimainkan.
Bayaran terbesar datang dalam PLO Monday Ocean KO [7-Max] bernilai $1,000. L Bogachkin memenangi gelaran itu dengan harga $8,990.57, kemudian menambah $26,108.50 dalam bentuk ganjaran untuk jumlah keseluruhan rampasan sebanyak $35,099.07.
Naib juara Freeenergy menerima bayaran penamat yang hampir sama, $8,990.51, tetapi hanya mengumpul $425 dalam bentuk ganjaran. Jadual terakhir yang sama, tetapi urusan kalah mati yang sangat berbeza. Itulah Ocean KO untuk anda.
Lihat pembayaran untuk sehingga 20 pemenang teratas daripada setiap acara di bawah, dan anda akan mendapat gambaran yang lebih baik tentang betapa tidak menentunya format PKO jackpot ini, dan mengapa pemain bersedia untuk mengambil pelbagai peluang semasa mereka memburu bounty.
Keputusan GGPoker PLO Series Ocean KO: Ganjaran Besar Melangkaui Kedudukan Teratas
Ocean KO telah membuat banyak kejutan dalam Siri PLO. Acara pembukaan $25 menarik 51,224 penyertaan, dan kejohanan 7-9 November menunjukkan bahawa pemburuan hadiah masih jauh daripada tamat. Berikut adalah koleksi hadiah yang menonjol:
| Kejohanan | Pemain | Selesai | Ganjaran | Pembayaran akhir |
|---|---|---|---|---|
| Isnin $1,000 | L Bogachkin | Pertama | $26,108.50 | $8,990.57 |
| $1,000 Ahad | Narcis Nedelcu | Pertama | $10,776.74 | $12,637.66 |
| Isnin $1,000 | OmgItsAA- | ke-11 | $9,000.00 | $1,048.54 |
| $100 Sabtu | Dolae | Pertama | $8,223.12 | $3,734.95 |
| $1,000 Ahad | J Kronwitter | ke-11 | $4,860.00 | $1,240.25 |
| $100 Sabtu | L Bogachkin | ke-2 | $5,388.27 | $3,734.61 |
| $100 Sabtu | PaulFromMars | Ke-4 | $5,178.17 | $2,144.97 |
| $1,000 Ahad | Tom_Poker_AT | ke-3 | $4,802.01 | $9,577.47 |
| $100 Sabtu | R!verReaper | ke-9 | $4,138.07 | $447.38 |
| Isnin $1,000 | Aaron Sarughieh | Ke-4 | $3,947.00 | $5,163.69 |
| $1,000 Ahad | E Amosenok | ke-13 | $3,689.75 | $1,240.25 |
$10 PLO Sabtu Ocean KO [Deepstack]
- 7 November
- 6,129 penyertaan
- Hadiah terkumpul $56,386.80
| Pangkat | Pemain | Ganjaran | Pembayaran akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | JayceUK | $685.09 | $2,438.45 |
| 2 | likealaoban1 | $175.14 | $2,435.81 |
| 3 | PelucaMilei | $580.12 | $1,845.44 |
| 4 | Lapazico | $146.27 | $1,398.58 |
| 5 | Memancing247 | $43.91 | $1,059.93 |
| 6 | NlMA | $27.49 | $803.27 |
| 7 | Alam Semesta21 | $91.52 | $608.76 |
| 8 | 28allAA | $44.01 | $343.65 |
| 9 | TiagoMaia | $296.01 | $247.99 |
| 10 | ZhengFangYuan | $44.54 | $247.99 |
| 11 | toxaxa | $57.48 | $178.95 |
| 12 | Cabriola10 | $55.88 | $178.95 |
| 13 | Jackpot_menang | $4.00 | $178.95 |
| 14 | Spewey_Ungar | $234.75 | $129.14 |
| 15 | lihat apa yang anda lakukan | $93.81 | $129.14 |
| 16 | Artur Ovsii | $246.48 | $129.14 |
| 17 | Badbless | $45.84 | $129.14 |
| 18 tahun | Ashesh | $83.01 | $129.14 |
| 19 | Dow Jones | $124.42 | $129.14 |
| 20 | Jonathan Rivest | $65.62 | $93.19 |
PLO $100 Sabtu Ocean KO [Deepstack]
- 7 November
- 655 penyertaan
- Hadiah terkumpul $60,260
| Pangkat | Pemain | Ganjaran | Pembayaran akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolae | $8,223.12 | $3,734.95 |
| 2 | L Bogachkin | $5,388.27 | $3,734.61 |
| 3 | ImBleffing2401 | $213.74 | $2,830.31 |
| 4 | PaulFromMars | $5,178.17 | $2,144.97 |
| 5 | Gheorghe Butuc | $12.50 | $1,625.58 |
| 6 | SonnyRRR | $585.01 | $1,231.96 |
| 7 | jing13yu | $1,149.40 | $933.65 |
| 8 | TopSpin_99 | $165.39 | $582.34 |
| 9 | R!verReaper | $4,138.07 | $447.38 |
| 10 | Carmelo Anthony | $571.43 | $447.38 |
| 11 | Sami@@ | $836.03 | $343.71 |
| 12 | FOLDPLX | $10.00 | $343.71 |
| 13 | nahkakatiska | $60.42 | $264.05 |
| 14 | DaMetoD0 | $346.84 | $264.05 |
| 15 | WizardQ | $131.23 | $264.05 |
| 16 | jertva | $427.00 | $264.05 |
| 17 | Sergei Popov | $71.99 | $202.86 |
| 18 tahun | ViistoAnkka | $14.37 | $202.86 |
| 19 | Nenek_Panas1899 | $359.99 | $202.86 |
| 20 | ibu yang bertuah! | $53.07 | $202.86 |
$10 PLO Ahad Ocean KO
- 8 November
- 6,389 penyertaan
- Hadiah terkumpul $58,778.80
| Pangkat | Pemain | Ganjaran | Pembayaran akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | RoyalDealer_254 | $1,887.40 | $2,541.71 |
| 2 | GsxrLady | $221.28 | $2,538.37 |
| 3 | DJakkieChan | $91.42 | $1,923.73 |
| 4 | hoovercash | $286.20 | $1,457.91 |
| 5 | Domino Turtle | $27.74 | $1,104.89 |
| 6 | MoHeP79 | $283.74 | $837.35 |
| 7 | SANYCH | $77.88 | $634.59 |
| 8 | Dona Clara | $89.16 | $358.23 |
| 9 | MVCHI99 | $436.00 | $258.51 |
| 10 | ChihPih | $100.60 | $258.51 |
| 11 | roks1992 | $9.80 | $186.55 |
| 12 | Kai_N_Benehmen | $342.67 | $186.55 |
| 13 | Beyrouth | $63.81 | $186.55 |
| 14 | karapyzn | $75.60 | $134.62 |
| 15 | Weibrine | $404.96 | $134.62 |
| 16 | Ac-King00 | $86.74 | $134.62 |
| 17 | lebuh raya challan | $15.83 | $134.62 |
| 18 tahun | borygos | $107.65 | $134.62 |
| 19 | rusmex67 | $87.96 | $134.62 |
| 20 | PelucaMilei | $99.22 | $97.14 |
$100 PLO Ahad Ocean KO
- 8 November
- 1,240 penyertaan
- Hadiah terkumpul $114,080
| Pangkat | Pemain | Ganjaran | Pembayaran akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | HarryPote | $1,761.37 | $6,328.89 |
| 2 | Tidak Diperlukan! | $1,214.24 | $6,328.41 |
| 3 | Wonthis | $448.69 | $4,796.04 |
| 4 | bitcoin6974 | $1,394.04 | $3,634.72 |
| 5 | Kemay | $619.28 | $2,754.60 |
| 6 | DJakkieChan | $303.99 | $2,087.60 |
| 7 | Minthon | $537.56 | $1,582.10 |
| 8 | JenamaBaharuTom | $351.44 | $945.64 |
| 9 | Hieronymus | $225.82 | $707.54 |
| 10 | Mircea Lucescu | $351.76 | $707.54 |
| 11 | Mike_Poker1978 | $154.42 | $529.39 |
| 12 | Nenek_Panas1899 | $146.94 | $529.39 |
| 13 | Doug Barclay | $1,340.74 | $529.39 |
| 14 | AKgringoAK | $58.75 | $396.08 |
| 15 | Mastermandel | $145.00 | $396.08 |
| 16 | SR@DR | $1,792.02 | $396.08 |
| 17 | Bushido77 | $405.94 | $396.08 |
| 18 tahun | RajaSinga | $430.81 | $396.08 |
| 19 | Penghancur Periuk | $71.00 | $296.36 |
| 20 | Subuh2023 | $300.39 | $296.36 |
PLO $1,000 Ahad Ocean KO
- 8 November
- 161 penyertaan
- Hadiah terkumpul $152,950
| Pangkat | Pemain | Ganjaran | Pembayaran akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | Narcis Nedelcu | $10,776.74 | $12,637.66 |
| 2 | Bola sepak adalah KEHIDUPAN! | $4,072.50 | $12,637.55 |
| 3 | Tom_Poker_AT | $4,802.01 | $9,577.47 |
| 4 | Tal Noach | $1,097.50 | $7,258.36 |
| 5 | feedme12 | $2,548.27 | $5,500.81 |
| 6 | TikusM1991 | $2,365.00 | $4,168.83 |
| 7 | J Peltoniemi | $1,315.00 | $3,159.38 |
| 8 | Giya | $1,047.43 | $2,028.30 |
| 9 | biloh1 | $1,530.00 | $1,586.08 |
| 10 | Xyli_Ganka | $1,356.25 | $1,586.08 |
| 11 | J Kronwitter | $4,860.00 | $1,240.25 |
| 12 | 2 ekor anak itik | $1,674.06 | $1,240.25 |
| 13 | E Amosenok | $3,689.75 | $1,240.25 |
| 14 | Felipe Campins | $620.00 | $1,240.25 |
| 15 | Trex313 | $425.00 | $969.83 |
| 16 | Max Stenberg | $425.00 | $969.83 |
| 17 | LBL- | Selesai | $969.83 |
| 18 tahun | I Ullakonoja | $1,025.00 | $969.83 |
| 19 | GipsyKing100 | $125.00 | $969.83 |
| 20 | papasitodelicio | Selesai | $969.83 |
$10 PLO Isnin Ocean KO [7-Max]
- 9 November
- 6,807 penyertaan
- Hadiah terkumpul $62,624.40
| Pangkat | Pemain | Ganjaran | Pembayaran akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | vida loca | $554.86 | $2,641.05 |
| 2 | wtfsucker2007 | $1,438.32 | $2,638.72 |
| 3 | Sun Run Frisco | $1,104.88 | $1,999.77 |
| 4 | A Janotta | $538.48 | $1,515.54 |
| 5 | Alonso Harapan | $11.06 | $1,148.57 |
| 6 | PeSKaDoR | $82.21 | $870.45 |
| 7 | Sekwi7 | $74.62 | $659.68 |
| 8 | strathgos | $251.93 | $368.98 |
| 9 | Gena_Bobkov | $91.71 | $264.71 |
| 10 | Coby4466 | $14.12 | $264.71 |
| 11 | Slavenik | $136.28 | $189.90 |
| 12 | BETBETJAM | $48.44 | $189.90 |
| 13 | Kegelrecke | $7.63 | $189.90 |
| 14 | levivgx | $144.17 | $189.90 |
| 15 | bevarstaden | $24.95 | $136.24 |
| 16 | Fjohn | $239.92 | $136.24 |
| 17 | Kortpittig | $81.88 | $136.24 |
| 18 tahun | EKSPEDIT | $148.44 | $136.24 |
| 19 | tidak diketahui1_ | $4.66 | $136.24 |
| 20 | iMachiavellian | $87.74 | $136.24 |
$100 PLO Isnin Lautan KO [7-Max]
- 9 November
- 1,025 penyertaan
- Hadiah terkumpul $94,300
| Pangkat | Pemain | Ganjaran | Pembayaran akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | kermapiirakka | $3,019.03 | $5,465.38 |
| 2 | Max Stenberg | $579.78 | $5,464.73 |
| 3 | caonimabi123321 | $145.44 | $4,141.49 |
| 4 | SLA19 | $2,463.62 | $3,138.66 |
| 5 | EntropiDarling | $761.76 | $2,378.66 |
| 6 | ILoveDucks] | $316.02 | $1,802.69 |
| 7 | PamPamPake | $678.75 | $1,366.18 |
| 8 | Acalio | $764.13 | $835.71 |
| 9 | Tomaso Baldaso | $1,158.46 | $634.38 |
| 10 | Skryntch | $680.18 | $634.38 |
| 11 | LastAllinman | Selesai | $481.55 |
| 12 | JerryPot91 | $408.85 | $481.55 |
| 13 | Peppawa8895 | $227.12 | $365.54 |
| 14 | drama_queen@ | $210.23 | $365.54 |
| 15 | Bola sepak adalah KEHIDUPAN! | $236.12 | $365.54 |
| 16 | Michael Monroig | $1,288.41 | $365.54 |
| 17 | Bosco C | $42.87 | $277.48 |
| 18 tahun | Aleks Grishchuk | $71.31 | $277.48 |
| 19 | Raja Iblis8899 | $86.50 | $277.48 |
| 20 | mimpi ayah | $128.94 | $277.48 |
PLO $1,000 Isnin Ocean KO [7-Max]
- 9 November
- 99 penyertaan
- Hadiah terkumpul $94,050
| Pangkat | Pemain | Ganjaran | Pembayaran akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | L Bogachkin | $26,108.50 | $8,990.57 |
| 2 | Tenaga Bebas | $425.00 | $8,990.51 |
| 3 | I Ullakonoja | $275.00 | $6,813.53 |
| 4 | Aaron Sarughieh | $3,947.00 | $5,163.69 |
| 5 | Ronny Kaiser | $275.00 | $3,913.34 |
| 6 | Max Stenberg | $997.50 | $2,965.76 |
| 7 | Farhills | $760.00 | $2,247.62 |
| 8 | hvob | $850.00 | $1,378.86 |
| 9 | J Peltoniemi | $125.00 | $1,048.54 |
| 10 | brix | $250.00 | $1,048.54 |
| 11 | OmgItsAA- | $9,000.00 | $1,048.54 |
Lebih Banyak Aksi KO PLO Ocean Akan Datang
| Tarikh | Kejohanan | Pembelian | GTD |
|---|---|---|---|
| 12 Nov | PLO Khamis Lautan KO | $500 | $60,000 |
| 12 Nov | PLO Khamis Lautan KO | $50 | $50,000 |
| 14 Nov | PLO Sabtu Ocean KO [Deepstack] | $100 | $40,000 |
| 14 Nov | PLO Sabtu Ocean KO [Deepstack] | $10 | $30,000 |
| 15 Nov | PLO Ahad Ocean KO | $1,000 | $150,000 |
| 15 Nov | PLO Ahad Ocean KO | $100 | $100,000 |
| 15 Nov | PLO Ahad Ocean KO | $10 | $40,000 |
| 16 Nov | PLO Isnin Lautan KO [7-Max] | $1,000 | $75,000 |
| 16 Nov | PLO Isnin Lautan KO [7-Max] | $100 | $75,000 |
| 16 Nov | PLO Isnin Lautan KO [7-Max] | $10 | $50,000 |
Lebih Banyak Aksi PLO Sebelum Siri Tamat
Siri PLO menawarkan lebih daripada sekadar Ocean KO. Kejohanan PLO GGMillions bernilai $10,000 akan berlangsung pada 15 November dengan jaminan $1 juta. Sebelum itu, selain kejohanan Ocean Ko, terdapat tiga PLO Mystery Bounty Turbo yang menarik dalam jadual.
Lihat kod promo GGPoker terkini 2026 jika anda merancang untuk menyertai aksi ini. Anda boleh memilih antara bonus 100% atau tiket tambahan $20 dengan kod promo GOPOKER.
Lebih Banyak Berita GGPoker
Latest News
-
Satelit Pada GGPoker -
Satelit Pada GGPokerGGPoker Melancarkan Satelit untuk Circuit Super WSOP LATAM 202706 Nov 2026 Read More -
Siri PLO Terbaik 202651,224 Penyertaan! Ocean KO Mengambil Alih Siri PLO GGPoker06 Nov 2026 Read More -
Hadiah Percuma GGPokerHadiah Percuma GGPoker November 2026 Mengumpulkan $14 Juta dalam Kumpulan Hadiah03 Nov 2026 Read More

