Logga in

Il-Ġenn tal-Ocean KO PLO Jkompli: $26K Bounty Haul Jiddi fis-Serje PLO

pessi-lamm
12 Nov 2026
Pessi Lamm 12 Nov 2026
Share this article
Or copy link
  • L-avvenimenti tal-Ocean KO fis-Serje PLO ta' GGPoker ipproduċew ħlasijiet ta' bounty volatili.
  • L Bogachkin rebaħ $35,099.07 fil-$1,000 Monday Ocean KO, l-aktar minn bounties.
  • Il-format ta' Ocean KO jfisser li l-pożizzjoni finali mhux dejjem tirrifletti r-rebħ totali.
L-Ocean KO qed jagħmel mewġ fis-Serje PLO ta' GGPoker.
Għadd kbir ta' plejers, knockouts imprevedibbli u multiplikaturi sa 400x. Iva, dak hu l-format il-ġdid tal-Ocean KO, li issa qed ixerred bountymania serja fost il-plejers tal-PLO. Il-format tal-PKO stil jackpot iżid saff ieħor ta' volatilità ma' logħba li diġà għandha ħafna minnha, u r-riżultati tas-7-9 ta' Novembru offrew eżempju tajjeb ta' x'jista' jiġri meta dawk il-multiplikaturi tal-bounty jidħlu fis-seħħ.

L-akbar rebħa ġiet fil-$1,000 PLO Monday Ocean KO [7-Max]. L Bogachkin ħa t-titlu għal $8,990.57, imbagħad żied $26,108.50 f'bounties għal total ikkombinat ta' $35,099.07.

It-tieni fil-klassifika, Freenergy, irċieva kważi l-istess ħlas finali, $8,990.51, iżda ġabar biss $425 f'bounties. L-istess mejda finali, iżda negozju ta' knockout differenti ħafna. Dak hu Ocean KO għalik.

Agħti ħarsa lejn il-ħlasijiet għal sa 20 parteċipant li jispiċċaw l-aqwa minn kull avveniment hawn taħt, u jkollok idea aħjar ta’ kemm jista’ jkun volatili dan il-format tal-jackpot PKO, u għaliex il-plejers huma lesti li jieħdu diversi tentattivi hekk kif ikunu qed ifittxu l-premjijiet.

Riżultati tal-GGPoker PLO Series Ocean KO: Bounties Kbar Lil hinn mill-Pożizzjonijiet Ewlenin

Ocean KO diġà għamel ħafna storbju fis-Serje PLO. L-avveniment tal-ftuħ ta’ $25 ġibed 51,224 parteċipant, u t-tornejijiet tas-7 sad-9 ta’ Novembru wrew li l-kaċċa għall-premjijiet kienet ’il bogħod milli tintemm. Hawn huma l-kollezzjonijiet tal-premjijiet li jispikkaw:
Turnament Plejer Temm Premju Ħlas finali
$1,000 It-Tnejn L Bogachkin L-ewwel $26,108.50 $8,990.57
$1,000 il-Ħadd Narcis Nedelcu L-ewwel $10,776.74 $12,637.66
$1,000 It-Tnejn OmgItsAA- 11-il $9,000.00 $1,048.54
$100 Is-Sibt Dolae L-ewwel $8,223.12 $3,734.95
$1,000 il-Ħadd J Kronwitter 11-il $4,860.00 $1,240.25
$100 Is-Sibt L Bogachkin It-2 $5,388.27 $3,734.61
$100 Is-Sibt PaulFromMars Ir-raba' $5,178.17 $2,144.97
$1,000 il-Ħadd Tom_Poker_AT it-3 $4,802.01 $9,577.47
$100 Is-Sibt R!verReaper Id-9 $4,138.07 $447.38
$1,000 It-Tnejn Aaron Sarughieh Ir-raba' $3,947.00 $5,163.69
$1,000 il-Ħadd E Amosenok It-13-il $3,689.75 $1,240.25
In-numri juru għaliex ir-riżultati tal-Ocean KO jeħtieġu ħarsa aktar mill-qrib milli lejn il-pożizzjonijiet finali biss. Taħseb li dan huwa selvaġġ? Mela agħti ħarsa lejn l- Ocean KO Opener ta’ $5 . Il-mostru ta’ $1M GTD ġibed 420,084 parteċipant, u b’hekk sar l-akbar tournament tal-poker fid-dinja skont it-traffiku. Dik mhix żball tipografiku. Dik hija ammont kbir ta’ kaċċaturi tal-premjijiet.

$10 PLO Sibt Ocean KO [Deepstack]

  • 7 ta' Novembru
  • 6,129 dħul
  • Premju ta' $56,386.80
Rank Plejer Premju Ħlas finali
1 JayceUK $685.09 $2,438.45
2 bħalalaoban1 $175.14 $2,435.81
3 PelucaMilei $580.12 $1,845.44
4 Lapaċiku $146.27 $1,398.58
5 Sajd247 $43.91 $1,059.93
6 NlMA $27.49 $803.27
7 Univers21 $91.52 $608.76
8 28allAA $44.01 $343.65
9 TiagoMaia $296.01 $247.99
10 ZhengFangYuan $44.54 $247.99
11 tossaxa $57.48 $178.95
12 Kabriola10 $55.88 $178.95
13 Jackpots_win $4.00 $178.95
14-il sena Spewey_Ungar $234.75 $129.14
15 ara x'għamilt $93.81 $129.14
16 Artur Ovsii $246.48 $129.14
17 Ħażin Ibierek $45.84 $129.14
18-il sena Ashesh $83.01 $129.14
19-il sena Dow Jones $124.42 $129.14
20 Jonathan Rivest $65.62 $93.19

$100 PLO Sibt Ocean KO [Deepstack]

  • 7 ta' Novembru
  • 655 entrata
  • Premju ta' $60,260
Rank Plejer Premju Ħlas finali
1 Dolae $8,223.12 $3,734.95
2 L Bogachkin $5,388.27 $3,734.61
3 ImBleffing2401 $213.74 $2,830.31
4 PaulFromMars $5,178.17 $2,144.97
5 Gheorghe Butuc $12.50 $1,625.58
6 SonnyRRR $585.01 $1,231.96
7 jing13yu $1,149.40 $933.65
8 TopSpin_99 $165.39 $582.34
9 R!verReaper $4,138.07 $447.38
10 Carmelo Anthony $571.43 $447.38
11 Monk@@ $836.03 $343.71
12 FOLDPLX $10.00 $343.71
13 naħkakatiska $60.42 $264.05
14-il sena DaMetoD0 $346.84 $264.05
15 WizardQ $131.23 $264.05
16 ġerva $427.00 $264.05
17 Sergei Popov $71.99 $202.86
18-il sena ViistoAnkka $14.37 $202.86
19-il sena Hot_Granny1899 $359.99 $202.86
20 xortik tajba! $53.07 $202.86

$10 PLO Sunday Ocean KO

  • 8 ta' Novembru
  • 6,389 dħul
  • Premju ta' $58,778.80
Rank Plejer Premju Ħlas finali
1 RoyalDealer_254 $1,887.40 $2,541.71
2 GsxrLady $221.28 $2,538.37
3 DJackieChan $91.42 $1,923.73
4 hoovercash $286.20 $1,457.91
5 Fekruna Domino $27.74 $1,104.89
6 MoHeP79 $283.74 $837.35
7 SANYCH $77.88 $634.59
8 Dona Clara $89.16 $358.23
9 MVCHI99 $436.00 $258.51
10 ĊiħPih $100.60 $258.51
11 roks1992 $9.80 $186.55
12 Kai_N_Benehmen $342.67 $186.55
13 Bejrut $63.81 $186.55
14-il sena karapyzn $75.60 $134.62
15 Weibrine $404.96 $134.62
16 Ac-King00 $86.74 $134.62
17 challan tal-awtostrada $15.83 $134.62
18-il sena boriġ $107.65 $134.62
19-il sena rusmex67 $87.96 $134.62
20 PelucaMilei $99.22 $97.14

$100 PLO Sunday Ocean KO

  • 8 ta' Novembru
  • 1,240 entrata
  • Premju ta' $114,080
Rank Plejer Premju Ħlas finali
1 HarryPote $1,761.37 $6,328.89
2 Qiegħed/Qiegħda! $1,214.24 $6,328.41
3 Wonthis $448.69 $4,796.04
4 bitcoin6974 $1,394.04 $3,634.72
5 Kemay $619.28 $2,754.60
6 DJackieChan $303.99 $2,087.60
7 Minthon $537.56 $1,582.10
8 BrandNewTom $351.44 $945.64
9 Ġeronimo $225.82 $707.54
10 Mircea Lucescu $351.76 $707.54
11 Mike_Poker1978 $154.42 $529.39
12 Hot_Granny1899 $146.94 $529.39
13 Doug Barclay $1,340.74 $529.39
14-il sena AKgringoAK $58.75 $396.08
15 Kaptan tal-Mastru $145.00 $396.08
16 SR@DR $1,792.02 $396.08
17 Bushido77 $405.94 $396.08
18-il sena Re tal-Iljun $430.81 $396.08
19-il sena PotCrusher $71.00 $296.36
20 Dawn2023 $300.39 $296.36

$1,000 PLO Sunday Ocean KO

  • 8 ta' Novembru
  • 161 entrata
  • Premju ta' $152,950
Rank Plejer Premju Ħlas finali
1 Narcis Nedelcu $10,776.74 $12,637.66
2 Il-futbol huwa l-ĦAJJA! $4,072.50 $12,637.55
3 Tom_Poker_AT $4,802.01 $9,577.47
4 Tal Noach $1,097.50 $7,258.36
5 għalfni12 $2,548.27 $5,500.81
6 RatM1991 $2,365.00 $4,168.83
7 J Peltoniemi $1,315.00 $3,159.38
8 Ġija $1,047.43 $2,028.30
9 biloh1 $1,530.00 $1,586.08
10 Xyli_Ganka $1,356.25 $1,586.08
11 J Kronwitter $4,860.00 $1,240.25
12 2 papri żgħar $1,674.06 $1,240.25
13 E Amosenok $3,689.75 $1,240.25
14-il sena Felipe Campins $620.00 $1,240.25
15 Trex313 $425.00 $969.83
16 Max Stenberg $425.00 $969.83
17 LBL- Lest $969.83
18-il sena Jiena Ullakonoja $1,025.00 $969.83
19-il sena ĠipsyKing100 $125.00 $969.83
20 papasitodelicio Lest $969.83
Plejer Futbol huwa l-ĦAJJA! rebaħ il-$25 PLO Ocean KO.

$10 PLO It-Tnejn Ocean KO [7-Max]

  • 9 ta' Novembru
  • 6,807 entrati
  • Premju ta' $62,624.40
Rank Plejer Premju Ħlas finali
1 ħajja lokali $554.86 $2,641.05
2 wtfsucker2007 $1,438.32 $2,638.72
3 Sun Run Frisco $1,104.88 $1,999.77
4 Janotta $538.48 $1,515.54
5 Alonso tat-Tama $11.06 $1,148.57
6 PeSKaDoR $82.21 $870.45
7 Sekwi7 $74.62 $659.68
8 strathgos $251.93 $368.98
9 Ġena_Bobkov $91.71 $264.71
10 Coby4466 $14.12 $264.71
11 Slaviku $136.28 $189.90
12 BETBETJAM $48.44 $189.90
13 Kegelrecke $7.63 $189.90
14-il sena levivgx $144.17 $189.90
15 bevarstaden $24.95 $136.24
16 Fjohn $239.92 $136.24
17 Kortpittig $81.88 $136.24
18-il sena ESPIDET $148.44 $136.24
19-il sena mhux magħruf1_ $4.66 $136.24
20 iMachiavellian $87.74 $136.24

$100 PLO Monday Ocean KO [7-Max]

  • 9 ta' Novembru
  • 1,025 dħul
  • Premju ta' $94,300
Rank Plejer Premju Ħlas finali
1 kermapiirakka $3,019.03 $5,465.38
2 Max Stenberg $579.78 $5,464.73
3 caonimabi123321 $145.44 $4,141.49
4 SLA19 $2,463.62 $3,138.66
5 EntropyDarling $761.76 $2,378.66
6 Inħobb il-Papri] $316.02 $1,802.69
7 PamPamPake $678.75 $1,366.18
8 Akalio $764.13 $835.71
9 Tomaso Baldaso $1,158.46 $634.38
10 Skryntch $680.18 $634.38
11 L-AħħarAllinman Lest $481.55
12 JerryPot91 $408.85 $481.55
13 Peppawa8895 $227.12 $365.54
14-il sena drama_queen@ $210.23 $365.54
15 Il-futbol huwa l-ĦAJJA! $236.12 $365.54
16 Michael Monroig $1,288.41 $365.54
17 Bosco Ċ $42.87 $277.48
18-il sena Aleks Grishchuk $71.31 $277.48
19-il sena DemonKing8899 $86.50 $277.48
20 ħolma $128.94 $277.48

$1,000 PLO Monday Ocean KO [7-Max]

  • 9 ta' Novembru
  • 99 entrata
  • Premju ta' $94,050
Rank Plejer Premju Ħlas finali
1 L Bogachkin $26,108.50 $8,990.57
2 Enerġija ħielsa $425.00 $8,990.51
3 Jiena Ullakonoja $275.00 $6,813.53
4 Aaron Sarughieh $3,947.00 $5,163.69
5 Ronny Kaiser $275.00 $3,913.34
6 Max Stenberg $997.50 $2,965.76
7 Farhills $760.00 $2,247.62
8 hvob $850.00 $1,378.86
9 J Peltoniemi $125.00 $1,048.54
10 brix $250.00 $1,048.54
11 OmgItsAA- $9,000.00 $1,048.54

Aktar Azzjoni PLO Ocean KO Ġejjin

Data Turnament Xiri minn GTD
12 ta' Novembru PLO Ħamis Oċean KO $500 $60,000
12 ta' Novembru PLO Ħamis Oċean KO $50 $50,000
14 ta' Novembru PLO Sibt Ocean KO [Deepstack] $100 $40,000
14 ta' Novembru PLO Sibt Ocean KO [Deepstack] $10 $30,000
15 ta' Novembru PLO Sunday Ocean KO $1,000 $150,000
15 ta' Novembru PLO Sunday Ocean KO $100 $100,000
15 ta' Novembru PLO Sunday Ocean KO $10 $40,000
16 ta' Novembru PLO KO tal-Oċean tat-Tnejn [7-Max] $1,000 $75,000
16 ta' Novembru PLO KO tal-Oċean tat-Tnejn [7-Max] $100 $75,000
16 ta' Novembru PLO KO tal-Oċean tat-Tnejn [7-Max] $10 $50,000

Aktar Azzjoni tal-PLO Qabel Tispiċċa s-Serje

Is-Serje PLO toffri aktar minn Ocean KO. It-turnew GGMillions PLO ta’ $10,000 jibda fil-15 ta’ Novembru b’garanzija ta’ $1 miljun. Qabel dan, lil hinn mit-turnewijiet Ocean Ko, għandek tliet PLO Mystery Bounty Turbo interessanti fl-iskeda.

Iċċekkja l-aħħar kodiċijiet promozzjonali ta' GGPoker 2026 jekk qed tippjana li tingħaqad mal-azzjoni. Tista' tagħżel bejn bonus ta' 100% jew $20 f'biljetti żejda bil-kodiċi promozzjonali GOPOKER.

Aktar Aħbarijiet ta' GGPoker

Tagħbija Aktar