Bejelentkezés

Ocean KO PLO-gekte gaat verder: $26.000 aan premies vallen op in de PLO-serie.

pessi-lamm
12 nov 2026
Pessi Lamm 12 nov 2026
Share this article
Or copy link
  • De Ocean KO-evenementen in de PLO-serie van GGPoker leverden zeer wisselvallige bounty-uitbetalingen op.
  • L Bogachkin won $35.099,07 in het $1.000 Monday Ocean KO-toernooi, voornamelijk dankzij bounties.
  • Het format van Ocean KO betekent dat de eindpositie niet altijd de totale winst weerspiegelt.
De Ocean KO maakt furore in de PLO-serie van GGPoker.
Grote deelnemersvelden, onvoorspelbare knockouts en multipliers tot wel 400x. Jazeker, dat is het nieuwe Ocean KO-formaat, dat nu voor een ware bountymanie zorgt onder PLO-spelers. Het jackpot-achtige PKO-formaat voegt nog een extra laag volatiliteit toe aan een spel dat er al genoeg van heeft, en de resultaten van 7-9 november gaven een goed voorbeeld van wat er kan gebeuren wanneer die bounty-multipliers in het spel komen.

De grootste prijs werd uitbetaald in het $1.000 PLO Monday Ocean KO [7-Max] toernooi. L Bogachkin won de titel voor $8.990,57 en voegde daar nog $26.108,50 aan bounties aan toe, voor een totaalbedrag van $35.099,07.

De nummer twee, Freenergy, ontving vrijwel hetzelfde prijzengeld, $8.990,51, maar incasseerde slechts $425 aan bounties. Dezelfde finaletafel, maar een totaal andere knock-outprocedure. Dat is Ocean KO.

Bekijk hieronder de uitbetalingen voor de 20 beste deelnemers van elk evenement, en je krijgt een beter beeld van hoe onvoorspelbaar dit jackpot PKO-formaat kan zijn, en waarom spelers bereid zijn meerdere pogingen te wagen in hun jacht op de prijzen.

GGPoker PLO Series Ocean KO-resultaten: Grote bounties, ook buiten de topposities

Ocean KO heeft al flink wat indruk gemaakt in de PLO Series. Het eerste $25-toernooi trok 51.224 deelnemers en de toernooien van 7-9 november lieten zien dat de jacht op bounty's nog lang niet voorbij was. Hieronder een overzicht van de meest opvallende bounty-collecties:
Toernooi Speler Finish Premie Uitbetaling voltooid
$1.000 maandag L. Bogachkin 1e $26.108,50 $8.990,57
$1.000 zondag Narcis Nedelcu 1e $10.776,74 $12.637,66
$1.000 maandag OmgItsAA- 11e $9.000,00 $1.048,54
$100 zaterdag Dolae 1e $8.223,12 $3.734,95
$1.000 zondag J Kronwitter 11e $4.860,00 $1.240,25
$100 zaterdag L. Bogachkin 2e $5.388,27 $3.734,61
$100 zaterdag PaulFromMars 4e $5.178,17 $2.144,97
$1.000 zondag Tom_Poker_AT 3e $4.802,01 $9.577,47
$100 zaterdag R!verReaper 9e $4.138,07 $447,38
$1.000 maandag Aaron Sarughieh 4e $3.947,00 $5.163,69
$1.000 zondag E Amosenok 13e $3.689,75 $1.240,25
De cijfers laten zien waarom de resultaten van Ocean KO meer aandacht verdienen dan alleen de eindposities. Vind je dit al bizar? Kijk dan eens naar de $5 Ocean KO Opener . Dit gigantische toernooi met een gegarandeerde prijzenpot van $1 miljoen trok 420.084 deelnemers, waarmee het qua bezoekersaantallen het grootste pokertoernooi ter wereld is. Dat is geen typfout. Dat zijn echt enorm veel bounty hunters.

$10 PLO zaterdag Ocean KO [Deepstack]

  • 7 november
  • 6.129 vermeldingen
  • Prijzenpot van $56.386,80
Rang Speler Premie Uitbetaling voltooid
1 JayceUK $685,09 $2.438,45
2 likealaoban1 $175,14 $2.435,81
3 PelucaMilei $580,12 $1.845,44
4 Lapazico $146,27 $1.398,58
5 Vissen247 $43,91 $1.059,93
6 NLMA $27,49 $803,27
7 Universe21 $91,52 $608,76
8 28allAA $44,01 $343,65
9 TiagoMaia $296,01 $247,99
10 ZhengFangYuan $44,54 $247,99
11 toxaxa $57,48 $178,95
12 Cabriola10 $55,88 $178,95
13 Jackpots_win $4,00 $178,95
14 Spewey_Ungar $234,75 $129,14
15 kijk eens wat je gedaan hebt $93,81 $129,14
16 Artur Ovsii $246,48 $129,14
17 Badbless $45,84 $129,14
18 Ashesh $83,01 $129,14
19 Dow Jones $124,42 $129,14
20 Jonathan Rivest $65,62 $93,19

$100 PLO Zaterdag Ocean KO [Deepstack]

  • 7 november
  • 655 vermeldingen
  • Prijzenpot van $60.260
Rang Speler Premie Uitbetaling voltooid
1 Dolae $8.223,12 $3.734,95
2 L. Bogachkin $5.388,27 $3.734,61
3 ImBleffing2401 $213,74 $2.830,31
4 PaulFromMars $5.178,17 $2.144,97
5 Gheorghe Butuc $12,50 $1.625,58
6 SonnyRRR $585,01 $1.231,96
7 jing13yu $1.149,40 $933,65
8 TopSpin_99 $165,39 $582,34
9 R!verReaper $4.138,07 $447,38
10 Carmelo Anthony $571,43 $447,38
11 Monnik@@ $836,03 $343,71
12 VOUWPLX $10,00 $343,71
13 nahkakatiska $60,42 $264,05
14 DaMetoD0 $346,84 $264,05
15 WizardQ $131,23 $264,05
16 jertva $427,00 $264,05
17 Sergei Popov $71,99 $202,86
18 ViistoAnkka $14,37 $202,86
19 Hot_Granny1899 $359,99 $202,86
20 Moedergeluk! $53,07 $202,86

$10 PLO zondag Ocean KO

  • 8 november
  • 6.389 vermeldingen
  • Prijzenpot van $58.778,80
Rang Speler Premie Uitbetaling voltooid
1 RoyalDealer_254 $1.887,40 $2.541,71
2 GsxrLady $221,28 $2.538,37
3 DJackieChan $91,42 $1.923,73
4 hoovercash $286,20 $1.457,91
5 Domino Schildpad $27,74 $1.104,89
6 MoHeP79 $283,74 $837,35
7 SANYCH $77,88 $634,59
8 Dona Clara $89,16 $358,23
9 MVCHI99 $436,00 $258,51
10 ChihPih $100,60 $258,51
11 roks1992 $9,80 $186,55
12 Kai_N_Benehmen $342,67 $186,55
13 Beiroet $63,81 $186,55
14 karapyzn $75,60 $134,62
15 Weibrine $404,96 $134,62
16 Ac-King00 $86,74 $134,62
17 snelwegboete $15,83 $134,62
18 borygos $107,65 $134,62
19 rusmex67 $87,96 $134,62
20 PelucaMilei $99,22 $97,14

$100 PLO zondag Ocean KO

  • 8 november
  • 1.240 vermeldingen
  • Prijzenpot van $114.080
Rang Speler Premie Uitbetaling voltooid
1 Harry Pote $1.761,37 $6.328,89
2 Werkloos! $1.214,24 $6.328,41
3 Wonthis $448,69 $4.796,04
4 bitcoin6974 $1.394,04 $3.634,72
5 Kemay $619,28 $2.754,60
6 DJackieChan $303,99 $2.087,60
7 Minthon $537,56 $1.582,10
8 BrandNewTom $351,44 $945,64
9 Hieronymus $225,82 $707,54
10 Mircea Lucescu $351,76 $707,54
11 Mike_Poker1978 $154,42 $529,39
12 Hot_Granny1899 $146,94 $529,39
13 Doug Barclay $1.340,74 $529,39
14 AKgringoAK $58,75 $396,08
15 Mastermandel $145,00 $396,08
16 SR@DR $1.792,02 $396,08
17 Bushido77 $405,94 $396,08
18 Koning van de Leeuw $430,81 $396,08
19 PotCrusher $71,00 $296,36
20 Dageraad 2023 $300,39 $296,36

$1.000 PLO zondag Ocean KO

  • 8 november
  • 161 vermeldingen
  • Prijzenpot van $152.950
Rang Speler Premie Uitbetaling voltooid
1 Narcis Nedelcu $10.776,74 $12.637,66
2 Voetbal is leven! $4.072,50 $12.637,55
3 Tom_Poker_AT $4.802,01 $9.577,47
4 Tal Noach $1.097,50 $7.258,36
5 feedme12 $2.548,27 $5.500,81
6 RatM1991 $2.365,00 $4.168,83
7 J Peltoniemi $1.315,00 $3.159,38
8 Giya $1.047,43 $2.028,30
9 biloh1 $1.530,00 $1.586,08
10 Xyli_Ganka $1.356,25 $1.586,08
11 J Kronwitter $4.860,00 $1.240,25
12 2 eendjes $1.674,06 $1.240,25
13 E Amosenok $3.689,75 $1.240,25
14 Felipe Campins $620,00 $1.240,25
15 Trex313 $425,00 $969,83
16 Max Stenberg $425,00 $969,83
17 LBL- Afgerond $969,83
18 I Ullakonoja $1.025,00 $969,83
19 GipsyKing100 $125,00 $969,83
20 papasitodelicio Afgerond $969,83
Speler Futbol is LIFE! heeft de $25 PLO Ocean KO gewonnen.

$10 PLO Maandag Ocean KO [7-Max]

  • 9 november
  • 6.807 vermeldingen
  • Prijzenpot van $62.624,40
Rang Speler Premie Uitbetaling voltooid
1 vida loca $554,86 $2.641,05
2 wtfsucker2007 $1.438,32 $2.638,72
3 Sun Run Frisco $1.104,88 $1.999,77
4 Een Janotta $538,48 $1.515,54
5 Alonso van Hoop $11,06 $1.148,57
6 PeSKaDoR $82,21 $870,45
7 Sekwi7 $74,62 $659,68
8 strathgos $251,93 $368,98
9 Gena_Bobkov $91,71 $264,71
10 Coby4466 $14,12 $264,71
11 Slavisch $136,28 $189,90
12 BETBETJAM $48,44 $189,90
13 Kegelrecke $7,63 $189,90
14 levivgx $144,17 $189,90
15 bevarstaden $24,95 $136,24
16 Fjohn $239,92 $136,24
17 Kortpittig $81,88 $136,24
18 EXPIDET $148,44 $136,24
19 onbekend1_ $4,66 $136,24
20 Machiavellistisch $87,74 $136,24

$100 PLO Maandag Ocean KO [7-Max]

  • 9 november
  • 1.025 vermeldingen
  • Prijzenpot van $94.300
Rang Speler Premie Uitbetaling voltooid
1 kermapiirakka $3.019,03 $5.465,38
2 Max Stenberg $579,78 $5.464,73
3 caonimabi123321 $145,44 $4.141,49
4 SLA19 $2.463,62 $3.138,66
5 EntropieLiefje $761,76 $2.378,66
6 [IkHouVanEenden] $316,02 $1.802,69
7 PamPamPake $678,75 $1.366,18
8 Acolie $764,13 $835,71
9 Tomaso Baldaso $1.158,46 $634,38
10 Skryntch $680,18 $634,38
11 LastAllinman Afgerond $481,55
12 JerryPot91 $408,85 $481,55
13 Peppawa8895 $227,12 $365,54
14 drama_queen@ $210,23 $365,54
15 Voetbal is leven! $236,12 $365,54
16 Michael Monroig $1.288,41 $365,54
17 Bosco C $42,87 $277,48
18 Aleks Grishchuk $71,31 $277,48
19 DemonKing8899 $86,50 $277,48
20 dadream $128,94 $277,48

$1.000 PLO Maandag Ocean KO [7-Max]

  • 9 november
  • 99 vermeldingen
  • Prijzenpot van $94.050
Rang Speler Premie Uitbetaling voltooid
1 L. Bogachkin $26.108,50 $8.990,57
2 Vrije energie $425,00 $8.990,51
3 I Ullakonoja $275,00 $6.813,53
4 Aaron Sarughieh $3.947,00 $5.163,69
5 Ronny Kaiser $275,00 $3.913,34
6 Max Stenberg $997,50 $2.965,76
7 Farhills $760,00 $2.247,62
8 hvob $850,00 $1.378,86
9 J Peltoniemi $125,00 $1.048,54
10 brix $250,00 $1.048,54
11 OmgItsAA- $9.000,00 $1.048,54

Meer PLO Ocean KO-actie in aantocht!

Datum Toernooi Inkoop GTD
12 november PLO donderdag Oceaan KO $500 $60.000
12 november PLO donderdag Oceaan KO $50 $50.000
14 november PLO Zaterdag Oceaan KO [Deepstack] $100 $40.000
14 november PLO Zaterdag Oceaan KO [Deepstack] $10 $30.000
15 november PLO Zondag Oceaan KO $1.000 $150.000
15 november PLO Zondag Oceaan KO $100 $100.000
15 november PLO Zondag Oceaan KO $10 $40.000
16 november PLO Maandag Oceaan KO [7-Max] $1.000 $75.000
16 november PLO Maandag Oceaan KO [7-Max] $100 $75.000
16 november PLO Maandag Oceaan KO [7-Max] $10 $50.000

Meer PLO-actie voordat de serie eindigt

De PLO Series heeft meer te bieden dan alleen Ocean KO. Het $10.000 GGMillions PLO-toernooi staat op 15 november centraal, met een gegarandeerde prijzenpot van $1 miljoen. Daarvoor, naast de Ocean KO-toernooien, staan er drie aantrekkelijke PLO Mystery Bounty Turbo-toernooien op het programma.

Bekijk de nieuwste GGPoker-promotiecodes 2026 als je van plan bent mee te doen. Je kunt kiezen tussen een bonus van 100% of $20 aan extra tickets met promotiecode GOPOKER.

Meer GGPoker-nieuws

Meer laden