Satelity GGPoker pozwalają na zdobycie pakietów WSOP w Punta Cana
12 lis 2026
Baca selengkapnya
Szaleństwo Ocean KO PLO trwa: nagroda w wysokości 26 tys. dolarów błyszczy w serii PLO
- Wydarzenia Ocean KO w serii PLO GGPoker przyniosły wypłatę nagród o dużej zmienności.
- L Bogachkin wygrał 35 099,07 dolarów w turnieju $1000 Monday Ocean KO, głównie dzięki premiom.
- Format turnieju Ocean KO oznacza, że pozycja na mecie nie zawsze odzwierciedla całkowitą wygraną.
Ogromne pola, nieprzewidywalne nokauty i mnożniki sięgające nawet 400x. Tak, to nowy format Ocean KO, który wzbudza prawdziwą hojność wśród graczy PLO. Format PKO, oparty na jackpotach, dodaje kolejny poziom zmienności do gry, która i tak jest jej pod dostatkiem, a wyniki z 7-9 listopada były dobrym przykładem tego, co może się wydarzyć, gdy mnożniki bounty wchodzą do gry.
Największa wygrana padła w turnieju PLO Monday Ocean KO [7-Max] z pulą nagród 1000 dolarów. L. Bogachkin zdobył tytuł, zgarniając 8990,57 dolarów, a następnie dorzucił 26 108,50 dolarów nagród, co dało łącznie 35 099,07 dolarów.
Drugie miejsce, Freenergy, otrzymało prawie taką samą wypłatę końcową, 8990,51 $, ale zgarnęło zaledwie 425 $ w nagrodach. Ten sam stół finałowy, ale zupełnie inny system pucharowy. To jest Ocean KO.
Sprawdź wypłaty dla maksymalnie 20 najlepszych graczy z każdego wydarzenia poniżej, a lepiej zrozumiesz, jak zmienny może być format jackpot PKO i dlaczego gracze są gotowi podjąć wiele prób w pogoni za nagrodami.
Wyniki GGPoker PLO Series Ocean KO: Duże nagrody za czołowe pozycje
Ocean KO narobił już sporo szumu w serii PLO. Inauguracyjny turniej z wpisowym 25 dolarów przyciągnął 51 224 uczestników, a turnieje z 7-9 listopada pokazały, że polowanie na nagrody jeszcze się nie skończyło. Oto najciekawsze nagrody:
| Turniej | Odtwarzacz | Skończyć | Hojność | Kończenie wypłaty |
|---|---|---|---|---|
| 1000 dolarów w poniedziałek | L. Bogaczkin | 1. | 26 108,50 dolarów | 8990,57 dolarów |
| 1000 dolarów w niedzielę | Narcyz Nedelcu | 1. | 10 776,74 dolarów | 12 637,66 dolarów |
| 1000 dolarów w poniedziałek | O mój BożeAA- | 11. | 9000,00 dolarów | 1048,54 dolarów |
| Sobota 100 dolarów | Dolae | 1. | 8223,12 dolarów | 3734,95 USD |
| 1000 dolarów w niedzielę | J. Kronwitter | 11. | 4860,00 USD | 1240,25 dolarów |
| Sobota 100 dolarów | L. Bogaczkin | 2. | 5388,27 dolarów | 3734,61 dolarów |
| Sobota 100 dolarów | PaulFromMars | 4. | 5178,17 dolarów | 2144,97 dolarów |
| 1000 dolarów w niedzielę | Tom_Poker_AT | 3. | 4802,01 dolarów | 9577,47 dolarów |
| Sobota 100 dolarów | R!verReaper | 9. | 4138,07 dolarów | 447,38 USD |
| 1000 dolarów w poniedziałek | Aaron Sarughieh | 4. | 3947,00 USD | 5163,69 USD |
| 1000 dolarów w niedzielę | E Amosenok | 13. | 3689,75 dolarów | 1240,25 dolarów |
$10 PLO Sobota Ocean KO [Deepstack]
- 7 listopada
- 6129 wpisów
- Pula nagród 56 386,80 USD
| Stopień | Odtwarzacz | Hojność | Kończenie wypłaty |
|---|---|---|---|
| 1 | JayceUK | 685,09 zł | 2438,45 dolarów |
| 2 | likealaoban1 | 175,14 USD | 2435,81 dolarów |
| 3 | PelucaMilei | 580,12 zł | 1845,44 dolarów |
| 4 | Lapazico | 146,27 zł | 1398,58 USD |
| 5 | Wędkarstwo247 | 43,91 USD | 1059,93 USD |
| 6 | NlMA | 27,49 zł | 803,27 zł |
| 7 | Wszechświat21 | 91,52 zł | 608,76 zł |
| 8 | 28allAA | 44,01 zł | 343,65 zł |
| 9 | TiagoMaia | 296,01 zł | 247,99 USD |
| 10 | ZhengFangYuan | 44,54 USD | 247,99 USD |
| 11 | toksaksa | 57,48 USD | 178,95 USD |
| 12 | Cabriola10 | 55,88 USD | 178,95 USD |
| 13 | Jackpots_win | 4,00 zł | 178,95 USD |
| 14 | Spewey_Ungar | 234,75 USD | 129,14 USD |
| 15 | zobacz co zrobiłeś | 93,81 zł | 129,14 USD |
| 16 | Artur Ovsii | 246,48 zł | 129,14 USD |
| 17 | Bezpieczny | 45,84 USD | 129,14 USD |
| 18 | Ashesh | 83,01 zł | 129,14 USD |
| 19 | Dow Jones | 124,42 zł | 129,14 USD |
| 20 | Jonathan Rivest | 65,62 zł | 93,19 zł |
$100 PLO Sobota Ocean KO [Deepstack]
- 7 listopada
- 655 wpisów
- Pula nagród 60 260 dolarów
| Stopień | Odtwarzacz | Hojność | Kończenie wypłaty |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolae | 8223,12 dolarów | 3734,95 USD |
| 2 | L. Bogaczkin | 5388,27 dolarów | 3734,61 dolarów |
| 3 | ImBleffing2401 | 213,74 zł | 2830,31 dolarów |
| 4 | PaulFromMars | 5178,17 dolarów | 2144,97 dolarów |
| 5 | Gheorghe Butuc | 12,50 zł | 1625,58 dolarów |
| 6 | SonnyRRR | 585,01 USD | 1231,96 dolarów |
| 7 | jing13yu | 1149,40 USD | 933,65 zł |
| 8 | TopSpin_99 | 165,39 USD | 582,34 USD |
| 9 | R!verReaper | 4138,07 dolarów | 447,38 USD |
| 10 | Carmelo Anthony | 571,43 zł | 447,38 USD |
| 11 | Mnich@@ | 836,03 zł | 343,71 zł |
| 12 | FOLDPLX | 10,00 zł | 343,71 zł |
| 13 | nahkakatiska | 60,42 zł | 264,05 zł |
| 14 | DaMetoD0 | 346,84 zł | 264,05 zł |
| 15 | WizardQ | 131,23 zł | 264,05 zł |
| 16 | jertva | 427,00 zł | 264,05 zł |
| 17 | Siergiej Popow | 71,99 USD | 202,86 zł |
| 18 | ViistoAnkka | 14,37 zł | 202,86 zł |
| 19 | Gorąca_Babcia1899 | 359,99 USD | 202,86 zł |
| 20 | pechowiec! | 53,07 zł | 202,86 zł |
$10 PLO Sunday Ocean KO
- 8 listopada
- 6389 wpisów
- Pula nagród 58 778,80 USD
| Stopień | Odtwarzacz | Hojność | Kończenie wypłaty |
|---|---|---|---|
| 1 | RoyalDealer_254 | 1887,40 USD | 2541,71 dolarów |
| 2 | GsxrLady | 221,28 USD | 2538,37 dolarów |
| 3 | DJackieChan | 91,42 zł | 1923,73 dolarów |
| 4 | hoovercash | 286,20 zł | 1457,91 dolarów |
| 5 | Żółw Domino | 27,74 zł | 1104,89 USD |
| 6 | MoHeP79 | 283,74 zł | 837,35 USD |
| 7 | SANYCH | 77,88 USD | 634,59 zł |
| 8 | Dona Clara | 89,16 zł | 358,23 zł |
| 9 | MVCHI99 | 436,00 zł | 258,51 USD |
| 10 | ChihPih | 100,60 zł | 258,51 USD |
| 11 | roks1992 | 9,80 zł | 186,55 USD |
| 12 | Kai_N_Benehmen | 342,67 zł | 186,55 USD |
| 13 | Bejrut | 63,81 USD | 186,55 USD |
| 14 | karapyzn | 75,60 zł | 134,62 zł |
| 15 | Weibrine | 404,96 USD | 134,62 zł |
| 16 | Ac-King00 | 86,74 zł | 134,62 zł |
| 17 | mandat za wykroczenie drogowe | 15,83 zł | 134,62 zł |
| 18 | borygos | 107,65 USD | 134,62 zł |
| 19 | rusmex67 | 87,96 zł | 134,62 zł |
| 20 | PelucaMilei | 99,22 zł | 97,14 zł |
$100 PLO Sunday Ocean KO
- 8 listopada
- 1240 wpisów
- Pula nagród 114 080 dolarów
| Stopień | Odtwarzacz | Hojność | Kończenie wypłaty |
|---|---|---|---|
| 1 | HarryPote | 1761,37 dolarów | 6328,89 USD |
| 2 | Bezrobotni! | 1214,24 dolarów | 6328,41 dolarów |
| 3 | Wonthis | 448,69 zł | 4796,04 dolarów |
| 4 | bitcoin6974 | 1394,04 dolarów | 3634,72 dolarów |
| 5 | Kemay | 619,28 USD | 2754,60 dolarów |
| 6 | DJackieChan | 303,99 USD | 2087,60 USD |
| 7 | Minthon | 537,56 zł | 1582,10 USD |
| 8 | BrandNewTom | 351,44 zł | 945,64 USD |
| 9 | Hieronim | 225,82 USD | 707,54 zł |
| 10 | Mircea Lucescu | 351,76 zł | 707,54 zł |
| 11 | Mike_Poker1978 | 154,42 zł | 529,39 zł |
| 12 | Gorąca_Babcia1899 | 146,94 USD | 529,39 zł |
| 13 | Doug Barclay | 1340,74 dolarów | 529,39 zł |
| 14 | AKgringoAK | 58,75 USD | 396,08 zł |
| 15 | Mistrz mandel | 145,00 zł | 396,08 zł |
| 16 | SR@DR | 1792,02 dolarów | 396,08 zł |
| 17 | Bushido77 | 405,94 USD | 396,08 zł |
| 18 | KrólLwa | 430,81 zł | 396,08 zł |
| 19 | PotCrusher | 71,00 zł | 296,36 zł |
| 20 | Świt 2023 | 300,39 zł | 296,36 zł |
$1000 PLO Sunday Ocean KO
- 8 listopada
- 161 wpisów
- Pula nagród 152 950 dolarów
| Stopień | Odtwarzacz | Hojność | Kończenie wypłaty |
|---|---|---|---|
| 1 | Narcyz Nedelcu | 10 776,74 dolarów | 12 637,66 dolarów |
| 2 | Piłka nożna to ŻYCIE! | 4072,50 USD | 12 637,55 dolarów |
| 3 | Tom_Poker_AT | 4802,01 dolarów | 9577,47 dolarów |
| 4 | Tal Noach | 1097,50 USD | 7258,36 dolarów |
| 5 | feedme12 | 2548,27 dolarów | 5500,81 dolarów |
| 6 | RatM1991 | 2365,00 USD | 4168,83 dolarów |
| 7 | J. Peltoniemi | 1315,00 USD | 3159,38 dolarów |
| 8 | Gija | 1047,43 dolarów | 2028,30 USD |
| 9 | biloh1 | 1530,00 USD | 1586,08 dolarów |
| 10 | Xyli_Ganka | 1356,25 dolarów | 1586,08 dolarów |
| 11 | J. Kronwitter | 4860,00 USD | 1240,25 dolarów |
| 12 | 2 kaczuszki | 1 674,06 dolarów | 1240,25 dolarów |
| 13 | E Amosenok | 3689,75 dolarów | 1240,25 dolarów |
| 14 | Felipe Campins | 620,00 zł | 1240,25 dolarów |
| 15 | Trex313 | 425,00 zł | 969,83 zł |
| 16 | Max Stenberg | 425,00 zł | 969,83 zł |
| 17 | LBL- | Gotowy | 969,83 zł |
| 18 | I Ullakonoja | 1025,00 USD | 969,83 USD |
| 19 | GipsyKing100 | 125,00 zł | 969,83 zł |
| 20 | papasitodelicio | Gotowy | 969,83 zł |
$10 PLO Monday Ocean KO [7-Max]
- 9 listopada
- 6807 wpisów
- Pula nagród 62 624,40 USD
| Stopień | Odtwarzacz | Hojność | Kończenie wypłaty |
|---|---|---|---|
| 1 | życie lokalne | 554,86 zł | 2641,05 dolarów |
| 2 | wtfsucker2007 | 1438,32 dolarów | 2638,72 dolarów |
| 3 | Sun Run Frisco | 1104,88 USD | 1999,77 USD |
| 4 | Janotta | 538,48 USD | 1515,54 dolarów |
| 5 | Alonso Nadziei | 11,06 zł | 1148,57 dolarów |
| 6 | PeSKaDoR | 82,21 zł | 870,45 USD |
| 7 | Sekwi7 | 74,62 zł | 659,68 USD |
| 8 | strathgos | 251,93 USD | 368,98 USD |
| 9 | Gena_Bobkov | 91,71 zł | 264,71 USD |
| 10 | Coby4466 | 14,12 zł | 264,71 USD |
| 11 | Słowiański | 136,28 USD | 189,90 USD |
| 12 | BETBETJAM | 48,44 zł | 189,90 USD |
| 13 | Kegelrecke | 7,63 zł | 189,90 USD |
| 14 | levivgx | 144,17 zł | 189,90 USD |
| 15 | bevarstaden | 24,95 USD | 136,24 zł |
| 16 | Fjohn | 239,92 USD | 136,24 zł |
| 17 | Kortpittig | 81,88 USD | 136,24 zł |
| 18 | EXPIDET | 148,44 USD | 136,24 zł |
| 19 | nieznany1_ | 4,66 dolara | 136,24 zł |
| 20 | iMakiaweliczny | 87,74 zł | 136,24 zł |
$100 PLO Monday Ocean KO [7-Max]
- 9 listopada
- 1025 wpisów
- Pula nagród 94 300 dolarów
| Stopień | Odtwarzacz | Hojność | Kończenie wypłaty |
|---|---|---|---|
| 1 | kermapiirakka | 3019,03 dolarów | 5465,38 dolarów |
| 2 | Max Stenberg | 579,78 USD | 5464,73 dolarów |
| 3 | caonimabi123321 | 145,44 USD | 4141,49 USD |
| 4 | SLA19 | 2463,62 dolarów | 3138,66 dolarów |
| 5 | EntropyDarling | 761,76 zł | 2378,66 dolarów |
| 6 | Kocham Kaczki] | 316,02 zł | 1802,69 USD |
| 7 | PamPamPake | 678,75 USD | 1366,18 dolarów |
| 8 | Acalio | 764,13 zł | 835,71 zł |
| 9 | Tomaso Baldaso | 1158,46 dolarów | 634,38 zł |
| 10 | Skryntch | 680,18 zł | 634,38 zł |
| 11 | OstatniAllinman | Gotowy | 481,55 USD |
| 12 | JerryPot91 | 408,85 USD | 481,55 USD |
| 13 | Peppawa8895 | 227,12 zł | 365,54 zł |
| 14 | królowa_dramatu@ | 210,23 zł | 365,54 zł |
| 15 | Piłka nożna to ŻYCIE! | 236,12 zł | 365,54 zł |
| 16 | Michał Monroig | 1288,41 dolarów | 365,54 zł |
| 17 | Bosko C. | 42,87 zł | 277,48 USD |
| 18 | Aleks Griszczuk | 71,31 zł | 277,48 USD |
| 19 | Król Demonów8899 | 86,50 zł | 277,48 USD |
| 20 | marzenie taty | 128,94 USD | 277,48 USD |
$1,000 PLO Monday Ocean KO [7-Max]
- 9 listopada
- 99 wpisów
- Pula nagród 94 050 dolarów
| Stopień | Odtwarzacz | Hojność | Kończenie wypłaty |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Bogaczkin | 26 108,50 dolarów | 8990,57 dolarów |
| 2 | Freeenergy | 425,00 zł | 8990,51 USD |
| 3 | I Ullakonoja | 275,00 zł | 6813,53 dolarów |
| 4 | Aaron Sarughieh | 3947,00 USD | 5163,69 USD |
| 5 | Ronny Kaiser | 275,00 zł | 3913,34 dolarów |
| 6 | Max Stenberg | 997,50 zł | 2965,76 dolarów |
| 7 | Farhills | 760,00 zł | 2247,62 dolarów |
| 8 | hvob | 850,00 zł | 1378,86 dolarów |
| 9 | J. Peltoniemi | 125,00 zł | 1048,54 dolarów |
| 10 | Brix | 250,00 zł | 1048,54 dolarów |
| 11 | O mój BożeAA- | 9000,00 dolarów | 1048,54 dolarów |
Więcej akcji w PLO Ocean KO już wkrótce
| Data | Turniej | Kupno | GTD |
|---|---|---|---|
| 12 listopada | PLO Czwartek Ocean KO | 500 dolarów | 60 000 dolarów |
| 12 listopada | PLO Czwartek Ocean KO | 50 dolarów | 50 000 dolarów |
| 14 listopada | PLO Sobota Ocean KO [Deepstack] | 100 dolarów | 40 000 dolarów |
| 14 listopada | PLO Sobota Ocean KO [Deepstack] | 10 dolarów | 30 000 dolarów |
| 15 listopada | PLO Sunday Ocean KO | 1000 dolarów | 150 000 dolarów |
| 15 listopada | PLO Sunday Ocean KO | 100 dolarów | 100 000 dolarów |
| 15 listopada | PLO Sunday Ocean KO | 10 dolarów | 40 000 dolarów |
| 16 listopada | PLO Monday Ocean KO [7-Max] | 1000 dolarów | 75 000 dolarów |
| 16 listopada | PLO Monday Ocean KO [7-Max] | 100 dolarów | 75 000 dolarów |
| 16 listopada | PLO Monday Ocean KO [7-Max] | 10 dolarów | 50 000 dolarów |
Więcej akcji PLO przed końcem serialu
W serii PLO Series czeka na Was coś więcej niż tylko Ocean KO. Turniej GGMillions PLO z pulą nagród 10 000 $ odbędzie się 15 listopada z gwarantowaną pulą nagród 1 miliona $. Wcześniej, poza turniejami Ocean Ko, w harmonogramie znajdziecie trzy soczyste turnieje PLO Mystery Bounty Turbo.
Sprawdź najnowsze kody promocyjne GGPoker 2026 jeśli planujesz dołączyć do akcji. Możesz wybrać między bonusem 100% a dodatkowymi biletami o wartości 20 $ z kodem promocyjnym GOPOKER.
Więcej wiadomości o GGPoker
Berita Terbaru
-
Satelity w GGPoker -
Satelity w GGPokerGGPoker uruchamia satelity do WSOP Super Circuit LATAM 202706 lis 2026 Baca selengkapnya -
Najlepszy serial PLO 202651 224 zgłoszeń! Ocean KO przejmuje serię PLO w GGPoker06 lis 2026 Baca selengkapnya -
Konkurs GGPokerW listopadowym rozdaniu nagród GGPoker 2026 pula nagród wyniosła 14 mln dolarów03 lis 2026 Baca selengkapnya

