Sateliții GGPoker pun în joc pachetele WSOP din Punta Cana
12 nov. 2026
Daha fazla oku
Nebunia Ocean KO PLO continuă: Recompensele de 26.000 de dolari strălucesc în seria PLO
- Evenimentele Ocean KO din seria PLO de la GGPoker au produs plăți volatile pentru recompense.
- L Bogachkin a câștigat 35.099,07 dolari în turneul Monday Ocean KO cu premii de 1.000 de dolari, majoritatea provenind din recompense.
- Formatul lui Ocean KO înseamnă că poziția finală nu reflectă întotdeauna câștigurile totale.
Câmpuri mari, knockout-uri imprevizibile și multiplicatori de până la 400x. Da, acesta este noul format Ocean KO, care răspândește acum o adevărată bountymania printre jucătorii PLO. Formatul PKO, în stil jackpot, adaugă un alt nivel de volatilitate unui joc care are deja din belșug, iar rezultatele din 7-9 noiembrie au oferit un bun exemplu despre ce se poate întâmpla atunci când intră în joc acei multiplicatori de bounty.
Cea mai mare sumă câștigată a venit în turneul PLO Monday Ocean KO [7-Max] cu premii de 1.000 de dolari. L Bogachkin a câștigat titlul pentru 8.990,57 de dolari, apoi a adăugat 26.108,50 de dolari în recompense, pentru un total de 35.099,07 de dolari.
Turneul doi, Freenergy, a primit aproape aceeași plată finală, 8.990,51 dolari, dar a încasat doar 425 de dolari în bounties. Aceeași masă finală, dar cu o situație foarte diferită în turneul knockout. Ăsta e Ocean KO pentru tine.
Consultați mai jos plățile pentru până la 20 de jucători de top din fiecare eveniment și veți obține o idee mai bună despre cât de volatil poate fi acest format PKO cu jackpot și de ce jucătorii sunt gata să încerce de mai multe ori în timp ce vânează recompense.
Rezultatele GGPoker PLO Series Ocean KO: Recompense mari dincolo de pozițiile de top
Ocean KO a făcut deja mult zgomot în seria PLO. Primul eveniment cu premii de 25 de dolari a atras 51.224 de înscrieri, iar turneele din 7-9 noiembrie au arătat că vânătoarea de recompense era departe de a se fi încheiat. Iată colecțiile de recompense remarcabile:
| Turneu | Player | Termina | Recompensă | Finalizarea plății |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 USD luni | L. Bogachkin | Primul | 26.108,50 USD | 8.990,57 USD |
| 1.000 de dolari duminică | Narcis Nedelcu | Primul | 10.776,74 USD | 12.637,66 USD |
| 1.000 USD luni | OmgItsAA- | al 11-lea | 9.000,00 USD | 1.048,54 USD |
| 100 USD sâmbătă | Dolae | Primul | 8.223,12 USD | 3.734,95 USD |
| 1.000 de dolari duminică | J Kronwitter | al 11-lea | 4.860,00 USD | 1.240,25 USD |
| 100 USD sâmbătă | L. Bogachkin | al doilea | 5.388,27 USD | 3.734,61 USD |
| 100 USD sâmbătă | PaulFromMars | al 4-lea | 5.178,17 USD | 2.144,97 USD |
| 1.000 de dolari duminică | Tom_Poker_AT | al 3-lea | 4.802,01 USD | 9.577,47 USD |
| 100 USD sâmbătă | R!verReaper | A 9-a | 4.138,07 USD | 447,38 USD |
| 1.000 USD luni | Aaron Sarughieh | al 4-lea | 3.947,00 USD | 5.163,69 USD |
| 1.000 de dolari duminică | E. Amosenok | al 13-lea | 3.689,75 USD | 1.240,25 USD |
10$ PLO Saturday Ocean KO [Deepstack]
- 7 noiembrie
- 6.129 de intrări
- Fond de premii de 56.386,80 USD
| Rang | Player | Recompensă | Finalizarea plății |
|---|---|---|---|
| 1 | JayceUK | 685,09 USD | 2.438,45 USD |
| 2 | caalaoban1 | 175,14 USD | 2.435,81 USD |
| 3 | PelucaMilei | 580,12 USD | 1.845,44 USD |
| 4 | Lapazico | 146,27 USD | 1.398,58 USD |
| 5 | Pescuit247 | 43,91 USD | 1.059,93 USD |
| 6 | NlMA | 27,49 USD | 803,27 USD |
| 7 | Univers21 | 91,52 USD | 608,76 USD |
| 8 | 28allAA | 44,01 USD | 343,65 USD |
| 9 | TiagoMaia | 296,01 USD | 247,99 USD |
| 10 | ZhengFangYuan | 44,54 USD | 247,99 USD |
| 11 | toxaxa | 57,48 USD | 178,95 USD |
| 12 | Cabriola10 | 55,88 USD | 178,95 USD |
| 13 | Jackpots_win | 4,00 USD | 178,95 USD |
| 14 | Spewey_Ungar | 234,75 USD | 129,14 USD |
| 15 | uite ce ai făcut | 93,81 USD | 129,14 USD |
| 16 | Artur Ovsii | 246,48 USD | 129,14 USD |
| 17 ani | Bănuiește răul | 45,84 USD | 129,14 USD |
| 18 ani | Așeș | 83,01 USD | 129,14 USD |
| 19 | Dow Jones | 124,42 USD | 129,14 USD |
| 20 | Jonathan Rivest | 65,62 USD | 93,19 USD |
PLO sâmbătă Ocean KO [Deepstack] cu 100$
- 7 noiembrie
- 655 intrări
- Fond de premii de 60.260 USD
| Rang | Player | Recompensă | Finalizarea plății |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolae | 8.223,12 USD | 3.734,95 USD |
| 2 | L. Bogachkin | 5.388,27 USD | 3.734,61 USD |
| 3 | ImBleffing2401 | 213,74 USD | 2.830,31 USD |
| 4 | PaulFromMars | 5.178,17 USD | 2.144,97 USD |
| 5 | Gheorghe Butuc | 12,50 USD | 1.625,58 USD |
| 6 | SonnyRRR | 585,01 USD | 1.231,96 USD |
| 7 | jing13yu | 1.149,40 USD | 933,65 USD |
| 8 | TopSpin_99 | 165,39 USD | 582,34 USD |
| 9 | R!verReaper | 4.138,07 USD | 447,38 USD |
| 10 | Carmelo Anthony | 571,43 USD | 447,38 USD |
| 11 | Călugăr@@ | 836,03 USD | 343,71 USD |
| 12 | FOLDPLX | 10,00 USD | 343,71 USD |
| 13 | nahkakatiska | 60,42 USD | 264,05 USD |
| 14 | DaMetoD0 | 346,84 USD | 264,05 USD |
| 15 | WizardQ | 131,23 USD | 264,05 USD |
| 16 | jertva | 427,00 USD | 264,05 USD |
| 17 ani | Serghei Popov | 71,99 USD | 202,86 USD |
| 18 ani | ViistoAnkka | 14,37 USD | 202,86 USD |
| 19 | Hot_Granny1899 | 359,99 USD | 202,86 USD |
| 20 | norocoasă! | 53,07 USD | 202,86 USD |
10 USD PLO Sunday Ocean KO
- 8 noiembrie
- 6.389 de intrări
- Fond de premii de 58.778,80 USD
| Rang | Player | Recompensă | Finalizarea plății |
|---|---|---|---|
| 1 | RoyalDealer_254 | 1.887,40 USD | 2.541,71 USD |
| 2 | GsxrLady | 221,28 USD | 2.538,37 USD |
| 3 | DJackieChan | 91,42 USD | 1.923,73 USD |
| 4 | hoovercash | 286,20 USD | 1.457,91 USD |
| 5 | Țestoasa Domino | 27,74 USD | 1.104,89 USD |
| 6 | MoHeP79 | 283,74 USD | 837,35 USD |
| 7 | SANYCH | 77,88 USD | 634,59 USD |
| 8 | Dona Clara | 89,16 USD | 358,23 USD |
| 9 | MVCHI99 | 436,00 USD | 258,51 USD |
| 10 | ChihPih | 100,60 USD | 258,51 USD |
| 11 | roks1992 | 9,80 USD | 186,55 USD |
| 12 | Kai_N_Benehmen | 342,67 USD | 186,55 USD |
| 13 | Beirut | 63,81 USD | 186,55 USD |
| 14 | karapyzn | 75,60 USD | 134,62 USD |
| 15 | Weibrine | 404,96 USD | 134,62 USD |
| 16 | Ac-King00 | 86,74 USD | 134,62 USD |
| 17 ani | autostradă challan | 15,83 USD | 134,62 USD |
| 18 ani | borygos | 107,65 USD | 134,62 USD |
| 19 | rusmex67 | 87,96 USD | 134,62 USD |
| 20 | PelucaMilei | 99,22 USD | 97,14 USD |
100 USD PLO Sunday Ocean KO
- 8 noiembrie
- 1.240 de intrări
- Fond de premii de 114.080 USD
| Rang | Player | Recompensă | Finalizarea plății |
|---|---|---|---|
| 1 | HarryPote | 1.761,37 USD | 6.328,89 USD |
| 2 | Şomerii! | 1.214,24 USD | 6.328,41 USD |
| 3 | Wonthis | 448,69 USD | 4.796,04 USD |
| 4 | bitcoin6974 | 1.394,04 USD | 3.634,72 USD |
| 5 | Kemay | 619,28 USD | 2.754,60 USD |
| 6 | DJackieChan | 303,99 USD | 2.087,60 USD |
| 7 | Minthon | 537,56 USD | 1.582,10 USD |
| 8 | BrandNewTom | 351,44 USD | 945,64 USD |
| 9 | Hieronymus | 225,82 USD | 707,54 USD |
| 10 | Mircea Lucescu | 351,76 USD | 707,54 USD |
| 11 | Mike_Poker1978 | 154,42 USD | 529,39 USD |
| 12 | Hot_Granny1899 | 146,94 USD | 529,39 USD |
| 13 | Doug Barclay | 1.340,74 USD | 529,39 USD |
| 14 | AKgringoAK | 58,75 USD | 396,08 USD |
| 15 | Mastermandel | 145,00 USD | 396,08 USD |
| 16 | SR@DR | 1.792,02 USD | 396,08 USD |
| 17 ani | Bushido77 | 405,94 USD | 396,08 USD |
| 18 ani | Regele Leului | 430,81 USD | 396,08 USD |
| 19 | Concasor de oale | 71,00 USD | 296,36 USD |
| 20 | Dawn2023 | 300,39 USD | 296,36 USD |
KO la PLO Sunday Ocean cu 1.000 de dolari
- 8 noiembrie
- 161 intrări
- Fond de premii de 152.950 USD
| Rang | Player | Recompensă | Finalizarea plății |
|---|---|---|---|
| 1 | Narcis Nedelcu | 10.776,74 USD | 12.637,66 USD |
| 2 | Fotbalul este VIAȚĂ! | 4.072,50 USD | 12.637,55 USD |
| 3 | Tom_Poker_AT | 4.802,01 USD | 9.577,47 USD |
| 4 | Tal Noach | 1.097,50 USD | 7.258,36 USD |
| 5 | hrănește-mă12 | 2.548,27 USD | 5.500,81 USD |
| 6 | ȘobolanM1991 | 2.365,00 USD | 4.168,83 USD |
| 7 | J Peltoniemi | 1.315,00 USD | 3.159,38 USD |
| 8 | Giya | 1.047,43 USD | 2.028,30 USD |
| 9 | biloh1 | 1.530,00 USD | 1.586,08 USD |
| 10 | Xyli_Ganka | 1.356,25 USD | 1.586,08 USD |
| 11 | J Kronwitter | 4.860,00 USD | 1.240,25 USD |
| 12 | 2 rățuște | 1.674,06 USD | 1.240,25 USD |
| 13 | E. Amosenok | 3.689,75 USD | 1.240,25 USD |
| 14 | Felipe Campins | 620,00 USD | 1.240,25 USD |
| 15 | Trex313 | 425,00 USD | 969,83 USD |
| 16 | Max Stenberg | 425,00 USD | 969,83 USD |
| 17 ani | LBL- | Terminat | 969,83 USD |
| 18 ani | I. Ullakonoja | 1.025,00 USD | 969,83 USD |
| 19 | GipsyKing100 | 125,00 USD | 969,83 USD |
| 20 | papasitodelicio | Terminat | 969,83 USD |
10$ PLO Monday Ocean KO [7-Max]
- 9 noiembrie
- 6.807 intrări
- Fond de premii de 62.624,40 USD
| Rang | Player | Recompensă | Finalizarea plății |
|---|---|---|---|
| 1 | viață nebună | 554,86 USD | 2.641,05 USD |
| 2 | wtfsucker2007 | 1.438,32 USD | 2.638,72 USD |
| 3 | Sun Run Frisco | 1.104,88 USD | 1.999,77 USD |
| 4 | O Janotta | 538,48 USD | 1.515,54 USD |
| 5 | Alonso al Speranței | 11,06 USD | 1.148,57 USD |
| 6 | PeSKaDoR | 82,21 USD | 870,45 USD |
| 7 | Sekwi7 | 74,62 USD | 659,68 USD |
| 8 | Strathgos | 251,93 USD | 368,98 USD |
| 9 | Gena_Bobkov | 91,71 USD | 264,71 USD |
| 10 | Coby4466 | 14,12 USD | 264,71 USD |
| 11 | Slavă | 136,28 USD | 189,90 USD |
| 12 | BETBETJAM | 48,44 USD | 189,90 USD |
| 13 | Kegelrecke | 7,63 USD | 189,90 USD |
| 14 | levivgx | 144,17 USD | 189,90 USD |
| 15 | Bevarstaden | 24,95 USD | 136,24 USD |
| 16 | Fjohn | 239,92 USD | 136,24 USD |
| 17 ani | Kortpittig | 81,88 USD | 136,24 USD |
| 18 ani | EXPIDET | 148,44 USD | 136,24 USD |
| 19 | necunoscut1_ | 4,66 USD | 136,24 USD |
| 20 | iMachiavellian | 87,74 USD | 136,24 USD |
100$ PLO Monday Ocean KO [7-Max]
- 9 noiembrie
- 1.025 intrări
- Fond de premii de 94.300 USD
| Rang | Player | Recompensă | Finalizarea plății |
|---|---|---|---|
| 1 | kermapiirakka | 3.019,03 USD | 5.465,38 USD |
| 2 | Max Stenberg | 579,78 USD | 5.464,73 USD |
| 3 | caonimabi123321 | 145,44 USD | 4.141,49 USD |
| 4 | SLA19 | 2.463,62 USD | 3.138,66 USD |
| 5 | EntropieDarling | 761,76 USD | 2.378,66 USD |
| 6 | Îmi plac rațele] | 316,02 USD | 1.802,69 USD |
| 7 | PamPamPake | 678,75 USD | 1.366,18 USD |
| 8 | Acalio | 764,13 USD | 835,71 USD |
| 9 | Tomaso Baldaso | 1.158,46 USD | 634,38 USD |
| 10 | Skryntch | 680,18 USD | 634,38 USD |
| 11 | UltimulAllinman | Terminat | 481,55 USD |
| 12 | JerryPot91 | 408,85 USD | 481,55 USD |
| 13 | Peppawa8895 | 227,12 USD | 365,54 USD |
| 14 | drama_queen@ | 210,23 USD | 365,54 USD |
| 15 | Fotbalul este VIAȚĂ! | 236,12 USD | 365,54 USD |
| 16 | Michael Monroig | 1.288,41 USD | 365,54 USD |
| 17 ani | Bosco C. | 42,87 USD | 277,48 USD |
| 18 ani | Aleks Grișciuk | 71,31 USD | 277,48 USD |
| 19 | DemonKing8899 | 86,50 USD | 277,48 USD |
| 20 | vis de tată | 128,94 USD | 277,48 USD |
KO de luni la PLO în Ocean [7-Max] cu 1.000$
- 9 noiembrie
- 99 de intrări
- Fond de premii de 94.050 USD
| Rang | Player | Recompensă | Finalizarea plății |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Bogachkin | 26.108,50 USD | 8.990,57 USD |
| 2 | Energie liberă | 425,00 USD | 8.990,51 USD |
| 3 | I. Ullakonoja | 275,00 USD | 6.813,53 USD |
| 4 | Aaron Sarughieh | 3.947,00 USD | 5.163,69 USD |
| 5 | Ronny Kaiser | 275,00 USD | 3.913,34 USD |
| 6 | Max Stenberg | 997,50 USD | 2.965,76 USD |
| 7 | Farhills | 760,00 USD | 2.247,62 USD |
| 8 | hvob | 850,00 USD | 1.378,86 USD |
| 9 | J Peltoniemi | 125,00 USD | 1.048,54 USD |
| 10 | brix | 250,00 USD | 1.048,54 USD |
| 11 | OmgItsAA- | 9.000,00 USD | 1.048,54 USD |
Mai multă acțiune PLO Ocean KO urmează
| Data | Turneu | Achiziție | GTD |
|---|---|---|---|
| 12 noiembrie | PLO Joi Ocean KO | 500 USD | 60.000 USD |
| 12 noiembrie | PLO Joi Ocean KO | 50 USD | 50.000 USD |
| 14 noiembrie | PLO Sâmbătă Ocean KO [Deepstack] | 100 USD | 40.000 USD |
| 14 noiembrie | PLO Sâmbătă Ocean KO [Deepstack] | 10 dolari | 30.000 USD |
| 15 noiembrie | PLO Sunday Ocean KO | 1.000 USD | 150.000 USD |
| 15 noiembrie | PLO Sunday Ocean KO | 100 USD | 100.000 USD |
| 15 noiembrie | PLO Sunday Ocean KO | 10 dolari | 40.000 USD |
| 16 noiembrie | PLO Monday Ocean KO [7-Max] | 1.000 USD | 75.000 USD |
| 16 noiembrie | PLO Monday Ocean KO [7-Max] | 100 USD | 75.000 USD |
| 16 noiembrie | PLO Monday Ocean KO [7-Max] | 10 dolari | 50.000 USD |
Mai multă acțiune PLO înainte de sfârșitul seriei
Seria PLO oferă mai mult decât Ocean KO. Turneul GGMillions PLO cu premii de 10.000 de dolari va avea loc pe 15 noiembrie, cu o garanție de 1 milion de dolari. Înainte de asta, pe lângă turneele Ocean Ko, mai sunt în program trei turnee PLO Mystery Bounty Turbo interesante.
Dacă intenționezi să te alături acțiunii, verifică cele mai recente coduri promoționale GGPoker 2026 . Poți alege între un bonus de 100% sau 20$ în bilete suplimentare cu codul promoțional GOPOKER.
Mai multe știri de la GGPoker
Son Haberler
-
Sateliți pe GGPoker -
Sateliți pe GGPokerGGPoker lansează sateliți pentru WSOP Super Circuit LATAM 202706 nov. 2026 Daha fazla oku -
Cea mai bună serie PLO din 202651.224 de înscrieri! Ocean KO preia controlul în seria PLO a GGPoker06 nov. 2026 Daha fazla oku -
Concurs GGPokerConcursul GGPoker din noiembrie 2026 oferă premii în valoare de 14 milioane de dolari03 nov. 2026 Daha fazla oku

