Сателлиты GGPoker позволяют играть в пакеты WSOP в Пунта-Кане.
12 ноя 2026
Read More
Безумие Ocean KO PLO продолжается: награда в размере 26 000 долларов США стала ярким событием в серии PLO.
- В турнирах Ocean KO в рамках серии PLO на GGPoker выплаты по баунти были весьма нестабильными.
- Л. Богачкин выиграл 35 099,07 долларов в турнире Monday Ocean KO с бай-ином 1000 долларов, в основном за счет бонусов за выбивание соперников.
- Формат турнира Ocean KO означает, что итоговое место не всегда отражает общую сумму выигрыша.
Большое количество игроков, непредсказуемые нокауты и множители до 400x. Да, это новый формат Ocean KO, который сейчас вызывает настоящий ажиотаж среди игроков в PLO. Формат PKO с джекпотом добавляет еще один уровень волатильности в игру, которой и так хватает, и результаты 7-9 ноября стали хорошим примером того, что может произойти, когда в игру вступают эти множители.
Самый крупный выигрыш был получен в турнире PLO Monday Ocean KO [7-Max] с бай-ином 1000 долларов. Л. Богачкин завоевал титул, получив 8 990,57 долларов, а затем добавил к нему 26 108,50 долларов в виде выбивания соперников, в результате чего общая сумма выигрыша составила 35 099,07 долларов.
Занявшая второе место команда Freenergy получила почти такой же призовой фонд — 8 990,51 доллара, но за выбивание соперника ей досталось всего 425 долларов. Финальный стол тот же, но нокаут был совсем другим. Вот такой он, Ocean KO.
Ознакомьтесь с выплатами до 20 лучшим участникам каждого события ниже, и вы лучше поймете, насколько непредсказуемым может быть этот формат PKO с джекпотом и почему игроки готовы делать несколько попыток, охотясь за наградами.
Результаты турнира Ocean KO серии PLO на GGPoker: крупные награды за попадание в цель после первых позиций.
Ocean KO уже успела произвести фурор в серии турниров по PLO. В первом турнире с бай-ином $25 приняли участие 51 224 игрока, а турниры 7-9 ноября показали, что охота за наградами еще далека от завершения. Вот самые яркие подборки наград:
| Турнир | Игрок | Заканчивать | Награда | Завершающая выплата |
|---|---|---|---|---|
| 1000 долларов в понедельник | Л. Богачкин | 1-й | 26 108,50 долларов США | 8 990,57 долларов США |
| 1000 долларов в воскресенье | Нарцисс Неделку | 1-й | 10 776,74 долл. США | 12 637,66 долларов США |
| 1000 долларов в понедельник | О боже, это ААА- | 11-й | 9 000,00 долларов США | 1048,54 долл. США |
| 100 долларов в субботу | Долае | 1-й | 8 223,12 долларов США | 3734,95 долларов США |
| 1000 долларов в воскресенье | Дж. Кронвиттер | 11-й | 4 860,00 долларов США | 1 240,25 долларов США |
| 100 долларов в субботу | Л. Богачкин | 2-й | 5 388,27 долларов США | 3 734,61 долл. США |
| 100 долларов в субботу | PaulFromMars | 4-й | 5 178,17 долларов США | 2 144,97 долларов США |
| 1000 долларов в воскресенье | Tom_Poker_AT | 3-й | 4 802,01 долл. США | 9 577,47 долларов США |
| 100 долларов в субботу | R!verReaper | 9-й | 4 138,07 долларов США | 447,38 долларов США |
| 1000 долларов в понедельник | Аарон Саругие | 4-й | 3 947,00 долларов США | 5 163,69 долларов США |
| 1000 долларов в воскресенье | Э. Амосенок | 13-й | 3 689,75 долларов США | 1 240,25 долларов США |
$10 PLO, субботний Ocean KO [Deepstack]
- 7 ноября
- 6129 записей
- Призовой фонд составляет 56 386,80 долларов США.
| Классифицировать | Игрок | Награда | Заключительная выплата |
|---|---|---|---|
| 1 | JayceUK | 685,09 долларов США | 2438,45 долларов США |
| 2 | likealaoban1 | 175,14 долларов США | 2435,81 долл. США |
| 3 | PelucaMilei | 580,12 долларов США | 1 845,44 долл. США |
| 4 | Лапазико | 146,27 долларов | 1 398,58 долларов США |
| 5 | Рыбалка247 | 43,91 доллара | 1059,93 долл. США |
| 6 | НлМА | 27,49 долларов | 803,27 долларов США |
| 7 | Вселенная21 | 91,52 доллара | 608,76 долларов США |
| 8 | 28allAA | 44,01 долл. | 343,65 долларов США |
| 9 | TiagoMaia | 296,01 долл. | 247,99 долларов США |
| 10 | ЧжэнФанЮань | 44,54 доллара | 247,99 долларов США |
| 11 | токсакса | 57,48 долларов | 178,95 долларов США |
| 12 | Cabriola10 | 55,88 долларов | 178,95 долларов США |
| 13 | Джекпоты_выигрыша | 4,00 доллара | 178,95 долларов США |
| 14 | Spewey_Ungar | 234,75 долларов США | 129,14 долларов США |
| 15 | смотри, что ты сделал | 93,81 долл. | 129,14 долларов США |
| 16 | Артур Овсии | 246,48 долларов США | 129,14 долларов США |
| 17 | Бадблесс | 45,84 доллара | 129,14 долларов США |
| 18 | Ашеш | 83,01 долл. | 129,14 долларов США |
| 19 | Доу Джонс | 124,42 долл. | 129,14 долларов США |
| 20 | Джонатан Ривест | 65,62 долл. | 93,19 долларов США |
$100 PLO Saturday Ocean KO [Deepstack]
- 7 ноября
- 655 записей
- Призовой фонд составляет 60 260 долларов.
| Классифицировать | Игрок | Награда | Завершающая выплата |
|---|---|---|---|
| 1 | Долае | 8 223,12 долларов США | 3734,95 долларов США |
| 2 | Л. Богачкин | 5 388,27 долларов США | 3 734,61 долл. США |
| 3 | ImBleffing2401 | 213,74 долл. | 2 830,31 долл. США |
| 4 | PaulFromMars | 5 178,17 долларов США | 2 144,97 долларов США |
| 5 | Георге Бутук | 12,50 долларов | 1 625,58 долларов США |
| 6 | СонниРРР | 585,01 долл. | 1 231,96 долларов США |
| 7 | цзин13ю | 1 149,40 долларов США | 933,65 долларов США |
| 8 | TopSpin_99 | 165,39 долларов США | 582,34 долл. |
| 9 | R!verReaper | 4 138,07 долларов США | 447,38 долларов США |
| 10 | Кармело Энтони | 571,43 долл. | 447,38 долларов США |
| 11 | Монах@@ | 836,03 долл. | 343,71 долл. |
| 12 | FOLDPLX | 10,00 долларов | 343,71 долл. |
| 13 | нахкакатиска | 60,42 долл. | 264,05 долларов США |
| 14 | DaMetoD0 | 346,84 долл. | 264,05 долларов США |
| 15 | WizardQ | 131,23 долл. | 264,05 долларов США |
| 16 | джертва | 427,00 долларов США | 264,05 долларов США |
| 17 | Сергей Попов | 71,99 долларов | 202,86 долларов США |
| 18 | ViistoAnkka | 14,37 долларов | 202,86 долларов США |
| 19 | Hot_Granny1899 | 359,99 долларов США | 202,86 долларов США |
| 20 | Вот же неудачник! | 53,07 долларов | 202,86 долларов США |
$10 PLO Sunday Ocean KO
- 8 ноября
- 6389 записей
- Призовой фонд составляет 58 778,80 долларов США.
| Классифицировать | Игрок | Награда | Завершающая выплата |
|---|---|---|---|
| 1 | RoyalDealer_254 | 1 887,40 долларов США | 2 541,71 долл. США |
| 2 | GsxrLady | 221,28 долларов США | 2 538,37 долларов США |
| 3 | DJackieChan | 91,42 доллара | 1 923,73 долл. США |
| 4 | хуверкэш | 286,20 долларов США | 1457,91 долл. США |
| 5 | Черепаха Домино | 27,74 доллара | 1 104,89 долларов США |
| 6 | MoHeP79 | 283,74 доллара | 837,35 долларов США |
| 7 | САНЫЧ | 77,88 долларов | 634,59 долларов США |
| 8 | Дона Клара | 89,16 долларов | 358,23 долл. |
| 9 | MVCHI99 | 436,00 долларов США | 258,51 долл. США |
| 10 | Чипхи | 100,60 долларов | 258,51 долл. США |
| 11 | roks1992 | 9,80 долларов | 186,55 долларов США |
| 12 | Kai_N_Benehmen | 342,67 долларов США | 186,55 долларов США |
| 13 | Бейрут | 63,81 долл. | 186,55 долларов США |
| 14 | карапызн | 75,60 долларов | 134,62 доллара |
| 15 | Вейбрайн | 404,96 долларов США | 134,62 доллара |
| 16 | Ac-King00 | 86,74 доллара | 134,62 доллара |
| 17 | штраф за нарушение правил дорожного движения | 15,83 долл. | 134,62 доллара |
| 18 | боригос | 107,65 долларов США | 134,62 доллара |
| 19 | rusmex67 | 87,96 долларов | 134,62 доллара |
| 20 | PelucaMilei | 99,22 доллара | 97,14 долларов США |
$100 PLO Sunday Ocean KO
- 8 ноября
- 1240 записей
- Призовой фонд составляет 114 080 долларов.
| Классифицировать | Игрок | Награда | Заключительная выплата |
|---|---|---|---|
| 1 | ГарриПот | 1761,37 долларов США | 6 328,89 долларов США |
| 2 | Безработный! | 1 214,24 долл. США | 6 328,41 долл. США |
| 3 | Вонтис | 448,69 долларов США | 4 796,04 долл. США |
| 4 | биткоин6974 | 1 394,04 долл. США | 3 634,72 долл. США |
| 5 | Кемай | 619,28 долларов США | 2754,60 долларов США |
| 6 | DJackieChan | 303,99 долларов США | 2087,60 долларов США |
| 7 | Минтон | 537,56 долларов США | 1 582,10 долларов США |
| 8 | BrandNewTom | 351,44 долл. США | 945,64 долл. США |
| 9 | Иероним | 225,82 долл. | 707,54 долл. |
| 10 | Мирча Луческу | 351,76 долларов США | 707,54 долл. США |
| 11 | Mike_Poker1978 | 154,42 долл. США | 529,39 долларов США |
| 12 | Hot_Granny1899 | 146,94 долл. США | 529,39 долларов США |
| 13 | Дуг Барклай | 1 340,74 долл. США | 529,39 долларов США |
| 14 | АКгрингоАК | 58,75 долларов | 396,08 долларов США |
| 15 | Мастермандель | 145,00 долларов США | 396,08 долларов США |
| 16 | SR@DR | 1792,02 долл. США | 396,08 долларов США |
| 17 | Bushido77 | 405,94 долл. США | 396,08 долларов США |
| 18 | Король льва | 430,81 долл. | 396,08 долларов США |
| 19 | PotCrusher | 71,00 долларов США | 296,36 долларов США |
| 20 | Рассвет2023 | 300,39 долларов | 296,36 долларов США |
$1,000 PLO Sunday Ocean KO
- 8 ноября
- 161 запись
- Призовой фонд составляет 152 950 долларов.
| Классифицировать | Игрок | Награда | Завершающая выплата |
|---|---|---|---|
| 1 | Нарцисс Неделку | 10 776,74 долл. США | 12 637,66 долларов США |
| 2 | Футбол — это жизнь! | 4 072,50 долларов США | 12 637,55 долларов США |
| 3 | Tom_Poker_AT | 4 802,01 долл. США | 9 577,47 долларов США |
| 4 | Тал Ноах | 1097,50 долларов США | 7 258,36 долларов США |
| 5 | feedme12 | 2 548,27 долларов США | 5 500,81 долларов США |
| 6 | RatM1991 | 2365,00 долларов США | 4 168,83 долл. США |
| 7 | Дж. Пелтониеми | 1315,00 долларов США | 3 159,38 долларов США |
| 8 | Гия | 1047,43 долл. США | 2028,30 долларов США |
| 9 | biloh1 | 1530,00 долларов США | 1 586,08 долларов США |
| 10 | Xyli_Ganka | 1 356,25 долларов США | 1 586,08 долларов США |
| 11 | Дж. Кронвиттер | 4 860,00 долларов США | 1 240,25 долларов США |
| 12 | 2 утёнка | 1 674,06 долл. США | 1 240,25 долларов США |
| 13 | Э. Амосенок | 3 689,75 долларов США | 1 240,25 долларов США |
| 14 | Фелипе Кампинс | 620,00 долларов США | 1 240,25 долларов США |
| 15 | Трекс313 | 425,00 долларов США | 969,83 долл. США |
| 16 | Макс Стенберг | 425,00 долларов США | 969,83 долл. США |
| 17 | ЛБЛ- | Законченный | 969,83 долл. США |
| 18 | I Ullakonoja | 1025,00 долларов США | 969,83 долл. США |
| 19 | GipsyKing100 | 125,00 долларов США | 969,83 долл. США |
| 20 | папазитоделицио | Законченный | 969,83 долл. США |
$10 PLO Monday Ocean KO [7-Max]
- 9 ноября
- 6807 записей
- Призовой фонд составляет 62 624,40 долларов США.
| Классифицировать | Игрок | Награда | Заключительная выплата |
|---|---|---|---|
| 1 | vida loca | 554,86 долларов США | 2 641,05 долларов США |
| 2 | wtfsucker2007 | 1438,32 долл. США | 2 638,72 долл. США |
| 3 | Сан Ран Фриско | 1 104,88 долларов США | 1 999,77 долларов США |
| 4 | А. Джанотта | 538,48 долларов США | 1 515,54 долл. США |
| 5 | Алонсо из Хоупа | 11,06 долларов | 1 148,57 долларов США |
| 6 | PeSKaDoR | 82,21 долл. | 870,45 долларов США |
| 7 | Sekwi7 | 74,62 доллара | 659,68 долларов США |
| 8 | стратгос | 251,93 доллара США | 368,98 долларов США |
| 9 | Гена_Бобков | 91,71 долл. США | 264,71 долл. |
| 10 | Coby4466 | 14,12 долларов | 264,71 долл. |
| 11 | славянский | 136,28 долларов США | 189,90 долларов США |
| 12 | BETBETJAM | 48,44 доллара | 189,90 долларов США |
| 13 | Кегельреке | 7,63 доллара | 189,90 долларов США |
| 14 | левивгкс | 144,17 долларов США | 189,90 долларов США |
| 15 | беварстаден | 24,95 долларов | 136,24 долл. США |
| 16 | Фьон | 239,92 доллара | 136,24 долл. США |
| 17 | Кортпитиг | 81,88 долларов | 136,24 долл. США |
| 18 | ЭКСПИДЕТ | 148,44 долл. США | 136,24 долл. США |
| 19 | unknown1_ | 4,66 доллара | 136,24 долл. США |
| 20 | макиавеллистский | 87,74 доллара | 136,24 долл. США |
$100 PLO Monday Ocean KO [7-Max]
- 9 ноября
- 1025 записей
- Призовой фонд составляет 94 300 долларов.
| Классифицировать | Игрок | Награда | Завершающая выплата |
|---|---|---|---|
| 1 | кермапииракка | 3019,03 долл. США | 5 465,38 долларов США |
| 2 | Макс Стенберг | 579,78 долларов США | 5 464,73 долл. США |
| 3 | caonimabi123321 | 145,44 долл. | 4 141,49 долларов США |
| 4 | SLA19 | 2 463,62 долл. США | 3 138,66 долларов США |
| 5 | ЭнтропияДорогая | 761,76 долларов США | 2 378,66 долларов США |
| 6 | [ILoveDucks] | 316,02 долл. | 1 802,69 долларов США |
| 7 | ПамПамПейк | 678,75 долларов США | 1 366,18 долларов США |
| 8 | Акалио | 764,13 долл. | 835,71 долл. |
| 9 | Томасо Бальдасо | 1 158,46 долларов США | 634,38 долларов США |
| 10 | Скринтч | 680,18 долларов США | 634,38 долларов США |
| 11 | LastAllinman | Законченный | 481,55 долларов США |
| 12 | JerryPot91 | 408,85 долларов США | 481,55 долларов США |
| 13 | Peppawa8895 | 227,12 долларов США | 365,54 долл. |
| 14 | drama_queen@ | 210,23 долл. | 365,54 долл. |
| 15 | Футбол — это жизнь! | 236,12 долларов США | 365,54 долл. |
| 16 | Майкл Монройг | 1 288,41 долл. США | 365,54 долл. |
| 17 | Боско С. | 42,87 доллара | 277,48 долларов США |
| 18 | Алекс Грищук | 71,31 долл. | 277,48 долларов США |
| 19 | DemonKing8899 | 86,50 долларов | 277,48 долларов США |
| 20 | мечта | 128,94 доллара | 277,48 долларов США |
$1,000 PLO Monday Ocean KO [7-Max]
- 9 ноября
- 99 записей
- Призовой фонд составляет 94 050 долларов.
| Классифицировать | Игрок | Награда | Завершающая выплата |
|---|---|---|---|
| 1 | Л. Богачкин | 26 108,50 долларов США | 8 990,57 долларов США |
| 2 | Свободная энергия | 425,00 долларов США | 8 990,51 долл. США |
| 3 | I Ullakonoja | 275,00 долларов США | 6 813,53 долларов США |
| 4 | Аарон Саругие | 3 947,00 долларов США | 5 163,69 долларов США |
| 5 | Ронни Кайзер | 275,00 долларов США | 3 913,34 долл. США |
| 6 | Макс Стенберг | 997,50 долларов США | 2 965,76 долларов США |
| 7 | Фархиллс | 760,00 долларов США | 2 247,62 долл. США |
| 8 | hvob | 850,00 долларов США | 1 378,86 долларов США |
| 9 | Дж. Пелтониеми | 125,00 долларов США | 1048,54 долл. США |
| 10 | брикс | 250,00 долларов США | 1048,54 долл. США |
| 11 | О боже, это ААА- | 9 000,00 долларов США | 1048,54 долл. США |
Впереди еще больше событий в рамках PLO Ocean KO.
| Дата | Турнир | Вступительный взнос | ГТД |
|---|---|---|---|
| 12 ноября | ООП Четверг Океан КО | 500 долларов | 60 000 долларов США |
| 12 ноября | ООП Четверг Океан КО | 50 долларов | 50 000 долларов |
| 14 ноября | PLO, субботний Ocean KO [Deepstack] | 100 долларов | 40 000 долларов |
| 14 ноября | PLO, субботний Ocean KO [Deepstack] | 10 долларов | 30 000 долларов |
| 15 ноября | ПЛО Воскресенье Океан КО | 1000 долларов | 150 000 долларов США |
| 15 ноября | ПЛО Воскресенье Океан КО | 100 долларов | 100 000 долларов США |
| 15 ноября | ПЛО Воскресный Океан КО | 10 долларов | 40 000 долларов |
| 16 ноября | PLO Monday Ocean KO [7-Max] | 1000 долларов | 75 000 долларов США |
| 16 ноября | PLO Monday Ocean KO [7-Max] | 100 долларов | 75 000 долларов США |
| 16 ноября | PLO Monday Ocean KO [7-Max] | 10 долларов | 50 000 долларов |
Еще больше событий с участием ООП до окончания сериала.
В серии PLO Series вас ждет не только Ocean KO. 15 ноября состоится главный турнир GGMillions PLO с бай-ином 10 000 долларов и гарантированным призовым фондом в 1 миллион долларов. А до этого, помимо турниров Ocean KO, вас ждут три захватывающих турнира PLO Mystery Bounty Turbo.
Ознакомьтесь с последними промокодами GGPoker 2026 если планируете принять участие в игре. С промокодом GOPOKER вы можете выбрать между 100% бонусом или дополнительными билетами на сумму 20 долларов.
Больше новостей о GGPoker
LatesNews
-
Спутники на GGPoker -
Спутники на GGPokerGGPoker запускает сателлиты для WSOP Super Circuit LATAM 2027.06 ноя 2026 Read More -
Лучшая серия PLO 2026 года51 224 участника! Ocean KO захватывает серию PLO на GGPoker.06 ноя 2026 Read More -
Розыгрыш призов от GGPokerВ ноябре 2026 года GGPoker проводит розыгрыш призов на сумму 14 миллионов долларов.03 ноя 2026 Read More

