Satelitné turnaje GGPoker zabezpečujú balíčky WSOP v Punta Cana
12 nov 2026
Weiterlesen
Šialenstvo okolo Ocean KO PLO pokračuje: V sérii PLO žiari odmena za $26 000
- Turnaje Ocean KO v PLO sérii na GGPoker priniesli volatilné výplaty odmien.
- L. Bogachkin vyhral v turnaji Monday Ocean KO s dotáciou 1 000 dolárov 35 099,07 dolárov, prevažne z odmien.
- Formát Ocean KO znamená, že konečné umiestnenie nie vždy odráža celkové výhry.
Veľké pole, nepredvídateľné knockouty a multiplikátory až 400x. Áno, to je nový formát Ocean KO, ktorý teraz šíri medzi hráčmi PLO poriadnu bountymániu. Formát PKO v štýle jackpotu pridáva ďalšiu vrstvu volatility do hry, ktorá jej už má dostatok, a výsledky zo 7. – 9. novembra ponúkli dobrý príklad toho, čo sa môže stať, keď sa tieto multiplikátory odmien dostanú do hry.
Najväčší úspech priniesol PLO Monday Ocean KO [7-Max] s buy-inom 1 000 dolárov. Titul získal L. Bogachkin za 8 990,57 dolárov a následne pridal odmeny za bounty vo výške 26 108,50 dolárov, čím dosiahol celkovú výhru 35 099,07 dolárov.
Druhý v poradí, Freenergy, dostal takmer rovnakú konečnú výhru, 8 990,51 dolárov, ale v odmenách získal iba 425 dolárov. Rovnaký finálový stôl, ale úplne iná knockoutová línia. To je pre vás Ocean KO.
Pozrite si výplaty pre až 20 najlepších hráčov z každej udalosti nižšie a získate lepšiu predstavu o tom, aký volatilný môže byť tento jackpotový formát PKO a prečo sú hráči pripravení vyskúšať viacero šancí pri hľadaní odmien.
Výsledky Ocean KO série GGPoker PLO: Veľké odmeny aj za popredné pozície
Ocean KO už v sérii PLO narobil poriadny rozruch. Úvodný turnaj s buy-inom 25 dolárov prilákal 51 224 účastníkov a turnaje od 7. do 9. novembra ukázali, že honba za odmenami ani zďaleka neskončila. Tu sú tie najvýraznejšie zbierky odmien:
| Turnaj | Hráč | Dokončiť | Odmena | Dokončovanie výplaty |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 dolárov v pondelok | L. Bogačkin | 1. | 26 108,50 USD | 8 990,57 USD |
| Nedeľa s 1 000 dolármi | Narcis Nedelcu | 1. | 10 776,74 USD | 12 637,66 USD |
| 1 000 dolárov v pondelok | OmgItsAA- | 11. | 9 000,00 USD | 1 048,54 USD |
| Sobota 100 dolárov | Dolae | 1. | 8 223,12 USD | 3 734,95 USD |
| Nedeľa s 1 000 dolármi | J. Kronwitter | 11. | 4 860,00 USD | 1 240,25 USD |
| Sobota 100 dolárov | L. Bogačkin | 2. | 5 388,27 USD | 3 734,61 USD |
| Sobota 100 dolárov | PavolZMarsu | 4. | 5 178,17 USD | 2 144,97 USD |
| Nedeľa s 1 000 dolármi | Tom_Poker_AT | 3. | 4 802,01 USD | 9 577,47 USD |
| Sobota 100 dolárov | R!verReaper | 9. | 4 138,07 USD | 447,38 USD |
| 1 000 dolárov v pondelok | Aaron Sarughieh | 4. | 3 947,00 USD | 5 163,69 USD |
| Nedeľa s 1 000 dolármi | E. Amosenok | 13. | 3 689,75 USD | 1 240,25 USD |
$10 PLO sobotný oceán vyradený z hry [Deepstack]
- 7. novembra
- 6 129 záznamov
- Výherný fond 56 386,80 USD
| Hodnosť | Hráč | Odmena | Dokončovanie výplaty |
|---|---|---|---|
| 1 | JayceUK | 685,09 USD | 2 438,45 USD |
| 2 | likealaoban1 | 175,14 USD | 2 435,81 USD |
| 3 | PelucaMilei | 580,12 USD | 1 845,44 USD |
| 4 | Lapazico | 146,27 USD | 1 398,58 USD |
| 5 | Rybolov247 | 43,91 USD | 1 059,93 USD |
| 6 | NlMA | 27,49 USD | 803,27 USD |
| 7 | Vesmír21 | 91,52 USD | 608,76 USD |
| 8 | 28allAA | 44,01 USD | 343,65 USD |
| 9 | TiagoMaia | 296,01 USD | 247,99 USD |
| 10 | ZhengFangYuan | 44,54 USD | 247,99 USD |
| 11 | toxaxa | 57,48 USD | 178,95 USD |
| 12 | Cabriola10 | 55,88 USD | 178,95 USD |
| 13 | Výhra_jackpotov | 4,00 USD | 178,95 USD |
| 14 | Spewey_Ungar | 234,75 USD | 129,14 USD |
| 15 | pozri sa, čo si urobil | 93,81 USD | 129,14 USD |
| 16 | Artur Ovsij | 246,48 USD | 129,14 USD |
| 17 | Zlé požehnanie | 45,84 USD | 129,14 USD |
| 18 rokov | Ašeš | 83,01 USD | 129,14 USD |
| 19 | Dow Jones | 124,42 USD | 129,14 USD |
| 20 | Jonathan Rivest | 65,62 USD | 93,19 USD |
$100 PLO sobotný oceán vyradený z hry [Deepstack]
- 7. novembra
- 655 záznamov
- Výherný fond 60 260 dolárov
| Hodnosť | Hráč | Odmena | Dokončovanie výplaty |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolae | 8 223,12 USD | 3 734,95 USD |
| 2 | L. Bogačkin | 5 388,27 USD | 3 734,61 USD |
| 3 | ImBleffing2401 | 213,74 USD | 2 830,31 USD |
| 4 | PavolZMarsu | 5 178,17 USD | 2 144,97 USD |
| 5 | Gheorghe Butuc | 12,50 USD | 1 625,58 USD |
| 6 | SonnyRRR | 585,01 USD | 1 231,96 USD |
| 7 | jing13yu | 1 149,40 USD | 933,65 USD |
| 8 | TopSpin_99 | 165,39 USD | 582,34 USD |
| 9 | R!verReaper | 4 138,07 USD | 447,38 USD |
| 10 | Carmelo Anthony | 571,43 USD | 447,38 USD |
| 11 | Mních@@ | 836,03 USD | 343,71 USD |
| 12 | FOLDPLX | 10,00 USD | 343,71 USD |
| 13 | nahkakatiska | 60,42 USD | 264,05 USD |
| 14 | DaMetoD0 | 346,84 USD | 264,05 USD |
| 15 | ČarodejníkQ | 131,23 USD | 264,05 USD |
| 16 | džertva | 427,00 USD | 264,05 USD |
| 17 | Sergej Popov | 71,99 USD | 202,86 USD |
| 18 rokov | ViistoAnkka | 14,37 USD | 202,86 USD |
| 19 | Horúca_babička1899 | 359,99 USD | 202,86 USD |
| 20 | smoliar! | 53,07 USD | 202,86 USD |
$10 PLO Sunday Ocean KO
- 8. novembra
- 6 389 záznamov
- Výherný fond 58 778,80 USD
| Hodnosť | Hráč | Odmena | Dokončovanie výplaty |
|---|---|---|---|
| 1 | RoyalDealer_254 | 1 887,40 USD | 2 541,71 USD |
| 2 | GsxrLady | 221,28 USD | 2 538,37 USD |
| 3 | DJackieChan | 91,42 USD | 1 923,73 USD |
| 4 | Hoovercash | 286,20 USD | 1 457,91 USD |
| 5 | Domino Turtle | 27,74 USD | 1 104,89 USD |
| 6 | MoHeP79 | 283,74 USD | 837,35 USD |
| 7 | SANYČ | 77,88 USD | 634,59 USD |
| 8 | Doña Clara | 89,16 USD | 358,23 USD |
| 9 | MVCHI99 | 436,00 USD | 258,51 USD |
| 10 | ČížPí | 100,60 USD | 258,51 USD |
| 11 | roky1992 | 9,80 USD | 186,55 USD |
| 12 | Kai_N_Benehmen | 342,67 USD | 186,55 USD |
| 13 | Beyrút | 63,81 USD | 186,55 USD |
| 14 | karapyzn | 75,60 USD | 134,62 USD |
| 15 | Weibrine | 404,96 USD | 134,62 USD |
| 16 | Ac-King00 | 86,74 USD | 134,62 USD |
| 17 | diaľničný challan | 15,83 USD | 134,62 USD |
| 18 rokov | borygovia | 107,65 USD | 134,62 USD |
| 19 | rusmex67 | 87,96 USD | 134,62 USD |
| 20 | PelucaMilei | 99,22 USD | 97,14 USD |
$100 PLO Sunday Ocean KO
- 8. novembra
- 1 240 záznamov
- Výherný fond 114 080 dolárov
| Hodnosť | Hráč | Odmena | Dokončovanie výplaty |
|---|---|---|---|
| 1 | HarryPote | 1 761,37 USD | 6 328,89 USD |
| 2 | Nezamestnaný/á! | 1 214,24 USD | 6 328,41 USD |
| 3 | Vyhral | 448,69 USD | 4 796,04 USD |
| 4 | bitcoin6974 | 1 394,04 USD | 3 634,72 USD |
| 5 | Kemay | 619,28 USD | 2 754,60 USD |
| 6 | DJackieChan | 303,99 USD | 2 087,60 USD |
| 7 | Minthon | 537,56 USD | 1 582,10 USD |
| 8 | BrandNewTom | 351,44 USD | 945,64 USD |
| 9 | Hieronym | 225,82 USD | 707,54 USD |
| 10 | Mircea Lucescu | 351,76 USD | 707,54 USD |
| 11 | Mike_Poker1978 | 154,42 USD | 529,39 USD |
| 12 | Horúca_babička1899 | 146,94 USD | 529,39 USD |
| 13 | Doug Barclay | 1 340,74 USD | 529,39 USD |
| 14 | AKgringoAK | 58,75 USD | 396,08 USD |
| 15 | Mastermandel | 145,00 USD | 396,08 USD |
| 16 | SR@DR | 1 792,02 USD | 396,08 USD |
| 17 | Bushido77 | 405,94 USD | 396,08 USD |
| 18 rokov | Kráľ leva | 430,81 USD | 396,08 USD |
| 19 | PotCrusher | 71,00 USD | 296,36 USD |
| 20 | Úsvit 2023 | 300,39 USD | 296,36 USD |
PLO v nedeľu o 1 000 dolárov, vyradený z hry v oceáne
- 8. novembra
- 161 záznamov
- Výherný fond 152 950 dolárov
| Hodnosť | Hráč | Odmena | Dokončovanie výplaty |
|---|---|---|---|
| 1 | Narcis Nedelcu | 10 776,74 USD | 12 637,66 USD |
| 2 | Futbal je ŽIVOT! | 4 072,50 USD | 12 637,55 USD |
| 3 | Tom_Poker_AT | 4 802,01 USD | 9 577,47 USD |
| 4 | Tal Noach | 1 097,50 USD | 7 258,36 USD |
| 5 | feedme12 | 2 548,27 USD | 5 500,81 USD |
| 6 | PotkanM1991 | 2 365,00 USD | 4 168,83 USD |
| 7 | J. Peltoniemi | 1 315,00 USD | 3 159,38 USD |
| 8 | Giya | 1 047,43 USD | 2 028,30 USD |
| 9 | biloh1 | 1 530,00 USD | 1 586,08 USD |
| 10 | Xyli_Ganka | 1 356,25 USD | 1 586,08 USD |
| 11 | J. Kronwitter | 4 860,00 USD | 1 240,25 USD |
| 12 | 2 káčatká | 1 674,06 USD | 1 240,25 USD |
| 13 | E. Amosenok | 3 689,75 USD | 1 240,25 USD |
| 14 | Felipe Campins | 620,00 USD | 1 240,25 USD |
| 15 | Trex313 | 425,00 USD | 969,83 USD |
| 16 | Max Stenberg | 425,00 USD | 969,83 USD |
| 17 | LBL- | Dokončené | 969,83 USD |
| 18 rokov | Ja, Ullakonoja | 1 025,00 USD | 969,83 USD |
| 19 | GipsyKing100 | 125,00 USD | 969,83 USD |
| 20 | papasitodelicio | Dokončené | 969,83 USD |
$10 PLO pondelok Ocean KO [7-Max]
- 9. novembra
- 6 807 záznamov
- Výherný fond 62 624,40 USD
| Hodnosť | Hráč | Odmena | Dokončovanie výplaty |
|---|---|---|---|
| 1 | miestny život | 554,86 USD | 2 641,05 USD |
| 2 | wtfsucker2007 | 1 438,32 USD | 2 638,72 USD |
| 3 | Sun Run Frisco | 1 104,88 USD | 1 999,77 USD |
| 4 | Janotta | 538,48 USD | 1 515,54 USD |
| 5 | Alonso z nádeje | 11,06 USD | 1 148,57 USD |
| 6 | PeSKADoR | 82,21 USD | 870,45 USD |
| 7 | Sekwi7 | 74,62 USD | 659,68 USD |
| 8 | strathos | 251,93 USD | 368,98 USD |
| 9 | Gena_Bobkov | 91,71 USD | 264,71 USD |
| 10 | Coby4466 | 14,12 USD | 264,71 USD |
| 11 | slovanský | 136,28 USD | 189,90 USD |
| 12 | BETBETJAM | 48,44 USD | 189,90 USD |
| 13 | Kegelreckeho | 7,63 USD | 189,90 USD |
| 14 | levivgx | 144,17 USD | 189,90 USD |
| 15 | bevarstaden | 24,95 USD | 136,24 USD |
| 16 | Fjohn | 239,92 USD | 136,24 USD |
| 17 | Kortpittig | 81,88 USD | 136,24 USD |
| 18 rokov | EXPIDET | 148,44 USD | 136,24 USD |
| 19 | neznámy1_ | 4,66 USD | 136,24 USD |
| 20 | iMachiavellian | 87,74 USD | 136,24 USD |
$100 PLO pondelok Ocean KO [7-Max]
- 9. novembra
- 1 025 záznamov
- Výherný fond 94 300 dolárov
| Hodnosť | Hráč | Odmena | Dokončovanie výplaty |
|---|---|---|---|
| 1 | kermapiirakka | 3 019,03 USD | 5 465,38 USD |
| 2 | Max Stenberg | 579,78 USD | 5 464,73 USD |
| 3 | caonimabi123321 | 145,44 USD | 4 141,49 USD |
| 4 | SLA19 | 2 463,62 USD | 3 138,66 USD |
| 5 | EntropiaDarling | 761,76 USD | 2 378,66 USD |
| 6 | [MilujemKačky] | 316,02 USD | 1 802,69 USD |
| 7 | PamPamPake | 678,75 USD | 1 366,18 USD |
| 8 | Acalio | 764,13 USD | 835,71 USD |
| 9 | Tomaso Baldaso | 1 158,46 USD | 634,38 USD |
| 10 | Skryntch | 680,18 USD | 634,38 USD |
| 11 | LastAllinman | Dokončené | 481,55 USD |
| 12 | JerryPot91 | 408,85 USD | 481,55 USD |
| 13 | Peppawa8895 | 227,12 USD | 365,54 USD |
| 14 | kráľovná drámy@ | 210,23 USD | 365,54 USD |
| 15 | Futbal je ŽIVOT! | 236,12 USD | 365,54 USD |
| 16 | Michael Monroig | 1 288,41 USD | 365,54 USD |
| 17 | Bosco C. | 42,87 USD | 277,48 USD |
| 18 rokov | Alex Griščuk | 71,31 USD | 277,48 USD |
| 19 | DemonKing8899 | 86,50 USD | 277,48 USD |
| 20 | dad sen | 128,94 USD | 277,48 USD |
$1,000 PLO pondelok Ocean KO [7-Max]
- 9. novembra
- 99 záznamov
- Výherný fond 94 050 dolárov
| Hodnosť | Hráč | Odmena | Dokončovanie výplaty |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Bogačkin | 26 108,50 USD | 8 990,57 USD |
| 2 | Voľná energia | 425,00 USD | 8 990,51 USD |
| 3 | Ja, Ullakonoja | 275,00 USD | 6 813,53 USD |
| 4 | Aaron Sarughieh | 3 947,00 USD | 5 163,69 USD |
| 5 | Ronny Kaiser | 275,00 USD | 3 913,34 USD |
| 6 | Max Stenberg | 997,50 USD | 2 965,76 USD |
| 7 | Farhills | 760,00 USD | 2 247,62 USD |
| 8 | hvob | 850,00 USD | 1 378,86 USD |
| 9 | J. Peltoniemi | 125,00 USD | 1 048,54 USD |
| 10 | Brix | 250,00 USD | 1 048,54 USD |
| 11 | OmgItsAA- | 9 000,00 USD | 1 048,54 USD |
Ďalšie akcie PLO Ocean KO sa blížia
| Dátum | Turnaj | Buy-in | GTD |
|---|---|---|---|
| 12. novembra | PLO štvrtok oceán KO | 500 dolárov | 60 000 dolárov |
| 12. novembra | PLO štvrtok oceán KO | 50 dolárov | 50 000 dolárov |
| 14. novembra | PLO Saturday Ocean KO [Deepstack] | 100 dolárov | 40 000 dolárov |
| 14. novembra | PLO Saturday Ocean KO [Deepstack] | 10 dolárov | 30 000 dolárov |
| 15. novembra | PLO Sunday Ocean KO | 1 000 dolárov | 150 000 dolárov |
| 15. novembra | PLO Sunday Ocean KO | 100 dolárov | 100 000 dolárov |
| 15. novembra | PLO Sunday Ocean KO | 10 dolárov | 40 000 dolárov |
| 16. novembra | PLO pondelok Ocean KO [7-Max] | 1 000 dolárov | 75 000 dolárov |
| 16. novembra | PLO pondelok Ocean KO [7-Max] | 100 dolárov | 75 000 dolárov |
| 16. novembra | PLO pondelok Ocean KO [7-Max] | 10 dolárov | 50 000 dolárov |
Viac PLO akcie pred koncom série
Séria PLO ponúka viac než len Ocean KO. Turnaj GGMillions PLO s dotáciou 10 000 dolárov sa koná 15. novembra s garanciou 1 milióna dolárov. Predtým, okrem turnajov Ocean Ko, máte na programe tri šťavnaté PLO Mystery Bounty Turbo.
Ak sa plánujete zapojiť do akcie, pozrite si najnovšie promo kódy GGPoker 2026 . S promo kódom GOPOKER si môžete vybrať medzi 100 % bonusom alebo extra tiketom v hodnote 20 dolárov.
Viac noviniek z GGPoker
Schlagzeilen
-
Satelity na GGPoker -
Satelity na GGPokerGGPoker spúšťa satelity pre WSOP Super Circuit LATAM 202706 nov 2026 Weiterlesen -
Najlepšia séria PLO 202651 224 záznamov! Ocean KO ovládol PLO sériu GGPoker06 nov 2026 Weiterlesen -
Súťaž o GGPokerNovembrová súťaž GGPoker 2026 prináša výherný fond vo výške 14 miliónov dolárov03 nov 2026 Weiterlesen

