Sateliti GGPokerja so v igri za pakete WSOP v Punta Cani
12 nov. 2026
Цааш унших
Norost Ocean KO PLO se nadaljuje: V PLO seriji blesti nagradni ulov v vrednosti 26.000 $
- Dogodki Ocean KO v seriji PLO na GGPokerju so prinesli nestanovitne izplačila nagrad.
- L. Bogačkin je v turnirju Monday Ocean KO z nagradnim skladom 1.000 dolarjev osvojil 35.099,07 dolarjev, večinoma iz nagrad za nagrade.
- Format igre Ocean KO pomeni, da končni položaj ne odraža vedno skupnih zmag.
Veliko polje, nepredvidljivi izločilci in multiplikatorji do 400x. Ja, to je novi format Ocean KO, ki zdaj širi pravo bountymanijo med igralci PLO. Format PKO v slogu jackpota doda še eno plast nestanovitnosti igri, ki je že tako ima veliko, rezultati od 7. do 9. novembra pa so dober primer, kaj se lahko zgodi, ko pridejo v poštev ti multiplikatorji nagrad.
Največji dobitek je prišel na PLO Monday Ocean KO [7-Max] z nagradnim skladom 1.000 $. L. Bogachkin je osvojil naslov za 8.990,57 $, nato pa je dodal še 26.108,50 $ nagrad za skupni dobitek 35.099,07 $.
Drugouvrščeni Freenergy je prejel skoraj enako končno izplačilo, 8.990,51 $, a je zbral le 425 $ nagrad. Ista finalna miza, vendar zelo drugačen način izločanja. To je Ocean NO za vas.
Spodaj si oglejte izplačila za do 20 najboljših igralcev na vsakem dogodku in dobili boste boljšo predstavo o tem, kako nestanoviten je lahko ta format PKO z jackpotom in zakaj so igralci pripravljeni poskusiti večkrat, ko iščejo nagrade.
Rezultati Ocean KO serije GGPoker PLO: Velike nagrade, ki presegajo najvišje pozicije
Ocean KO je v seriji PLO že povzročil veliko hrupa. Otvoritveni turnir z nagradnim skladom 25 $ je privabil 51.224 prijav, turnirji, ki so potekali od 7. do 9. novembra , pa so pokazali, da lov na nagrade še zdaleč ni končan. Tukaj so izstopajoče zbirke nagrad:
| Turnir | Igralec | Končaj | Nagrada | Zaključek izplačila |
|---|---|---|---|---|
| 1000 $ v ponedeljek | L. Bogačkin | 1. | 26.108,50 $ | 8.990,57 $ |
| 1.000 $ nedelja | Narcis Nedelcu | 1. | 10.776,74 $ | 12.637,66 $ |
| 1000 $ v ponedeljek | OmgItsAA- | 11. | 9.000,00 USD | 1.048,54 $ |
| 100 $ v soboto | Dolae | 1. | 8.223,12 $ | 3.734,95 $ |
| 1.000 $ nedelja | J. Kronwitter | 11. | 4.860,00 $ | 1.240,25 $ |
| 100 $ v soboto | L. Bogačkin | 2. | 5.388,27 $ | 3.734,61 $ |
| 100 $ v soboto | PaulFromMars | 4. | 5.178,17 $ | 2.144,97 $ |
| 1.000 $ nedelja | Tom_Poker_AT | 3. | 4.802,01 $ | 9.577,47 $ |
| 100 $ v soboto | R!verReaper | 9. | 4.138,07 $ | 447,38 $ |
| 1000 $ v ponedeljek | Aaron Sarughieh | 4. | 3.947,00 $ | 5.163,69 $ |
| 1.000 $ nedelja | E. Amosenok | 13. | 3.689,75 $ | 1.240,25 $ |
$10 PLO sobotni oceanski izpad [Deepstack]
- 7. november
- 6.129 vnosov
- Nagradni sklad v višini 56.386,80 $
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada | Zaključek izplačila |
|---|---|---|---|
| 1 | JayceUK | 685,09 $ | 2.438,45 $ |
| 2 | likealaoban1 | 175,14 $ | 2.435,81 $ |
| 3 | PelucaMilei | 580,12 $ | 1.845,44 $ |
| 4 | Lapazico | 146,27 $ | 1.398,58 $ |
| 5 | Ribolov247 | 43,91 $ | 1.059,93 $ |
| 6 | NlMA | 27,49 $ | 803,27 $ |
| 7 | Vesolje21 | 91,52 $ | 608,76 $ |
| 8 | 28allAA | 44,01 $ | 343,65 $ |
| 9 | TiagoMaia | 296,01 $ | 247,99 $ |
| 10 | ZhengFangYuan | 44,54 $ | 247,99 $ |
| 11 | toksaksa | 57,48 $ | 178,95 $ |
| 12 | Kabriola10 | 55,88 $ | 178,95 $ |
| 13 | Jackpots_win | 4,00 $ | 178,95 $ |
| 14 | Spewey_Ungar | 234,75 $ | 129,14 $ |
| 15 | poglej, kaj si naredil | 93,81 $ | 129,14 $ |
| 16 | Artur Ovsij | 246,48 $ | 129,14 $ |
| 17 | Slab blagoslov | 45,84 $ | 129,14 $ |
| 18 let | Ašeš | 83,01 $ | 129,14 $ |
| 19 | Dow Jones | 124,42 $ | 129,14 $ |
| 20 | Jonathan Rivest | 65,62 $ | 93,19 $ |
$100 PLO sobotni oceanski izpad [Deepstack]
- 7. november
- 655 vnosov
- Nagradni sklad v višini 60.260 dolarjev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada | Zaključek izplačila |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolae | 8.223,12 $ | 3.734,95 $ |
| 2 | L. Bogačkin | 5.388,27 $ | 3.734,61 $ |
| 3 | ImBleffing2401 | 213,74 $ | 2.830,31 $ |
| 4 | PaulFromMars | 5.178,17 $ | 2.144,97 $ |
| 5 | Gheorghe Butuc | 12,50 $ | 1.625,58 $ |
| 6 | SonnyRRR | 585,01 $ | 1.231,96 $ |
| 7 | jing13yu | 1.149,40 $ | 933,65 $ |
| 8 | TopSpin_99 | 165,39 $ | 582,34 $ |
| 9 | R!verReaper | 4.138,07 $ | 447,38 $ |
| 10 | Carmelo Anthony | 571,43 $ | 447,38 $ |
| 11 | Menih | 836,03 $ | 343,71 $ |
| 12 | FOLDPLX | 10,00 $ | 343,71 $ |
| 13 | nahkakatiska | 60,42 $ | 264,05 $ |
| 14 | DaMetoD0 | 346,84 $ | 264,05 $ |
| 15 | ČarovnikQ | 131,23 $ | 264,05 $ |
| 16 | jertva | 427,00 $ | 264,05 $ |
| 17 | Sergej Popov | 71,99 $ | 202,86 $ |
| 18 let | ViistoAnkka | 14,37 $ | 202,86 $ |
| 19 | Vroča_babica1899 | 359,99 $ | 202,86 $ |
| 20 | srečna mama! | 53,07 $ | 202,86 $ |
$10 PLO Sunday Ocean KO
- 8. november
- 6.389 vnosov
- Nagradni sklad 58.778,80 $
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada | Zaključek izplačila |
|---|---|---|---|
| 1 | RoyalDealer_254 | 1.887,40 $ | 2.541,71 $ |
| 2 | GsxrLady | 221,28 $ | 2.538,37 $ |
| 3 | DJackieChan | 91,42 $ | 1.923,73 $ |
| 4 | Hoovercash | 286,20 $ | 1.457,91 $ |
| 5 | Domino želva | 27,74 $ | 1.104,89 $ |
| 6 | MoHeP79 | 283,74 $ | 837,35 $ |
| 7 | SANYCH | 77,88 $ | 634,59 $ |
| 8 | Dona Clara | 89,16 $ | 358,23 $ |
| 9 | MVCHI99 | 436,00 $ | 258,51 $ |
| 10 | ČihPih | 100,60 $ | 258,51 $ |
| 11 | roks1992 | 9,80 $ | 186,55 $ |
| 12 | Kai_N_Benehmen | 342,67 $ | 186,55 $ |
| 13 | Bejrut | 63,81 $ | 186,55 $ |
| 14 | karapyzn | 75,60 $ | 134,62 $ |
| 15 | Weibrine | 404,96 $ | 134,62 $ |
| 16 | Ac-King00 | 86,74 $ | 134,62 $ |
| 17 | avtocestni challan | 15,83 $ | 134,62 $ |
| 18 let | Borigosi | 107,65 $ | 134,62 $ |
| 19 | rusmex67 | 87,96 $ | 134,62 $ |
| 20 | PelucaMilei | 99,22 $ | 97,14 $ |
100 $ PLO Sunday Ocean KO
- 8. november
- 1.240 vnosov
- Nagradni sklad v višini 114.080 dolarjev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada | Zaključek izplačila |
|---|---|---|---|
| 1 | HarryPote | 1.761,37 $ | 6.328,89 $ |
| 2 | Brezposeln/a! | 1.214,24 $ | 6.328,41 $ |
| 3 | Zmagoval | 448,69 $ | 4.796,04 $ |
| 4 | bitcoin6974 | 1.394,04 $ | 3.634,72 $ |
| 5 | Kemay | 619,28 $ | 2.754,60 $ |
| 6 | DJackieChan | 303,99 $ | 2.087,60 $ |
| 7 | Minthon | 537,56 $ | 1.582,10 $ |
| 8 | BrandNewTom | 351,44 $ | 945,64 $ |
| 9 | Hieronim | 225,82 $ | 707,54 $ |
| 10 | Mircea Lucescu | 351,76 $ | 707,54 $ |
| 11 | Mike_Poker1978 | 154,42 $ | 529,39 $ |
| 12 | Vroča_babica1899 | 146,94 $ | 529,39 $ |
| 13 | Doug Barclay | 1.340,74 $ | 529,39 $ |
| 14 | AKgringoAK | 58,75 $ | 396,08 $ |
| 15 | Mastermandel | 145,00 $ | 396,08 $ |
| 16 | SR@DR | 1.792,02 $ | 396,08 $ |
| 17 | Bushido77 | 405,94 $ | 396,08 $ |
| 18 let | Kralj levov | 430,81 $ | 396,08 $ |
| 19 | PotCrusher | 71,00 $ | 296,36 $ |
| 20 | Zora2023 | 300,39 $ | 296,36 $ |
PLO v nedeljo, 1.000 $, izločen iz igre v oceanu
- 8. november
- 161 vnosov
- Nagradni sklad v višini 152.950 dolarjev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada | Zaključek izplačila |
|---|---|---|---|
| 1 | Narcis Nedelcu | 10.776,74 $ | 12.637,66 $ |
| 2 | Nogomet je ŽIVLJENJE! | 4.072,50 $ | 12.637,55 $ |
| 3 | Tom_Poker_AT | 4.802,01 $ | 9.577,47 $ |
| 4 | Tal Noach | 1.097,50 $ | 7.258,36 $ |
| 5 | feedme12 | 2.548,27 $ | 5.500,81 $ |
| 6 | RatM1991 | 2.365,00 $ | 4.168,83 $ |
| 7 | J. Peltoniemi | 1.315,00 USD | 3.159,38 $ |
| 8 | Giya | 1.047,43 $ | 2.028,30 $ |
| 9 | biloh1 | 1.530,00 USD | 1.586,08 $ |
| 10 | Xyli_Ganka | 1.356,25 $ | 1.586,08 $ |
| 11 | J. Kronwitter | 4.860,00 $ | 1.240,25 $ |
| 12 | 2 rački | 1.674,06 $ | 1.240,25 $ |
| 13 | E. Amosenok | 3.689,75 $ | 1.240,25 $ |
| 14 | Felipe Campins | 620,00 $ | 1.240,25 $ |
| 15 | Trex313 | 425,00 $ | 969,83 $ |
| 16 | Max Stenberg | 425,00 $ | 969,83 $ |
| 17 | LBL- | Končano | 969,83 $ |
| 18 let | Jaz Ullakonoja | 1.025,00 USD | 969,83 $ |
| 19 | GipsyKing100 | 125,00 $ | 969,83 $ |
| 20 | papasitodelicio | Končano | 969,83 $ |
$10 PLO ponedeljek Ocean KO [7-Max]
- 9. november
- 6.807 vnosov
- Nagradni sklad 62.624,40 $
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada | Zaključek izplačila |
|---|---|---|---|
| 1 | domači način življenja | 554,86 $ | 2.641,05 $ |
| 2 | wtfsucker2007 | 1.438,32 $ | 2.638,72 $ |
| 3 | Sun Run Frisco | 1.104,88 $ | 1.999,77 $ |
| 4 | Janotta | 538,48 $ | 1.515,54 $ |
| 5 | Alonso iz upanja | 11,06 $ | 1.148,57 $ |
| 6 | PeSKADoR | 82,21 $ | 870,45 $ |
| 7 | Sekwi7 | 74,62 $ | 659,68 $ |
| 8 | stratgos | 251,93 $ | 368,98 $ |
| 9 | Gena_Bobkov | 91,71 $ | 264,71 $ |
| 10 | Coby4466 | 14,12 $ | 264,71 $ |
| 11 | Slavenski | 136,28 $ | 189,90 $ |
| 12 | BETBETJAM | 48,44 $ | 189,90 $ |
| 13 | Kegelrecke | 7,63 $ | 189,90 $ |
| 14 | levivgx | 144,17 $ | 189,90 $ |
| 15 | bevarstaden | 24,95 $ | 136,24 $ |
| 16 | Fjohn | 239,92 $ | 136,24 $ |
| 17 | Kortpittig | 81,88 $ | 136,24 $ |
| 18 let | EXPIDET | 148,44 $ | 136,24 $ |
| 19 | neznan1_ | 4,66 $ | 136,24 $ |
| 20 | iMachiavellian | 87,74 $ | 136,24 $ |
$100 PLO ponedeljek Ocean KO [7-Max]
- 9. november
- 1.025 vnosov
- Nagradni sklad v višini 94.300 dolarjev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada | Zaključek izplačila |
|---|---|---|---|
| 1 | kermapiirakka | 3.019,03 $ | 5.465,38 $ |
| 2 | Max Stenberg | 579,78 $ | 5.464,73 $ |
| 3 | caonimabi123321 | 145,44 $ | 4.141,49 $ |
| 4 | SLA19 | 2.463,62 $ | 3.138,66 $ |
| 5 | EntropijaDarling | 761,76 $ | 2.378,66 $ |
| 6 | [I LoveDucks] | 316,02 $ | 1.802,69 $ |
| 7 | PamPamePake | 678,75 $ | 1.366,18 $ |
| 8 | Acalio | 764,13 $ | 835,71 $ |
| 9 | Tomaso Baldaso | 1.158,46 $ | 634,38 $ |
| 10 | Skryntch | 680,18 $ | 634,38 $ |
| 11 | ZadnjiAllinman | Končano | 481,55 $ |
| 12 | JerryPot91 | 408,85 $ | 481,55 $ |
| 13 | Peppawa8895 | 227,12 $ | 365,54 $ |
| 14 | kraljica drame@ | 210,23 $ | 365,54 $ |
| 15 | Nogomet je ŽIVLJENJE! | 236,12 $ | 365,54 $ |
| 16 | Michael Monroig | 1.288,41 $ | 365,54 $ |
| 17 | Bosco C. | 42,87 $ | 277,48 $ |
| 18 let | Aleks Griščuk | 71,31 $ | 277,48 $ |
| 19 | DemonKing8899 | 86,50 $ | 277,48 $ |
| 20 | sanjam | 128,94 $ | 277,48 $ |
1.000 $ PLO ponedeljek Ocean KO [7-Max]
- 9. november
- 99 vnosov
- Nagradni sklad v višini 94.050 dolarjev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada | Zaključek izplačila |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Bogačkin | 26.108,50 $ | 8.990,57 $ |
| 2 | Prosta energija | 425,00 $ | 8.990,51 $ |
| 3 | Jaz Ullakonoja | 275,00 $ | 6.813,53 $ |
| 4 | Aaron Sarughieh | 3.947,00 $ | 5.163,69 $ |
| 5 | Ronny Kaiser | 275,00 $ | 3.913,34 $ |
| 6 | Max Stenberg | 997,50 $ | 2.965,76 $ |
| 7 | Farhills | 760,00 $ | 2.247,62 $ |
| 8 | hvob | 850,00 $ | 1.378,86 $ |
| 9 | J. Peltoniemi | 125,00 $ | 1.048,54 $ |
| 10 | Brix | 250,00 $ | 1.048,54 $ |
| 11 | OmgItsAA- | 9.000,00 USD | 1.048,54 $ |
Prihaja še več akcij PLO Ocean KO
| Datum | Turnir | Vstop | GTD |
|---|---|---|---|
| 12. november | PLO četrtek ocean KO | 500 dolarjev | 60.000 dolarjev |
| 12. november | PLO četrtek ocean KO | 50 dolarjev | 50.000 dolarjev |
| 14. november | PLO sobota ocean KO [Deepstack] | 100 dolarjev | 40.000 dolarjev |
| 14. november | PLO sobota ocean KO [Deepstack] | 10 dolarjev | 30.000 dolarjev |
| 15. november | PLO Sunday Ocean KO | 1.000 dolarjev | 150.000 dolarjev |
| 15. november | PLO Sunday Ocean KO | 100 dolarjev | 100.000 dolarjev |
| 15. november | PLO Sunday Ocean KO | 10 dolarjev | 40.000 dolarjev |
| 16. november | PLO ponedeljek ocean KO [7-Max] | 1.000 dolarjev | 75.000 dolarjev |
| 16. november | PLO ponedeljek ocean KO [7-Max] | 100 dolarjev | 75.000 dolarjev |
| 16. november | PLO ponedeljek ocean KO [7-Max] | 10 dolarjev | 50.000 dolarjev |
Še več PLO akcije pred koncem serije
Serija PLO ponuja več kot le Ocean KO. Turnir PLO GGMillions z nagradnim skladom 10.000 $ se bo 15. novembra začel 15. novembra z zagotovljenim nagradnim skladom 1 milijon dolarjev. Pred tem pa so na sporedu poleg turnirjev Ocean Ko še trije sočni PLO Mystery Bounty Turbo.
Če se nameravate pridružiti akciji, si oglejte najnovejše promocijske kode GGPoker 2026 . S promocijsko kodo GOPOKER lahko izbirate med 100 % bonusom ali dodatnimi vstopnicami v vrednosti 20 $.
Več novic o GGPokerju
Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ
-
Sateliti na GGPokerju -
Sateliti na GGPokerjuGGPoker začenja satelite za WSOP Super Circuit LATAM 202706 nov. 2026 Цааш унших -
Najboljša PLO serija 202651.224 prijav! Ocean KO prevzema PLO serijo na GGPokerju06 nov. 2026 Цааш унших -
Nagradna igra GGPokerGGPokerjeva novembrska nagradna igra 2026 prinaša 14 milijonov dolarjev nagradnega sklada03 nov. 2026 Цааш унших

