Satelitët e GGPoker vënë në lojë paketat WSOP të Punta Cana-s
12 nën 2026
Preberi več
Çmenduria PLO e Ocean KO vazhdon: Shpërblimi prej 26 mijë dollarësh shkëlqen në serinë PLO
- Eventet Ocean KO në serinë PLO të GGPoker prodhuan pagesa shpërblimesh të paqëndrueshme.
- L Bogachkin fitoi 35,099.07 dollarë në nokautin Ocean të së hënës prej 1,000 dollarësh, kryesisht nga shpërblimet.
- Formati i Ocean KO do të thotë që pozicioni përfundimtar nuk pasqyron gjithmonë fitimet totale.
Fusha të mëdha, nokaut të paparashikueshëm dhe shumëzues deri në 400x. Po, ky është formati i ri Ocean KO, i cili tani po përhap seriozisht bountymania midis lojtarëve të PLO. Formati PKO në stilin e xhekpotit shton një shtresë tjetër paqëndrueshmërie në një lojë që tashmë ka shumë të tillë, dhe rezultatet e 7-9 nëntorit ofruan një shembull të mirë të asaj që mund të ndodhë kur këto shumëzues shpërblimesh hyjnë në lojë.
Shpërblimi më i madh erdhi në ndeshjen PLO prej 1,000 dollarësh të hënën, me nokaut Ocean [7-Max]. L Bogachkin mori titullin për 8,990.57 dollarë, pastaj shtoi 26,108.50 dollarë në shpërblime për një shumë të kombinuar prej 35,099.07 dollarësh.
Freenergy, i cili u rendit i dyti, mori pothuajse të njëjtën pagesë përfundimtare, $8,990.51, por mblodhi vetëm $425 në shpërblime. E njëjta tavolinë finale, por një biznes shumë i ndryshëm me eliminim. Ky është Ocean KO për ty.
Shikoni pagesat për deri në 20 lojtarët më të mirë nga secili event më poshtë dhe do të merrni një ide më të mirë se sa i paqëndrueshëm mund të jetë ky format PKO i xhekpotit dhe pse lojtarët janë të gatshëm të bëjnë disa goditje ndërsa kërkojnë shpërblime.
Rezultatet e Ocean KO të Serisë PLO të GGPoker: Shpërblime të Mëdha përtej Pozicioneve Kryesore
Ocean KO ka bërë shumë zhurmë tashmë në PLO Series. Eventi hapës prej 25 dollarësh tërhoqi 51,224 pjesëmarrës dhe turnetë e 7-9 nëntorit treguan se gjuetia e shpërblimeve ishte larg përfundimit. Ja koleksionet më të spikatura të shpërblimeve:
| Turneu | Lojtar | Përfundo | Shpërblim | Duke përfunduar pagesën |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 dollarë të hënën | L Bogachkin | 1-rë | 26,108.50 dollarë | 8,990.57 dollarë |
| 1,000 dollarë të dielën | Narcis Nedelcu | 1-rë | 10,776.74 dollarë | 12,637.66 dollarë |
| 1,000 dollarë të hënën | O Zot! ËshtëAA- | 11-të | 9,000.00 dollarë | 1,048.54 dollarë |
| 100 dollarë të shtunën | Dolae | 1-rë | 8,223.12 dollarë | 3,734.95 dollarë |
| 1,000 dollarë të dielën | J Kronwitter | 11-të | 4,860.00 dollarë | 1,240.25 dollarë |
| 100 dollarë të shtunën | L Bogachkin | i 2-ti | 5,388.27 dollarë | 3,734.61 dollarë |
| 100 dollarë të shtunën | PaulNgaMarsi | i 4-ti | 5,178.17 dollarë | 2,144.97 dollarë |
| 1,000 dollarë të dielën | Tom_Poker_AT | i 3-ti | 4,802.01 dollarë | 9,577.47 dollarë |
| 100 dollarë të shtunën | R!verReaper | 9-të | 4,138.07 dollarë | 447.38 dollarë |
| 1,000 dollarë të hënën | Aaron Sarughieh | i 4-ti | 3,947.00 dollarë | 5,163.69 dollarë |
| 1,000 dollarë të dielën | E Amosenok | 13-të | 3,689.75 dollarë | 1,240.25 dollarë |
$10 PLO të shtunën Ocean KO [Deepstack]
- 7 nëntor
- 6,129 hyrje
- Fondi i çmimeve prej 56,386.80 dollarësh
| Renditja | Lojtar | Shpërblim | Duke përfunduar pagesën |
|---|---|---|---|
| 1 | JayceUK | 685,09 dollarë | 2,438.45 dollarë |
| 2 | sialaoban1 | 175,14 dollarë | 2,435.81 dollarë |
| 3 | PelucaMilei | 580,12 dollarë | 1,845.44 dollarë |
| 4 | Lapazico | 146,27 dollarë | 1,398.58 dollarë |
| 5 | Peshkim247 | 43,91 dollarë | 1,059.93 dollarë |
| 6 | NlMA | 27,49 dollarë | 803.27 dollarë |
| 7 | Universi21 | 91.52 dollarë | 608.76 dollarë |
| 8 | 28 të gjitha AA | 44,01 dollarë | 343,65 dollarë |
| 9 | TiagoMaia | 296,01 dollarë | 247,99 dollarë |
| 10 | ZhengFangYuan | 44.54 dollarë | 247,99 dollarë |
| 11 | toksaxa | 57,48 dollarë | 178,95 dollarë |
| 12 | Cabriola10 | 55,88 dollarë | 178,95 dollarë |
| 13 | Fitore_jackpots | 4.00 dollarë | 178,95 dollarë |
| 14 | Spewey_Ungar | 234,75 dollarë | 129,14 dollarë |
| 15 | shiko çfarë ke bërë | 93.81 dollarë | 129,14 dollarë |
| 16 | Artur Ovsii | 246,48 dollarë | 129,14 dollarë |
| 17 | Badbless | 45,84 dollarë | 129,14 dollarë |
| 18 | Ashesh | 83.01 dollarë | 129,14 dollarë |
| 19 | Dow Jones | 124,42 dollarë | 129,14 dollarë |
| 20 | Jonathan Rivest | 65,62 dollarë | 93,19 dollarë |
$100 PLO të shtunën Ocean KO [Deepstack]
- 7 nëntor
- 655 hyrje
- Fondi i çmimeve prej 60,260 dollarësh
| Renditja | Lojtar | Shpërblim | Duke përfunduar pagesën |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolae | 8,223.12 dollarë | 3,734.95 dollarë |
| 2 | L Bogachkin | 5,388.27 dollarë | 3,734.61 dollarë |
| 3 | ImBleffing2401 | 213.74 dollarë | 2,830.31 dollarë |
| 4 | PaulNgaMarsi | 5,178.17 dollarë | 2,144.97 dollarë |
| 5 | Gheorghe Butuc | 12.50 dollarë | 1,625.58 dollarë |
| 6 | SonnyRRR | 585,01 dollarë | 1,231.96 dollarë |
| 7 | jing13yu | 1,149.40 dollarë | 933,65 dollarë |
| 8 | TopSpin_99 | 165,39 dollarë | 582.34 dollarë |
| 9 | R!verReaper | 4,138.07 dollarë | 447.38 dollarë |
| 10 | Karmelo Anthony | 571,43 dollarë | 447.38 dollarë |
| 11 | Murg@@ | 836,03 dollarë | 343.71 dollarë |
| 12 | FOLDPLX | 10,00 dollarë | 343.71 dollarë |
| 13 | nahkakatiska | 60,42 dollarë | 264,05 dollarë |
| 14 | DaMetoD0 | 346,84 dollarë | 264,05 dollarë |
| 15 | WizardQ | 131,23 dollarë | 264,05 dollarë |
| 16 | jertva | 427,00 dollarë | 264,05 dollarë |
| 17 | Sergei Popov | 71,99 dollarë | 202.86 dollarë |
| 18 | ViistoAnkka | 14.37 dollarë | 202.86 dollarë |
| 19 | Gjyshja_e_nxehtë1899 | 359,99 dollarë | 202.86 dollarë |
| 20 | fatkeq! | 53,07 dollarë | 202.86 dollarë |
$10 PLO të dielën Ocean KO
- 8 nëntor
- 6,389 hyrje
- Fondi i çmimeve prej 58,778.80 dollarësh
| Renditja | Lojtar | Shpërblim | Duke përfunduar pagesën |
|---|---|---|---|
| 1 | RoyalDealer_254 | 1,887.40 dollarë | 2,541.71 dollarë |
| 2 | Zonja Gsxr | 221.28 dollarë | 2,538.37 dollarë |
| 3 | DJackieChan | 91,42 dollarë | 1,923.73 dollarë |
| 4 | hoovercash | 286,20 dollarë | 1,457.91 dollarë |
| 5 | Breshka Domino | 27.74 dollarë | 1,104.89 dollarë |
| 6 | MoHeP79 | 283.74 dollarë | 837,35 dollarë |
| 7 | SANYCH | 77,88 dollarë | 634,59 dollarë |
| 8 | Dona Klara | 89,16 dollarë | 358,23 dollarë |
| 9 | MVCHI99 | 436,00 dollarë | 258.51 dollarë |
| 10 | ChihPih | 100,60 dollarë | 258.51 dollarë |
| 11 | roks1992 | 9,80 dollarë | 186,55 dollarë |
| 12 | Kai_N_Benehmen | 342.67 dollarë | 186,55 dollarë |
| 13 | Bejrut | 63.81 dollarë | 186,55 dollarë |
| 14 | karapyzn | 75,60 dollarë | 134,62 dollarë |
| 15 | Weibrine | 404,96 dollarë | 134,62 dollarë |
| 16 | Ac-King00 | 86.74 dollarë | 134,62 dollarë |
| 17 | sfidë në autostradë | 15,83 dollarë | 134,62 dollarë |
| 18 | borygos | 107,65 dollarë | 134,62 dollarë |
| 19 | rusmex67 | 87,96 dollarë | 134,62 dollarë |
| 20 | PelucaMilei | 99,22 dollarë | 97.14 dollarë |
$100 PLO të dielën Ocean KO
- 8 nëntor
- 1,240 hyrje
- Fondi i çmimeve prej 114,080 dollarësh
| Renditja | Lojtar | Shpërblim | Duke përfunduar pagesën |
|---|---|---|---|
| 1 | HarryPote | 1,761.37 dollarë | 6,328.89 dollarë |
| 2 | I papunë! | 1,214.24 dollarë | 6,328.41 dollarë |
| 3 | Wonthis | 448,69 dollarë | 4,796.04 dollarë |
| 4 | bitcoin6974 | 1,394.04 dollarë | 3,634.72 dollarë |
| 5 | Kemay | 619,28 dollarë | 2,754.60 dollarë |
| 6 | DJackieChan | 303,99 dollarë | 2,087.60 dollarë |
| 7 | Minthon | 537,56 dollarë | 1,582.10 dollarë |
| 8 | BrandNewTom | 351,44 dollarë | 945,64 dollarë |
| 9 | Hieronimus | 225,82 dollarë | 707.54 dollarë |
| 10 | Mircea Lucescu | 351,76 dollarë | 707.54 dollarë |
| 11 | Mike_Poker1978 | 154,42 dollarë | 529,39 dollarë |
| 12 | Gjyshja_e_nxehtë1899 | 146,94 dollarë | 529,39 dollarë |
| 13 | Doug Barclay | 1,340.74 dollarë | 529,39 dollarë |
| 14 | AKgringoAK | 58,75 dollarë | 396,08 dollarë |
| 15 | Mastermandel | 145,00 dollarë | 396,08 dollarë |
| 16 | SR@DR | 1,792.02 dollarë | 396,08 dollarë |
| 17 | Bushido77 | 405,94 dollarë | 396,08 dollarë |
| 18 | Mbreti i Luanit | 430.81 dollarë | 396,08 dollarë |
| 19 | Thërrmues tenxheresh | 71,00 dollarë | 296,36 dollarë |
| 20 | Agimi 2023 | 300,39 dollarë | 296,36 dollarë |
$1,000 PLO të dielën Ocean KO
- 8 nëntor
- 161 hyrje
- Fondi i çmimeve prej 152,950 dollarësh
| Renditja | Lojtar | Shpërblim | Duke përfunduar pagesën |
|---|---|---|---|
| 1 | Narcis Nedelcu | 10,776.74 dollarë | 12,637.66 dollarë |
| 2 | Futbolli është JETË! | 4,072.50 dollarë | 12,637.55 dollarë |
| 3 | Tom_Poker_AT | 4,802.01 dollarë | 9,577.47 dollarë |
| 4 | Tal Noach | 1.097,50 dollarë | 7,258.36 dollarë |
| 5 | feedme12 | 2,548.27 dollarë | 5,500.81 dollarë |
| 6 | RatM1991 | 2,365.00 dollarë | 4,168.83 dollarë |
| 7 | J Peltoniemi | 1,315.00 dollarë | 3,159.38 dollarë |
| 8 | Giya | 1,047.43 dollarë | 2,028.30 dollarë |
| 9 | biloh1 | 1,530.00 dollarë | 1,586.08 dollarë |
| 10 | Xyli_Ganka | 1,356.25 dollarë | 1,586.08 dollarë |
| 11 | J Kronwitter | 4,860.00 dollarë | 1,240.25 dollarë |
| 12 | 2 rosat | 1,674.06 dollarë | 1,240.25 dollarë |
| 13 | E Amosenok | 3,689.75 dollarë | 1,240.25 dollarë |
| 14 | Felipe Campins | 620,00 dollarë | 1,240.25 dollarë |
| 15 | Trex313 | 425,00 dollarë | 969,83 dollarë |
| 16 | Maks Stenberg | 425,00 dollarë | 969,83 dollarë |
| 17 | LBL- | Përfunduar | 969,83 dollarë |
| 18 | Unë Ullakonoja | 1.025,00 dollarë | 969,83 dollarë |
| 19 | GipsyKing100 | 125,00 dollarë | 969,83 dollarë |
| 20 | papasitodelicio | Përfunduar | 969,83 dollarë |
$10 PLO e hënë Ocean KO [7-Max]
- 9 nëntor
- 6,807 hyrje
- Fondi i çmimeve prej 62,624.40 dollarësh
| Renditja | Lojtar | Shpërblim | Duke përfunduar pagesën |
|---|---|---|---|
| 1 | jetë lokale | 554,86 dollarë | 2,641.05 dollarë |
| 2 | wtfsucker2007 | 1,438.32 dollarë | 2,638.72 dollarë |
| 3 | Sun Run Frisco | 1,104.88 dollarë | 1,999.77 dollarë |
| 4 | Një Janotta | 538,48 dollarë | 1,515.54 dollarë |
| 5 | Alonso i Shpresës | 11.06 dollarë | 1,148.57 dollarë |
| 6 | PeSKaDoR | 82.21 dollarë | 870,45 dollarë |
| 7 | Sekwi7 | 74.62 dollarë | 659.68 dollarë |
| 8 | strathgos | 251,93 dollarë | 368,98 dollarë |
| 9 | Gena_Bobkov | 91.71 dollarë | 264.71 dollarë |
| 10 | Coby4466 | 14.12 dollarë | 264.71 dollarë |
| 11 | sllave | 136,28 dollarë | 189,90 dollarë |
| 12 | BETBETJAM | 48,44 dollarë | 189,90 dollarë |
| 13 | Kegelrecke | 7.63 dollarë | 189,90 dollarë |
| 14 | levivgx | 144,17 dollarë | 189,90 dollarë |
| 15 | bevarstaden | 24,95 dollarë | 136,24 dollarë |
| 16 | Fjohn | 239,92 dollarë | 136,24 dollarë |
| 17 | Kortpittig | 81,88 dollarë | 136,24 dollarë |
| 18 | EXPIDET | 148,44 dollarë | 136,24 dollarë |
| 19 | i panjohur1_ | 4.66 dollarë | 136,24 dollarë |
| 20 | Makiavelisti im | 87.74 dollarë | 136,24 dollarë |
$100 PLO e hënë Ocean KO [7-Max]
- 9 nëntor
- 1,025 hyrje
- Fondi i çmimeve prej 94,300 dollarësh
| Renditja | Lojtar | Shpërblim | Duke përfunduar pagesën |
|---|---|---|---|
| 1 | kermapiirakka | 3,019.03 dollarë | 5,465.38 dollarë |
| 2 | Maks Stenberg | 579.78 dollarë | 5,464.73 dollarë |
| 3 | caonimabi123321 | 145,44 dollarë | 4,141.49 dollarë |
| 4 | SLA19 | 2,463.62 dollarë | 3,138.66 dollarë |
| 5 | EntropiaDarling | 761.76 dollarë | 2,378.66 dollarë |
| 6 | ILoveDucks] | 316.02 dollarë | 1,802.69 dollarë |
| 7 | PamPamPake | 678.75 dollarë | 1,366.18 dollarë |
| 8 | Acalio | 764.13 dollarë | 835.71 dollarë |
| 9 | Tomaso Baldaso | 1,158.46 dollarë | 634,38 dollarë |
| 10 | Skryntch | 680,18 dollarë | 634,38 dollarë |
| 11 | LastAllinman | Përfunduar | 481.55 dollarë |
| 12 | JerryPot91 | 408,85 dollarë | 481.55 dollarë |
| 13 | Peppawa8895 | 227.12 dollarë | 365,54 dollarë |
| 14 | drama_mbretëresha@ | 210,23 dollarë | 365,54 dollarë |
| 15 | Futbolli është JETË! | 236,12 dollarë | 365,54 dollarë |
| 16 | Michael Monroig | 1,288.41 dollarë | 365,54 dollarë |
| 17 | Bosco C | 42.87 dollarë | 277,48 dollarë |
| 18 | Aleks Grishçuk | 71,31 dollarë | 277,48 dollarë |
| 19 | DemonMbreti8899 | 86,50 dollarë | 277,48 dollarë |
| 20 | ëndërr e vogël | 128,94 dollarë | 277,48 dollarë |
$1,000 PLO e hënë Ocean KO [7-Max]
- 9 nëntor
- 99 hyrje
- Fondi i çmimit prej 94,050 dollarësh
| Renditja | Lojtar | Shpërblim | Duke përfunduar pagesën |
|---|---|---|---|
| 1 | L Bogachkin | 26,108.50 dollarë | 8,990.57 dollarë |
| 2 | Energji e Lirë | 425,00 dollarë | 8,990.51 dollarë |
| 3 | Unë Ullakonoja | 275,00 dollarë | 6,813.53 dollarë |
| 4 | Aaron Sarughieh | 3,947.00 dollarë | 5,163.69 dollarë |
| 5 | Ronny Kaiser | 275,00 dollarë | 3,913.34 dollarë |
| 6 | Maks Stenberg | 997.50 dollarë | 2,965.76 dollarë |
| 7 | Farhills | 760,00 dollarë | 2,247.62 dollarë |
| 8 | hvob | 850,00 dollarë | 1,378.86 dollarë |
| 9 | J Peltoniemi | 125,00 dollarë | 1,048.54 dollarë |
| 10 | briks | 250,00 dollarë | 1,048.54 dollarë |
| 11 | O Zot! ËshtëAA- | 9,000.00 dollarë | 1,048.54 dollarë |
Më shumë aksion PLO Ocean KO së shpejti
| Data | Turneu | Blerje | GTD |
|---|---|---|---|
| 12 nëntor | PLO E enjte Ocean KO | 500 dollarë | 60,000 dollarë |
| 12 nëntor | PLO E enjte Ocean KO | 50 dollarë | 50,000 dollarë |
| 14 nëntor | PLO Saturday Ocean KO [Deepstack] | 100 dollarë | 40,000 dollarë |
| 14 nëntor | PLO Saturday Ocean KO [Deepstack] | 10 dollarë | 30,000 dollarë |
| 15 nëntor | PLO Sunday Ocean KO | 1,000 dollarë | 150,000 dollarë |
| 15 nëntor | PLO Sunday Ocean KO | 100 dollarë | 100,000 dollarë |
| 15 nëntor | PLO Sunday Ocean KO | 10 dollarë | 40,000 dollarë |
| 16 nëntor | PLO e hënë Ocean KO [7-Max] | 1,000 dollarë | 75,000 dollarë |
| 16 nëntor | PLO e hënë Ocean KO [7-Max] | 100 dollarë | 75,000 dollarë |
| 16 nëntor | PLO e hënë Ocean KO [7-Max] | 10 dollarë | 50,000 dollarë |
Më shumë aksion nga PLO para se të mbarojë seriali
Seria PLO ofron më shumë sesa vetëm Ocean KO. Turneu PLO me vlerë $10,000 GGMillions do të zhvillohet më 15 nëntor me një garanci prej $1 milion. Përpara kësaj, përtej turneve Ocean Ko, keni në program tre PLO Mystery Bounty Turbo interesante.
Shikoni kodet më të fundit promovuese të GGPoker 2026 nëse planifikoni të bashkoheni me aksionin. Mund të zgjidhni midis bonusit 100% ose 20 dollarëve në bileta shtesë me kodin promovues GOPOKER.
Më shumë lajme për GGPoker
Zadnje novice
-
Satelitë në GGPoker -
Satelitë në GGPokerGGPoker lançon satelitët për WSOP Super Circuit LATAM 202706 nën 2026 Preberi več -
Seria më e mirë PLO 202651,224 Hyrje! Ocean KO merr përsipër serinë PLO të GGPoker06 nën 2026 Preberi več -
Dhuratë GGPokerDhurata e nëntorit 2026 e GGPoker sjell çmime prej 14 milionë dollarësh03 nën 2026 Preberi več

