Сателити на GGPoker-у стављају у игру пакете за WSOP у Пунта Кани
12 nov 2026
Read More
Ocean KO PLO лудило се наставља: $26.000 награде за награду блистају у PLO серији
- Ocean KO догађаји у PLO серији GGPoker-а довели су до нестабилних исплата наградних фондова.
- Л. Богачкин је освојио 35.099,07 долара у турниру Monday Ocean KO награде од 1.000 долара, углавном од награда за награде.
- Формат игре Ocean KO значи да завршна позиција не одражава увек укупне добитке.
Велика поља играча, непредвидиви нокаути и мултипликатори до 400 пута. Да, то је нови формат Ocean KO, који сада шири озбиљну баунтиманију међу PLO играчима. PKO формат у стилу џекпота додаје још један слој волатилности игри која је већ има у изобиљу, а резултати од 7. до 9. новембра понудили су добар пример шта се може догодити када ти мултипликатори за награде дођу до изражаја.
Највећа исплата дошла је у PLO турниру са наградним фондом од 1.000 долара у понедељак, Ocean KO [7-Max]. Л. Богачкин је освојио титулу за 8.990,57 долара, а затим је додао 26.108,50 долара у наградама за укупни улов од 35.099,07 долара.
Другопласирани Фреенерџи је добио скоро исту исплату, 8.990,51 долара, али је сакупио само 425 долара у наградама за победу. Исти финални сто, али веома другачији посао са нокаутима. То је Оушн нокаут за вас.
Погледајте исплате за до 20 најбољих играча са сваког догађаја испод и добићете бољу представу о томе колико нестабилан може бити овај PKO формат џекпота и зашто су играчи спремни да узму више покушаја док траже награде.
Резултати GGPoker PLO серије Ocean KO: Велике награде поред водећих позиција
Ocean KO је већ направио доста буке у PLO серији. Први турнир од 25 долара привукао је 51.224 учесника, а турнири од 7. до 9. новембра показали су да лов на награде није ни близу краја. Ево најистакнутијих колекција награда:
| Турнир | Играч | Заврши | Баунти | Завршава се исплата |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 долара у понедељак | Л. Богачкин | 1. | 26.108,50 долара | 8.990,57 долара |
| 1.000 долара у недељу | Нарцис Неделку | 1. | 10.776,74 долара | 12.637,66 долара |
| 1.000 долара у понедељак | О, Боже, то је ААА- | 11. | 9.000,00 долара | 1.048,54 долара |
| 100 долара у суботу | Долае | 1. | 8.223,12 долара | 3.734,95 долара |
| 1.000 долара у недељу | Ј. Кронвитер | 11. | 4.860,00 долара | 1.240,25 долара |
| 100 долара у суботу | Л. Богачкин | 2. | 5.388,27 долара | 3.734,61 долара |
| 100 долара у суботу | ПолФромМарс | 4. | 5.178,17 долара | 2.144,97 долара |
| 1.000 долара у недељу | Том_Покер_АТ | 3. | 4.802,01 долара | 9.577,47 долара |
| 100 долара у суботу | Р!верРипер | 9. | 4.138,07 долара | 447,38 долара |
| 1.000 долара у понедељак | Арон Саругије | 4. | 3.947,00 долара | 5.163,69 долара |
| 1.000 долара у недељу | Е. Амосенок | 13. | 3.689,75 долара | 1.240,25 долара |
$10 PLO Saturday Ocean KO [Deepstack]
- 7. новембар
- 6.129 уноса
- Наградни фонд од 56.386,80 долара
| Ранг | Играч | Баунти | Завршава се исплата |
|---|---|---|---|
| 1 | ЏејсУК | 685,09 долара | 2.438,45 долара |
| 2 | лајкаалаобан1 | 175,14 долара | 2.435,81 долара |
| 3 | ПелукаМилеи | 580,12 долара | 1.845,44 долара |
| 4 | Лапазико | 146,27 долара | 1.398,58 долара |
| 5 | Риболов247 | 43,91 долара | 1.059,93 долара |
| 6 | НЛМА | 27,49 долара | 803,27 долара |
| 7 | Универзум21 | 91,52 долара | 608,76 долара |
| 8 | 28allAA | 44,01 долара | 343,65 долара |
| 9 | ТијагоМаја | 296,01 долара | 247,99 долара |
| 10 | ЗхенгФангИуан | 44,54 долара | 247,99 долара |
| 11 | токсаса | 57,48 долара | 178,95 долара |
| 12 | Кабриола10 | 55,88 долара | 178,95 долара |
| 13 | Освоји_џекпотове | 4,00 долара | 178,95 долара |
| 14 | Спеј_Унгар | 234,75 долара | 129,14 долара |
| 15 | погледај шта си урадио | 93,81 долара | 129,14 долара |
| 16 | Артур Овсиј | 246,48 долара | 129,14 долара |
| 17 | Бедблес | 45,84 долара | 129,14 долара |
| 18 | Ашеш | 83,01 долара | 129,14 долара |
| 19 | Дау Џоунс | 124,42 долара | 129,14 долара |
| 20 | Џонатан Ривест | 65,62 долара | 93,19 долара |
$100 PLO Saturday Ocean KO [Deepstack]
- 7. новембар
- 655 уноса
- Наградни фонд од 60.260 долара
| Ранг | Играч | Баунти | Завршава се исплата |
|---|---|---|---|
| 1 | Долае | 8.223,12 долара | 3.734,95 долара |
| 2 | Л. Богачкин | 5.388,27 долара | 3.734,61 долара |
| 3 | ИмБлефинг2401 | 213,74 долара | 2.830,31 долара |
| 4 | ПолФромМарс | 5.178,17 долара | 2.144,97 долара |
| 5 | Георге Бутук | 12,50 долара | 1.625,58 долара |
| 6 | СониРРР | 585,01 долара | 1.231,96 долара |
| 7 | јинг13иу | 1.149,40 долара | 933,65 долара |
| 8 | ТопСпин_99 | 165,39 долара | 582,34 долара |
| 9 | Р!верРипер | 4.138,07 долара | 447,38 долара |
| 10 | Кармело Ентони | 571,43 долара | 447,38 долара |
| 11 | Монах@@ | 836,03 долара | 343,71 долара |
| 12 | FOLDPLX | 10,00 долара | 343,71 долара |
| 13 | Накакатиска | 60,42 долара | 264,05 долара |
| 14 | ДаМетоД0 | 346,84 долара | 264,05 долара |
| 15 | ВизардКју | 131,23 долара | 264,05 долара |
| 16 | џертва | 427,00 долара | 264,05 долара |
| 17 | Сергеј Попов | 71,99 долара | 202,86 долара |
| 18 | ВиистоАнка | 14,37 долара | 202,86 долара |
| 19 | Врућа_бака1899 | 359,99 долара | 202,86 долара |
| 20 | мајку срећницу! | 53,07 долара | 202,86 долара |
$10 PLO Sunday Ocean KO
- 8. новембар
- 6.389 уноса
- Наградни фонд од 58.778,80 долара
| Ранг | Играч | Баунти | Завршава се исплата |
|---|---|---|---|
| 1 | РојалДилер_254 | 1.887,40 долара | 2.541,71 долара |
| 2 | ГсxрЛејди | 221,28 долара | 2.538,37 долара |
| 3 | DJJackieChan | 91,42 долара | 1.923,73 долара |
| 4 | Хуверкеш | 286,20 долара | 1.457,91 долара |
| 5 | Домино корњача | 27,74 долара | 1.104,89 долара |
| 6 | МоХеП79 | 283,74 долара | 837,35 долара |
| 7 | САНИЧ | 77,88 долара | 634,59 долара |
| 8 | Дона Клара | 89,16 долара | 358,23 долара |
| 9 | МВЧИ99 | 436,00 долара | 258,51 долара |
| 10 | ЧихПих | 100,60 долара | 258,51 долара |
| 11 | године1992 | 9,80 долара | 186,55 долара |
| 12 | Каи_Н_Бенемен | 342,67 долара | 186,55 долара |
| 13 | Бејрут | 63,81 долара | 186,55 долара |
| 14 | карапизн | 75,60 долара | 134,62 долара |
| 15 | Вајбрин | 404,96 долара | 134,62 долара |
| 16 | Ac-King00 | 86,74 долара | 134,62 долара |
| 17 | аутопут Чалан | 15,83 долара | 134,62 долара |
| 18 | боригос | 107,65 долара | 134,62 долара |
| 19 | русмекс67 | 87,96 долара | 134,62 долара |
| 20 | ПелукаМилеи | 99,22 долара | 97,14 долара |
$100 PLO Sunday Ocean KO
- 8. новембар
- 1.240 уноса
- Наградни фонд од 114.080 долара
| Ранг | Играч | Баунти | Завршава се исплата |
|---|---|---|---|
| 1 | ХариПот | 1.761,37 долара | 6.328,89 долара |
| 2 | Незапослен/а! | 1.214,24 долара | 6.328,41 долара |
| 3 | Вонтис | 448,69 долара | 4.796,04 долара |
| 4 | биткоин6974 | 1.394,04 долара | 3.634,72 долара |
| 5 | Кемај | 619,28 долара | 2.754,60 долара |
| 6 | DJJackieChan | 303,99 долара | 2.087,60 долара |
| 7 | Минтон | 537,56 долара | 1.582,10 долара |
| 8 | BrandNewTom | 351,44 долара | 945,64 долара |
| 9 | Хијероним | 225,82 долара | 707,54 долара |
| 10 | Мирча Луческу | 351,76 долара | 707,54 долара |
| 11 | Мајк_Покер1978 | 154,42 долара | 529,39 долара |
| 12 | Врућа_бака1899 | 146,94 долара | 529,39 долара |
| 13 | Даг Баркли | 1.340,74 долара | 529,39 долара |
| 14 | АКгрингоАК | 58,75 долара | 396,08 долара |
| 15 | Мастермандел | 145,00 долара | 396,08 долара |
| 16 | СР@ДР | 1.792,02 долара | 396,08 долара |
| 17 | Бушидо77 | 405,94 долара | 396,08 долара |
| 18 | КраљЛава | 430,81 долара | 396,08 долара |
| 19 | ПотКрашер | 71,00 долара | 296,36 долара |
| 20 | Зора2023 | 300,39 долара | 296,36 долара |
$1,000 PLO Sunday Ocean KO
- 8. новембар
- 161 уноса
- Наградни фонд од 152.950 долара
| Ранг | Играч | Баунти | Завршава се исплата |
|---|---|---|---|
| 1 | Нарцис Неделку | 10.776,74 долара | 12.637,66 долара |
| 2 | Фудбал је ЖИВОТ! | 4.072,50 долара | 12.637,55 долара |
| 3 | Том_Покер_АТ | 4.802,01 долара | 9.577,47 долара |
| 4 | Тал Ноах | 1.097,50 долара | 7.258,36 долара |
| 5 | feedme12 | 2.548,27 долара | 5.500,81 долара |
| 6 | RatM1991 | 2.365,00 долара | 4.168,83 долара |
| 7 | Ј. Пелтониеми | 1.315,00 долара | 3.159,38 долара |
| 8 | Гија | 1.047,43 долара | 2.028,30 долара |
| 9 | билох1 | 1.530,00 долара | 1.586,08 долара |
| 10 | Ксили_Ганка | 1.356,25 долара | 1.586,08 долара |
| 11 | Ј. Кронвитер | 4.860,00 долара | 1.240,25 долара |
| 12 | 2 пачића | 1.674,06 долара | 1.240,25 долара |
| 13 | Е. Амосенок | 3.689,75 долара | 1.240,25 долара |
| 14 | Фелипе Кампинс | 620,00 долара | 1.240,25 долара |
| 15 | Трекс313 | 425,00 долара | 969,83 долара |
| 16 | Макс Стенберг | 425,00 долара | 969,83 долара |
| 17 | LBL- | Завршено | 969,83 долара |
| 18 | И Улаконоџа | 1.025,00 долара | 969,83 долара |
| 19 | GipsyKing100 | 125,00 долара | 969,83 долара |
| 20 | папаситоделисио | Завршено | 969,83 долара |
$10 PLO понедељак океански нокаут [7-Max]
- 9. новембар
- 6.807 уноса
- Наградни фонд од 62.624,40 долара
| Ранг | Играч | Баунти | Завршава се исплата |
|---|---|---|---|
| 1 | локални живот | 554,86 долара | 2.641,05 долара |
| 2 | wtfsucker2007 | 1.438,32 долара | 2.638,72 долара |
| 3 | Сан Ран Фриско | 1.104,88 долара | 1.999,77 долара |
| 4 | Џанота | 538,48 долара | 1.515,54 долара |
| 5 | Алонсо из Хоупа | 11,06 долара | 1.148,57 долара |
| 6 | ПеСкаДоР | 82,21 долара | 870,45 долара |
| 7 | Секви7 | 74,62 долара | 659,68 долара |
| 8 | Стратгос | 251,93 долара | 368,98 долара |
| 9 | Гена_Бобков | 91,71 долара | 264,71 долара |
| 10 | Коби4466 | 14,12 долара | 264,71 долара |
| 11 | Словенски | 136,28 долара | 189,90 долара |
| 12 | БЕТБЕТЏЕМ | 48,44 долара | 189,90 долара |
| 13 | Кегелреке | 7,63 долара | 189,90 долара |
| 14 | левивгкс | 144,17 долара | 189,90 долара |
| 15 | Беварстаден | 24,95 долара | 136,24 долара |
| 16 | Фџон | 239,92 долара | 136,24 долара |
| 17 | Кортпитиг | 81,88 долара | 136,24 долара |
| 18 | ЕКСПИДЕТ | 148,44 долара | 136,24 долара |
| 19 | непознат1_ | 4,66 долара | 136,24 долара |
| 20 | iMachiavelist | 87,74 долара | 136,24 долара |
$100 PLO понедељак океански нокаут [7-Max]
- 9. новембар
- 1.025 уноса
- Наградни фонд од 94.300 долара
| Ранг | Играч | Баунти | Завршава се исплата |
|---|---|---|---|
| 1 | кермапијака | 3.019,03 долара | 5.465,38 долара |
| 2 | Макс Стенберг | 579,78 долара | 5.464,73 долара |
| 3 | каонимаби123321 | 145,44 долара | 4.141,49 долара |
| 4 | SLA19 | 2.463,62 долара | 3.138,66 долара |
| 5 | ЕнтропијаДрага | 761,76 долара | 2.378,66 долара |
| 6 | [ILoveDucks] | 316,02 долара | 1.802,69 долара |
| 7 | ПамПамПејк | 678,75 долара | 1.366,18 долара |
| 8 | Акалио | 764,13 долара | 835,71 долара |
| 9 | Томасо Балдасо | 1.158,46 долара | 634,38 долара |
| 10 | Скринтч | 680,18 долара | 634,38 долара |
| 11 | Последњи Алинмен | Завршено | 481,55 долара |
| 12 | JerryPot91 | 408,85 долара | 481,55 долара |
| 13 | Пепава8895 | 227,12 долара | 365,54 долара |
| 14 | краљица драме@ | 210,23 долара | 365,54 долара |
| 15 | Фудбал је ЖИВОТ! | 236,12 долара | 365,54 долара |
| 16 | Мајкл Монројг | 1.288,41 долара | 365,54 долара |
| 17 | Боско Ц | 42,87 долара | 277,48 долара |
| 18 | Алекс Гришчук | 71,31 долара | 277,48 долара |
| 19 | DemonKing8899 | 86,50 долара | 277,48 долара |
| 20 | сањари | 128,94 долара | 277,48 долара |
$1,000 PLO понедељак океански нокаут [7-Max]
- 9. новембар
- 99 уноса
- Наградни фонд од 94.050 долара
| Ранг | Играч | Баунти | Завршава се исплата |
|---|---|---|---|
| 1 | Л. Богачкин | 26.108,50 долара | 8.990,57 долара |
| 2 | Слободна енергија | 425,00 долара | 8.990,51 долара |
| 3 | И Улаконоџа | 275,00 долара | 6.813,53 долара |
| 4 | Арон Саругије | 3.947,00 долара | 5.163,69 долара |
| 5 | Рони Кајзер | 275,00 долара | 3.913,34 долара |
| 6 | Макс Стенберг | 997,50 долара | 2.965,76 долара |
| 7 | Фархилс | 760,00 долара | 2.247,62 долара |
| 8 | hvob | 850,00 долара | 1.378,86 долара |
| 9 | Ј. Пелтониеми | 125,00 долара | 1.048,54 долара |
| 10 | Брикс | 250,00 долара | 1.048,54 долара |
| 11 | О, Боже, то је ААА- | 9.000,00 долара | 1.048,54 долара |
Више акција са PLO Ocean NO ускоро
| Датум | Турнир | Укључивање | ГТД |
|---|---|---|---|
| 12. новембар | ПЛО четвртак океан нокаут | 500 долара | 60.000 долара |
| 12. новембар | ПЛО четвртак океан нокаут | 50 долара | 50.000 долара |
| 14. новембра | PLO Saturday Ocean KO [Deepstack] | 100 долара | 40.000 долара |
| 14. новембра | PLO Saturday Ocean KO [Deepstack] | 10 долара | 30.000 долара |
| 15. новембар | ПЛО Сандеј Оушен Нокаут | 1.000 долара | 150.000 долара |
| 15. новембар | ПЛО Сандеј Оушен Нокаут | 100 долара | 100.000 долара |
| 15. новембар | ПЛО Сандеј Оушен Нокаут | 10 долара | 40.000 долара |
| 16. новембар | PLO понедељак океански нокаут [7-Max] | 1.000 долара | 75.000 долара |
| 16. новембар | PLO понедељак океански нокаут [7-Max] | 100 долара | 75.000 долара |
| 16. новембар | PLO понедељак океански нокаут [7-Max] | 10 долара | 50.000 долара |
Више PLO акције пре краја серије
PLO серија нуди више од само Ocean KO. PLO турнир GGMillions са наградним фондом од 10.000 долара почиње 15. новембра са загарантованим наградним фондом од милион долара. Пре тога, поред Ocean Ko турнира, на распореду су три сочна PLO Mystery Bounty Turbo турнира.
Погледајте најновије промотивне кодове за GGPoker 2026 ако планирате да се придружите акцији. Можете бирати између бонуса од 100% или додатних тикета од 20 долара са промотивним кодом GOPOKER.
Више вести о GGPoker-у
Latest News
-
Сателити на GGPoker-у -
Сателити на GGPoker-уGGPoker покреће сателите за WSOP Super Circuit LATAM 202706 nov 2026 Read More -
Најбоља PLO серија 2026.51.224 учесника! Ocean KO преузима PLO серију на GGPoker-у06 nov 2026 Read More -
Наградна игра GGPoker-аGGPoker-ова новембарска наградна игра за 2026. годину носи наградни фонд од 14 милиона долара03 nov 2026 Read More

