সাইন ইন করুন

Ocean KO PLO-galenskapen fortsätter: $26 000-insamlingen glänser i PLO-serien

pessi-lamm
12 nov 2026
Pessi Lamm 12 nov 2026
Share this article
Or copy link
  • Ocean KO-evenemang i GGPokers PLO-serie gav volatila bounty-utbetalningar.
  • L Bogachkin vann $35 099,07 i $1 000-turneringen Monday Ocean KO, mestadels från bounties.
  • Ocean KO:s format innebär att slutplaceringen inte alltid återspeglar den totala vinsten.
Ocean KO gör succé i GGPokers PLO-serie.
Stora fält, oförutsägbara knockouts och multiplikatorer på upp till 400x. Ja, det är det nya Ocean KO-formatet, som nu sprider rejäl bountymani bland PLO-spelare. Jackpottliknande PKO-format lägger till ytterligare ett lager av volatilitet till ett spel som redan har gott om det, och resultaten 7-9 november gav ett bra exempel på vad som kan hända när dessa bounty-multiplikatorer kommer in i bilden.

Den största utdelningen kom i PLO Monday Ocean KO [7-Max] med 1 000 dollar. L Bogachkin tog hem titeln för 8 990,57 dollar, och lade sedan till 26 108,50 dollar i bounties för en sammanlagd vinst på 35 099,07 dollar.

Tvåan Freenergy fick nästan samma slutvinst, 8 990,51 dollar, men samlade bara in 425 dollar i bounties. Samma finalbord, men väldigt annorlunda knockout-situation. Det är Ocean KO för dig.

Kolla in utbetalningarna för upp till 20 toppspelare från varje evenemang nedan, så får du en bättre uppfattning om hur volatilt detta jackpott-PKO-format kan vara, och varför spelare är redo att ta flera chanser när de jagar belöningar.

GGPoker PLO-seriens Ocean KO-resultat: Stora belöningar utöver topplaceringarna

Ocean KO har redan gjort en hel del uppmärksamhet i PLO-serien. Det första evenemanget på $25 lockade 51 224 deltagare, och turneringarna 7-9 november visade att bounty-jakten var långt ifrån över. Här är de mest framstående bounty-samlingarna:
Turnering Spelare Avsluta Frikostighet Slutför utbetalning
1 000 dollar på måndag L Bogatjkin 1:a 26 108,50 dollar 8 990,57 dollar
1 000 dollar på söndag Narcis Nedelcu 1:a 10 776,74 dollar 12 637,66 dollar
1 000 dollar på måndag Herregud, det är AA- 11:e 9 000,00 dollar 1 048,54 dollar
100 dollar på lördag Dolae 1:a 8 223,12 dollar 3 734,95 dollar
1 000 dollar på söndag J Kronwitter 11:e 4 860,00 kr 1 240,25 dollar
100 dollar på lördag L Bogatjkin 2:a 5 388,27 dollar 3 734,61 dollar
100 dollar på lördag PaulFrånMars 4:e 5 178,17 dollar 2 144,97 dollar
1 000 dollar på söndag Tom_Poker_AT 3:e 4 802,01 dollar 9 577,47 dollar
100 dollar på lördag R!verReaper 9:e 4 138,07 dollar 447,38 dollar
1 000 dollar på måndag Aaron Sarughieh 4:e 3 947,00 kr 5 163,69 dollar
1 000 dollar på söndag E Amosenok 13:e 3 689,75 dollar 1 240,25 dollar
Siffrorna visar varför Ocean KO-resultaten behöver tittas närmare på än bara slutplaceringarna. Tycker du att det här är vilt? Ta då en titt på $5 Ocean KO Opener . Monstret med en garanterad summa på $1 miljon lockade 420 084 deltagare, vilket gör den till världens största pokerturnering sett till trafik. Det är inte ett stavfel. Det är en hel del prisjägare.

10 dollar PLO Saturday Ocean KO [Deepstack]

  • 7 november
  • 6 129 bidrag
  • Prispotten på 56 386,80 dollar
Rang Spelare Frikostighet Slutför utbetalning
1 JayceUK 685,09 dollar 2 438,45 dollar
2 gilla-alaoban1 175,14 dollar 2 435,81 dollar
3 PelucaMilei 580,12 dollar 1 845,44 dollar
4 Lapazico 146,27 dollar 1 398,58 dollar
5 Fiske247 43,91 dollar 1 059,93 dollar
6 NlMA 27,49 dollar 803,27 dollar
7 Universum21 91,52 dollar 608,76 dollar
8 28allAA 44,01 dollar 343,65 dollar
9 TiagoMaia 296,01 dollar 247,99 USD
10 ZhengFangYuan 44,54 dollar 247,99 USD
11 toxaxa 57,48 dollar 178,95 kr
12 Cabriola10 55,88 dollar 178,95 kr
13 Jackpottvinst 4,00 kr 178,95 kr
14 Spewey_Ungar 234,75 dollar 129,14 dollar
15 tittavaddu har gjort 93,81 dollar 129,14 dollar
16 Artur Ovsii 246,48 dollar 129,14 dollar
17 Dålig välsignelse 45,84 dollar 129,14 dollar
18 Ashesh 83,01 dollar 129,14 dollar
19 Dow Jones 124,42 dollar 129,14 dollar
20 Jonathan Rivest 65,62 dollar 93,19 dollar

100 dollar PLO Saturday Ocean KO [Deepstack]

  • 7 november
  • 655 poster
  • Prispotten på 60 260 dollar
Rang Spelare Frikostighet Slutför utbetalning
1 Dolae 8 223,12 dollar 3 734,95 dollar
2 L Bogatjkin 5 388,27 dollar 3 734,61 dollar
3 ImBleffing2401 213,74 dollar 2 830,31 dollar
4 PaulFrånMars 5 178,17 dollar 2 144,97 dollar
5 Gheorghe Butuc 12,50 dollar 1 625,58 dollar
6 SonnyRRRR 585,01 dollar 1 231,96 dollar
7 jing13yu 1 149,40 dollar 933,65 kr
8 Toppsnurra_99 165,39 dollar 582,34 dollar
9 R!verReaper 4 138,07 dollar 447,38 dollar
10 Carmelo Anthony 571,43 dollar 447,38 dollar
11 Munk@@ 836,03 dollar 343,71 dollar
12 FOLDPLX 10,00 kr 343,71 dollar
13 nahkatika 60,42 dollar 264,05 dollar
14 DaMetoD0 346,84 dollar 264,05 dollar
15 TrollkarlQ 131,23 dollar 264,05 dollar
16 jertva 427,00 kr 264,05 dollar
17 Sergej Popov 71,99 USD 202,86 dollar
18 ViistoAnkka 14,37 dollar 202,86 dollar
19 Het_Mormor1899 359,99 USD 202,86 dollar
20 tur! 53,07 dollar 202,86 dollar

10 dollar PLO söndag Ocean KO

  • 8 november
  • 6 389 bidrag
  • Prispotten är 58 778,80 dollar
Rang Spelare Frikostighet Slutför utbetalning
1 KungligÅterförsäljare_254 1 887,40 dollar 2 541,71 dollar
2 GsxrLady 221,28 dollar 2 538,37 dollar
3 DJackieChan 91,42 dollar 1 923,73 dollar
4 dammsugarkassa 286,20 dollar 1 457,91 dollar
5 Domino Sköldpadda 27,74 dollar 1 104,89 dollar
6 MoHeP79 283,74 dollar 837,35 dollar
7 SANYCH 77,88 dollar 634,59 kr
8 Dona Clara 89,16 dollar 358,23 dollar
9 MVCHI99 436,00 kr 258,51 dollar
10 ChihPih 100,60 dollar 258,51 dollar
11 roks1992 9,80 dollar 186,55 dollar
12 Kai_N_Benehmen 342,67 dollar 186,55 dollar
13 Beyrouth 63,81 dollar 186,55 dollar
14 karapyzn 75,60 dollar 134,62 dollar
15 Weibrine 404,96 kr 134,62 dollar
16 Ac-King00 86,74 dollar 134,62 dollar
17 motorvägschallan 15,83 dollar 134,62 dollar
18 borygos 107,65 dollar 134,62 dollar
19 rusmex67 87,96 kr 134,62 dollar
20 PelucaMilei 99,22 dollar 97,14 dollar

100 dollar PLO Sunday Ocean KO

  • 8 november
  • 1 240 bidrag
  • Prispotten är 114 080 dollar
Rang Spelare Frikostighet Slutför utbetalning
1 HarryPote 1 761,37 dollar 6 328,89 dollar
2 Arbetslös! 1 214,24 dollar 6 328,41 dollar
3 Wonthis 448,69 dollar 4 796,04 dollar
4 bitcoin6974 1 394,04 dollar 3 634,72 dollar
5 Kemay 619,28 dollar 2 754,60 dollar
6 DJackieChan 303,99 USD 2 087,60 dollar
7 Minthon 537,56 dollar 1 582,10 dollar
8 BrandNewTom 351,44 dollar 945,64 dollar
9 Hieronymus 225,82 dollar 707,54 dollar
10 Mircea Lucescu 351,76 dollar 707,54 dollar
11 Mike_Poker1978 154,42 dollar 529,39 kr
12 Het_Mormor1899 146,94 kr 529,39 kr
13 Doug Barclay 1 340,74 dollar 529,39 kr
14 AKgringoAK 58,75 dollar 396,08 dollar
15 Mästermandel 145,00 kr 396,08 dollar
16 SR@DR 1 792,02 dollar 396,08 dollar
17 Bushido77 405,94 dollar 396,08 dollar
18 Lejonkungen 430,81 dollar 396,08 dollar
19 Krukkrossare 71,00 kr 296,36 dollar
20 Gryning2023 300,39 dollar 296,36 dollar

1 000 dollar PLO Sunday Ocean KO

  • 8 november
  • 161 bidrag
  • Prispotten är 152 950 dollar
Rang Spelare Frikostighet Slutför utbetalning
1 Narcis Nedelcu 10 776,74 dollar 12 637,66 dollar
2 Fotboll är LIVET! 4 072,50 dollar 12 637,55 dollar
3 Tom_Poker_AT 4 802,01 dollar 9 577,47 dollar
4 Tal Noach 1 097,50 dollar 7 258,36 dollar
5 mata mig12 2 548,27 dollar 5 500,81 dollar
6 RatM1991 2 365,00 kr 4 168,83 dollar
7 J Peltoniemi 1 315,00 kr 3 159,38 dollar
8 Giya 1 047,43 dollar 2 028,30 dollar
9 biloh1 1 530,00 kr 1 586,08 dollar
10 Xyli_Ganka 1 356,25 dollar 1 586,08 dollar
11 J Kronwitter 4 860,00 kr 1 240,25 dollar
12 2 ankungar 1 674,06 dollar 1 240,25 dollar
13 E Amosenok 3 689,75 dollar 1 240,25 dollar
14 Felipe Campins 620,00 kr 1 240,25 dollar
15 Trex313 425,00 kr 969,83 dollar
16 Max Stenberg 425,00 kr 969,83 dollar
17 LBL- Färdig 969,83 dollar
18 I Ullakonoja 1 025,00 kr 969,83 dollar
19 GipsyKing100 125,00 kr 969,83 dollar
20 papasitodelicio Färdig 969,83 dollar
Player Fotbol is LIFE! vann PLO Ocean KO på 25 dollar.

10 dollar PLO måndag Ocean KO [7-Max]

  • 9 november
  • 6 807 poster
  • Prispotten på 62 624,40 dollar
Rang Spelare Frikostighet Slutför utbetalning
1 liv lokalt 554,86 dollar 2 641,05 dollar
2 wtfsucker2007 1 438,32 dollar 2 638,72 dollar
3 Sun Run Frisco 1 104,88 dollar 1 999,77 dollar
4 En Janotta 538,48 dollar 1 515,54 dollar
5 Alonso av Hoppet 11,06 dollar 1 148,57 dollar
6 PeSKaDoR 82,21 dollar 870,45 dollar
7 Sekwi7 74,62 dollar 659,68 dollar
8 strathgos 251,93 dollar 368,98 USD
9 Gena_Bobkov 91,71 dollar 264,71 dollar
10 Coby4466 14,12 dollar 264,71 dollar
11 slavisk 136,28 dollar 189,90 kr
12 BETBETJAM 48,44 dollar 189,90 kr
13 Kegelrecke 7,63 dollar 189,90 kr
14 levivgx 144,17 dollar 189,90 kr
15 bevarstaden 24,95 kr 136,24 dollar
16 Fjohn 239,92 kr 136,24 dollar
17 Kortpittig 81,88 dollar 136,24 dollar
18 EXPIDET 148,44 dollar 136,24 dollar
19 okänd1_ 4,66 dollar 136,24 dollar
20 iMachiavellisk 87,74 dollar 136,24 dollar

100 dollar PLO måndag Ocean KO [7-Max]

  • 9 november
  • 1 025 bidrag
  • Prispotten på 94 300 dollar
Rang Spelare Frikostighet Slutför utbetalning
1 kermapiirakka 3 019,03 dollar 5 465,38 dollar
2 Max Stenberg 579,78 dollar 5 464,73 dollar
3 caonimabi123321 145,44 dollar 4 141,49 dollar
4 SLA19 2 463,62 dollar 3 138,66 dollar
5 EntropiÄlskling 761,76 dollar 2 378,66 dollar
6 Jag älskar ankor] 316,02 dollar 1 802,69 dollar
7 PamPamPake 678,75 dollar 1 366,18 dollar
8 Acalio 764,13 dollar 835,71 dollar
9 Tomaso Baldaso 1 158,46 dollar 634,38 dollar
10 Skryntch 680,18 dollar 634,38 dollar
11 LastAllinman Färdig 481,55 dollar
12 JerryPot91 408,85 dollar 481,55 dollar
13 Peppawa8895 227,12 dollar 365,54 dollar
14 drama_queen@ 210,23 dollar 365,54 dollar
15 Fotboll är LIVET! 236,12 dollar 365,54 dollar
16 Michael Monroig 1 288,41 dollar 365,54 dollar
17 Bosco C 42,87 dollar 277,48 dollar
18 Aleks Grisjtjuk 71,31 dollar 277,48 dollar
19 DemonKing8899 86,50 dollar 277,48 dollar
20 pappadröm 128,94 dollar 277,48 dollar

1 000 dollar PLO måndag Ocean KO [7-Max]

  • 9 november
  • 99 poster
  • Prispotten på 94 050 dollar
Rang Spelare Frikostighet Slutför utbetalning
1 L Bogatjkin 26 108,50 dollar 8 990,57 dollar
2 Fri energi 425,00 kr 8 990,51 dollar
3 I Ullakonoja 275,00 kr 6 813,53 dollar
4 Aaron Sarughieh 3 947,00 kr 5 163,69 dollar
5 Ronny Kaiser 275,00 kr 3 913,34 dollar
6 Max Stenberg 997,50 kr 2 965,76 dollar
7 Farhills 760,00 kr 2 247,62 dollar
8 hvob 850,00 kr 1 378,86 dollar
9 J Peltoniemi 125,00 kr 1 048,54 dollar
10 brix 250,00 kr 1 048,54 dollar
11 Herregud, det är AA- 9 000,00 dollar 1 048,54 dollar

Mer PLO Ocean KO-action kommer

Datum Turnering Köp-in GTD
12 november PLO torsdag Ocean KO 500 dollar 60 000 dollar
12 november PLO torsdag Ocean KO 50 dollar 50 000 dollar
14 november PLO Lördag Ocean KO [Deepstack] 100 dollar 40 000 dollar
14 november PLO Lördag Ocean KO [Deepstack] 10 dollar 30 000 dollar
15 november PLO Sunday Ocean KO 1 000 dollar 150 000 dollar
15 november PLO Sunday Ocean KO 100 dollar 100 000 dollar
15 november PLO Sunday Ocean KO 10 dollar 40 000 dollar
16 november PLO måndag Ocean KO [7-Max] 1 000 dollar 75 000 dollar
16 november PLO måndag Ocean KO [7-Max] 100 dollar 75 000 dollar
16 november PLO måndag Ocean KO [7-Max] 10 dollar 50 000 dollar

Mer PLO-action innan serien slutar

PLO-serien har mer att erbjuda än Ocean KO. GGMillions PLO-turneringen värd 10 000 dollar går av stapeln den 15 november med en garanterad vinst på 1 miljon dollar. Innan dess, utöver Ocean Ko-turneringarna, finns det tre läckra PLO Mystery Bounty Turbo-turneringar på schemat.

Kolla in de senaste GGPoker-kampanjkoderna 2026 om du planerar att delta. Du kan välja mellan 100 % bonus eller 20 dollar i extra biljetter med kampanjkoden GOPOKER.

Fler GGPoker-nyheter

Ladda mer