ورود

ความบ้าคลั่งของ Ocean KO PLO ยังคงดำเนินต่อไป: รางวัลมูลค่า 26,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดดเด่นในซีรีส์ PLO

pessi-lamm
12 พ.ย. 2569
Pessi Lamm 12 พ.ย. 2569
Share this article
Or copy link
  • อีเวนต์ Ocean KO ในรายการ PLO Series ของ GGPoker ส่งผลให้เงินรางวัลจากการกำจัดคู่ต่อสู้มีความผันผวนสูง
  • L Bogachkin คว้าเงินรางวัล 35,099.07 ดอลลาร์สหรัฐ ในการแข่งขัน Monday Ocean KO ชิงเงินรางวัล 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่มาจากเงินรางวัลจากการกำจัดคู่ต่อสู้
  • รูปแบบการแข่งขันของ Ocean KO หมายความว่าอันดับที่ได้จากการจบการแข่งขันไม่ได้สะท้อนถึงเงินรางวัลรวมเสมอไป
Ocean KO กำลังสร้างกระแสอย่างมากในรายการ PLO Series ของ GGPoker
สนามแข่งขันขนาดใหญ่ การน็อคเอาท์ที่คาดเดาไม่ได้ และตัวคูณสูงสุดถึง 400 เท่า ใช่แล้ว นั่นคือรูปแบบ Ocean KO ใหม่ ซึ่งกำลังสร้างความคลั่งไคล้ในรางวัลใหญ่ในหมู่ผู้เล่น PLO รูปแบบ PKO สไตล์แจ็กพอตนี้เพิ่มความผันผวนอีกระดับให้กับเกมที่มีความผันผวนอยู่แล้ว และผลการแข่งขันในวันที่ 7-9 พฤศจิกายนก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อตัวคูณรางวัลใหญ่เหล่านั้นเข้ามามีบทบาท

เงินรางวัลสูงสุดมาจากการแข่งขันโป๊กเกอร์ PLO รายการ Monday Ocean KO [7-Max] มูลค่า 1,000 ดอลลาร์ โดย L Bogachkin คว้าแชมป์ไปครองด้วยเงินรางวัล 8,990.57 ดอลลาร์ และยังได้รับเงินรางวัลจากการกำจัดคู่แข่งอีก 26,108.50 ดอลลาร์ รวมเป็นเงินรางวัลทั้งหมด 35,099.07 ดอลลาร์

Freenergy ที่ได้อันดับสอง ได้รับเงินรางวัลเกือบเท่ากัน คือ 8,990.51 ดอลลาร์ แต่ได้เงินรางวัลจากการกำจัดคู่แข่งเพียง 425 ดอลลาร์เท่านั้น โต๊ะสุดท้ายเหมือนกัน แต่ระบบการน็อคเอาท์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง นี่แหละคือ Ocean KO

ลองดูเงินรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขัน 20 อันดับแรกจากแต่ละรายการด้านล่าง แล้วคุณจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่ารูปแบบเกม PKO แจ็กพอตนี้มีความผันผวนมากแค่ไหน และทำไมผู้เล่นถึงพร้อมที่จะเสี่ยงหลายครั้งเพื่อไล่ล่าเงินรางวัล

ผลการแข่งขัน GGPoker PLO Series Ocean KO: รางวัลใหญ่สำหรับผู้ที่ได้อันดับสูงกว่า

Ocean KO สร้างความฮือฮาใน PLO Series ไปแล้วมากมาย อีเวนต์เปิดตัวราคา 25 ดอลลาร์ดึงดูดผู้เข้าร่วมถึง 51,224 คน และ ทัวร์นาเมนต์ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นว่าการล่ารางวัลยังไม่จบลง ต่อไปนี้คือรางวัลการล่าที่โดดเด่นที่สุด:
การแข่งขัน ผู้เล่น เสร็จ รางวัล การจ่ายเงินเสร็จสิ้น
วันจันทร์ 1,000 ดอลลาร์ แอล โบกาชกิน อันดับ 1 26,108.50 เหรียญสหรัฐ 8,990.57 เหรียญสหรัฐ
วันอาทิตย์ 1,000 ดอลลาร์ นาร์ซิส เนเดลคู อันดับ 1 10,776.74 เหรียญสหรัฐ 12,637.66 เหรียญสหรัฐ
วันจันทร์ 1,000 ดอลลาร์ OmgItsAA- วันที่ 11 9,000.00 เหรียญสหรัฐ 1,048.54 เหรียญสหรัฐ
วันเสาร์ 100 ดอลลาร์ โดลาเอ อันดับ 1 8,223.12 เหรียญสหรัฐ 3,734.95 เหรียญสหรัฐ
วันอาทิตย์ 1,000 ดอลลาร์ เจ. โครนวิตเตอร์ วันที่ 11 4,860.00 เหรียญสหรัฐ 1,240.25 เหรียญสหรัฐ
วันเสาร์ 100 ดอลลาร์ แอล โบกาชกิน อันดับที่ 2 5,388.27 เหรียญสหรัฐ 3,734.61 เหรียญสหรัฐ
วันเสาร์ 100 ดอลลาร์ PaulFromMars อันดับที่ 4 5,178.17 เหรียญสหรัฐ 2,144.97 เหรียญสหรัฐ
วันอาทิตย์ 1,000 ดอลลาร์ ทอม_โป๊กเกอร์_เอที อันดับ 3 4,802.01 เหรียญสหรัฐ 9,577.47 เหรียญสหรัฐ
วันเสาร์ 100 ดอลลาร์ R!verReaper อันดับที่ 9 4,138.07 เหรียญสหรัฐ 447.38 เหรียญสหรัฐ
วันจันทร์ 1,000 ดอลลาร์ อารอน ซารูกีห์ อันดับที่ 4 3,947.00 เหรียญสหรัฐ 5,163.69 เหรียญสหรัฐ
วันอาทิตย์ 1,000 ดอลลาร์ อี อาโมเซโนค วันที่ 13 3,689.75 เหรียญสหรัฐ 1,240.25 เหรียญสหรัฐ
ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าทำไมผลการแข่งขัน Ocean KO จึงควรได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดมากกว่าแค่ตำแหน่งสุดท้าย คิดว่านี่มันเหลือเชื่อแล้วใช่ไหม? งั้นลองดูการ แข่งขัน Ocean KO Opener ราคา 5 ดอลลาร์สิ การแข่งขันชิงเงินรางวัลการันตี 1 ล้านดอลลาร์ดึงดูดผู้เข้าร่วมถึง 420,084 คน ทำให้มันเป็นทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อวัดจากจำนวนผู้เข้าร่วม ไม่ใช่การพิมพ์ผิด นั่นหมายถึงมีนักล่ารางวัลจำนวนมหาศาลเลยทีเดียว

PLO 10 ดอลลาร์ วันเสาร์ Ocean KO [Deepstack]

  • 7 พฤศจิกายน
  • 6,129 รายการ
  • เงินรางวัลรวม 56,386.80 ดอลลาร์สหรัฐ
อันดับ ผู้เล่น รางวัล การจ่ายเงินเสร็จสิ้น
1 เจย์ซียูเค 685.09 เหรียญสหรัฐ 2,438.45 เหรียญสหรัฐ
2 likealaoban1 175.14 เหรียญสหรัฐ 2,435.81 เหรียญสหรัฐ
3 PelucaMilei 580.12 เหรียญสหรัฐ 1,845.44 เหรียญสหรัฐ
4 ลาปาซิโก้ 146.27 เหรียญสหรัฐ 1,398.58 เหรียญสหรัฐ
5 ตกปลา 247 43.91 เหรียญสหรัฐ 1,059.93 เหรียญสหรัฐ
6 เอ็นแอลเอ 27.49 เหรียญสหรัฐ 803.27 เหรียญสหรัฐ
7 ยูนิเวอร์ส21 91.52 เหรียญสหรัฐ 608.76 เหรียญสหรัฐ
8 28allAA 44.01 เหรียญสหรัฐ 343.65 เหรียญสหรัฐ
9 ติอาโกไมอา 296.01 เหรียญสหรัฐ 247.99 เหรียญสหรัฐ
10 เจิ้งฟางหยวน 44.54 เหรียญสหรัฐ 247.99 เหรียญสหรัฐ
11 ทอกซา 57.48 เหรียญสหรัฐ 178.95 เหรียญสหรัฐ
12 คาบริโอล่า10 55.88 เหรียญสหรัฐ 178.95 เหรียญสหรัฐ
13 แจ็กพอต_วิน 4.00 ดอลลาร์ 178.95 เหรียญสหรัฐ
14 สปีวีย์_อุงการ์ 234.75 เหรียญสหรัฐ 129.14 เหรียญสหรัฐ
15 ดูสิว่าคุณทำอะไรลงไป 93.81 เหรียญสหรัฐ 129.14 เหรียญสหรัฐ
16 อาร์ตูร์ โอฟซี 246.48 เหรียญสหรัฐ 129.14 เหรียญสหรัฐ
17 แบดเบลส 45.84 เหรียญสหรัฐ 129.14 เหรียญสหรัฐ
18 อาเชช 83.01 เหรียญสหรัฐ 129.14 เหรียญสหรัฐ
19 ดาวโจนส์ 124.42 เหรียญสหรัฐ 129.14 เหรียญสหรัฐ
20 โจนาธาน ริเวสต์ 65.62 เหรียญสหรัฐ 93.19 เหรียญสหรัฐ

PLO 100 ดอลลาร์ วันเสาร์ Ocean KO [Deepstack]

  • 7 พฤศจิกายน
  • 655 รายการ
  • เงินรางวัลรวม 60,260 ดอลลาร์สหรัฐ
อันดับ ผู้เล่น รางวัล การจ่ายเงินเสร็จสิ้น
1 โดลาเอ 8,223.12 เหรียญสหรัฐ 3,734.95 เหรียญสหรัฐ
2 แอล โบกาชกิน 5,388.27 เหรียญสหรัฐ 3,734.61 เหรียญสหรัฐ
3 ImBleffing2401 213.74 เหรียญสหรัฐ 2,830.31 เหรียญสหรัฐ
4 PaulFromMars 5,178.17 เหรียญสหรัฐ 2,144.97 เหรียญสหรัฐ
5 เกออร์เก บูตุค 12.50 เหรียญสหรัฐ 1,625.58 เหรียญสหรัฐ
6 ซอนนี่RRR 585.01 เหรียญสหรัฐ 1,231.96 เหรียญสหรัฐ
7 จิง13ยู 1,149.40 เหรียญสหรัฐ 933.65 เหรียญสหรัฐ
8 ท็อปสปิน_99 165.39 เหรียญสหรัฐ 582.34 เหรียญสหรัฐ
9 R!verReaper 4,138.07 เหรียญสหรัฐ 447.38 เหรียญสหรัฐ
10 คาร์เมโล แอนโทนี 571.43 เหรียญสหรัฐ 447.38 เหรียญสหรัฐ
11 พระ@@ 836.03 เหรียญสหรัฐ 343.71 เหรียญสหรัฐ
12 โฟลด์พลซ์ 10.00 ดอลลาร์ 343.71 เหรียญสหรัฐ
13 นาห์คาคาติสกา 60.42 เหรียญสหรัฐ 264.05 เหรียญสหรัฐ
14 DaMetoD0 346.84 เหรียญสหรัฐ 264.05 เหรียญสหรัฐ
15 วิซาร์ดคิว 131.23 เหรียญสหรัฐ 264.05 เหรียญสหรัฐ
16 เจอร์ตวา 427.00 เหรียญสหรัฐ 264.05 เหรียญสหรัฐ
17 เซอร์เกย์ โปปอฟ 71.99 เหรียญสหรัฐ 202.86 เหรียญสหรัฐ
18 วิสโตอันก้า 14.37 เหรียญสหรัฐ 202.86 เหรียญสหรัฐ
19 ฮอต_แกรนนี่1899 359.99 เหรียญสหรัฐ 202.86 เหรียญสหรัฐ
20 ไอ้คนโง่! 53.07 เหรียญสหรัฐ 202.86 เหรียญสหรัฐ

PLO 10 ดอลลาร์ วันอาทิตย์ โอเชียน KO

  • 8 พฤศจิกายน
  • 6,389 รายการ
  • เงินรางวัลรวม 58,778.80 ดอลลาร์สหรัฐ
อันดับ ผู้เล่น รางวัล การจ่ายเงินเสร็จสิ้น
1 รอยัลดีลเลอร์_254 1,887.40 เหรียญสหรัฐ 2,541.71 เหรียญสหรัฐ
2 จีเอสเอ็กซ์อาร์เลดี้ 221.28 เหรียญสหรัฐ 2,538.37 เหรียญสหรัฐ
3 ดีแจ็กกี้ชาน 91.42 เหรียญสหรัฐ 1,923.73 เหรียญสหรัฐ
4 ฮูเวอร์แคช 286.20 เหรียญสหรัฐ 1,457.91 เหรียญสหรัฐ
5 เต่าโดมิโน 27.74 เหรียญสหรัฐ 1,104.89 เหรียญสหรัฐ
6 โมเฮพี79 283.74 เหรียญสหรัฐ 837.35 เหรียญสหรัฐ
7 ซานิช 77.88 เหรียญสหรัฐ 634.59 เหรียญสหรัฐ
8 โดนา คลารา 89.16 เหรียญสหรัฐ 358.23 เหรียญสหรัฐ
9 เอ็มวีชี99 436.00 เหรียญสหรัฐ 258.51 เหรียญสหรัฐ
10 ชิห์ปี่ 100.60 เหรียญสหรัฐ 258.51 เหรียญสหรัฐ
11 ร็อกส์1992 9.80 เหรียญสหรัฐ 186.55 เหรียญสหรัฐ
12 ไคเอ็นเบเนห์เมน 342.67 เหรียญสหรัฐ 186.55 เหรียญสหรัฐ
13 เบรุต 63.81 เหรียญสหรัฐ 186.55 เหรียญสหรัฐ
14 คาราปิซน์ 75.60 เหรียญสหรัฐ 134.62 เหรียญสหรัฐ
15 ไวไบรน์ 404.96 เหรียญสหรัฐ 134.62 เหรียญสหรัฐ
16 เอค-คิง00 86.74 เหรียญสหรัฐ 134.62 เหรียญสหรัฐ
17 ใบสั่งจราจรบนทางหลวง 15.83 เหรียญสหรัฐ 134.62 เหรียญสหรัฐ
18 บอรีกอส 107.65 เหรียญสหรัฐ 134.62 เหรียญสหรัฐ
19 รัสเม็กซ์67 87.96 เหรียญสหรัฐ 134.62 เหรียญสหรัฐ
20 PelucaMilei 99.22 เหรียญสหรัฐ 97.14 เหรียญสหรัฐ

PLO 100 ดอลลาร์ วันอาทิตย์ โอเชียน KO

  • 8 พฤศจิกายน
  • 1,240 รายการ
  • เงินรางวัลรวม 114,080 ดอลลาร์สหรัฐ
อันดับ ผู้เล่น รางวัล การจ่ายเงินเสร็จสิ้น
1 แฮร์รี่ โพท 1,761.37 เหรียญสหรัฐ 6,328.89 เหรียญสหรัฐ
2 ว่างงาน! 1,214.24 เหรียญสหรัฐ 6,328.41 เหรียญสหรัฐ
3 ชนะแล้ว 448.69 เหรียญสหรัฐ 4,796.04 เหรียญสหรัฐ
4 บิตคอยน์6974 1,394.04 เหรียญสหรัฐ 3,634.72 เหรียญสหรัฐ
5 เคเมย์ 619.28 เหรียญสหรัฐ 2,754.60 เหรียญสหรัฐ
6 ดีแจ็กกี้ชาน 303.99 เหรียญสหรัฐ 2,087.60 เหรียญสหรัฐ
7 มินธอน 537.56 เหรียญสหรัฐ 1,582.10 เหรียญสหรัฐ
8 ทอมใหม่เอี่ยม 351.44 เหรียญสหรัฐ 945.64 เหรียญสหรัฐ
9 ฮีโรนีมัส 225.82 เหรียญสหรัฐ 707.54 เหรียญสหรัฐ
10 มิร์เซีย ลูเชสคู 351.76 เหรียญสหรัฐ 707.54 เหรียญสหรัฐ
11 ไมค์_โป๊กเกอร์1978 154.42 เหรียญสหรัฐ 529.39 เหรียญสหรัฐ
12 ฮอต_แกรนนี่1899 146.94 เหรียญสหรัฐ 529.39 เหรียญสหรัฐ
13 ดั๊ก บาร์เคลย์ 1,340.74 เหรียญสหรัฐ 529.39 เหรียญสหรัฐ
14 AKgringoAK 58.75 เหรียญสหรัฐ 396.08 เหรียญสหรัฐ
15 มาสเตอร์แมนเดล 145.00 เหรียญสหรัฐ 396.08 เหรียญสหรัฐ
16 SR@DR 1,792.02 เหรียญสหรัฐ 396.08 เหรียญสหรัฐ
17 บุชิโด77 405.94 เหรียญสหรัฐ 396.08 เหรียญสหรัฐ
18 คิงออฟไลออน 430.81 เหรียญสหรัฐ 396.08 เหรียญสหรัฐ
19 เครื่องบดหม้อ 71.00 เหรียญสหรัฐ 296.36 เหรียญสหรัฐ
20 ดอว์น 2023 300.39 เหรียญสหรัฐ 296.36 เหรียญสหรัฐ

PLO มูลค่า 1,000 ดอลลาร์ วันอาทิตย์ โอเชียน น็อค

  • 8 พฤศจิกายน
  • 161 รายการ
  • เงินรางวัลรวม 152,950 ดอลลาร์สหรัฐ
อันดับ ผู้เล่น รางวัล การจ่ายเงินเสร็จสิ้น
1 นาร์ซิส เนเดลคู 10,776.74 เหรียญสหรัฐ 12,637.66 เหรียญสหรัฐ
2 ฟุตบอลคือชีวิต! 4,072.50 เหรียญสหรัฐ 12,637.55 เหรียญสหรัฐ
3 ทอม_โป๊กเกอร์_เอที 4,802.01 เหรียญสหรัฐ 9,577.47 เหรียญสหรัฐ
4 ทาล โนอาค 1,097.50 เหรียญสหรัฐ 7,258.36 เหรียญสหรัฐ
5 ฟีดมี12 2,548.27 เหรียญสหรัฐ 5,500.81 เหรียญสหรัฐ
6 แรทเอ็ม1991 2,365.00 เหรียญสหรัฐ 4,168.83 เหรียญสหรัฐ
7 เจ. เพลโตนิเอมิ 1,315.00 เหรียญสหรัฐ 3,159.38 เหรียญสหรัฐ
8 กิยา 1,047.43 เหรียญสหรัฐ 2,028.30 เหรียญสหรัฐ
9 บิโลห์1 1,530.00 เหรียญสหรัฐ 1,586.08 เหรียญสหรัฐ
10 Xyli_Ganka 1,356.25 เหรียญสหรัฐ 1,586.08 เหรียญสหรัฐ
11 เจ. โครนวิตเตอร์ 4,860.00 เหรียญสหรัฐ 1,240.25 เหรียญสหรัฐ
12 ลูกเป็ด 2 ตัว 1,674.06 เหรียญสหรัฐ 1,240.25 เหรียญสหรัฐ
13 อี อาโมเซโนค 3,689.75 เหรียญสหรัฐ 1,240.25 เหรียญสหรัฐ
14 เฟลิเป้ แคมปินส์ 620.00 เหรียญสหรัฐ 1,240.25 เหรียญสหรัฐ
15 เทร็กซ์313 425.00 เหรียญสหรัฐ 969.83 เหรียญสหรัฐ
16 แม็กซ์ สเตนเบิร์ก 425.00 เหรียญสหรัฐ 969.83 เหรียญสหรัฐ
17 แอลบีแอล- ที่เสร็จเรียบร้อย 969.83 เหรียญสหรัฐ
18 ฉัน อุลลาโคโนยา 1,025.00 เหรียญสหรัฐ 969.83 เหรียญสหรัฐ
19 กิปซีคิง100 125.00 เหรียญสหรัฐ 969.83 เหรียญสหรัฐ
20 ปาปาซิโตเดลิชิโอ ที่เสร็จเรียบร้อย 969.83 เหรียญสหรัฐ
Player Futbol is LIFE! ชนะการแข่งขัน PLO Ocean KO มูลค่า 25 ดอลลาร์

PLO $10 วันจันทร์ Ocean KO [7-Max]

  • 9 พฤศจิกายน
  • 6,807 รายการ
  • เงินรางวัลรวม 62,624.40 ดอลลาร์สหรัฐ
อันดับ ผู้เล่น รางวัล การจ่ายเงินเสร็จสิ้น
1 วิดา โลคา 554.86 เหรียญสหรัฐ 2,641.05 เหรียญสหรัฐ
2 wtfsucker2007 1,438.32 เหรียญสหรัฐ 2,638.72 เหรียญสหรัฐ
3 ซันรัน ฟริสโก้ 1,104.88 เหรียญสหรัฐ 1,999.77 เหรียญสหรัฐ
4 จาโนตตา 538.48 เหรียญสหรัฐ 1,515.54 เหรียญสหรัฐ
5 อลอนโซ่แห่งความหวัง 11.06 เหรียญสหรัฐ 1,148.57 เหรียญสหรัฐ
6 เปสกาดอร์ 82.21 เหรียญสหรัฐ 870.45 เหรียญสหรัฐ
7 เซควี7 74.62 เหรียญสหรัฐ 659.68 เหรียญสหรัฐ
8 สแตรธกอส 251.93 เหรียญสหรัฐ 368.98 เหรียญสหรัฐ
9 เกน่า_บ็อบคอฟ 91.71 เหรียญสหรัฐ 264.71 เหรียญสหรัฐ
10 โคบี้4466 14.12 ดอลลาร์ 264.71 เหรียญสหรัฐ
11 สลาเวนิก 136.28 เหรียญสหรัฐ 189.90 เหรียญสหรัฐ
12 เบ็ตเบ็ตแจม 48.44 เหรียญสหรัฐ 189.90 เหรียญสหรัฐ
13 เคเกลเร็คเก้ 7.63 เหรียญสหรัฐ 189.90 เหรียญสหรัฐ
14 levivgx 144.17 เหรียญสหรัฐ 189.90 เหรียญสหรัฐ
15 เบวาร์สตาเดน 24.95 เหรียญสหรัฐ 136.24 เหรียญสหรัฐ
16 เอฟจอห์น 239.92 เหรียญสหรัฐ 136.24 เหรียญสหรัฐ
17 คอร์ตพิตติง 81.88 เหรียญสหรัฐ 136.24 เหรียญสหรัฐ
18 ด่วน 148.44 เหรียญสหรัฐ 136.24 เหรียญสหรัฐ
19 ไม่ทราบ1_ 4.66 เหรียญสหรัฐ 136.24 เหรียญสหรัฐ
20 มาคิอาเวลเลียน 87.74 เหรียญสหรัฐ 136.24 เหรียญสหรัฐ

PLO $100 วันจันทร์ Ocean KO [7-Max]

  • 9 พฤศจิกายน
  • 1,025 รายการ
  • เงินรางวัลรวม 94,300 ดอลลาร์สหรัฐ
อันดับ ผู้เล่น รางวัล การจ่ายเงินเสร็จสิ้น
1 เคอร์มาปีรักกา 3,019.03 เหรียญสหรัฐ 5,465.38 เหรียญสหรัฐ
2 แม็กซ์ สเตนเบิร์ก 579.78 เหรียญสหรัฐ 5,464.73 เหรียญสหรัฐ
3 caonimabi123321 145.44 เหรียญสหรัฐ 4,141.49 เหรียญสหรัฐ
4 สลา19 2,463.62 เหรียญสหรัฐ 3,138.66 เหรียญสหรัฐ
5 เอนโทรปีดาร์ลิ่ง 761.76 เหรียญสหรัฐ 2,378.66 เหรียญสหรัฐ
6 [ฉันรักเป็ด] 316.02 เหรียญสหรัฐ 1,802.69 เหรียญสหรัฐ
7 แพมแพมเพค 678.75 เหรียญสหรัฐ 1,366.18 เหรียญสหรัฐ
8 อะคาลิโอ 764.13 เหรียญสหรัฐ 835.71 เหรียญสหรัฐ
9 โทมาโซ บัลดาโซ 1,158.46 เหรียญสหรัฐ 634.38 เหรียญสหรัฐ
10 สครินช์ 680.18 เหรียญสหรัฐ 634.38 เหรียญสหรัฐ
11 ลาสต์อัลลินแมน ที่เสร็จเรียบร้อย 481.55 เหรียญสหรัฐ
12 เจอร์รี่พอต91 408.85 เหรียญสหรัฐ 481.55 เหรียญสหรัฐ
13 เปปปาวา8895 227.12 เหรียญสหรัฐ 365.54 เหรียญสหรัฐ
14 ดราม่าควีน@ 210.23 เหรียญสหรัฐ 365.54 เหรียญสหรัฐ
15 ฟุตบอลคือชีวิต! 236.12 เหรียญสหรัฐ 365.54 เหรียญสหรัฐ
16 ไมเคิล มอนโรอิก 1,288.41 เหรียญสหรัฐ 365.54 เหรียญสหรัฐ
17 บอสโก ซี 42.87 เหรียญสหรัฐ 277.48 เหรียญสหรัฐ
18 อเล็กส์ กริชชุก 71.31 เหรียญสหรัฐ 277.48 เหรียญสหรัฐ
19 ปีศาจคิง8899 86.50 เหรียญสหรัฐ 277.48 เหรียญสหรัฐ
20 ดาดรีม 128.94 เหรียญสหรัฐ 277.48 เหรียญสหรัฐ

$1,000 PLO Monday Ocean KO [7-Max]

  • 9 พฤศจิกายน
  • 99 รายการ
  • เงินรางวัลรวม 94,050 ดอลลาร์สหรัฐ
อันดับ ผู้เล่น รางวัล การจ่ายเงินเสร็จสิ้น
1 แอล โบกาชกิน 26,108.50 เหรียญสหรัฐ 8,990.57 เหรียญสหรัฐ
2 ฟรีเนอร์จี 425.00 เหรียญสหรัฐ 8,990.51 เหรียญสหรัฐ
3 ฉัน อุลลาโคโนยา 275.00 เหรียญสหรัฐ 6,813.53 เหรียญสหรัฐ
4 อารอน ซารูกีห์ 3,947.00 เหรียญสหรัฐ 5,163.69 เหรียญสหรัฐ
5 รอนนี่ ไคเซอร์ 275.00 เหรียญสหรัฐ 3,913.34 เหรียญสหรัฐ
6 แม็กซ์ สเตนเบิร์ก 997.50 เหรียญสหรัฐ 2,965.76 เหรียญสหรัฐ
7 ฟาร์ฮิลส์ 760.00 เหรียญสหรัฐ 2,247.62 เหรียญสหรัฐ
8 hvob 850.00 เหรียญสหรัฐ 1,378.86 เหรียญสหรัฐ
9 เจ. เพลโตนิเอมิ 125.00 เหรียญสหรัฐ 1,048.54 เหรียญสหรัฐ
10 บริกซ์ 250.00 เหรียญสหรัฐ 1,048.54 เหรียญสหรัฐ
11 OmgItsAA- 9,000.00 เหรียญสหรัฐ 1,048.54 เหรียญสหรัฐ

เตรียมพบกับการแข่งขัน PLO Ocean KO สุดมันส์อีกมากมาย

วันที่ การแข่งขัน การซื้อ จีทีดี
12 พ.ย. PLO วันพฤหัสบดี โอเชียน KO 500 เหรียญสหรัฐ 60,000 เหรียญสหรัฐ
12 พ.ย. PLO วันพฤหัสบดี โอเชียน KO 50 ดอลลาร์ 50,000 เหรียญสหรัฐ
14 พ.ย. PLO วันเสาร์ Ocean KO [Deepstack] 100 ดอลลาร์ 40,000 เหรียญสหรัฐ
14 พ.ย. PLO วันเสาร์ Ocean KO [Deepstack] 10 ดอลลาร์ 30,000 เหรียญสหรัฐ
15 พ.ย. พีแอลโอ ซันเดย์ โอเชียน KO 1,000 เหรียญสหรัฐ 150,000 เหรียญสหรัฐ
15 พ.ย. พีแอลโอ ซันเดย์ โอเชียน KO 100 ดอลลาร์ 100,000 เหรียญสหรัฐ
15 พ.ย. พีแอลโอ ซันเดย์ โอเชียน KO 10 ดอลลาร์ 40,000 เหรียญสหรัฐ
16 พ.ย. PLO Monday Ocean KO [7-Max] 1,000 เหรียญสหรัฐ 75,000 เหรียญสหรัฐ
16 พ.ย. PLO Monday Ocean KO [7-Max] 100 ดอลลาร์ 75,000 เหรียญสหรัฐ
16 พ.ย. PLO Monday Ocean KO [7-Max] 10 ดอลลาร์ 50,000 เหรียญสหรัฐ

มีการแข่งขัน PLO เพิ่มเติมก่อนจบซีรีส์

รายการ PLO Series ไม่ได้มีแค่ Ocean KO เท่านั้น ทัวร์นาเมนต์ GGMillions PLO มูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะเป็นไฮไลท์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน โดยมีเงินรางวัลการันตี 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนหน้านั้น นอกเหนือจากทัวร์นาเมนต์ Ocean Ko แล้ว ยังมีทัวร์นาเมนต์ PLO Mystery Bounty Turbo ที่น่าสนใจอีก 3 รายการให้ติดตาม

หากคุณวางแผนที่จะเข้าร่วมเล่น ลอง ใช้รหัสโปรโมชั่น GGPoker ล่าสุด 2026 ดูสิ คุณสามารถเลือกรับโบนัส 100% หรือตั๋วเพิ่มมูลค่า 20 ดอลลาร์ได้โดยใช้รหัสโปรโมชั่น GOPOKER

ข่าวสารเพิ่มเติมจาก GGPoker