JOIN

Nagpapatuloy ang Kabaliwan sa PLO ng Ocean KO: Nagniningning ang $26K Bounty Haul sa PLO Series

pessi-lamm
12 Nob 2026
Pessi Lamm 12 Nob 2026
Share this article
Or copy link
  • Ang mga kaganapan sa Ocean KO sa PLO Series ng GGPoker ay nagbunga ng pabago-bagong bounty payout.
  • Nanalo si L Bogachkin ng $35,099.07 sa $1,000 Monday Ocean KO, karamihan ay mula sa mga pabuya.
  • Ang format ng Ocean KO ay nangangahulugan na ang posisyon sa pagtatapos ay hindi palaging sumasalamin sa kabuuang panalo.
Gumagawa ng ingay ang Ocean KO sa PLO Series ng GGPoker.
Malalaking field, hindi mahuhulaan na mga knockout, at mga multiplier na hanggang 400x. Oo, iyan ang bagong format ng Ocean KO, na ngayon ay nagkakalat ng matinding bounty mania sa mga manlalaro ng PLO. Ang jackpot-style na PKO format ay nagdaragdag ng isa pang layer ng pabagu-bago sa isang laro na marami na nito, at ang mga resulta noong Nobyembre 7-9 ay nag-alok ng isang magandang halimbawa kung ano ang maaaring mangyari kapag ang mga bounty multiplier na iyon ay ginamit.

Ang pinakamalaking gantimpala ay dumating sa $1,000 PLO Monday Ocean KO [7-Max]. Nakuha ni L Bogachkin ang titulo sa halagang $8,990.57, pagkatapos ay nagdagdag ng $26,108.50 na pabuya para sa pinagsamang kita na $35,099.07.

Ang pangalawang puwesto na Freeenergy ay nakatanggap ng halos parehong finishing payout, $8,990.51, ngunit nakakolekta lamang ng $425 na bounty. Parehong final table, ngunit ibang-iba ang knockout business. Iyan ang Ocean KO para sa iyo.

Tingnan ang mga payout para sa hanggang 20 nangungunang finisher mula sa bawat event sa ibaba, at mas mauunawaan mo kung gaano ka-pabago-bago ang jackpot PKO format na ito, at kung bakit handang sumubok ang mga manlalaro nang maraming beses habang naghahanap sila ng mga bounty.

Mga Resulta ng GGPoker PLO Series Ocean KO: Malalaking Pabuya Higit Pa sa Mga Nangungunang Posisyon

Nakagawa na ng maraming ingay ang Ocean KO sa PLO Series. Ang pambungad na $25 na kaganapan ay nakaakit ng 51,224 na kalahok, at ipinakita ng mga torneo noong Nobyembre 7-9 na malayo pa sa tapos ang bounty hunting. Narito ang mga natatanging koleksyon ng bounty:
Paligsahan Manlalaro Tapusin Pabuya Pagtatapos ng pagbabayad
$1,000 Lunes L. Bogachkin Una $26,108.50 $8,990.57
$1,000 Linggo Narcis Nedelcu Una $10,776.74 $12,637.66
$1,000 Lunes OmgItsAA- Ika-11 $9,000.00 $1,048.54
$100 Sabado Dolae Una $8,223.12 $3,734.95
$1,000 Linggo J Kronwitter Ika-11 $4,860.00 $1,240.25
$100 Sabado L. Bogachkin Pangalawa $5,388.27 $3,734.61
$100 Sabado PaulFromMars Ika-4 $5,178.17 $2,144.97
$1,000 Linggo Tom_Poker_AT Ika-3 $4,802.01 $9,577.47
$100 Sabado R!verReaper Ika-9 $4,138.07 $447.38
$1,000 Lunes Aaron Sarughieh Ika-4 $3,947.00 $5,163.69
$1,000 Linggo E Amosenok Ika-13 $3,689.75 $1,240.25
Ipinapakita ng mga numero kung bakit kailangan pang masusing tingnan ang mga resulta ng Ocean KO kaysa sa mga posisyon sa pagtatapos lamang. Sa tingin mo ba ay kakaiba ito? Kung gayon, tingnan ang $5 Ocean KO Opener . Ang $1M GTD monster ay nakaakit ng 420,084 na kalahok, na ginagawa itong pinakamalaking torneo ng poker sa mundo batay sa trapiko. Hindi iyon typo. Napakaraming bounty hunter iyon.

$10 PLO Sabado Karagatan KO [Deepstack]

  • Nobyembre 7
  • 6,129 na entry
  • $56,386.80 na premyo
Ranggo Manlalaro Pabuya Pagtatapos ng pagbabayad
1 JayceUK $685.09 $2,438.45
2 likealaoban1 $175.14 $2,435.81
3 PelucaMilei $580.12 $1,845.44
4 Lapazico $146.27 $1,398.58
5 Pangingisda247 $43.91 $1,059.93
6 NlMA $27.49 $803.27
7 Uniberso21 $91.52 $608.76
8 28allAA $44.01 $343.65
9 TiagoMaia $296.01 $247.99
10 ZhengFangYuan $44.54 $247.99
11 toxaxa $57.48 $178.95
12 Cabriola10 $55.88 $178.95
13 Jackpots_win $4.00 $178.95
14 Spewey_Ungar $234.75 $129.14
15 tingnan mo ang ginawa mo $93.81 $129.14
16 Artur Ovsii $246.48 $129.14
17 Badbless $45.84 $129.14
18 Ashes $83.01 $129.14
19 Dow Jones $124.42 $129.14
20 Jonathan Rivest $65.62 $93.19

$100 PLO Sabado Ocean KO [Deepstack]

  • Nobyembre 7
  • 655 na entry
  • $60,260 na premyo
Ranggo Manlalaro Pabuya Pagtatapos ng pagbabayad
1 Dolae $8,223.12 $3,734.95
2 L. Bogachkin $5,388.27 $3,734.61
3 ImBleffing2401 $213.74 $2,830.31
4 PaulFromMars $5,178.17 $2,144.97
5 Gheorghe Butuc $12.50 $1,625.58
6 SonnyRRR $585.01 $1,231.96
7 jing13yu $1,149.40 $933.65
8 TopSpin_99 $165.39 $582.34
9 R!verReaper $4,138.07 $447.38
10 Carmelo Anthony $571.43 $447.38
11 Monghe@@ $836.03 $343.71
12 FOLDPLX $10.00 $343.71
13 nahkakatiska $60.42 $264.05
14 DaMetoD0 $346.84 $264.05
15 WizardQ $131.23 $264.05
16 jertva $427.00 $264.05
17 Sergei Popov $71.99 $202.86
18 ViistoAnkka $14.37 $202.86
19 Hot_Granny1899 $359.99 $202.86
20 swerte ng ina! $53.07 $202.86

$10 PLO Linggo Karagatan KO

  • Nobyembre 8
  • 6,389 na entry
  • $58,778.80 na premyo
Ranggo Manlalaro Pabuya Pagtatapos ng pagbabayad
1 RoyalDealer_254 $1,887.40 $2,541.71
2 GsxrLady $221.28 $2,538.37
3 DJakieChan $91.42 $1,923.73
4 hoovercash $286.20 $1,457.91
5 Domino Turtle $27.74 $1,104.89
6 MoHeP79 $283.74 $837.35
7 SANYCH $77.88 $634.59
8 Dona Clara $89.16 $358.23
9 MVCHI99 $436.00 $258.51
10 ChihPih $100.60 $258.51
11 roks1992 $9.80 $186.55
12 Kai_N_Benehmen $342.67 $186.55
13 Beyrouth $63.81 $186.55
14 karapyzn $75.60 $134.62
15 Weibrine $404.96 $134.62
16 Ac-King00 $86.74 $134.62
17 highway challan $15.83 $134.62
18 mga borygo $107.65 $134.62
19 rusmex67 $87.96 $134.62
20 PelucaMilei $99.22 $97.14

$100 PLO Linggo Karagatan KO

  • Nobyembre 8
  • 1,240 na entry
  • $114,080 na premyo
Ranggo Manlalaro Pabuya Pagtatapos ng pagbabayad
1 HarryPote $1,761.37 $6,328.89
2 Walang Empleyado! $1,214.24 $6,328.41
3 Wonthis $448.69 $4,796.04
4 bitcoin6974 $1,394.04 $3,634.72
5 Kemay $619.28 $2,754.60
6 DJakieChan $303.99 $2,087.60
7 Minthon $537.56 $1,582.10
8 BrandNewTom $351.44 $945.64
9 Hieronimo $225.82 $707.54
10 Mircea Lucescu $351.76 $707.54
11 Mike_Poker1978 $154.42 $529.39
12 Hot_Granny1899 $146.94 $529.39
13 Doug Barclay $1,340.74 $529.39
14 AKgringoAK $58.75 $396.08
15 Mastermandel $145.00 $396.08
16 SR@DR $1,792.02 $396.08
17 Bushido77 $405.94 $396.08
18 Hari ng Leon $430.81 $396.08
19 PotCrusher $71.00 $296.36
20 Dawn2023 $300.39 $296.36

$1,000 PLO Linggo Karagatan KO

  • Nobyembre 8
  • 161 na entry
  • $152,950 na premyo
Ranggo Manlalaro Pabuya Pagtatapos ng pagbabayad
1 Narcis Nedelcu $10,776.74 $12,637.66
2 Buhay ang Futbol! $4,072.50 $12,637.55
3 Tom_Poker_AT $4,802.01 $9,577.47
4 Tal Noach $1,097.50 $7,258.36
5 feedme12 $2,548.27 $5,500.81
6 RatM1991 $2,365.00 $4,168.83
7 J Peltoniemi $1,315.00 $3,159.38
8 Giya $1,047.43 $2,028.30
9 biloh1 $1,530.00 $1,586.08
10 Xyli_Ganka $1,356.25 $1,586.08
11 J Kronwitter $4,860.00 $1,240.25
12 2 pato $1,674.06 $1,240.25
13 E Amosenok $3,689.75 $1,240.25
14 Felipe Campins $620.00 $1,240.25
15 Trex313 $425.00 $969.83
16 Max Stenberg $425.00 $969.83
17 LBL- Tapos na $969.83
18 I Ullakonoja $1,025.00 $969.83
19 GipsyKing100 $125.00 $969.83
20 papasitodelicio Tapos na $969.83
Ang manlalarong Futbol ay LIFE! Nanalo ng $25 PLO Ocean KO.

$10 PLO Lunes Karagatan KO [7-Max]

  • Nobyembre 9
  • 6,807 na entry
  • $62,624.40 na premyo
Ranggo Manlalaro Pabuya Pagtatapos ng pagbabayad
1 vida loca $554.86 $2,641.05
2 wtfsucker2007 $1,438.32 $2,638.72
3 Sun Run Frisco $1,104.88 $1,999.77
4 Isang Janotta $538.48 $1,515.54
5 Alonso ng Pag-asa $11.06 $1,148.57
6 PeSKaDoR $82.21 $870.45
7 Sekwi7 $74.62 $659.68
8 strathgos $251.93 $368.98
9 Gena_Bobkov $91.71 $264.71
10 Coby4466 $14.12 $264.71
11 Slaveniko $136.28 $189.90
12 BETBETJAM $48.44 $189.90
13 Kegelrecke $7.63 $189.90
14 levivgx $144.17 $189.90
15 bevarstaden $24.95 $136.24
16 Fjohn $239.92 $136.24
17 Kortpittig $81.88 $136.24
18 EXPIDET $148.44 $136.24
19 hindi kilala1_ $4.66 $136.24
20 iMachiavellian $87.74 $136.24

$100 PLO Lunes Karagatan KO [7-Max]

  • Nobyembre 9
  • 1,025 na entry
  • $94,300 na premyo
Ranggo Manlalaro Pabuya Pagtatapos ng pagbabayad
1 kermapiirakka $3,019.03 $5,465.38
2 Max Stenberg $579.78 $5,464.73
3 caonimabi123321 $145.44 $4,141.49
4 SLA19 $2,463.62 $3,138.66
5 EntropyDarling $761.76 $2,378.66
6 ILoveDucks] $316.02 $1,802.69
7 PamPamPake $678.75 $1,366.18
8 Acalio $764.13 $835.71
9 Tomaso Baldaso $1,158.46 $634.38
10 Skryntch $680.18 $634.38
11 LastAllinman Tapos na $481.55
12 JerryPot91 $408.85 $481.55
13 Peppawa8895 $227.12 $365.54
14 drama_queen@ $210.23 $365.54
15 Buhay ang Futbol! $236.12 $365.54
16 Michael Monroig $1,288.41 $365.54
17 Bosco C $42.87 $277.48
18 Aleks Grishchuk $71.31 $277.48
19 DemonyoHari8899 $86.50 $277.48
20 pangarap ni tatay $128.94 $277.48

$1,000 PLO Lunes Karagatan KO [7-Max]

  • Nobyembre 9
  • 99 na entry
  • $94,050 na premyo
Ranggo Manlalaro Pabuya Pagtatapos ng pagbabayad
1 L. Bogachkin $26,108.50 $8,990.57
2 Malayang Enerhiya $425.00 $8,990.51
3 I Ullakonoja $275.00 $6,813.53
4 Aaron Sarughieh $3,947.00 $5,163.69
5 Ronny Kaiser $275.00 $3,913.34
6 Max Stenberg $997.50 $2,965.76
7 Farhills $760.00 $2,247.62
8 hvob $850.00 $1,378.86
9 J Peltoniemi $125.00 $1,048.54
10 brix $250.00 $1,048.54
11 OmgItsAA- $9,000.00 $1,048.54

Mas Maraming Aksyon sa PLO Ocean KO na Paparating

Petsa Paligsahan Pagbili GTD
Nobyembre 12 PLO Huwebes Karagatan KO $500 $60,000
Nobyembre 12 PLO Huwebes Karagatan KO $50 $50,000
Nobyembre 14 PLO Sabado Karagatan KO [Deepstack] $100 $40,000
Nobyembre 14 PLO Sabado Karagatan KO [Deepstack] $10 $30,000
Nobyembre 15 PLO Linggo Karagatan KO $1,000 $150,000
Nobyembre 15 PLO Linggo Karagatan KO $100 $100,000
Nobyembre 15 PLO Linggo Karagatan KO $10 $40,000
Nobyembre 16 PLO Lunes Karagatan KO [7-Max] $1,000 $75,000
Nobyembre 16 PLO Lunes Karagatan KO [7-Max] $100 $75,000
Nobyembre 16 PLO Lunes Karagatan KO [7-Max] $10 $50,000

Mas Maraming Aksyon sa PLO Bago Magtapos ang Serye

Hindi lang Ocean KO ang iniaalok ng PLO Series. Ang $10,000 GGMillions PLO tournament ay magaganap sa Nobyembre 15 na may garantiyang $1 milyon. Bago iyon, bukod pa sa Ocean Ko tournaments, mayroon ka pang tatlong magagandang PLO Mystery Bounty Turbo sa iskedyul.

Tingnan ang mga pinakabagong promo code ng GGPoker 2026 kung plano mong sumali sa aksyon. Maaari kang pumili sa pagitan ng 100% bonus o $20 na karagdagang tiket gamit ang promo code na GOPOKER.

Higit pang Balita sa GGPoker

Mag-load ng Higit Pa