Сателіти GGPoker розігрують пакети WSOP у Пунта-Кані
12 лис 2026
Διαβάστε περισσότερα
Божевілля Ocean KO PLO триває: у серії PLO блищить виграш за 26 тисяч доларів
- Турніри Ocean KO в серії PLO на GGPoker призвели до нестабільних виплат баунті.
- Л. Богачкін виграв $35 099,07 у турнірі Monday Ocean KO з призовим фондом $1 000, переважно завдяки баунті.
- Формат Ocean KO означає, що кінцева позиція не завжди відображає загальний виграш.
Великі поля, непередбачувані нокаути та множники до 400x. Так, це новий формат Ocean KO, який зараз поширює справжню баунтіманію серед гравців PLO. Формат PKO у стилі джекпоту додає ще один рівень волатильності до гри, яка вже має її вдосталь, а результати 7-9 листопада стали гарним прикладом того, що може статися, коли ці множники баунті вступають у гру.
Найбільший виграш стався в PLO Monday Ocean KO [7-Max] з бай-іном $1,000. Л. Богачкін здобув титул за $8,990.57, а потім додав $26,108.50 у вигляді баунті, що склало загальний виграш у $35,099.07.
Фреенергетичний гравець, який посів друге місце, отримав майже такий самий фінальний приз – $8 990,51, але отримав лише $425 у вигляді баунті. Той самий фінальний стіл, але зовсім інша система нокаутів. Ось вам і Оушен Нокаут.
Перегляньте виплати для 20 найкращих гравців у кожній події нижче, і ви отримаєте краще уявлення про те, наскільки волатильним може бути цей формат джекпоту PKO, і чому гравці готові зробити кілька спроб, полюючи на баунті.
Результати Ocean KO серії GGPoker: Великі баунті, що перевершують топові позиції
Ocean KO вже наробив чимало галасу в серії PLO. Відкриваючий турнір з бай-іном $25, учасники зібрали 51 224 учасників, а турніри, що проходили 7-9 листопада, показали, що полювання за головами ще далеко не закінчилося. Ось найвидатніші колекції голов:
| Турнір | Гравець | Фініш | Баунті | Завершення виплати |
|---|---|---|---|---|
| 1000 доларів у понеділок | Л. Богачкін | 1-й | 26 108,50 доларів США | 8 990,57 дол. США |
| 1000 доларів у неділю | Нарціс Неделку | 1-й | 10 776,74 дол. США | 12 637,66 дол. США |
| 1000 доларів у понеділок | Боже мій! | 11-й | 9 000,00 доларів США | 1048,54 дол. США |
| 100 доларів у суботу | Долае | 1-й | 8 223,12 дол. США | 3 734,95 дол. США |
| 1000 доларів у неділю | Дж. Кронвіттер | 11-й | 4 860,00 дол. США | 1240,25 доларів США |
| 100 доларів у суботу | Л. Богачкін | 2-й | 5 388,27 дол. США | 3 734,61 дол. США |
| 100 доларів у суботу | PaulFromMars | 4-й | 5 178,17 дол. США | 2 144,97 дол. США |
| 1000 доларів у неділю | Tom_Poker_AT | 3-й | 4 802,01 дол. США | 9 577,47 дол. США |
| 100 доларів у суботу | Р!верРіпер | 9-й | 4 138,07 дол. США | 447,38 дол. США |
| 1000 доларів у понеділок | Аарон Саругіє | 4-й | 3 947,00 дол. США | 5 163,69 дол. США |
| $1000 у неділю | Е. Амосенок | 13-го | 3 689,75 дол. США | 1240,25 доларів США |
$10 PLO Субота Оушен Нокаут [Deepstack]
- 7 листопада
- 6129 записів
- Призовий фонд $56 386,80
| Ранг | Гравець | Баунті | Завершення виплати |
|---|---|---|---|
| 1 | ДжейсУК | 685,09 дол. США | 2438,45 дол. США |
| 2 | якАлаобан1 | 175,14 дол. США | 2 435,81 дол. США |
| 3 | ПелукаМілей | 580,12 дол. США | 1845,44 дол. США |
| 4 | Лапазіко | 146,27 дол. США | 1398,58 дол. США |
| 5 | Риболовля247 | 43,91 дол. США | 1059,93 дол. США |
| 6 | НЛМА | 27,49 дол. США | 803,27 дол. США |
| 7 | Всесвіт21 | 91,52 дол. США | 608,76 дол. США |
| 8 | 28allAA | 44,01 дол. США | 343,65 дол. США |
| 9 | ТіагоМайя | 296,01 дол. США | 247,99 дол. США |
| 10 | Чженфан Юань | 44,54 дол. США | 247,99 дол. США |
| 11 | токсакса | 57,48 дол. США | 178,95 дол. США |
| 12 | Кабріола10 | 55,88 дол. США | 178,95 дол. США |
| 13 | Виграш_джекпотів | 4,00 дол. США | 178,95 дол. США |
| 14 | Співей_Унгар | 234,75 дол. США | 129,14 дол. США |
| 15 | подивись, що ти зробив | 93,81 дол. США | 129,14 дол. США |
| 16 | Артур Овсій | 246,48 дол. США | 129,14 дол. США |
| 17 років | Бедблесс | 45,84 дол. США | 129,14 дол. США |
| 18 років | Ашеш | 83,01 дол. США | 129,14 дол. США |
| 19 років | Доу-Джонс | 124,42 дол. США | 129,14 дол. США |
| 20 | Джонатан Рівест | 65,62 дол. США | 93,19 дол. США |
$100 PLO Saturday Ocean KO [Deepstack]
- 7 листопада
- 655 записів
- Призовий фонд у розмірі 60 260 доларів США
| Ранг | Гравець | Баунті | Завершення виплати |
|---|---|---|---|
| 1 | Долае | 8 223,12 дол. США | 3 734,95 дол. США |
| 2 | Л. Богачкін | 5 388,27 дол. США | 3 734,61 дол. США |
| 3 | ІмБлеффінг2401 | 213,74 дол. США | 2 830,31 дол. США |
| 4 | PaulFromMars | 5 178,17 дол. США | 2 144,97 дол. США |
| 5 | Георге Бутук | 12,50 доларів США | 1625,58 дол. США |
| 6 | СонніРРР | 585,01 дол. США | 1231,96 дол. США |
| 7 | jing13yu | 1149,40 дол. США | 933,65 дол. США |
| 8 | TopSpin_99 | 165,39 дол. США | 582,34 дол. США |
| 9 | Р!верРіпер | 4 138,07 дол. США | 447,38 дол. США |
| 10 | Кармело Ентоні | 571,43 дол. США | 447,38 дол. США |
| 11 | Монах@@ | 836,03 дол. США | 343,71 дол. США |
| 12 | FOLDPLX | 10,00 доларів США | 343,71 дол. США |
| 13 | накакатіска | 60,42 дол. США | 264,05 дол. США |
| 14 | ДаМетоД0 | 346,84 дол. США | 264,05 дол. США |
| 15 | WizardQ | 131,23 дол. США | 264,05 дол. США |
| 16 | джертва | 427,00 дол. США | 264,05 дол. США |
| 17 років | Сергій Попов | 71,99 дол. США | 202,86 дол. США |
| 18 років | ВіістоАнкка | 14,37 дол. США | 202,86 дол. США |
| 19 років | Гаряча_бабуся1899 | 359,99 дол. США | 202,86 дол. США |
| 20 | невдаха! | 53,07 дол. США | 202,86 дол. США |
$10 PLO Sunday Ocean KO
- 8 листопада
- 6389 записів
- Призовий фонд $58 778,80
| Ранг | Гравець | Баунті | Завершення виплати |
|---|---|---|---|
| 1 | RoyalDealer_254 | 1887,40 дол. США | 2541,71 дол. США |
| 2 | GsxrLady | 221,28 дол. США | 2 538,37 дол. США |
| 3 | DJackieChan | 91,42 дол. США | 1 923,73 дол. США |
| 4 | Гуверкеш | 286,20 дол. США | 1457,91 дол. США |
| 5 | Доміно Черепаха | 27,74 дол. США | 1 104,89 дол. США |
| 6 | МоХеП79 | 283,74 дол. США | 837,35 дол. США |
| 7 | САНИЧ | 77,88 дол. США | 634,59 дол. США |
| 8 | Дона Клара | 89,16 дол. США | 358,23 дол. США |
| 9 | MVCHI99 | 436,00 дол. США | 258,51 дол. США |
| 10 | ЧіхПі | 100,60 доларів США | 258,51 дол. США |
| 11 | роки1992 | 9,80 доларів США | 186,55 доларів США |
| 12 | Кай_Н_Бенемен | 342,67 дол. США | 186,55 доларів США |
| 13 | Бейрут | 63,81 дол. США | 186,55 доларів США |
| 14 | карапизн | 75,60 доларів США | 134,62 дол. США |
| 15 | Вейбрін | 404,96 дол. США | 134,62 дол. США |
| 16 | Ac-King00 | 86,74 дол. США | 134,62 дол. США |
| 17 років | шосе Чаллан | 15,83 дол. США | 134,62 дол. США |
| 18 років | борігос | 107,65 доларів США | 134,62 дол. США |
| 19 років | rusmex67 | 87,96 дол. США | 134,62 дол. США |
| 20 | ПелукаМілей | 99,22 дол. США | 97,14 дол. США |
$100 PLO Sunday Ocean KO
- 8 листопада
- 1240 записів
- Призовий фонд у розмірі 114 080 доларів США
| Ранг | Гравець | Баунті | Завершення виплати |
|---|---|---|---|
| 1 | ГарріПот | 1761,37 дол. США | 6 328,89 дол. США |
| 2 | Безробітний! | 1 214,24 дол. США | 6 328,41 дол. США |
| 3 | Вонтіс | 448,69 дол. США | 4 796,04 дол. США |
| 4 | біткойн6974 | 1394,04 дол. США | 3 634,72 дол. США |
| 5 | Кемай | 619,28 дол. США | 2754,60 дол. США |
| 6 | DJackieChan | 303,99 дол. США | 2 087,60 дол. США |
| 7 | Мінтон | 537,56 дол. США | 1582,10 дол. США |
| 8 | BrandNewTom | 351,44 дол. США | 945,64 дол. США |
| 9 | Ієронім | 225,82 дол. США | 707,54 дол. США |
| 10 | Мірча Луческу | 351,76 дол. США | 707,54 дол. США |
| 11 | Майк_Покер1978 | 154,42 дол. США | 529,39 дол. США |
| 12 | Гаряча_бабуся1899 | 146,94 дол. США | 529,39 дол. США |
| 13 | Дуг Барклай | 1340,74 дол. США | 529,39 дол. США |
| 14 | АКґрінґоАК | 58,75 доларів США | 396,08 дол. США |
| 15 | Мастермандель | 145,00 доларів США | 396,08 дол. США |
| 16 | СР@ДР | 1792,02 дол. США | 396,08 дол. США |
| 17 років | Бусідо77 | 405,94 дол. США | 396,08 дол. США |
| 18 років | КорольЛева | 430,81 дол. США | 396,08 дол. США |
| 19 років | PotCrusher | 71,00 дол. США | 296,36 дол. США |
| 20 | Світанок 2023 | 300,39 дол. США | 296,36 дол. США |
PLO у неділю в океані з нокаутом $1,000
- 8 листопада
- 161 записів
- Призовий фонд у розмірі 152 950 доларів США
| Ранг | Гравець | Баунті | Завершення виплати |
|---|---|---|---|
| 1 | Нарціс Неделку | 10 776,74 дол. США | 12 637,66 дол. США |
| 2 | Футбол – це ЖИТТЯ! | 4 072,50 дол. США | 12 637,55 доларів США |
| 3 | Tom_Poker_AT | 4 802,01 дол. США | 9 577,47 дол. США |
| 4 | Тал Ноах | 1097,50 доларів США | 7 258,36 дол. США |
| 5 | feedme12 | 2548,27 дол. США | 5 500,81 дол. США |
| 6 | RatM1991 | 2365,00 дол. США | 4 168,83 дол. США |
| 7 | Дж. Пелтоніємі | 1315,00 дол. США | 3 159,38 дол. США |
| 8 | Гія | 1 047,43 дол. США | 2 028,30 дол. США |
| 9 | булох1 | 1530,00 дол. США | 1586,08 дол. США |
| 10 | Ксілі_Ганка | 1356,25 доларів США | 1586,08 дол. США |
| 11 | Дж. Кронвіттер | 4 860,00 дол. США | 1240,25 доларів США |
| 12 | 2 каченята | 1674,06 дол. США | 1240,25 доларів США |
| 13 | Е. Амосенок | 3 689,75 дол. США | 1240,25 доларів США |
| 14 | Феліпе Кампінс | 620,00 доларів США | 1240,25 доларів США |
| 15 | Trex313 | 425,00 дол. США | 969,83 дол. США |
| 16 | Макс Стенберг | 425,00 дол. США | 969,83 дол. США |
| 17 років | LBL- | Завершено | 969,83 дол. США |
| 18 років | Я Уллаконоджа | 1025,00 дол. США | 969,83 дол. США |
| 19 років | Циганський Король100 | 125,00 доларів США | 969,83 дол. США |
| 20 | папасітоделісіо | Завершено | 969,83 дол. США |
$10 PLO понеділок Ocean KO [7-Max]
- 9 листопада
- 6807 записів
- Призовий фонд $62 624,40
| Ранг | Гравець | Баунті | Завершення виплати |
|---|---|---|---|
| 1 | місцеве життя | 554,86 дол. США | 2 641,05 дол. США |
| 2 | wtfsucker2007 | 1438,32 дол. США | 2 638,72 дол. США |
| 3 | Сан-Ран-Фріско | 1 104,88 дол. США | 1 999,77 дол. США |
| 4 | Джанотта | 538,48 дол. США | 1515,54 дол. США |
| 5 | Алонсо з Надії | 11,06 дол. США | 1 148,57 дол. США |
| 6 | PeSKADoR | 82,21 дол. США | 870,45 доларів США |
| 7 | Секві7 | 74,62 дол. США | 659,68 дол. США |
| 8 | стратгос | 251,93 дол. США | 368,98 дол. США |
| 9 | Гена_Бобков | 91,71 дол. США | 264,71 дол. США |
| 10 | Кобі4466 | 14,12 доларів США | 264,71 дол. США |
| 11 | Слов'янський | 136,28 дол. США | 189,90 дол. США |
| 12 | БЕТБЕТДЖЕМ | 48,44 дол. США | 189,90 дол. США |
| 13 | Кегельрекке | 7,63 дол. США | 189,90 дол. США |
| 14 | levivgx | 144,17 дол. США | 189,90 дол. США |
| 15 | Беварстаден | 24,95 дол. США | 136,24 дол. США |
| 16 | Фджон | 239,92 дол. США | 136,24 дол. США |
| 17 років | Кортпіттіг | 81,88 дол. США | 136,24 дол. США |
| 18 років | ЕКСПІДЕТ | 148,44 дол. США | 136,24 дол. США |
| 19 років | невідомий1_ | 4,66 дол. США | 136,24 дол. США |
| 20 | iМакіавелліст | 87,74 дол. США | 136,24 дол. США |
$100 PLO понеділок Ocean KO [7-Max]
- 9 листопада
- 1025 записів
- Призовий фонд у розмірі 94 300 доларів США
| Ранг | Гравець | Баунті | Завершення виплати |
|---|---|---|---|
| 1 | кермапііракка | 3 019,03 дол. США | 5 465,38 дол. США |
| 2 | Макс Стенберг | 579,78 дол. США | 5 464,73 дол. США |
| 3 | каонімабі123321 | 145,44 дол. США | 4 141,49 дол. США |
| 4 | SLA19 | 2 463,62 дол. США | 3 138,66 дол. США |
| 5 | ЕнтропіяДарлінг | 761,76 дол. США | 2378,66 дол. США |
| 6 | [Я люблю качок] | 316,02 дол. США | 1802,69 дол. США |
| 7 | ПамПамПейк | 678,75 доларів США | 1366,18 дол. США |
| 8 | Акаліо | 764,13 дол. США | 835,71 дол. США |
| 9 | Томасо Бальдасо | 1 158,46 дол. США | 634,38 дол. США |
| 10 | Скринч | 680,18 дол. США | 634,38 дол. США |
| 11 | ОстаннійАллінмен | Завершено | 481,55 дол. США |
| 12 | ДжерріПот91 | 408,85 дол. США | 481,55 дол. США |
| 13 | Пеппава8895 | 227,12 дол. США | 365,54 дол. США |
| 14 | королева драми@ | 210,23 дол. США | 365,54 дол. США |
| 15 | Футбол – це ЖИТТЯ! | 236,12 дол. США | 365,54 дол. США |
| 16 | Майкл Монройг | 1288,41 дол. США | 365,54 дол. США |
| 17 років | Боско С. | 42,87 дол. США | 277,48 дол. США |
| 18 років | Олексій Грищук | 71,31 дол. США | 277,48 дол. США |
| 19 років | DemonKing8899 | 86,50 доларів США | 277,48 дол. США |
| 20 | та мрія | 128,94 дол. США | 277,48 дол. США |
PLO у понеділок з $1000, Ocean KO [7-Max]
- 9 листопада
- 99 записів
- Призовий фонд у розмірі 94 050 доларів США
| Ранг | Гравець | Баунті | Завершення виплати |
|---|---|---|---|
| 1 | Л. Богачкін | 26 108,50 доларів США | 8 990,57 дол. США |
| 2 | Вільна енергія | 425,00 дол. США | 8 990,51 дол. США |
| 3 | Я Уллаконоджа | 275,00 доларів США | 6 813,53 дол. США |
| 4 | Аарон Саругіє | 3 947,00 дол. США | 5 163,69 дол. США |
| 5 | Ронні Кайзер | 275,00 доларів США | 3 913,34 дол. США |
| 6 | Макс Стенберг | 997,50 доларів США | 2 965,76 дол. США |
| 7 | Фархіллс | 760,00 доларів США | 2 247,62 дол. США |
| 8 | hvob | 850,00 доларів США | 1378,86 дол. США |
| 9 | Дж. Пелтоніємі | 125,00 доларів США | 1048,54 дол. США |
| 10 | Брікс | 250,00 доларів США | 1048,54 дол. США |
| 11 | Боже мій! | 9 000,00 доларів США | 1048,54 дол. США |
Більше бойових дій PLO Ocean NO наближається
| Дата | Турнір | Бай-ін | ГТД |
|---|---|---|---|
| 12 листопада | PLO Четвер Океан KO | 500 доларів США | 60 000 доларів США |
| 12 листопада | PLO Четвер Океан KO | 50 доларів США | 50 000 доларів США |
| 14 листопада | PLO Saturday Ocean KO [Deepstack] | 100 доларів США | 40 000 доларів США |
| 14 листопада | PLO Saturday Ocean KO [Deepstack] | 10 доларів США | 30 000 доларів США |
| 15 листопада | PLO Sunday Ocean KO | 1000 доларів США | 150 000 доларів США |
| 15 листопада | PLO Sunday Ocean KO | 100 доларів США | 100 000 доларів США |
| 15 листопада | PLO Sunday Ocean KO | 10 доларів США | 40 000 доларів США |
| 16 листопада | PLO понеділок океанський нокаут [7-макс] | 1000 доларів США | 75 000 доларів США |
| 16 листопада | PLO понеділок океанський нокаут [7-макс] | 100 доларів США | 75 000 доларів США |
| 16 листопада | PLO понеділок океанський нокаут [7-макс] | 10 доларів США | 50 000 доларів США |
Більше PLO-екшену перед завершенням серії
Серія PLO пропонує більше, ніж просто Ocean KO. Турнір PLO GGMillions з призовим фондом $10 000 відбудеться 15 листопада з гарантією $1 мільйон. До цього, окрім турнірів Ocean Ko, у розкладі є три соковиті PLO Mystery Bounty Turbo.
Перегляньте останні промокоди GGPoker 2026 якщо плануєте приєднатися до акції. Ви можете вибрати між 100% бонусом або додатковими квитками на суму $20 за допомогою промокоду GOPOKER.
Більше новин GGPoker
Τελευταία νέα
-
Сателіти на GGPoker -
Сателіти на GGPokerGGPoker запускає сателіти для WSOP Super Circuit LATAM 202706 лис 2026 Διαβάστε περισσότερα -
Найкраща серія PLO 2026 року51 224 учасників! Ocean KO перемагає в серії PLO на GGPoker06 лис 2026 Διαβάστε περισσότερα -
Розіграш GGPokerПризовий фонд розіграшу GGPoker у листопаді 2026 року становить 14 мільйонів доларів03 лис 2026 Διαβάστε περισσότερα

