Các giải đấu vệ tinh GGPoker đưa các gói tham dự WSOP Punta Cana vào cuộc chơi.
12 Thg11 2026
Lees verder
Cơn sốt PLO Ocean KO tiếp tục: Phần thưởng 26.000 đô la tỏa sáng trong chuỗi giải PLO.
- Các sự kiện Ocean KO trong chuỗi giải PLO của GGPoker có tỷ lệ trả thưởng biến động mạnh.
- L Bogachkin đã thắng 35.099,07 đô la trong giải đấu $1,000 Monday Ocean KO, chủ yếu từ tiền thưởng.
- Thể thức của Ocean KO có nghĩa là vị trí về đích không phải lúc nào cũng phản ánh tổng số tiền thắng được.
Số lượng người chơi đông đảo, những cú loại khó đoán và hệ số nhân lên đến 400x. Đúng vậy, đó là thể thức Ocean KO mới, hiện đang tạo nên cơn sốt tiền thưởng nghiêm trọng trong giới người chơi PLO. Thể thức PKO kiểu jackpot này bổ sung thêm một lớp biến động cho một trò chơi vốn đã rất nhiều biến động, và kết quả từ ngày 7-9 tháng 11 đã cho thấy rõ điều gì có thể xảy ra khi các hệ số nhân tiền thưởng được áp dụng.
Khoản tiền thưởng lớn nhất thuộc về giải đấu $1,000 PLO Monday Ocean KO [7-Max]. L Bogachkin đã giành được danh hiệu với $8,990.57, sau đó cộng thêm $26,108.50 tiền thưởng từ các ván bài, tổng cộng thu về $35,099.07.
Đội á quân Freenergy nhận được khoản tiền thưởng gần như tương đương, 8.990,51 đô la, nhưng chỉ thu về 425 đô la tiền thưởng loại người chơi. Cùng một bàn chung kết, nhưng cách thức loại người chơi lại rất khác. Đó chính là Ocean KO.
Hãy xem bảng phân bổ tiền thưởng cho tối đa 20 người về đích đầu tiên từ mỗi sự kiện bên dưới, và bạn sẽ hiểu rõ hơn về mức độ biến động của thể thức PKO trúng thưởng này, cũng như lý do tại sao người chơi sẵn sàng thử vận may nhiều lần khi săn lùng phần thưởng.
Kết quả loại trực tiếp giải GGPoker PLO Series Ocean: Tiền thưởng lớn ngoài các vị trí dẫn đầu
Ocean KO đã tạo nên tiếng vang lớn trong chuỗi giải đấu PLO Series. Sự kiện $25 mở màn đã thu hút 51.224 người tham gia, và các giải đấu diễn ra từ ngày 7-9 tháng 11 cho thấy cuộc săn tiền thưởng vẫn chưa kết thúc. Dưới đây là những bộ sưu tập tiền thưởng nổi bật:
| Giải đấu | Người chơi | Hoàn thành | Tiền thưởng | Hoàn tất thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai, 1.000 đô la | L Bogachkin | Thứ nhất | 26.108,50 đô la | 8.990,57 đô la |
| 1.000 đô la Chủ nhật | Narcis Nedelcu | Thứ nhất | 10.776,74 đô la | 12.637,66 đô la |
| Thứ Hai, 1.000 đô la | Ôi trời ơi! Đó là AA- | Thứ 11 | 9.000,00 đô la | 1.048,54 đô la |
| Thứ Bảy, 100 đô la | Dolae | Thứ nhất | 8.223,12 đô la | 3.734,95 đô la |
| 1.000 đô la Chủ nhật | J Kronnitter | Thứ 11 | 4.860,00 đô la | 1.240,25 đô la |
| Thứ Bảy, 100 đô la | L Bogachkin | Thứ 2 | 5.388,27 đô la | 3.734,61 đô la |
| Thứ Bảy, 100 đô la | PaulFromMars | Thứ 4 | 5.178,17 đô la | 2.144,97 đô la |
| 1.000 đô la Chủ nhật | Tom_Poker_AT | Thứ 3 | 4.802,01 đô la | 9.577,47 đô la |
| Thứ Bảy, 100 đô la | R!verReaper | Thứ 9 | 4.138,07 đô la | 447,38 đô la |
| Thứ Hai, 1.000 đô la | Aaron Sarughieh | Thứ 4 | 3.947,00 đô la | 5.163,69 đô la |
| 1.000 đô la Chủ nhật | E Amosenok | Thứ 13 | 3.689,75 đô la | 1.240,25 đô la |
$10 PLO Saturday Ocean KO [Deepstack]
- Ngày 7 tháng 11
- 6.129 mục
- Tổng giải thưởng là 56.386,80 đô la.
| Thứ hạng | Người chơi | Tiền thưởng | Hoàn tất thanh toán |
|---|---|---|---|
| 1 | JayceUK | 685,09 đô la | 2.438,45 đô la |
| 2 | likealaoban1 | 175,14 đô la | 2.435,81 đô la |
| 3 | PelucaMilei | 580,12 đô la | 1.845,44 đô la |
| 4 | Lapazico | 146,27 đô la | 1.398,58 đô la |
| 5 | Câu cá 247 | 43,91 đô la | 1.059,93 đô la |
| 6 | NlMA | 27,49 đô la | 803,27 đô la |
| 7 | Vũ trụ21 | 91,52 đô la | 608,76 đô la |
| 8 | 28allAA | 44,01 đô la | 343,65 đô la |
| 9 | TiagoMaia | 296,01 đô la | 247,99 đô la |
| 10 | ZhengFangYuan | 44,54 đô la | 247,99 đô la |
| 11 | toxaxa | 57,48 đô la | 178,95 đô la |
| 12 | Cabriola10 | 55,88 đô la | 178,95 đô la |
| 13 | Jackpots_win | 4,00 đô la | 178,95 đô la |
| 14 | Spewey_Ungar | 234,75 đô la | 129,14 đô la |
| 15 | nhìn xem bạn đã làm gì | 93,81 đô la | 129,14 đô la |
| 16 | Artur Ovsii | 246,48 đô la | 129,14 đô la |
| 17 | Badbless | 45,84 đô la | 129,14 đô la |
| 18 | Ashesh | 83,01 đô la | 129,14 đô la |
| 19 | Chỉ số Dow Jones | 124,42 đô la | 129,14 đô la |
| 20 | Jonathan Rivest | 65,62 đô la | 93,19 đô la |
$100 PLO Saturday Ocean KO [Deepstack]
- Ngày 7 tháng 11
- 655 mục
- Tổng giải thưởng là 60.260 đô la.
| Thứ hạng | Người chơi | Tiền thưởng | Hoàn tất thanh toán |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolae | 8.223,12 đô la | 3.734,95 đô la |
| 2 | L Bogachkin | 5.388,27 đô la | 3.734,61 đô la |
| 3 | ImBleffing2401 | 213,74 đô la | 2.830,31 đô la |
| 4 | PaulFromMars | 5.178,17 đô la | 2.144,97 đô la |
| 5 | Gheorghe Butuc | 12,50 đô la | 1.625,58 đô la |
| 6 | SonnyRRR | 585,01 đô la | 1.231,96 đô la |
| 7 | jing13yu | 1.149,40 đô la | 933,65 đô la |
| 8 | TopSpin_99 | 165,39 đô la | 582,34 đô la |
| 9 | R!verReaper | 4.138,07 đô la | 447,38 đô la |
| 10 | Carmelo Anthony | 571,43 đô la | 447,38 đô la |
| 11 | Thầy tu@@ | 836,03 đô la | 343,71 đô la |
| 12 | FOLDPLX | 10,00 đô la | 343,71 đô la |
| 13 | nahkakatiska | 60,42 đô la | 264,05 đô la |
| 14 | DaMetoD0 | 346,84 đô la | 264,05 đô la |
| 15 | Phù thủyQ | 131,23 đô la | 264,05 đô la |
| 16 | jertva | 427,00 đô la | 264,05 đô la |
| 17 | Sergei Popov | 71,99 đô la | 202,86 đô la |
| 18 | VisitoAnkka | 14,37 đô la | 202,86 đô la |
| 19 | Hot_Granny1899 | 359,99 đô la | 202,86 đô la |
| 20 | Mẹ kiếp! | 53,07 đô la | 202,86 đô la |
$10 PLO Sunday Ocean KO
- Ngày 8 tháng 11
- 6.389 mục
- Tổng giải thưởng là 58.778,80 đô la.
| Thứ hạng | Người chơi | Tiền thưởng | Hoàn tất thanh toán |
|---|---|---|---|
| 1 | RoyalDealer_254 | 1.887,40 đô la | 2.541,71 đô la |
| 2 | GsxrLady | 221,28 đô la | 2.538,37 đô la |
| 3 | DJackieChan | 91,42 đô la | 1.923,73 đô la |
| 4 | hoovercash | 286,20 đô la | 1.457,91 đô la |
| 5 | Rùa Domino | 27,74 đô la | 1.104,89 đô la |
| 6 | MoHeP79 | 283,74 đô la | 837,35 đô la |
| 7 | SANYCH | 77,88 đô la | 634,59 đô la |
| 8 | Dona Clara | 89,16 đô la | 358,23 đô la |
| 9 | MVCHI99 | 436,00 đô la | 258,51 đô la |
| 10 | ChihPih | 100,60 đô la | 258,51 đô la |
| 11 | roks1992 | 9,80 đô la | 186,55 đô la |
| 12 | Kai_N_Benehmen | 342,67 đô la | 186,55 đô la |
| 13 | Beyrouth | 63,81 đô la | 186,55 đô la |
| 14 | karapyzn | 75,60 đô la | 134,62 đô la |
| 15 | Weibrine | 404,96 đô la | 134,62 đô la |
| 16 | Ac-King00 | 86,74 đô la | 134,62 đô la |
| 17 | biên lai phạt đường cao tốc | 15,83 đô la | 134,62 đô la |
| 18 | borygos | 107,65 đô la | 134,62 đô la |
| 19 | rusmex67 | 87,96 đô la | 134,62 đô la |
| 20 | PelucaMilei | 99,22 đô la | 97,14 đô la |
$100 PLO Sunday Ocean KO
- Ngày 8 tháng 11
- 1.240 mục
- Tổng giải thưởng là 114.080 đô la.
| Thứ hạng | Người chơi | Tiền thưởng | Hoàn tất thanh toán |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Potter | 1.761,37 đô la | 6.328,89 đô la |
| 2 | Thất nghiệp! | 1.214,24 đô la | 6.328,41 đô la |
| 3 | Thắng cái này | 448,69 đô la | 4.796,04 đô la |
| 4 | bitcoin6974 | 1.394,04 đô la | 3.634,72 đô la |
| 5 | Kemay | 619,28 đô la | 2.754,60 đô la |
| 6 | DJackieChan | 303,99 đô la | 2.087,60 đô la |
| 7 | Minthon | 537,56 đô la | 1.582,10 đô la |
| 8 | BrandNewTom | 351,44 đô la | 945,64 đô la |
| 9 | Hieronymus | 225,82 đô la | 707,54 đô la |
| 10 | Mircea Lucescu | 351,76 đô la | 707,54 đô la |
| 11 | Mike_Poker1978 | 154,42 đô la | 529,39 đô la |
| 12 | Hot_Granny1899 | 146,94 đô la | 529,39 đô la |
| 13 | Doug Barclay | 1.340,74 đô la | 529,39 đô la |
| 14 | AKgringoAK | 58,75 đô la | 396,08 đô la |
| 15 | Mastermandel | 145,00 đô la | 396,08 đô la |
| 16 | SR@DR | 1.792,02 đô la | 396,08 đô la |
| 17 | Bushido77 | 405,94 đô la | 396,08 đô la |
| 18 | Vua Sư Tử | 430,81 đô la | 396,08 đô la |
| 19 | Máy nghiền nồi | 71,00 đô la | 296,36 đô la |
| 20 | Bình minh 2023 | 300,39 đô la | 296,36 đô la |
Giải đấu PLO Sunday Ocean KO trị giá 1.000 đô la.
- Ngày 8 tháng 11
- 161 mục
- Tổng giải thưởng là 152.950 đô la.
| Thứ hạng | Người chơi | Tiền thưởng | Hoàn tất thanh toán |
|---|---|---|---|
| 1 | Narcis Nedelcu | 10.776,74 đô la | 12.637,66 đô la |
| 2 | Bóng đá là cuộc sống! | 4.072,50 đô la | 12.637,55 đô la |
| 3 | Tom_Poker_AT | 4.802,01 đô la | 9.577,47 đô la |
| 4 | Tal Noach | 1.097,50 đô la | 7.258,36 đô la |
| 5 | feedme12 | 2.548,27 đô la | 5.500,81 đô la |
| 6 | RatM1991 | 2.365,00 đô la | 4.168,83 đô la |
| 7 | J Peltoniemi | 1.315,00 đô la | 3.159,38 đô la |
| 8 | Giya | 1.047,43 đô la | 2.028,30 đô la |
| 9 | biloh1 | 1.530,00 đô la | 1.586,08 đô la |
| 10 | Xyli_Ganka | 1.356,25 đô la | 1.586,08 đô la |
| 11 | J Kronnitter | 4.860,00 đô la | 1.240,25 đô la |
| 12 | 2 chú vịt con | 1.674,06 đô la | 1.240,25 đô la |
| 13 | E Amosenok | 3.689,75 đô la | 1.240,25 đô la |
| 14 | Felipe Campins | 620,00 đô la | 1.240,25 đô la |
| 15 | Trex313 | 425,00 đô la | 969,83 đô la |
| 16 | Max Stenberg | 425,00 đô la | 969,83 đô la |
| 17 | LBL- | Hoàn thành | 969,83 đô la |
| 18 | Tôi Ullakonoja | 1.025,00 đô la | 969,83 đô la |
| 19 | GipsyKing100 | 125,00 đô la | 969,83 đô la |
| 20 | papasitodelicio | Hoàn thành | 969,83 đô la |
$10 PLO Monday Ocean KO [7-Max]
- Ngày 9 tháng 11
- 6.807 mục
- Tổng giải thưởng là 62.624,40 đô la.
| Thứ hạng | Người chơi | Tiền thưởng | Hoàn tất thanh toán |
|---|---|---|---|
| 1 | vida loca | 554,86 đô la | 2.641,05 đô la |
| 2 | wtfsucker2007 | 1.438,32 đô la | 2.638,72 đô la |
| 3 | Sun Run Frisco | 1.104,88 đô la | 1.999,77 đô la |
| 4 | Một Janotta | 538,48 đô la | 1.515,54 đô la |
| 5 | Alonso của Hy vọng | 11,06 đô la | 1.148,57 đô la |
| 6 | PeSKaDoR | 82,21 đô la | 870,45 đô la |
| 7 | Sekwi7 | 74,62 đô la | 659,68 đô la |
| 8 | strathgos | 251,93 đô la | 368,98 đô la |
| 9 | Gena_Bobkov | 91,71 đô la | 264,71 đô la |
| 10 | Coby4466 | 14,12 đô la | 264,71 đô la |
| 11 | Slavenic | 136,28 đô la | 189,90 đô la |
| 12 | BETBETJAM | 48,44 đô la | 189,90 đô la |
| 13 | Kegelrecke | 7,63 đô la | 189,90 đô la |
| 14 | levivgx | 144,17 đô la | 189,90 đô la |
| 15 | bevarstaden | 24,95 đô la | 136,24 đô la |
| 16 | John | 239,92 đô la | 136,24 đô la |
| 17 | Kortpittig | 81,88 đô la | 136,24 đô la |
| 18 | EXPIDET | 148,44 đô la | 136,24 đô la |
| 19 | unknown1_ | 4,66 đô la | 136,24 đô la |
| 20 | iMachiavellian | 87,74 đô la | 136,24 đô la |
$100 PLO Monday Ocean KO [7-Max]
- Ngày 9 tháng 11
- 1.025 mục
- Tổng giải thưởng là 94.300 đô la.
| Thứ hạng | Người chơi | Tiền thưởng | Hoàn tất thanh toán |
|---|---|---|---|
| 1 | kermapiirakka | 3.019,03 đô la | 5.465,38 đô la |
| 2 | Max Stenberg | 579,78 đô la | 5.464,73 đô la |
| 3 | caonimabi123321 | 145,44 đô la | 4.141,49 đô la |
| 4 | SLA19 | 2.463,62 đô la | 3.138,66 đô la |
| 5 | EntropyDarling | 761,76 đô la | 2.378,66 đô la |
| 6 | [ILoveDucks] | 316,02 đô la | 1.802,69 đô la |
| 7 | PamPamPake | 678,75 đô la | 1.366,18 đô la |
| 8 | Acalio | 764,13 đô la | 835,71 đô la |
| 9 | Tomaso Baldaso | 1.158,46 đô la | 634,38 đô la |
| 10 | Skryntch | 680,18 đô la | 634,38 đô la |
| 11 | LastAllinman | Hoàn thành | 481,55 đô la |
| 12 | JerryPot91 | 408,85 đô la | 481,55 đô la |
| 13 | Peppawa8895 | 227,12 đô la | 365,54 đô la |
| 14 | drama_queen@ | 210,23 đô la | 365,54 đô la |
| 15 | Bóng đá là cuộc sống! | 236,12 đô la | 365,54 đô la |
| 16 | Michael Monroig | 1.288,41 đô la | 365,54 đô la |
| 17 | Bosco C | 42,87 đô la | 277,48 đô la |
| 18 | Aleks Grishchuk | 71,31 đô la | 277,48 đô la |
| 19 | DemonKing8899 | 86,50 đô la | 277,48 đô la |
| 20 | dadream | 128,94 đô la | 277,48 đô la |
$1,000 PLO Monday Ocean KO [7-Max]
- Ngày 9 tháng 11
- 99 mục
- Tổng giải thưởng là 94.050 đô la.
| Thứ hạng | Người chơi | Tiền thưởng | Hoàn tất thanh toán |
|---|---|---|---|
| 1 | L Bogachkin | 26.108,50 đô la | 8.990,57 đô la |
| 2 | Năng lượng tự do | 425,00 đô la | 8.990,51 đô la |
| 3 | Tôi Ullakonoja | 275,00 đô la | 6.813,53 đô la |
| 4 | Aaron Sarughieh | 3.947,00 đô la | 5.163,69 đô la |
| 5 | Ronny Kaiser | 275,00 đô la | 3.913,34 đô la |
| 6 | Max Stenberg | 997,50 đô la | 2.965,76 đô la |
| 7 | Farhills | 760,00 đô la | 2.247,62 đô la |
| 8 | hvob | 850,00 đô la | 1.378,86 đô la |
| 9 | J Peltoniemi | 125,00 đô la | 1.048,54 đô la |
| 10 | độ brix | 250,00 đô la | 1.048,54 đô la |
| 11 | Ôi trời ơi! Đó là AA- | 9.000,00 đô la | 1.048,54 đô la |
Sẽ có thêm nhiều pha hành động PLO Ocean KO hấp dẫn sắp diễn ra.
| Ngày | Giải đấu | Mua vào | GTD |
|---|---|---|---|
| Ngày 12 tháng 11 | PLO Thứ Năm Đại Dương KO | 500 đô la | 60.000 đô la |
| Ngày 12 tháng 11 | PLO Thứ Năm Đại Dương KO | 50 đô la | 50.000 đô la |
| Ngày 14 tháng 11 | PLO Saturday Ocean KO [Deepstack] | 100 đô la | 40.000 đô la |
| Ngày 14 tháng 11 | PLO Saturday Ocean KO [Deepstack] | 10 đô la | 30.000 đô la |
| Ngày 15 tháng 11 | PLO Sunday Ocean KO | 1.000 đô la | 150.000 đô la |
| Ngày 15 tháng 11 | PLO Sunday Ocean KO | 100 đô la | 100.000 đô la |
| Ngày 15 tháng 11 | PLO Sunday Ocean KO | 10 đô la | 40.000 đô la |
| Ngày 16 tháng 11 | PLO Monday Ocean KO [7-Max] | 1.000 đô la | 75.000 đô la |
| Ngày 16 tháng 11 | PLO Monday Ocean KO [7-Max] | 100 đô la | 75.000 đô la |
| Ngày 16 tháng 11 | PLO Monday Ocean KO [7-Max] | 10 đô la | 50.000 đô la |
Thêm nhiều pha hành động PLO trước khi loạt trận kết thúc.
Giải đấu PLO Series không chỉ có Ocean KO. Giải đấu GGMillions PLO trị giá 10.000 đô la sẽ là tâm điểm vào ngày 15 tháng 11 với giải thưởng đảm bảo 1 triệu đô la. Trước đó, ngoài các giải đấu Ocean KO, còn có ba giải đấu PLO Mystery Bounty Turbo hấp dẫn trong lịch trình.
Hãy xem các mã khuyến mãi GGPoker 2026 mới nhất nếu bạn có kế hoạch tham gia. Bạn có thể chọn giữa tiền thưởng 100% hoặc 20 đô la vé chơi thêm với mã khuyến mãi GOPOKER.
Thêm tin tức từ GGPoker
Laatste nieuws
-
Các giải đấu vệ tinh trên GGPoker -
Các giải đấu vệ tinh trên GGPokerGGPoker khởi động các giải đấu vệ tinh cho WSOP Super Circuit LATAM 202706 Thg11 2026 Lees verder -
Giải đấu PLO hay nhất năm 202651.224 người tham gia! Ocean KO giành chiến thắng chung cuộc tại giải PLO của GGPoker.06 Thg11 2026 Lees verder -
Chương trình tặng quà của GGPokerChương trình khuyến mãi tháng 11 năm 2026 của GGPoker có tổng giải thưởng lên tới 14 triệu đô la.03 Thg11 2026 Lees verder

