GGPoker卫星赛让蓬塔卡纳WSOP参赛包的参赛资格触手可及
12 11月 2026
ອ່ານຕື່ມ
Ocean KO PLO 疯狂赛事继续:2.6 万美元赏金在 PLO 系列赛中大放异彩
- GGPoker PLO 系列赛中的 Ocean KO 赛事产生了波动较大的赏金。
- L Bogachkin 在周一举行的 1,000 美元 Ocean KO 比赛中赢得了 35,099.07 美元,其中大部分来自赏金。
- Ocean KO 的赛制意味着最终名次并不总是能反映总奖金。
参赛人数众多,淘汰赛结果难以预测,奖金倍数高达400倍。没错,这就是全新的Ocean KO赛制,它正在底池限注奥马哈(PLO)玩家中掀起一股赏金狂潮。这种奖池式的PKO赛制为本已波动性十足的底池限注奥马哈游戏增添了更多变数,11月7日至9日的比赛结果便是最好的例证,展现了高额赏金倍数带来的惊人威力。
奖金最高的比赛是周一1000美元底池限注奥马哈海洋淘汰赛(7人桌)。L·博加奇金赢得冠军,获得8990.57美元奖金,随后又获得26108.50美元赏金,总奖金达到35099.07美元。
亚军Freenergy的最终奖金与冠军几乎相同,均为8,990.51美元,但赏金却只有425美元。同样的决赛桌,但淘汰赛的规则却截然不同。这就是Ocean KO的魅力所在。
查看下方每项赛事前 20 名选手的奖金,您就能更好地了解这种累积奖金 PKO 模式的波动性,以及为什么玩家们愿意多次尝试以追逐赏金。
GGPoker PLO系列赛Ocean KO赛果:除顶尖位置外,还有巨额赏金
Ocean KO 在 PLO 系列赛中已经引起了不小的轰动。首场 25 美元赛事吸引了 51,224 名参赛者,而11 月 7 日至 9 日的锦标赛也表明,赏金猎人的征程远未结束。以下是一些引人注目的赏金猎人:
| 比赛 | 玩家 | 结束 | 赏金 | 完成支付 |
|---|---|---|---|---|
| 星期一 1000 美元 | L·博加奇金 | 第一 | 26,108.50 美元 | 8,990.57 美元 |
| 周日奖金1000美元 | 纳西斯·内德尔库 | 第一 | 10,776.74 美元 | 12,637.66 美元 |
| 星期一 1000 美元 | OmgItsAA- | 第11届 | 9,000.00 美元 | 1,048.54 美元 |
| 周六100美元 | 多莱 | 第一 | 8,223.12 美元 | 3,734.95 美元 |
| 周日奖金1000美元 | J·克朗维特 | 第11届 | 4,860.00 美元 | 1240.25美元 |
| 周六100美元 | L·博加奇金 | 第二 | 5,388.27 美元 | 3,734.61 美元 |
| 周六100美元 | 火星上的保罗 | 第四 | 5,178.17 美元 | 2144.97美元 |
| 周日奖金1000美元 | Tom_Poker_AT | 第三 | 4,802.01 美元 | 9,577.47 美元 |
| 周六100美元 | R!verReaper | 第九 | 4,138.07 美元 | 447.38美元 |
| 星期一 1000 美元 | 亚伦·萨鲁吉耶 | 第四 | 3,947.00 美元 | 5,163.69 美元 |
| 周日奖金1000美元 | E·阿莫塞诺克 | 第13条 | 3,689.75 美元 | 1240.25美元 |
$10 底池限注奥马哈周六海洋淘汰赛 [深筹码]
- 11月7日
- 6,129 条记录
- 奖金池:56,386.80 美元
| 秩 | 玩家 | 赏金 | 完成支付 |
|---|---|---|---|
| 1 | JayceUK | 685.09美元 | 2438.45美元 |
| 2 | 像阿拉奥班1 | 175.14美元 | 2435.81美元 |
| 3 | PelucaMilei | 580.12美元 | 1845.44美元 |
| 4 | 拉帕齐科 | 146.27美元 | 1398.58美元 |
| 5 | Fishing247 | 43.91美元 | 1,059.93 美元 |
| 6 | NlMA | 27.49美元 | 803.27美元 |
| 7 | Universe21 | 91.52美元 | 608.76美元 |
| 8 | 28allAA | 44.01美元 | 343.65美元 |
| 9 | 蒂亚戈·马亚 | 296.01美元 | 247.99美元 |
| 10 | 郑方媛 | 44.54美元 | 247.99美元 |
| 11 | 毒蕈 | 57.48美元 | 178.95美元 |
| 12 | 卡布里奥拉10 | 55.88美元 | 178.95美元 |
| 13 | Jackpots_win | 4.00美元 | 178.95美元 |
| 14 | 斯皮威·昂加尔 | 234.75美元 | 129.14美元 |
| 15 | 看看你都干了些什么 | 93.81美元 | 129.14美元 |
| 16 | 阿图尔·奥夫西 | 246.48美元 | 129.14美元 |
| 17 | 巴德布莱斯 | 45.84美元 | 129.14美元 |
| 18 | 阿什什 | 83.01美元 | 129.14美元 |
| 19 | 道琼斯 | 124.42美元 | 129.14美元 |
| 20 | 乔纳森·里维斯特 | 65.62美元 | 93.19美元 |
100 美元底池限注奥马哈周六海洋淘汰赛 [深筹码]
- 11月7日
- 655 条记录
- 奖金池:60,260 美元
| 秩 | 玩家 | 赏金 | 完成支付 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多莱 | 8,223.12 美元 | 3,734.95 美元 |
| 2 | L·博加奇金 | 5,388.27 美元 | 3,734.61 美元 |
| 3 | ImBleffing2401 | 213.74美元 | 2830.31美元 |
| 4 | 火星上的保罗 | 5,178.17 美元 | 2144.97美元 |
| 5 | 格奥尔基·布图克 | 12.50美元 | 1,625.58 美元 |
| 6 | SonnyRRR | 585.01美元 | 1231.96美元 |
| 7 | 景13宇 | 1149.40美元 | 933.65美元 |
| 8 | TopSpin_99 | 165.39美元 | 582.34美元 |
| 9 | R!verReaper | 4,138.07 美元 | 447.38美元 |
| 10 | 卡梅隆·安东尼 | 571.43美元 | 447.38美元 |
| 11 | 僧@@ | 836.03美元 | 343.71美元 |
| 12 | FOLDPLX | 10.00美元 | 343.71美元 |
| 13 | 纳卡卡蒂斯卡 | 60.42美元 | 264.05美元 |
| 14 | DaMetoD0 | 346.84美元 | 264.05美元 |
| 15 | WizardQ | 131.23美元 | 264.05美元 |
| 16 | 杰尔特瓦 | 427.00美元 | 264.05美元 |
| 17 | 谢尔盖·波波夫 | 71.99美元 | 202.86美元 |
| 18 | ViistoAnkka | 14.37美元 | 202.86美元 |
| 19 | Hot_Granny1899 | 359.99美元 | 202.86美元 |
| 20 | 真是个幸运儿! | 53.07美元 | 202.86美元 |
10 美元底池限注奥马哈周日海洋淘汰赛
- 11月8日
- 6,389 条记录
- 奖金池:58,778.80 美元
| 秩 | 玩家 | 赏金 | 完成支付 |
|---|---|---|---|
| 1 | RoyalDealer_254 | 1887.40美元 | 2,541.71 美元 |
| 2 | GsxrLady | 221.28美元 | 2,538.37 美元 |
| 3 | 成龙 | 91.42美元 | 1923.73美元 |
| 4 | 胡佛现金 | 286.20美元 | 1457.91美元 |
| 5 | 多米诺龟 | 27.74美元 | 1104.89 美元 |
| 6 | MoHeP79 | 283.74美元 | 837.35美元 |
| 7 | 桑尼奇 | 77.88美元 | 634.59美元 |
| 8 | 唐娜·克拉拉 | 89.16美元 | 358.23美元 |
| 9 | MVCHI99 | 436.00美元 | 258.51美元 |
| 10 | 芝皮 | 100.60美元 | 258.51美元 |
| 11 | roks1992 | 9.80美元 | 186.55美元 |
| 12 | Kai_N_Benehmen | 342.67美元 | 186.55美元 |
| 13 | 贝鲁特 | 63.81美元 | 186.55美元 |
| 14 | 卡拉皮兹恩 | 75.60美元 | 134.62美元 |
| 15 | 韦布林 | 404.96美元 | 134.62美元 |
| 16 | Ac-King00 | 86.74美元 | 134.62美元 |
| 17 | 高速公路罚单 | 15.83美元 | 134.62美元 |
| 18 | 博里戈斯 | 107.65美元 | 134.62美元 |
| 19 | rusmex67 | 87.96美元 | 134.62美元 |
| 20 | PelucaMilei | 99.22美元 | 97.14美元 |
100 美元底池限注奥马哈周日海洋淘汰赛
- 11月8日
- 1240 条记录
- 奖金池:114,080 美元
| 秩 | 玩家 | 赏金 | 完成支付 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈利波特 | 1761.37美元 | 6,328.89 美元 |
| 2 | 失业了! | 1214.24美元 | 6,328.41 美元 |
| 3 | 赢了 | 448.69美元 | 4,796.04 美元 |
| 4 | bitcoin6974 | 1394.04美元 | 3,634.72 美元 |
| 5 | 凯梅 | 619.28美元 | 2,754.60 美元 |
| 6 | 成龙 | 303.99美元 | 2087.60美元 |
| 7 | 明顿 | 537.56美元 | 1582.10 美元 |
| 8 | BrandNewTom | 351.44美元 | 945.64美元 |
| 9 | 希罗尼穆斯 | 225.82美元 | 707.54美元 |
| 10 | 米尔恰·卢塞斯库 | 351.76美元 | 707.54美元 |
| 11 | Mike_Poker1978 | 154.42美元 | 529.39美元 |
| 12 | Hot_Granny1899 | 146.94美元 | 529.39美元 |
| 13 | 道格·巴克莱 | 1340.74美元 | 529.39美元 |
| 14 | AKgringoAK | 58.75美元 | 396.08美元 |
| 15 | Mastermandel | 145.00美元 | 396.08美元 |
| 16 | SR@DR | 1792.02美元 | 396.08美元 |
| 17 | 武士道77 | 405.94美元 | 396.08美元 |
| 18 | 狮王 | 430.81美元 | 396.08美元 |
| 19 | 碎锅机 | 71.00美元 | 296.36美元 |
| 20 | 黎明2023 | 300.39美元 | 296.36美元 |
1000 美元底池限注奥马哈周日海洋 KO
- 11月8日
- 161 条记录
- 奖金池:152,950 美元
| 秩 | 玩家 | 赏金 | 完成支付 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纳西斯·内德尔库 | 10,776.74 美元 | 12,637.66 美元 |
| 2 | 足球就是生命! | 4,072.50 美元 | 12,637.55 美元 |
| 3 | Tom_Poker_AT | 4,802.01 美元 | 9,577.47 美元 |
| 4 | 塔尔诺亚 | 1,097.50 美元 | 7,258.36 美元 |
| 5 | feedme12 | 2,548.27 美元 | 5,500.81 美元 |
| 6 | RatM1991 | 2,365.00 美元 | 4,168.83 美元 |
| 7 | J·佩尔托涅米 | 1315.00美元 | 3,159.38 美元 |
| 8 | 吉亚 | 1,047.43 美元 | 2028.30美元 |
| 9 | biloh1 | 1,530.00 美元 | 1,586.08 美元 |
| 10 | Xyli_Ganka | 1,356.25 美元 | 1,586.08 美元 |
| 11 | J·克朗维特 | 4,860.00 美元 | 1240.25美元 |
| 12 | 2只小鸭 | 1,674.06 美元 | 1240.25美元 |
| 13 | E·阿莫塞诺克 | 3,689.75 美元 | 1240.25美元 |
| 14 | 费利佩·坎平斯 | 620.00美元 | 1240.25美元 |
| 15 | Trex313 | 425.00美元 | 969.83美元 |
| 16 | 马克斯·斯滕伯格 | 425.00美元 | 969.83美元 |
| 17 | LBL- | 完成的 | 969.83美元 |
| 18 | 伊乌拉科诺亚 | 1025.00美元 | 969.83美元 |
| 19 | GipsyKing100 | 125.00美元 | 969.83美元 |
| 20 | papasitodelicio | 完成的 | 969.83美元 |
$10 底池限注奥马哈周一海洋淘汰赛 [7人桌]
- 11月9日
- 6,807 条记录
- 奖金池:62,624.40 美元
| 秩 | 玩家 | 赏金 | 完成支付 |
|---|---|---|---|
| 1 | 疯狂生活 | 554.86美元 | 2,641.05 美元 |
| 2 | wtfsucker2007 | 1438.32美元 | 2,638.72 美元 |
| 3 | 弗里斯科太阳跑 | 1104.88 美元 | 1,999.77 美元 |
| 4 | 贾诺塔 | 538.48美元 | 1,515.54 美元 |
| 5 | 希望的阿隆索 | 11.06美元 | 1148.57美元 |
| 6 | PeSKaDoR | 82.21美元 | 870.45美元 |
| 7 | Sekwi7 | 74.62美元 | 659.68美元 |
| 8 | 斯特拉斯戈斯 | 251.93美元 | 368.98美元 |
| 9 | Gena_Bobkov | 91.71美元 | 264.71美元 |
| 10 | Coby4466 | 14.12美元 | 264.71美元 |
| 11 | 斯拉夫语 | 136.28美元 | 189.90美元 |
| 12 | 贝特贝特果酱 | 48.44美元 | 189.90美元 |
| 13 | 凯格尔雷克 | 7.63美元 | 189.90美元 |
| 14 | levivgx | 144.17美元 | 189.90美元 |
| 15 | 贝瓦尔斯塔登 | 24.95美元 | 136.24美元 |
| 16 | 弗约翰 | 239.92美元 | 136.24美元 |
| 17 | 科特皮蒂格 | 81.88美元 | 136.24美元 |
| 18 | 紧急 | 148.44美元 | 136.24美元 |
| 19 | unknown1_ | 4.66美元 | 136.24美元 |
| 20 | 《马基雅维利主义者》 | 87.74美元 | 136.24美元 |
100 美元底池限注奥马哈周一海洋淘汰赛 [7 人桌]
- 11月9日
- 1,025 条记录
- 奖金池:94,300 美元
| 秩 | 玩家 | 赏金 | 完成支付 |
|---|---|---|---|
| 1 | kermapiirakka | 3,019.03 美元 | 5465.38美元 |
| 2 | 马克斯·斯滕伯格 | 579.78美元 | 5,464.73 美元 |
| 3 | caonimabi123321 | 145.44美元 | 4,141.49 美元 |
| 4 | SLA19 | 2463.62美元 | 3,138.66 美元 |
| 5 | EntropyDarling | 761.76美元 | 2,378.66 美元 |
| 6 | 我爱鸭子] | 316.02美元 | 1802.69美元 |
| 7 | PamPamPake | 678.75美元 | 1366.18美元 |
| 8 | 阿卡利奥 | 764.13美元 | 835.71美元 |
| 9 | 托马索·巴尔达索 | 1158.46美元 | 634.38美元 |
| 10 | 斯克林奇 | 680.18美元 | 634.38美元 |
| 11 | 最后艾林曼 | 完成的 | 481.55美元 |
| 12 | JerryPot91 | 408.85美元 | 481.55美元 |
| 13 | Peppawa8895 | 227.12美元 | 365.54美元 |
| 14 | drama_queen@ | 210.23美元 | 365.54美元 |
| 15 | 足球就是生命! | 236.12美元 | 365.54美元 |
| 16 | 迈克尔·蒙罗伊格 | 1288.41美元 | 365.54美元 |
| 17 | 博斯科 C | 42.87美元 | 277.48美元 |
| 18 | 亚历克斯·格里舒克 | 71.31美元 | 277.48美元 |
| 19 | DemonKing8899 | 86.50美元 | 277.48美元 |
| 20 | 爸爸的梦 | 128.94美元 | 277.48美元 |
1,000 美元底池限注奥马哈周一海洋淘汰赛 [7 人桌]
- 11月9日
- 99 条记录
- 奖金池:94,050 美元
| 秩 | 玩家 | 赏金 | 完成支付 |
|---|---|---|---|
| 1 | L·博加奇金 | 26,108.50 美元 | 8,990.57 美元 |
| 2 | 自由能源 | 425.00美元 | 8,990.51 美元 |
| 3 | 伊乌拉科诺亚 | 275.00美元 | 6,813.53 美元 |
| 4 | 亚伦·萨鲁吉耶 | 3,947.00 美元 | 5,163.69 美元 |
| 5 | 罗尼·凯泽 | 275.00美元 | 3,913.34 美元 |
| 6 | 马克斯·斯滕伯格 | 997.50美元 | 2,965.76 美元 |
| 7 | 法希尔斯 | 760.00美元 | 2,247.62 美元 |
| 8 | hvob | 850.00美元 | 1378.86 美元 |
| 9 | J·佩尔托涅米 | 125.00美元 | 1,048.54 美元 |
| 10 | 白利糖度 | 250.00美元 | 1,048.54 美元 |
| 11 | OmgItsAA- | 9,000.00 美元 | 1,048.54 美元 |
更多PLO Ocean KO赛事即将上演
| 日期 | 比赛 | 买入 | GTD |
|---|---|---|---|
| 11月12日 | PLO 周四 Ocean KO | 500美元 | 60,000美元 |
| 11月12日 | PLO 周四 Ocean KO | 50美元 | 50,000美元 |
| 11月14日 | PLO 周六 Ocean KO [深筹码] | 100美元 | 40,000 美元 |
| 11月14日 | PLO 周六 Ocean KO [深筹码] | 10美元 | 30,000美元 |
| 11月15日 | PLO 周日海洋 KO | 1000美元 | 15万美元 |
| 11月15日 | PLO 周日海洋 KO | 100美元 | 10万美元 |
| 11月15日 | PLO 周日海洋 KO | 10美元 | 40,000 美元 |
| 11月16日 | PLO 周一海洋 KO [7人桌] | 1000美元 | 75,000 美元 |
| 11月16日 | PLO 周一海洋 KO [7人桌] | 100美元 | 75,000 美元 |
| 11月16日 | PLO 周一海洋 KO [7人桌] | 10美元 | 50,000美元 |
系列赛结束前还有更多PLO赛事。
PLO系列赛除了Ocean KO之外还有更多精彩赛事。11月15日,奖金高达100万美元的1万美元买入GGMillions PLO锦标赛将作为重头戏。在此之前,除了Ocean KO锦标赛之外,还有三场诱人的PLO神秘赏金快速赛可供选择。
如果您打算参与游戏,请查看最新的GGPoker 优惠码2026 。使用优惠码 GOPOKER,您可以选择获得 100% 奖金或额外 20 美元门票。

